Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1463) | X | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 10 | 23.0 | |||||||
2 | (1522) | X | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 10 | 22.5 | |||||||
3 | (1366) | 1.5 | X | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 6 | 16.5 | |||||||
4 | (1287) | 2.5 | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 15.5 | |||||||
5 | (1057) | 1.0 | 1.0 | X | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 6 | 13.5 | |||||||
6 | (1315) | 0.5 | 2.5 | X | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5 | 16.5 | 1.0 | ||||||
7 | (1296) | 2.5 | 3.0 | X | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 5 | 16.5 | 1.0 | ||||||
8 | (1521) | 2.5 | 0.0 | 4.5 | X | 2.5 | 5.5 | 4 | 15.0 | |||||||
9 | (1375) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3 | 12.5 | |||||||
10 | (1195) | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 10.5 | |||||||
11 | (1185) | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | X | 2 | 7.0 | |||||||
12 | (1094) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | X | 1 | 10.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.