Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1522) | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 18 | 40.5 | |||
2 | (1462) | 2.5 | X | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 14 | 37.0 | |||
3 | (1366) | 1.5 | X | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 11 | 29.0 | 2.0 | ||
4 | (1287) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 11 | 29.0 | 0.0 | ||
5 | (1521) | 2.5 | 4.0 | X | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 31.5 | |||
6 | (1315) | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 6.0 | X | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 10 | 27.5 | |||
7 | (1214) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | X | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 25.5 | |||
8 | (1057) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 24.5 | |||
9 | (1296) | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | X | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 7 | 29.5 | |||
10 | (1185) | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | X | 4.5 | 4 | 16.5 | |||
11 | (1375) | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | X | 3.0 | 3 | 17.5 | |||
12 | (1094) | 0.0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 14.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.