Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1463) | X | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6 | 14.0 | |||||||||
2 | (1522) | X | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6 | 13.5 | |||||||||
3 | (1315) | X | 2.5 | 6.0 | 4.5 | 4 | 13.0 | |||||||||
4 | (1358) | 1.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4 | 11.0 | |||||||||
5 | (1283) | 2.5 | 3.5 | X | 3.5 | 4 | 9.5 | |||||||||
6 | (1296) | 2.5 | X | 1.5 | 3.5 | 2 | 7.5 | |||||||||
7 | (1517) | 0.0 | 4.5 | X | 2.5 | 2 | 7.0 | |||||||||
8 | (1189) | 1.0 | 1.5 | X | 4.0 | 2 | 6.5 | 0.0 | ||||||||
9 | (1175) | 1.5 | 1.5 | 3.5 | X | 2 | 6.5 | 0.0 | ||||||||
10 | (1054) | 1.0 | 1.0 | X | 4.0 | 2 | 6.0 | |||||||||
11 | (1094) | 2.0 | 2.0 | X | 3.0 | 1 | 7.0 | |||||||||
12 | (1375) | 1.0 | 2.5 | 3.0 | X | 1 | 6.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.