Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1463) | X | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 8 | 19.5 | ||||||||
2 | (1522) | X | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 8 | 17.0 | ||||||||
3 | (1283) | 2.5 | X | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 13.0 | ||||||||
4 | (1315) | 0.5 | 2.5 | X | 6.0 | 4.5 | 4 | 13.5 | 0.0 | |||||||
5 | (1296) | 2.5 | X | 3.5 | 1.5 | 6.0 | 4 | 13.5 | 0.0 | |||||||
6 | (1358) | 1.5 | X | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 4 | 13.0 | ||||||||
7 | (1054) | 1.0 | 1.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4 | 9.5 | ||||||||
8 | (1375) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | X | 3.0 | 3 | 10.5 | ||||||||
9 | (1517) | 2.5 | 0.0 | 4.5 | X | 2.5 | 2 | 9.5 | ||||||||
10 | (1174) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 2 | 9.0 | ||||||||
11 | (1185) | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | X | 2 | 6.5 | ||||||||
12 | (1094) | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | X | 1 | 9.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.