Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1652) | X | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 10 | 29.0 | ||||
2 | (1743) | X | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 7.5 | 8 | 26.0 | ||||
3 | (1546) | 3.0 | 2.0 | X | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 6 | 23.5 | |||
4 | (1637) | 1.5 | 4.0 | 4.0 | X | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 22.0 | |||
5 | (1500) | 3.0 | 3.0 | X | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6 | 21.0 | ||||
6 | (1529) | 1.5 | 4.0 | 6.5 | 3.5 | X | 5.0 | 5 | 20.5 | ||||
7 | (1410) | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 4.5 | 3.5 | 3 | 20.0 | |||
8 | (1419) | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | X | 6.0 | 2 | 17.5 | ||||
9 | (1247) | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | X | 2 | 11.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.