Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1653) | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 14 | 38.5 | ||
2 | (1754) | 3.0 | X | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 10 | 34.0 | ||
3 | (1506) | 3.0 | X | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 9 | 30.5 | ||
4 | (1546) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 7.0 | 8 | 34.0 | |
5 | (1637) | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | X | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 24.5 | ||
6 | (1419) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 5 | 26.5 | 2.0 | |
7 | (1529) | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 3.0 | X | 5.0 | 5 | 26.5 | 0.0 | |
8 | (1423) | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | X | 3.5 | 5 | 24.5 | ||
9 | (1247) | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | X | 2 | 16.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.