Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1637) | X | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 19.0 | |||||
2 | (1650) | X | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6 | 16.5 | ||||||
3 | (1743) | 4.0 | X | 4.5 | 7.5 | 5 | 16.0 | ||||||
4 | (1500) | 3.0 | X | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4 | 16.5 | |||||
5 | (1543) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | X | 4.0 | 4 | 16.0 | |||||
6 | (1530) | 1.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 10.5 | ||||||
7 | (1419) | 3.5 | X | 3.5 | 6.0 | 2 | 13.0 | ||||||
8 | (1425) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | X | 2 | 12.5 | |||||
9 | (1250) | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 7.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.