Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1652) | X | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 12 | 34.0 | |||
2 | (1546) | 3.0 | X | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8 | 30.5 | ||
3 | (1743) | 3.0 | 6.0 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 7.5 | 8 | 29.0 | |||
4 | (1502) | 3.0 | 3.0 | X | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8 | 26.5 | |||
5 | (1637) | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | X | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 24.5 | ||
6 | (1529) | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5 | 23.5 | |||
7 | (1419) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | X | 3.5 | 6.0 | 4 | 22.5 | |||
8 | (1420) | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | X | 3.5 | 3 | 20.0 | |||
9 | (1247) | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | X | 2 | 12.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.