Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1632) | X | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 15.0 | ||||||
2 | (1500) | X | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4 | 13.5 | ||||||
3 | (1649) | X | 5.0 | 6.5 | 4 | 11.5 | |||||||
4 | (1543) | 5.0 | 3.0 | X | 4.0 | 3 | 12.0 | ||||||
5 | (1526) | 1.5 | 4.0 | X | 5.0 | 3 | 10.5 | ||||||
6 | (1743) | 4.0 | X | 4.5 | 3 | 8.5 | |||||||
7 | (1424) | 3.5 | X | 6.0 | 2 | 9.5 | |||||||
8 | (1422) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 8.0 | ||||||
9 | (1250) | 2.5 | 2.0 | 2.0 | X | 0 | 6.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.