Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1703) | X | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 15 | 42.0 | ||
2 | (1735) | 3.5 | X | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 10 | 34.0 | ||
3 | (1601) | 3.5 | 4.5 | X | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 10 | 33.0 | ||
4 | (1719) | 2.0 | 3.5 | 5.5 | X | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 8 | 30.5 | |||
5 | (1623) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 8 | 30.0 | |||
6 | (1701) | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | X | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 30.0 | |||
7 | (1729) | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | X | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 6 | 27.0 | ||
8 | (1737) | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | X | 2.0 | 6.5 | 6 | 25.0 | |||
9 | (1603) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | X | 5.0 | 5 | 27.5 | |||
10 | (1780) | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | X | 0 | 17.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.