Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1702) | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7 | 19.5 | ||||||
2 | (1720) | X | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 6 | 20.0 | ||||||
3 | (1603) | 2.5 | X | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 17.5 | ||||||
4 | (1632) | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 5 | 18.0 | ||||||
5 | (1738) | 4.5 | 3.5 | X | 2.0 | 6.5 | 4 | 16.5 | ||||||
6 | (1733) | 3.5 | 5.0 | X | 5.0 | 2.5 | 4 | 16.0 | ||||||
7 | (1729) | 1.5 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 14.0 | ||||||
8 | (1602) | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | X | 2 | 15.0 | ||||||
9 | (1701) | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | X | 2 | 14.5 | ||||||
10 | (1779) | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 9.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.