Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1702) | X | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 9 | 25.5 | |||||
2 | (1601) | X | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 8 | 22.0 | |||||
3 | (1724) | 2.0 | 5.5 | X | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 22.0 | 0.0 | ||||
4 | (1632) | 4.0 | X | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6 | 22.0 | 0.0 | ||||
5 | (1733) | 3.5 | 5.0 | X | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 6 | 21.5 | |||||
6 | (1701) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | X | 6.5 | 4 | 21.0 | |||||
7 | (1738) | 3.5 | 4.5 | 1.5 | X | 2.0 | 6.5 | 4 | 18.0 | |||||
8 | (1729) | 3.5 | 1.5 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 17.5 | |||||
9 | (1603) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | X | 3 | 19.0 | |||||
10 | (1779) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 11.5 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.