Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1709) | X | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5 | 14.5 | |||||||
2 | (1715) | X | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 13.5 | 0.0 | ||||||
3 | (1734) | 3.5 | X | 5.0 | 5.0 | 4 | 13.5 | 0.0 | ||||||
4 | (1607) | 2.5 | X | 5.0 | 5.5 | 4 | 13.0 | 0.0 | ||||||
5 | (1738) | 4.5 | X | 2.0 | 6.5 | 4 | 13.0 | 0.0 | ||||||
6 | (1733) | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 4 | 12.5 | |||||||
7 | (1626) | 4.0 | 3.0 | X | 5.0 | 3 | 12.0 | |||||||
8 | (1601) | 3.0 | 6.0 | 3.0 | X | 2 | 12.0 | |||||||
9 | (1701) | 3.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 9.0 | |||||||
10 | (1776) | 2.0 | 1.5 | 3.5 | X | 0 | 7.0 |
Detaillierte Informationen im Ergebnisportal.