Tabelle
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elberfelder SG 2 | ** | 8 | 10 | 10 | 8 | 28.0 |
2 | Tornado Wuppertal 1 | 8 | ** | 8 | 10 | 7 | 26.0 |
3 | SW Remscheid 3 | 6 | 8 | ** | 10 | 6 | 24.0 |
4 | SW Remscheid 2 | 6 | 6 | 6 | ** | 3 | 18.0 |
Paarungen aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
Tornado Wuppertal 1 | 8 – 8 | SW Remscheid 3 |
Sossa Franco,Karson | 1 – 0 | Plagemann,Vincent |
Caknak,Milas | 1 – 0 | Respondek,Phil |
Kostatinow,Georgi | 0 – 1 | Manoharan,Shrikavin |
Müller,Felix | 0 – 1 | Manoharan,Shriyugan |
SW Remscheid 2 | 6 – 10 | Elberfelder SG 2 |
Alt,Lourice | 0 – 1 | Yilmaz,Arda Efe |
Podszuweit,Robin | 1 – 0 | Beck,Moritz |
Büyükodabasi,Minel | 0 – 1 | Antonenko,Oleksandr |
Bayar,Meryem | 0 – 1 | Fricke,Jupp |
Paarungsliste der 2. Runde | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
SW Remscheid 3 | 6 – 10 | Elberfelder SG 2 |
Plagemann,Vincent | 0 – 1 | Yilmaz,Arda Efe |
Respondek,Phil | 0 – 1 | Beck,Moritz |
Manoharan,Shrikavin | 0 – 1 | Antonenko,Oleksandr |
Manoharan,Shriyugan | 1 – 0 | Fricke,Jupp |
Tornado Wuppertal 1 | 10 – 6 | SW Remscheid 2 |
Sossa Franco,Karson | 1 – 0 | Alt,Lourice |
Caknak,Milas | 1 – 0 | Podszuweit,Robin |
Kostatinow,Georgi | 0 – 1 | Bayar,Meryem |
Müller,Felix | 1 – 0 | Büyükodabasi,Eymen |
Paarungsliste der 3. Runde | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Teilnehmer | Ergebnis | Teilnehmer |
SW Remscheid 2 | 6 – 10 | SW Remscheid 3 |
Alt,Lourice | 0 – 1 | Plagemann,Vincent |
Podszuweit,Robin | 1 – 0 | Respondek,Phil |
Büyükodabasi,Minel | 0 – 1 | Manoharan,Shrikavin |
Bayar,Meryem | 0 – 1 | Manoharan,Shriyugan |
Elberfelder SG 2 | 8 – 8 | Tornado Wuppertal 1 |
Yilmaz,Arda Efe | 0 – 1 | Sossa Franco,Karson |
Beck,Moritz | 0 – 1 | Caknak,Milas |
Antonenko,Oleksandr | 1 – 0 | Kostatinow,Georgi |
Martens,David Viktor | 1 – 0 | Müller,Felix |
Einzelergebnisse
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Elberfelder SG 2 | ** | 8 | 10 | 10 | 8 | 28.0 |
1214 | Yilmaz,Arda Efe | ** | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 8.00 |
1150 | Beck,Moritz | ** | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 3.00 |
1202 | Antonenko,Oleksandr | ** | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 12.00 |
1215 | Fricke,Jupp | ** | 0 | 1 | 4.0 | 5.00 | |
1213 | Martens,David Viktor | ** | 1 | 3.0 | 5.00 | ||
1 | Tornado Wuppertal 1 | 8 | ** | 8 | 10 | 7 | 26.0 |
1099 | Sossa Franco,Karson | 1 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 15.00 |
1097 | Caknak,Milas | 1 | ** | 1 | 1 | 9.0 | 15.00 |
1101 | Kostatinow,Georgi | 0 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 |
1098 | Müller,Felix | 0 | ** | 0 | 1 | 5.0 | 1.00 |
4 | SW Remscheid 3 | 6 | 8 | ** | 10 | 6 | 24.0 |
1127 | Plagemann,Vincent | 0 | 0 | ** | 1 | 5.0 | 3.00 |
1144 | Respondek,Phil | 0 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 0.00 |
1141 | Manoharan,Shrikavin | 0 | 1 | ** | 1 | 7.0 | 5.00 |
1142 | Manoharan,Shriyugan | 1 | 1 | ** | 1 | 9.0 | 14.00 |
2 | SW Remscheid 2 | 6 | 6 | 6 | ** | 3 | 18.0 |
1145 | Alt,Lourice | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 0.00 |
1143 | Podszuweit,Robin | 1 | 0 | 1 | ** | 7.0 | 8.00 |
1108 | Büyükodabasi,Minel | 0 | 0 | ** | 2.0 | 0.00 | |
1134 | Bayar,Meryem | 0 | 1 | 0 | ** | 5.0 | 3.00 |
1117 | Büyükodabasi,Eymen | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |