EM 2023/2024

Ausschreibung

Die Einzelmeisterschaft findet an den unten aufgeführten Terminen im Spiellokal der Velberter SG, ASV Sportheim, Günter-Kratz-Weg 5, 42553 Velbert statt.

Termine

RundeTermin
105.09.2023, 19:30 Uhr
219.09.2023, 19:30 Uhr
317.10.2023, 19:30 Uhr
407.11.2023, 19:30 Uhr
521.11.2023, 19:30 Uhr
605.12.2023, 19:30 Uhr
709.01.2024, 19:30 Uhr

Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1 Mohaupt,Sascha   2222 6 1 0 6.5 31.5
2 Werbeck,Torsten CM 1956 6 1 0 6.5 31.0
3 Wille,Thomas   2038 5 0 2 5.0 27.5
4 Kowalewski,Ryszard     4 2 1 5.0 26.0
5 Klasmeier,Mario   1827 4 1 2 4.5 30.0
6 Hermes,Frank   1710 4 1 2 4.5 27.5
6 Kortwig,Jan   1662 4 1 2 4.5 27.5
8 Speck,Stefan   1889 4 1 1 4.5 21.5
9 Szymaniak,Horst   1834 4 0 3 4.0 31.0
10 Freiknecht,Holger   1752 4 0 3 4.0 29.5
11 Jürhs,Jens   1699 4 0 3 4.0 25.0
12 Fränzel,Marius,Dr.   1680 2 4 1 4.0 25.0
13 Walczewski,Christopher   1791 4 0 2 4.0 21.0
14 Krüger,Helmut   1533 3 1 3 3.5 27.5
15 Will,Horst   1729 3 1 3 3.5 27.0
15 Günther,Felix   1485 3 1 3 3.5 27.0
17 Krick,Werner   1684 3 1 3 3.5 25.5
18 Charbonnier Schürmann,Michel   1689 3 1 2 3.5 24.5
18 Köhn,Lukas   1440 3 1 3 3.5 24.5
20 Michalik,Klaus   1675 1 5 1 3.5 24.5
21 Richert,Siegbert   1764 2 3 2 3.5 24.0
22 Freiknecht,Axel   1747 3 1 3 3.5 22.5
23 Schüller,Reinhard   1392 2 3 2 3.5 22.5
24 Hansen,Lasse   1466 3 0 4 3.0 25.0
25 Soechting,Marc   1492 2 2 3 3.0 24.5
26 Klemp,Dieter   1433 2 2 3 3.0 23.0
27 Döhring,Joachim   1256 3 0 4 3.0 18.0
28 Arold,Gerhard   2073 2 1 3 2.5 27.0
29 Steinhauer,Torben   1485 2 1 3 2.5 22.5
30 Kornol,Uwe   1412 2 1 4 2.5 22.0
31 Kelch,Volker   1471 2 0 4 2.0 23.5
32 Decker,Elmar   1327 1 2 4 2.0 19.5
33 Otto,Manfred   1310 2 0 5 2.0 19.0
34 Festl,Frank   1079 2 0 5 2.0 17.5
35 Küßner,Anna,Dr.   1074 0 3 4 1.5 19.5
36 Boschek,Hans-Joachim,Dr.   1841 1 0 2 1.0 21.5
37 Fülber,Dirk   1178 1 0 6 1.0 15.5
38 Micka,Matthias   1235 0 0 3 0.0 17.5

Paarungen aller Runden

Paarungsliste der 7. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Mohaupt,Sascha (5½) 8 Klasmeier,Mario (4½) 1 – 0
2 4 Werbeck,Torsten (5½) 7 Szymaniak,Horst (4) 1 – 0
3 15 Jürhs,Jens (4) 3 Wille,Thomas (4) 0 – 1
4 38 Kowalewski,Ryszard (4) 11 Freiknecht,Holger (4) 1 – 0
5 5 Speck,Stefan (3½) 16 Charbonnier Schürman (3½) 1 – 0
6 10 Richert,Siegbert (3½) 20 Kortwig,Jan (3½) 0 – 1
7 14 Hermes,Frank (3½) 21 Krüger,Helmut (3½) 1 – 0
8 9 Walczewski,Christoph (3) 22 Soechting,Marc (3) 1 – 0
9 30 Schüller,Reinhard (3) 17 Krick,Werner (3) ½ – ½
10 26 Hansen,Lasse (3) 18 Fränzel,Marius,Dr. (3) 0 – 1
11 19 Michalik,Klaus (3) 23 Günther,Felix (3) ½ – ½
12 2 Arold,Gerhard (2½) 27 Köhn,Lukas (2½) – – +
13 24 Steinhauer,Torben (2½) 13 Will,Horst (2½) 0 – 1
14 12 Freiknecht,Axel (2½) 25 Kelch,Volker (2) 1 – 0
15 28 Klemp,Dieter (2) 32 Otto,Manfred (2) 1 – 0
16 33 Döhring,Joachim (2) 31 Decker,Elmar (2) 1 – 0
17 35 Fülber,Dirk (1) 29 Kornol,Uwe (1½) – – +
18 36 Festl,Frank (1) 37 Küßner,Anna,Dr. (1½) 1 – 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Wille,Thomas (4) 1 Mohaupt,Sascha (4½) 0 – 1
2 11 Freiknecht,Holger (4) 4 Werbeck,Torsten (4½) 0 – 1
3 8 Klasmeier,Mario (3½) 16 Charbonnier Schürman (3½) 1 – 0
4 15 Jürhs,Jens (3) 20 Kortwig,Jan (3½) 1 – 0
5 21 Krüger,Helmut (3) 5 Speck,Stefan (3) ½ – ½
6 7 Szymaniak,Horst (3) 26 Hansen,Lasse (3) 1 – 0
7 17 Krick,Werner (3) 38 Kowalewski,Ryszard (3) 0 – 1
8 27 Köhn,Lukas (2½) 10 Richert,Siegbert (2½) 0 – 1
9 13 Will,Horst (2½) 14 Hermes,Frank (2½) 0 – 1
10 18 Fränzel,Marius,Dr. (2½) 30 Schüller,Reinhard (2½) ½ – ½
11 22 Soechting,Marc (2½) 19 Michalik,Klaus (2½) ½ – ½
12 25 Kelch,Volker (2) 9 Walczewski,Christoph (2) 0 – 1
13 23 Günther,Felix (2) 28 Klemp,Dieter (2) 1 – 0
14 31 Decker,Elmar (1½) 24 Steinhauer,Torben (2) ½ – ½
15 29 Kornol,Uwe (1½) 12 Freiknecht,Axel (1½) 0 – 1
16 37 Küßner,Anna,Dr. (1½) 33 Döhring,Joachim (1) 0 – 1
17 36 Festl,Frank (1) 32 Otto,Manfred (1) 0 – 1
18 35 Fülber,Dirk (0)   spielfrei (0) + – –
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8 Klasmeier,Mario (3½) 4 Werbeck,Torsten (3½) 0 – 1
2 1 Mohaupt,Sascha (3½) 7 Szymaniak,Horst (3) 1 – 0
3 3 Wille,Thomas (3) 21 Krüger,Helmut (3) 1 – 0
4 26 Hansen,Lasse (3) 11 Freiknecht,Holger (3) 0 – 1
5 20 Kortwig,Jan (2½) 38 Kowalewski,Ryszard (3) 1 – 0
6 2 Arold,Gerhard (2½) 16 Charbonnier Schürman (2½) – – +
7 5 Speck,Stefan (2) 27 Köhn,Lukas (2½) 1 – 0
8 9 Walczewski,Christoph (2) 17 Krick,Werner (2) 0 – 1
9 10 Richert,Siegbert (2) 22 Soechting,Marc (2) ½ – ½
10 19 Michalik,Klaus (2) 13 Will,Horst (2) ½ – ½
11 14 Hermes,Frank (2) 18 Fränzel,Marius,Dr. (2) ½ – ½
12 28 Klemp,Dieter (2) 15 Jürhs,Jens (2) 0 – 1
13 30 Schüller,Reinhard (1½) 31 Decker,Elmar (1½) 1 – 0
14 12 Freiknecht,Axel (1½) 23 Günther,Felix (1) 0 – 1
15 24 Steinhauer,Torben (1) 33 Döhring,Joachim (1) 1 – 0
16 32 Otto,Manfred (1) 25 Kelch,Volker (1) 0 – 1
17 37 Küßner,Anna,Dr. (1) 29 Kornol,Uwe (1) ½ – ½
18 35 Fülber,Dirk (0) 36 Festl,Frank (0) 0 – 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Werbeck,Torsten (3) 1 Mohaupt,Sascha (3) ½ – ½
2 2 Arold,Gerhard (2½) 8 Klasmeier,Mario (2½) – – +
3 18 Fränzel,Marius,Dr. (2) 3 Wille,Thomas (2) 0 – 1
4 7 Szymaniak,Horst (2) 17 Krick,Werner (2) 1 – 0
5 21 Krüger,Helmut (2) 10 Richert,Siegbert (2) 1 – 0
6 11 Freiknecht,Holger (2) 19 Michalik,Klaus (2) 1 – 0
7 13 Will,Horst (2) 26 Hansen,Lasse (2) 0 – 1
8 38 Kowalewski,Ryszard (2) 14 Hermes,Frank (2) 1 – 0
9 16 Charbonnier Schürman (1½) 28 Klemp,Dieter (2) 1 – 0
10 20 Kortwig,Jan (1½) 12 Freiknecht,Axel (1½) 1 – 0
11 27 Köhn,Lukas (1½) 30 Schüller,Reinhard (1½) 1 – 0
12 29 Kornol,Uwe (1) 5 Speck,Stefan (1) 0 – 1
13 9 Walczewski,Christoph (1) 23 Günther,Felix (1) + – –
14 15 Jürhs,Jens (1) 32 Otto,Manfred (1) 1 – 0
15 22 Soechting,Marc (1) 24 Steinhauer,Torben (1) 1 – 0
16 31 Decker,Elmar (1) 37 Küßner,Anna,Dr. (½) ½ – ½
17 35 Fülber,Dirk (0) 25 Kelch,Volker (0) – – +
18 33 Döhring,Joachim (0) 36 Festl,Frank (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Mohaupt,Sascha (2) 13 Will,Horst (2) 1 – 0
2 7 Szymaniak,Horst (2) 4 Werbeck,Torsten (2) – – +
3 17 Krick,Werner (2) 2 Arold,Gerhard (1½) 0 – 1
4 12 Freiknecht,Axel (1½) 8 Klasmeier,Mario (1½) 0 – 1
5 10 Richert,Siegbert (1½) 18 Fränzel,Marius,Dr. (1½) ½ – ½
6 28 Klemp,Dieter (1½) 38 Kowalewski,Ryszard (1½) ½ – ½
7 3 Wille,Thomas (1) 23 Günther,Felix (1) 1 – 0
8 19 Michalik,Klaus (1) 5 Speck,Stefan (1) 1 – 0
9 21 Krüger,Helmut (1) 6 Boschek,Hans-Joachim (1) + – –
10 24 Steinhauer,Torben (1) 11 Freiknecht,Holger (1) 0 – 1
11 14 Hermes,Frank (1) 22 Soechting,Marc (1) 1 – 0
12 26 Hansen,Lasse (1) 15 Jürhs,Jens (1) 1 – 0
13 16 Charbonnier Schürman (1) 27 Köhn,Lukas (1) ½ – ½
14 30 Schüller,Reinhard (½) 37 Küßner,Anna,Dr. (½) 1 – 0
15 25 Kelch,Volker (0) 20 Kortwig,Jan (½) 0 – 1
16 9 Walczewski,Christoph (0) 34 Micka,Matthias (0) + – –
17 33 Döhring,Joachim (0) 29 Kornol,Uwe (0) 0 – 1
18 36 Festl,Frank (0) 31 Decker,Elmar (0) 0 – 1
19 32 Otto,Manfred (0) 35 Fülber,Dirk (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11 Freiknecht,Holger (1) 1 Mohaupt,Sascha (1) 0 – 1
2 2 Arold,Gerhard (1) 12 Freiknecht,Axel (1) ½ – ½
3 13 Will,Horst (1) 3 Wille,Thomas (1) 1 – 0
4 4 Werbeck,Torsten (1) 14 Hermes,Frank (1) 1 – 0
5 6 Boschek,Hans-Joachim (1) 17 Krick,Werner (1) 0 – 1
6 15 Jürhs,Jens (1) 7 Szymaniak,Horst (1) 0 – 1
7 38 Kowalewski,Ryszard (1) 10 Richert,Siegbert (1) ½ – ½
8 18 Fränzel,Marius,Dr. (1) 19 Michalik,Klaus (½) ½ – ½
9 37 Küßner,Anna,Dr. (½) 28 Klemp,Dieter (½) 0 – 1
10 8 Klasmeier,Mario (½) 9 Walczewski,Christoph (0) 1 – 0
11 29 Kornol,Uwe (0) 16 Charbonnier Schürman (0) 0 – 1
12 20 Kortwig,Jan (0) 30 Schüller,Reinhard (0) ½ – ½
13 31 Decker,Elmar (0) 21 Krüger,Helmut (0) 0 – 1
14 22 Soechting,Marc (0) 32 Otto,Manfred (0) 1 – 0
15 33 Döhring,Joachim (0) 23 Günther,Felix (0) – – +
16 24 Steinhauer,Torben (0) 34 Micka,Matthias (0) + – –
17 35 Fülber,Dirk (0) 26 Hansen,Lasse (0) 0 – 1
18 27 Köhn,Lukas (0) 36 Festl,Frank (0) 1 – 0
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Ti TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Mohaupt,Sascha () 20 Kortwig,Jan () 1 – 0
2 21 Krüger,Helmut () 2 Arold,Gerhard () 0 – 1
3 3 Wille,Thomas () 22 Soechting,Marc () 1 – 0
4 23 Günther,Felix () 4 Werbeck,Torsten () 0 – 1
5 5 Speck,Stefan () 25 Kelch,Volker () 1 – 0
6 26 Hansen,Lasse () 6 Boschek,Hans-Joachim () 0 – 1
7 7 Szymaniak,Horst () 27 Köhn,Lukas () 1 – 0
8 28 Klemp,Dieter () 8 Klasmeier,Mario () ½ – ½
9 10 Richert,Siegbert () 29 Kornol,Uwe () 1 – 0
10 30 Schüller,Reinhard () 11 Freiknecht,Holger () 0 – 1
11 12 Freiknecht,Axel () 31 Decker,Elmar () 1 – 0
12 32 Otto,Manfred () 13 Will,Horst () 0 – 1
13 14 Hermes,Frank () 33 Döhring,Joachim () 1 – 0
14 34 Micka,Matthias () 15 Jürhs,Jens () 0 – 1
15 17 Krick,Werner () 35 Fülber,Dirk () 1 – 0
16 36 Festl,Frank () 18 Fränzel,Marius,Dr. () 0 – 1
17 19 Michalik,Klaus () 37 Küßner,Anna,Dr. () ½ – ½
18 38 Kowalewski,Ryszard ()   spielfrei () + – –

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel NWZ Verein/Ort
1 Mohaupt,Sascha   2222 SV Wermelskirchen
2 Arold,Gerhard   2073 Elberfelder SG
3 Wille,Thomas   2038 Velberter SG
4 Werbeck,Torsten CM 1956 Elberfelder SG
5 Speck,Stefan   1889 SG Solingen
6 Boschek,Hans-Joachim,Dr.   1841 SG Solingen
7 Szymaniak,Horst   1834 Velberter SG
8 Klasmeier,Mario   1827 Bahn-SC Wuppertal
9 Walczewski,Christopher   1791 MTV Langenberg
10 Richert,Siegbert   1764 SF Anna 88
11 Freiknecht,Holger   1752 SW Remscheid
12 Freiknecht,Axel   1747 Bahn-SC Wuppertal
13 Will,Horst   1729 Bahn-SC Wuppertal
14 Hermes,Frank   1710 SV Wermelskirchen
15 Jürhs,Jens   1699 SC Tornado Wuppertal
16 Charbonnier Schürmann,Michel   1689 SV Wermelskirchen
17 Krick,Werner   1684 Bahn-SC Wuppertal
18 Fränzel,Marius,Dr.   1680 SG Solingen
19 Michalik,Klaus   1675 Bahn-SC Wuppertal
20 Kortwig,Jan   1662 SC Tornado Wuppertal
21 Krüger,Helmut   1533 Velberter SG
22 Soechting,Marc   1492 SF Anna 88
23 Günther,Felix   1485 SF Neviges
24 Steinhauer,Torben   1485 Velberter SG
25 Kelch,Volker   1471 MTV Langenberg
26 Hansen,Lasse   1466 Mettmann-Sport
27 Köhn,Lukas   1440 Mettmann-Sport
28 Klemp,Dieter   1433 Velberter SG
29 Kornol,Uwe   1412 Bahn-SC Wuppertal
30 Schüller,Reinhard   1392 SG Solingen
31 Decker,Elmar   1327 Bahn-SC Wuppertal
32 Otto,Manfred   1310 Mettmann-Sport
33 Döhring,Joachim   1256 Mettmann-Sport
34 Micka,Matthias   1235 Ohligser Turnverein
35 Fülber,Dirk   1178 MTV Langenberg
36 Festl,Frank   1079 Mettmann-Sport
37 Küßner,Anna,Dr.   1074 Velberter SG
38 Kowalewski,Ryszard     Velberter SG