Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen VII | ** | 6 | 4½ | 5½ | 3½ | 3½ | 6 | 6½ | 4½ | 7½ | 14 | 47.5 |
2 | SK Tornado Wuppertal | 2 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 44.0 |
3 | Sfr. Lennep I | 3½ | 5½ | ** | 2½ | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 45.5 |
4 | Ohligser TV | 2½ | 3½ | 5½ | ** | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 6 | 11 | 40.0 |
5 | MTV Langenberg | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 10 | 38.0 |
6 | Mettmann-Sport | 4½ | 1½ | 4 | 5½ | 3½ | ** | 3 | 4½ | 2½ | 6½ | 9 | 35.5 |
7 | Sfr. Vonkeln II | 2 | 3 | 2 | 4 | 4½ | 5 | ** | 2 | 4 | 5½ | 8 | 32.0 |
8 | TV Witzhelden II | 1½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 6 | ** | 4½ | 6½ | 6 | 30.0 |
9 | BSC Wuppertal III | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 4 | 1½ | ** | 7 | 5 | 30.5 |
10 | SW Remscheid II | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 14.0 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (17.09.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
SW Remscheid II | 3 – 5 | MTV Langenberg |
Mettmann-Sport | 2½ – 4½ | BSC Wuppertal III |
TV Witzhelden II | 2 – 6 | Sfr. Lennep I |
SG Solingen VII | 6 – 2 | Sfr. Vonkeln II |
Ohligser TV | 3½ – 4½ | SK Tornado Wuppertal |
Paarungsliste der 2. Runde (15.10.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | 3½ – 4½ | SK Tornado Wuppertal |
Sfr. Vonkeln II | 4 – 4 | Ohligser TV |
Sfr. Lennep I | 3½ – 4½ | SG Solingen VII |
BSC Wuppertal III | 1½ – 4½ | TV Witzhelden II |
SW Remscheid II | 1½ – 6½ | Mettmann-Sport |
Paarungsliste der 3. Runde (05.11.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Mettmann-Sport | 3½ – 4½ | MTV Langenberg |
TV Witzhelden II | 6½ – 1½ | SW Remscheid II |
SG Solingen VII | 4½ – 3½ | BSC Wuppertal III |
Ohligser TV | 5½ – 2½ | Sfr. Lennep I |
SK Tornado Wuppertal | 5 – 3 | Sfr. Vonkeln II |
Paarungsliste der 4. Runde (10.12.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | 3½ – 4½ | Sfr. Vonkeln II |
Sfr. Lennep I | 5½ – 2½ | SK Tornado Wuppertal |
BSC Wuppertal III | 1½ – 6½ | Ohligser TV |
SW Remscheid II | ½ – 7½ | SG Solingen VII |
Mettmann-Sport | 4½ – 3½ | TV Witzhelden II |
Paarungsliste der 5. Runde (21.01.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
TV Witzhelden II | 2 – 6 | MTV Langenberg |
SG Solingen VII | 3½ – 4½ | Mettmann-Sport |
Ohligser TV | 6 – 2 | SW Remscheid II |
SK Tornado Wuppertal | 5 – 3 | BSC Wuppertal III |
Sfr. Vonkeln II | 2 – 6 | Sfr. Lennep I |
Paarungsliste der 6. Runde (18.02.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | 3 – 5 | Sfr. Lennep I |
BSC Wuppertal III | 4 – 4 | Sfr. Vonkeln II |
SW Remscheid II | 1 – 7 | SK Tornado Wuppertal |
Mettmann-Sport | 5½ – 2½ | Ohligser TV |
TV Witzhelden II | 1½ – 6½ | SG Solingen VII |
Paarungsliste der 7. Runde (03.03.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SG Solingen VII | 3½ – 4½ | MTV Langenberg |
Ohligser TV | 5 – 3 | TV Witzhelden II |
SK Tornado Wuppertal | 6½ – 1½ | Mettmann-Sport |
Sfr. Vonkeln II | 5½ – 2½ | SW Remscheid II |
Sfr. Lennep I | 6 – 2 | BSC Wuppertal III |
Paarungsliste der 8. Runde (14.04.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
MTV Langenberg | 4½ – 3½ | BSC Wuppertal III |
SW Remscheid II | 1 – 7 | Sfr. Lennep I |
Mettmann-Sport | 3 – 5 | Sfr. Vonkeln II |
TV Witzhelden II | 1 – 7 | SK Tornado Wuppertal |
SG Solingen VII | 5½ – 2½ | Ohligser TV |
Paarungsliste der 9. Runde (02.06.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Ohligser TV | 4½ – 3½ | MTV Langenberg |
SK Tornado Wuppertal | 2 – 6 | SG Solingen VII |
Sfr. Vonkeln II | 2 – 6 | TV Witzhelden II |
Sfr. Lennep I | 4 – 4 | Mettmann-Sport |
BSC Wuppertal III | 7 – 1 | SW Remscheid II |
Verlegungen
- Runde 1:
- TV Witzhelden II – Sfr. Lennep I auf den 10.09.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 2:
- Sfr. Lennep I – SG Solingen VII auf den 22.10.2023, 10:00 Uhr.
- BSC Wuppertal III – TV Witzhelden II auf den 01.10.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 3:
- SG Solingen VII – BSC Wuppertal III auf den 05.11.2023, 11:00 Uhr.
- Runde 7:
- Ohligser TV 1888 – TV Witzhelden II auf den 25.02.2024, 10:00 Uhr.
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SG Solingen VII | ** | 6 | 4½ | 5½ | 3½ | 3½ | 6 | 6½ | 4½ | 7½ | 14 | 47.5 |
49 | Vranidis, Athanassios | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | + | + | + | + | 6.0 | 20.00 | |
51 | Kondziella, Tim | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 6.0 | 18.00 | |
52 | Fränzel, Marius, Dr. | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 5.0 | 13.50 | ||
53 | Schneider, Ferdinand | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.25 | |||
54 | Pernizki, Max | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 28.00 |
55 | Schüller, Reinhard | ** | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 6.50 | |||
56 | Skiber, Friedel | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 2.5 | 7.50 | |||
7001 | Zimdars, Wolfgang | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 11.75 | |||||
7002 | Kirschbaum, Alexander | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 7.50 | |||
57 | Becker, Carsten | ** | 1 | 1.0 | 2.00 | ||||||||
62 | Littek, Oliver | ** | 1 | 0 | 1.0 | 6.00 | |||||||
63 | Schubert,Stefan | ** | 1 | 1.0 | 3.50 | ||||||||
64 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
66 | Fodor,Bernhard | ** | ½ | 0.5 | 1.75 | ||||||||
68 | Wallrodt, Alexander | ** | 1 | 1.0 | 3.50 | ||||||||
83 | Biernath,Clemens | ** | ½ | 0.5 | 2.75 | ||||||||
117 | White, William | ** | 1 | 0 | 1.0 | 3.00 | |||||||
118 | Ruhnau, Cedrik | ** | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
6 | SK Tornado Wuppertal | 2 | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 5 | 7 | 5 | 7 | 14 | 44.0 |
1 | Hemmerich, Luca | ** | – | + | 1.0 | 2.00 | |||||||
2 | Deika, Tobias | ** | + | 1.0 | 3.00 | ||||||||
4 | Beckmann, Arne | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | – | ½ | – | + | 3.0 | 12.50 |
5 | Jürhs, Jens | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 |
6 | Kortwig, Jan | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | – | 4.5 | 18.50 | |
7 | Wegner, Dieter | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.00 |
12 | Baumgarten, Lydia | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.75 | ||||
14 | Sossa Franco, Karson | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 14.75 | |||
15 | Schulte, Jan | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 | ||
16 | Frericks, Richard | ** | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1.0 | 5.25 | ||||
17 | Scheunemann, Sven | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 | |||||
18 | Block, Dominik | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 6.5 | 10.75 | ||
8 | Sfr. Lennep I | 3½ | 5½ | ** | 2½ | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 45.5 |
1 | Arnz, Tom Niklas | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | + | 1 | 1 | + | 1 | 7.5 | 20.00 |
2 | Stokkentreeff, Erik | 1 | 1 | ** | 0 | – | 2.0 | 12.50 | |||||
3 | Hosnjak, Christian | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 |
4 | Stracke, André | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 22.25 | |
5 | Lohmann, Tim | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 |
6 | Sehnke, Peter | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.50 | ||||
7 | Koch, Klaus Dieter | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 15.25 | |
8 | Ramsel, Jan-Philipp | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |||
1001 | Goerzen, Lina | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
9 | Hegemann, Luca | ** | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
10 | Scheidt, Claus-Wieland | ** | 1 | 1.0 | 2.00 | ||||||||
13 | Arnz,Volker | ** | 1 | 1.0 | 4.00 | ||||||||
14 | Koch,Hans-Joachim | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Adamczyk,David | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Ohligser TV | 2½ | 3½ | 5½ | ** | 4½ | 2½ | 4 | 5 | 6½ | 6 | 11 | 40.0 |
1 | Baumann, Ralf | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 10.50 |
2 | Preuss, Manfred | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 5.0 | 13.75 |
3 | Hammerschmidt, Martin | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 17.00 | |
4 | Reiz, Uwe | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 14.50 | ||
5 | Rhode, Benjamin | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.0 | 8.00 | |||||
6 | Jorke, Roland | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 4.0 | 10.25 |
7 | Brüggemeier, Markus | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | + | 4.0 | 14.50 | |||
8 | Schmitz, Benedikt | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 16.50 |
9 | Colajanni, Sebastiano | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2.75 | |||||
10 | Micka, Matthias | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||
10 | MTV Langenberg | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | ** | 4½ | 3½ | 6 | 4½ | 5 | 10 | 38.0 |
2 | Walczewski, Christopher | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 7.0 | 27.50 |
3 | Kelch, Volker | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | + | – | 1.5 | 5.75 | |
4 | Walczewski, Matthias | ½ | ** | 0.5 | 3.00 | ||||||||
5 | Rades, Andreas | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.75 |
6 | Seidel, Karlheinz | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 4.5 | 9.50 | ||
7 | Niermann, Ralf | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | – | 1 | 3.5 | 9.00 | |
8 | Stratenwerth, Gerhard | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 6.75 | |||
9 | Schönfeld, Gerd | 1 | 0 | 1 | ** | + | 1 | 0 | 4.0 | 11.00 | |||
10 | Fülber, Dirk | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 10.25 | |
12 | Goßen, David | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 3.50 | |||||
13 | Walczewski, Stefan | ½ | ** | 1 | 0 | 1.5 | 5.25 | ||||||
14 | Preuschoff, Michael | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 1.50 | ||||||
2 | Mettmann-Sport | 4½ | 1½ | 4 | 5½ | 3½ | ** | 3 | 4½ | 2½ | 6½ | 9 | 35.5 |
1 | Kober, Thorsten | – | ** | – | 0.0 | 0.00 | |||||||
2 | Meyer, Ralph | – | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | + | – | 4.0 | 12.00 | ||
3 | Turudic, Dragan | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 2.5 | 10.75 | |||
4 | Hartwig, Eduard | 1 | + | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 9.75 | |||
5 | Hansen, Lasse | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 14.50 | |
6 | Köhn, Lukas | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | + | 5.5 | 15.75 |
8 | Sprave, Harald | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 18.50 | ||
9 | Otto, Manfred | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 8.75 | |||
10 | Festl, Frank | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 |
11 | Döhring, Joachim | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | + | 0 | 3.5 | 7.50 | |
14 | Karasiov, Tim | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
18 | Weyer, Norbert | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
7 | Sfr. Vonkeln II | 2 | 3 | 2 | 4 | 4½ | 5 | ** | 2 | 4 | 5½ | 8 | 32.0 |
9 | Grünhagen, Marc | + | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | – | 1 | ½ | 4.0 | 15.00 | |
10 | Gerhard, Peter | – | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 18.75 |
11 | Langensiepen, Burkhard | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 2.0 | 9.25 | ||
12 | Krakat, Gernot | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 2.5 | 8.25 | |||
13 | Etzel, Andreas | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | – | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | |
14 | Ludwig, Peter | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 11.25 |
15 | Reißberg, Stefan | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | |||
16 | Pflaum, Sarah | ½ | 0 | – | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 | ||
17 | Siegler, Stefan | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 6.50 | ||||
22 | Schneider, Heinz-Günter | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 3.5 | 4.50 | ||
3 | TV Witzhelden II | 1½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 6 | ** | 4½ | 6½ | 6 | 30.0 |
9 | Schulz, Julian | – | 1 | – | + | ** | – | 2.0 | 6.50 | ||||
10 | Galic, Mirza | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 11.50 |
11 | Reinartz, Ulrich | + | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |||||||
12 | Großgart, Jörg | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | + | ** | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
13 | Reif, Frank | – | – | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
14 | Kinnert, Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.50 |
15 | Fried, Hans-Joachim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 11.50 | |
16 | Sommer, Dominik | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 5.0 | 13.50 | |
17 | Weirich, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 4.0 | 8.50 |
18 | Malcharek, Franz | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | – | ½ | ** | ½ | ½ | 2.0 | 3.75 |
20 | Suszka, Jannis | – | ** | – | 0.0 | 0.00 | |||||||
9 | BSC Wuppertal III | 3½ | 3 | 2 | 1½ | 3½ | 4½ | 4 | 1½ | ** | 7 | 5 | 30.5 |
17 | Schröder, Raimund | – | – | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
18 | Janz, Raphael | – | – | – | ** | 1 | 1.0 | 2.50 | |||||
19 | Bagusat, Thomas | 1 | + | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 14.00 |
20 | Weis, Michael | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
21 | Wörder, Yannis | 1 | 0 | ½ | 1 | – | 1 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 17.50 | |
22 | Decker, Elmar | ½ | + | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 3.5 | 12.75 |
23 | Leithäuser, Hans | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | ||
24 | Suschevici, Alexandr | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | ** | 3.0 | 10.50 | ||
3002 | Plachetka, Florian | – | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 11.50 | ||||
3003 | Roßberg, Ringo | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 5.5 | 14.50 |
3004 | Kariminejad, Pooya | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
26 | God,Gerard | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||||||
27 | Reichmann, Horst | ½ | ** | 0.5 | 1.75 | ||||||||
29 | Avdiu,Sami | ½ | ** | 0.5 | 1.00 | ||||||||
30 | Lehmann,Jochen | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
33 | Schnatz, Walter | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
34 | Schnatz,Philipp | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
54 | Pertschik, Maximilian | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
55 | Zilberberg, Sofia | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
57 | Harmanza, Stefanie | ½ | ** | 0.5 | 1.25 | ||||||||
1 | SW Remscheid II | ½ | 1 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 14.0 |
9 | Vöpel, Christian | 0 | – | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 2.5 | 9.25 | |
10 | Löffler, Manfred | – | + | 0 | ** | 1.0 | 1.50 | ||||||
11 | Malagatte, Samiksha | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 7.00 |
12 | Babayigit, Kerem | 0 | – | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
13 | Vöpel, Hendrik | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | ||
15 | Barbulescu, Joschua | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Stratmann, Lasse | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | ** | 3.0 | 4.50 |
17 | Ilic, Mihajlo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
18 | Pristescu, Maximilian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 | ||
19 | Tschöpe, Constantin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | ||||
32 | Liesenfeld, Marcel | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
33 | Senthilkumar, Ezhildevi | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 | ||||
34 | Manoharan, Senthil Kumar | 1 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 |
Aufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ |
1 | 1 | SW Remscheid II | 1148 | |
1 | 9 | Vöpel, Christian | 1501 | |
2 | 10 | Löffler, Manfred | 1478 | |
3 | 11 | Malagatte, Samiksha | 1367 | |
4 | 12 | Babayigit, Kerem | 1208 | |
5 | 13 | Vöpel, Hendrik | 1182 | |
6 | 14 | Döner, Yasemin | 1051 | |
7 | 15 | Barbulescu, Joschua | ||
8 | 16 | Stratmann, Lasse | 828 | |
9 | 17 | Ilic, Mihajlo | 892 | |
10 | 18 | Pristescu, Maximilian | 863 | |
11 | 19 | Tschöpe, Constantin | 783 | |
12 | 20 | Bratke, David | 736 | |
13 | 21 | Alici, Elias | ||
14 | 22 | Vhantale, Samrat | ||
15 | 23 | Menjour, Nour | ||
16 | 24 | zur Nieden, Bella | ||
17 | 25 | zur Nieden, Romy | ||
18 | 26 | Büyükodabasi, Minel | ||
19 | 27 | Bayar, Meryem | ||
20 | 28 | Plagemann, Vincent | ||
21 | 29 | Singh, Vanshika | ||
22 | 30 | Büyükodabasi, Eymen | ||
23 | 31 | Malagatte, Shambhavi | ||
24 | 32 | Liesenfeld, Marcel | ||
25 | 33 | Senthilkumar, Ezhildevi | ||
2 | 2 | Mettmann-Sport | 1346 | |
1 | 1 | Kober, Thorsten | 2135 | |
2 | 2 | Meyer, Ralph | 2069 | |
3 | 3 | Turudic, Dragan | 1653 | |
4 | 4 | Hartwig, Eduard | 1643 | |
5 | 5 | Hansen, Lasse | 1466 | |
6 | 6 | Köhn, Lukas | 1440 | |
7 | 7 | Nelles, David | 1307 | |
8 | 8 | Sprave, Harald | 1501 | |
9 | 9 | Otto, Manfred | 1310 | |
10 | 10 | Festl, Frank | 1079 | |
11 | 11 | Döhring, Joachim | 1256 | |
12 | 12 | Rasch, Clemens | 1011 | |
13 | 13 | Koslowski, Levin | ||
14 | 14 | Karasiov, Tim | 754 | |
15 | 15 | Karasiov, Marcel | 790 | |
16 | 16 | Fritz, Mike | 1434 | |
17 | 17 | Kischinski, Frank | 1123 | |
18 | 18 | Weyer, Norbert | 1502 | |
19 | 19 | Mainka, Henrik | ||
20 | 20 | Mainka, Julian | ||
21 | 21 | Meyer, Hendrik | ||
3 | 3 | TV Witzhelden II | 1436 | |
1 | 9 | Schulz, Julian | 1836 | |
2 | 10 | Galic, Mirza | 1596 | |
3 | 11 | Reinartz, Ulrich | 1608 | |
4 | 12 | Großgart, Jörg | 1580 | |
5 | 13 | Reif, Frank | 1702 | |
6 | 14 | Kinnert, Reinhard | 1540 | |
7 | 15 | Fried, Hans-Joachim | 1523 | |
8 | 16 | Sommer, Dominik | 1391 | |
9 | 17 | Weirich, Ralf | 1270 | |
10 | 18 | Malcharek, Franz | ||
11 | 19 | Suszka, Aaron Bastian | 781 | |
12 | 20 | Suszka, Jannis | ||
4 | 4 | SG Solingen VII | 1474 | |
1 | 49 | Vranidis, Athanassios | 1813 | |
2 | 50 | Hahner, Sebastian | 1710 | |
3 | 51 | Kondziella, Tim | 1708 | |
4 | 52 | Fränzel, Marius, Dr. | 1680 | |
5 | 53 | Schneider, Ferdinand | 1448 | |
6 | 54 | Pernizki, Max | 1380 | |
7 | 55 | Schüller, Reinhard | 1421 | |
8 | 56 | Skiber, Friedel | 1532 | |
9 | 7001 | Zimdars, Wolfgang | 1545 | |
10 | 7002 | Kirschbaum, Alexander | 1516 | |
11 | 7003 | Usein, Valentino | 1691 | |
12 | 57 | Becker, Carsten | 1611 | |
13 | 62 | Littek, Oliver | 1328 | |
14 | 64 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1403 | |
15 | 66 | Fodor,Bernhard | 1150 | |
16 | 68 | Wallrodt, Alexander | 1190 | |
17 | 117 | White, William | 1210 | |
18 | 118 | Ruhnau, Cedrik | ||
5 | 5 | Ohligser TV | 1447 | |
1 | 1 | Baumann, Ralf | 1796 | |
2 | 2 | Preuss, Manfred | 1826 | |
3 | 3 | Hammerschmidt, Martin | 1575 | |
4 | 4 | Reiz, Uwe | 1600 | |
5 | 5 | Rhode, Benjamin | 1375 | |
6 | 6 | Jorke, Roland | 1313 | |
7 | 7 | Brüggemeier, Markus | 1362 | |
8 | 8 | Schmitz, Benedikt | 1075 | |
9 | 9 | Colajanni, Sebastiano | 1098 | |
10 | 10 | Micka, Matthias | ||
11 | 11 | Schwab, Herman | 1777 | |
12 | 12 | Özlügedik, Mustafa | 1678 | |
13 | 13 | Pasic, Elvir | 1645 | |
14 | 14 | Reiz, Patrick | 1432 | |
15 | 15 | Weber, Hans-Günter | ||
16 | 16 | Zierden, Jürgen | ||
6 | 6 | SK Tornado Wuppertal | 1409 | |
1 | 1 | Hemmerich, Luca | 1891 | |
2 | 2 | Deika, Tobias | 1887 | |
3 | 3 | Wendt, Fabian | 1846 | |
4 | 4 | Beckmann, Arne | 1710 | |
5 | 5 | Jürhs, Jens | 1699 | |
6 | 6 | Kortwig, Jan | 1662 | |
7 | 7 | Wegner, Dieter | 1625 | |
8 | 8 | Runge, Sascha | 1583 | |
9 | 9 | Nahr, Michael | 1566 | |
10 | 10 | Andriske, Hildegard | 1497 | |
11 | 11 | Herbergs, Ricardo | 1460 | |
12 | 12 | Baumgarten, Lydia | 1421 | |
13 | 13 | Frei, Tobias | 1413 | |
14 | 14 | Sossa Franco, Karson | ||
15 | 15 | Schulte, Jan | 1272 | |
16 | 16 | Frericks, Richard | 1259 | |
17 | 17 | Scheunemann, Sven | 1195 | |
18 | 18 | Block, Dominik | 1179 | |
19 | 19 | Stieglitz, Alexander Peter | 873 | |
20 | 20 | Caknak, Milas | ||
21 | 21 | Sossa Escobar, Primitivo | ||
22 | 22 | Kapp, Silvanna Evelina | ||
23 | 23 | Baumgarten, Malte | ||
24 | 24 | Baumgarten, Eugen | ||
25 | 25 | Müller, Felix | ||
26 | 26 | Baumgarten, Patrizia | ||
7 | 7 | Sfr. Vonkeln II | 1426 | |
1 | 9 | Grünhagen, Marc | 1880 | |
2 | 10 | Gerhard, Peter | 1609 | |
