Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen II | ** | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 17 | 46.5 |
2 | Velberter SG I | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4½ | 8 | 4½ | 5 | 5 | 0 | 13 | 39.0 |
3 | TV Witzhelden I | 3 | 4 | ** | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 11 | 41.0 |
4 | SF Anna 88 | 3 | 3½ | 4 | ** | 8 | 3 | 3 | 5½ | 5½ | 8 | 9 | 43.5 |
5 | Vohwinkeler SC I | 4 | 3½ | 4½ | 0 | ** | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 5½ | 9 | 33.5 |
6 | BSC Wuppertal II | 2 | 0 | 4 | 5 | 3½ | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | 9 | 33.0 |
7 | SC Solingen 1928 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 4 | ** | 4 | 1½ | 4½ | 8 | 33.0 |
8 | SW Remscheid I | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 4 | ** | 6½ | 4½ | 7 | 35.5 |
9 | Elberfelder SG III | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 6½ | 1½ | ** | 5½ | 5 | 29.5 |
10 | Sfr. Neviges | 2 | 8 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 2 | 25.5 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (03.09.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
Velberter SG I | 4½ – 3½ | SF Anna 88 |
SC Solingen 1928 | 3½ – 4½ | SV Wermelskirchen II |
SW Remscheid I | 3 – 5 | BSC Wuppertal II |
TV Witzhelden I | 5½ – 2½ | Elberfelder SG III |
Vohwinkeler SC I | 5½ – 2½ | Sfr. Neviges |
Paarungsliste der 2. Runde (24.09.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SF Anna 88 | 8 – 0 | Sfr. Neviges |
Elberfelder SG III | 3 – 5 | Vohwinkeler SC I |
BSC Wuppertal II | 4 – 4 | TV Witzhelden I |
SV Wermelskirchen II | 4½ – 3½ | SW Remscheid I |
Velberter SG I | 4½ – 3½ | SC Solingen 1928 |
Paarungsliste der 3. Runde (29.10.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SC Solingen 1928 | 5 – 3 | SF Anna 88 |
SW Remscheid I | 3 – 5 | Velberter SG I |
TV Witzhelden I | 3 – 5 | SV Wermelskirchen II |
Vohwinkeler SC I | 4½ – 3½ | BSC Wuppertal II |
Sfr. Neviges | 2½ – 5½ | Elberfelder SG III |
Paarungsliste der 4. Runde (19.11.2023 / 13:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SF Anna 88 | 5½ – 2½ | Elberfelder SG III |
BSC Wuppertal II | 5½ – 2½ | Sfr. Neviges |
SV Wermelskirchen II | 4 – 4 | Vohwinkeler SC I |
Velberter SG I | 4 – 4 | TV Witzhelden I |
SC Solingen 1928 | 4 – 4 | SW Remscheid I |
Paarungsliste der 5. Runde (14.01.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SW Remscheid I | 2½ – 5½ | SF Anna 88 |
TV Witzhelden I | 5½ – 2½ | SC Solingen 1928 |
Vohwinkeler SC I | 3½ – 4½ | Velberter SG I |
Sfr. Neviges | 2 – 6 | SV Wermelskirchen II |
Elberfelder SG III | 4 – 4 | BSC Wuppertal II |
Paarungsliste der 6. Runde (28.01.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SF Anna 88 | 3 – 5 | BSC Wuppertal II |
SV Wermelskirchen II | 7 – 1 | Elberfelder SG III |
Velberter SG I | 0 – 8 | Sfr. Neviges |
SC Solingen 1928 | 4½ – 3½ | Vohwinkeler SC I |
SW Remscheid I | 3½ – 4½ | TV Witzhelden I |
Paarungsliste der 7. Runde (10.03.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
TV Witzhelden I | 4 – 4 | SF Anna 88 |
Vohwinkeler SC I | 3 – 5 | SW Remscheid I |
Sfr. Neviges | 3½ – 4½ | SC Solingen 1928 |
Elberfelder SG III | 3 – 5 | Velberter SG I |
BSC Wuppertal II | 2 – 6 | SV Wermelskirchen II |
Paarungsliste der 8. Runde (07.04.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SF Anna 88 | 3 – 5 | SV Wermelskirchen II |
Velberter SG I | 8 – 0 | BSC Wuppertal II |
SC Solingen 1928 | 1½ – 6½ | Elberfelder SG III |
SW Remscheid I | 4½ – 3½ | Sfr. Neviges |
TV Witzhelden I | 3½ – 4½ | Vohwinkeler SC I |
Paarungsliste der 9. Runde (28.04.2024 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Vohwinkeler SC I | 0 – 8 | SF Anna 88 |
Sfr. Neviges | 1 – 7 | TV Witzhelden I |
Elberfelder SG III | 1½ – 6½ | SW Remscheid I |
BSC Wuppertal II | 4 – 4 | SC Solingen 1928 |
SV Wermelskirchen II | 4½ – 3½ | Velberter SG I |
Verlegungen
- Runde 1:
- SW Remscheid I – BSC Wuppertal II auf den 10.09.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 2:
- Elberfelder SG 1851 III – Vohwinkeler SC 1929 I auf den 01.10.2023, 10:00 Uhr.
- BSC Wuppertal II – TV Witzhelden I auf den 08.10.2023, 10:00 Uhr.
- Velberter SG 1923 I – SC Solingen 1928 auf den 08.10.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 3:
- Vohwinkeler SC 1929 I – BSC Wuppertal II auf den 22.10.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 4:
- SF Anna 88 – Elberfelder SG 1851 III auf den 12.11.2023, 10:00 Uhr.
- BSC Wuppertal II – Sfr. Neviges 1960 auf den 12.11.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 5:
- Sfr. Neviges 1960 I – SV Wermelskirchen 1932 II auf den 07.01.2024, 10:00 Uhr.
- Elberfelder SG 1851 III – BSC Wuppertal II auf den 17.12.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 6:
- SF Anna 88 – BSC Wuppertal II auf den 04.02.2024, 10:00 Uhr beim BSC Wuppertal.
- SW Remscheid I – TV Witzhelden I auf den 04.02.2024, 10:00 Uhr.
- Runde 7:
- BSC Wuppertal II – SV Wermelskirchen 1932 II auf den 03.03.2024, 10:00 Uhr.
- Runde 8:
- SF Anna 88 – SV Wermelskirchen 1932 II beim SV Wermelskirchen.
- Runde 9:
- Elberfelder SG 1851 III – SW Remscheid I auf den 28.04.2024, 11:00 Uhr.
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SV Wermelskirchen II | ** | 4½ | 5 | 5 | 4 | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 6 | 17 | 46.5 |
9 | Hermes, Frank | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 7.75 | |
10 | Lohmann, Gerhard | ** | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 19.50 | |
11 | Dudek, Andre | ** | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 6.50 | ||||||
12 | Stetinger, Waldemar | ** | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 11.00 | ||
13 | Müller, Werner | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 16.25 |
14 | Scheunemann, Uwe | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 6.00 | ||||
15 | Faupel, Sebastian | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | ||
16 | Kubiak, Manfred | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 13.50 |
2001 | Poetsch, Matthias | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | ||||
2002 | Paradies, Heinz | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | ||
2004 | Zamfirescu, Cosmin | ** | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | ||||||
21 | Steinhaus, Arwen | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
1 | Velberter SG I | 3½ | ** | 4 | 4½ | 4½ | 8 | 4½ | 5 | 5 | 0 | 13 | 39.0 |
1 | Gillessen, Ernst | 1 | ** | ½ | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 20.25 | ||
2 | Wille, Thomas | – | ** | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 6.00 | |||||
3 | Högström, Peter | 1 | ** | ½ | ½ | + | ½ | ½ | 4.0 | 13.50 | |||
4 | Brell, Frank | 0 | ** | 0 | ½ | + | 0 | 0 | 1.5 | 2.50 | |||
5 | Kowalewski, Ryszard | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.00 | ||
6 | Steinhauer, Torben | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||
7 | Szymaniak, Horst | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 6.00 | ||||||
8 | Krüger, Helmut | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 3.50 | ||
1001 | Dorn, Timothy | ** | 1 | 1 | 2.0 | 6.50 | |||||||
1003 | Curdts, Benjamin | ** | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5.50 | ||||||
9 | Klemp, Dieter | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
10 | Rosenberger, Stefan | ** | ½ | ½ | 1.0 | 1.00 | |||||||
14 | Arnold, Niklas | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
19 | Gutzeit,Klemens | ½ | ** | 1 | 1.5 | 4.75 | |||||||
4 | TV Witzhelden I | 3 | 4 | ** | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 7 | 11 | 41.0 |
2 | Förtsch, Dieter | 1 | ½ | ** | + | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 24.25 |
3 | Becker, Markus | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 11.75 | |
4 | Domnick, Michael | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 12.50 |
5 | Multhauf, Stefan | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | ||
6 | Hanke, Friedhelm | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2.0 | 5.75 | |
7 | Stenzel, Michael | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 6.5 | 13.00 |
8 | Kaluscha, Frank | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1.75 |
1001 | Becker, Johann | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 10.50 | |
10 | Galic, Mirza | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | ||||||||
14 | Kinnert, Reinhard | 0 | ** | 1 | 1.0 | 3.00 | |||||||
15 | Fried, Hans-Joachim | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Sommer,Dominik | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||||||
10 | SF Anna 88 | 3 | 3½ | 4 | ** | 8 | 3 | 3 | 5½ | 5½ | 8 | 9 | 43.5 |
1 | Wiens, Daniel | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||||
2 | Kuhnhenn, Thorsten | 1 | ½ | – | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 16.25 | |
3 | Kramp, Marcus | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
4 | Hölzer, Thomas | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | + | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 | |
5 | Richert, Siegbert | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 5.0 | 12.25 | |
6 | Beil, Detlef | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.50 | |||
7 | Passon, Andreas | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 10.25 | ||||
9 | Rauter, Karsten | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 13.75 | |
10 | Soechting, Marc | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 2.0 | 4.75 | ||||
11 | Clemm, Werner | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
12 | Kerpen, Rainer | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1.75 | |||||||
13 | Meyer, Christoph | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 3.50 | ||||||
14 | Kannengießer, Stephan, Dr. | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||
17 | Dähne, Bernhard | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||||
5 | Vohwinkeler SC I | 4 | 3½ | 4½ | 0 | ** | 4½ | 3½ | 3 | 5 | 5½ | 9 | 33.5 |
1 | Hegde, Andreas | 1 | – | ** | + | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |||
2 | Herbst, Bernhard | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | + | ½ | 0 | 3.0 | 9.00 | |
3 | Nareike, Wolfgang | ½ | – | 0 | ** | ½ | – | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 7.50 | |
4 | Herbertz, Knut | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | + | 1 | 5.0 | 11.50 | |||
5 | Lohmann, Tobias | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 9.75 | ||||
6 | Pellegrini, Thomas | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 9.00 | ||
7 | Knapp, Ulrich | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 2.50 | |
8 | Pufal, Michael | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 10.50 | |
9 | Pietzka, Klaus | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |||||||
11 | Hausmann, Heiko | 1 | ½ | ** | 1.5 | 1.50 | |||||||
12 | Dietze, Andreas | ½ | ** | 1 | 1.5 | 3.00 | |||||||
14 | Denner, Dirk | ** | ½ | 0 | 0.5 | 1.00 | |||||||
8 | BSC Wuppertal II | 2 | 0 | 4 | 5 | 3½ | ** | 4 | 5 | 4 | 5½ | 9 | 33.0 |
9 | Schmidt, Theo | ½ | + | ** | 1 | 2.5 | 8.75 | ||||||
10 | Heynen, Martin | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
11 | Will, Horst | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | + | ½ | 1 | 4.5 | 14.25 | |
13 | Krick, Werner | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | + | ½ | ½ | 4.5 | 13.00 | ||
14 | Röder, Volker | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 8.25 | |||
15 | Michalik, Klaus | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 8.25 | |
16 | Müller, Joachim | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 8.25 | |
2001 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 10.00 | |||
2002 | Klietsch, Wolfgang | ½ | 0 | ** | – | 0.5 | 2.00 | ||||||
2005 | Cron, Harald | ½ | 1 | ** | 1.5 | 5.50 | |||||||
18 | Janz, Raphael | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 | |||||||
19 | Bagusat, Thomas | ** | ½ | 1 | 1.5 | 2.00 | |||||||
21 | Wörder, Yannis | 1 | ** | ½ | 1.5 | 4.50 | |||||||
22 | Decker, Elmar | ** | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||||
25 | Herkenberg,Wolfgang | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
26 | God, Gerard | ** | 1 | 1.0 | 2.00 | ||||||||
27 | Reichmann,Horst | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
33 | Schnatz,Walter | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
2 | SC Solingen 1928 | 3½ | 3½ | 2½ | 5 | 4½ | 4 | ** | 4 | 1½ | 4½ | 8 | 33.0 |
1 | Düxmann, Marcel Sebastian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.25 |
2 | Pohle , Dirk | 1 | 1 | 1 | 1 | + | ** | + | 6.0 | 15.50 | |||
3 | Jenusch, Robert | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 | |||
4 | Craciun, Constantin-Bogdan | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
5 | Hammermeister, Udo | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 9.50 |
6 | Lange, Christian | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 5.50 | |
7 | Malkeit, Markus | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5.25 | |
8 | Martino-Groß, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 15.25 | ||
9 | Hakenberg, Stefan | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | ||||
10 | Kamphausen, Roland | + | ½ | ** | 1 | 0 | 2.5 | 9.00 | |||||
11 | Düxmann, Dirk | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 2.0 | 4.00 | ||||
15 | Spinella, Daniel | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
16 | Valenti, Roberto | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
18 | Ostkamp, Dirk | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 | |||||||
3 | SW Remscheid I | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | 5 | 3 | 4 | ** | 6½ | 4½ | 7 | 35.5 |
1 | Münich, Klaus, Dr. | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 |
2 | Westeppe, Uwe, Dr. | 1 | – | – | – | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | ||||
3 | Barten, Ralf | 0 | ½ | ½ | ½ | – | – | ½ | ** | – | ½ | 2.5 | 8.50 |
4 | Freiknecht, Holger | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 6.0 | 15.25 |
5 | Kittling, Uwe | 0 | 0 | – | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 9.25 | |||
6 | Ferger, Jürgen | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 7.25 | ||||||
7 | Vinotharan, Roschan | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 19.25 | ||||
8 | Stiller, Joachim | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 6.50 | ||
1002 | Stutt, Jonas | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | – | 5.5 | 14.50 |
1003 | Hein, Lothar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 5.00 | |||
9 | Vöpel, Christian | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.50 | |||||||
17 | Ilic, Mihajlo | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
32 | Liesenfeld, Marcel | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | ||||||||
7 | Elberfelder SG III | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 4 | 6½ | 1½ | ** | 5½ | 5 | 29.5 |
17 | Mantler, Thorben | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 12.00 | |
18 | Wiesemann, Peter | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ** | 0 | 3.0 | 10.00 | |
19 | Kaufmann, Dietmar | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 9.25 | |
20 | Keller, Martin | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 4.5 | 9.50 | |
21 | Perne, Moritz | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.50 | |||||
22 | Boyacioglu, Berk | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1.0 | 2.75 | ||||
23 | Falk, Thomas | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 5.0 | 13.50 |
24 | Antonenko, Valeria | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
3001 | Krzysztala, Denis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 6.00 | ||||
3002 | Quast, Ralf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |||
26 | Abel,Benedikt | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 | |||||||
28 | Tiegs, Frank-Peter | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |||||||
4001 | Uludüz, Hakan | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
4005 | Antonenko, Oleksandr | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
31 | Horn,Rüdiger | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
6 | Sfr. Neviges | 2 | 8 | 1 | 0 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2½ | ** | 2 | 25.5 |
1 | Meyer, Klaus | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | ||
2 | Friedrich, Klaus-Dieter | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 12.00 | ||
3 | Rohleder, Oliver | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 3.50 | ||||||
4 | Binas, Martin | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||
5 | Öttl, Konrad | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 3.0 | 11.25 | ||
6 | Günther, Felix | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 4.0 | 11.50 | |
7 | Schneider, Jens | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ** | 2.0 | 5.00 | ||||
8 | Mocellin, Thomas | ½ | 1 | ** | 1.5 | 5.50 | |||||||
12 | Öttl, Steven | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
13 | Schneider, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | ||
14 | Wajant, Leon | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | |||||
16 | Majczyk, Martin | 0 | 0 | + | ** | 1.0 | 5.50 | ||||||
17 | Bagi, Andreas | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Aufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | |
---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ |
1 | 1 | Velberter SG I | 1601 | |
1 | 1 | Gillessen, Ernst | 1974 | |
2 | 2 | Wille, Thomas | 2038 | |
3 | 3 | Högström, Peter | 1847 | |
4 | 4 | Brell, Frank | 1546 | |
5 | 5 | Kowalewski, Ryszard | ||
6 | 6 | Steinhauer, Torben | 1485 | |
7 | 7 | Szymaniak, Horst | 1834 | |
8 | 8 | Krüger, Helmut | 1533 | |
9 | 1001 | Dorn, Timothy | 1551 | |
10 | 1002 | Golubovic, Dragan | 1860 | |
11 | 1003 | Curdts, Benjamin | 1466 | |
12 | 9 | Klemp, Dieter | 1433 | |
13 | 10 | Rosenberger, Stefan | 1447 | |
14 | 14 | Arnold, Niklas | ||
2 | 2 | SC Solingen 1928 | 1539 | |
1 | 1 | Düxmann, Marcel Sebastian | 1798 | |
2 | 2 | Pohle , Dirk | CM | 2045 |
3 | 3 | Jenusch, Robert | 1906 | |
4 | 4 | Craciun, Constantin-Bogdan | 1900 | |
5 | 5 | Hammermeister, Udo | 1640 | |
6 | 6 | Lange, Christian | 1585 | |
7 | 7 | Malkeit, Markus | 1601 | |
8 | 8 | Martino-Groß, Peter | 1860 | |
9 | 9 | Hakenberg, Stefan | 1689 | |
10 | 10 | Kamphausen, Roland | 1315 | |
11 | 11 | Düxmann, Dirk | 1227 | |
12 | 12 | Fuhrmann, Rolf | 996 | |
13 | 13 | Gerharz, Tanja | ||
14 | 14 | Busse, Helmut | 2148 | |
15 | 15 | Spinella, Daniel | ||
16 | 16 | Valenti, Roberto | ||
17 | 17 | Preußner, Simone | ||
18 | 18 | Ostkamp, Dirk | ||
3 | 3 | SW Remscheid I | 1580 | |
1 | 1 | Münich, Klaus, Dr. | 1918 | |
2 | 2 | Westeppe, Uwe, Dr. | 1852 | |
3 | 3 | Barten, Ralf | 1808 | |
4 | 4 | Freiknecht, Holger | 1752 | |
5 | 5 | Kittling, Uwe | 1733 | |
6 | 6 | Ferger, Jürgen | 1729 | |
7 | 7 | Vinotharan, Roschan | 1707 | |
8 | 8 | Stiller, Joachim | 1467 | |
9 | 1001 | Hülsmann, Nils | 1439 | |
10 | 1002 | Stutt, Jonas | 1401 | |
11 | 1003 | Hein, Lothar | 1620 | |
12 | 1004 | Konrad, Heinz | 1556 | |
13 | 9 | Vöpel, Christian | 1501 | |
14 | 17 | Ilic, Mihajlo | 1010 | |
15 | 32 | Liesenfeld, Marcel | ||
4 | 4 | TV Witzhelden I | 1667 | |
1 | 1 | Heidtfeld, Dirk | 1693 | |
2 | 2 | Förtsch, Dieter | 1935 | |
3 | 3 | Becker, Markus | 1798 | |
4 | 4 | Domnick, Michael | 1708 | |
5 | 5 | Multhauf, Stefan | 1712 | |
6 | 6 | Hanke, Friedhelm | 1714 | |
7 | 7 | Stenzel, Michael | 1654 | |
8 | 8 | Kaluscha, Frank | 1625 | |
9 | 1001 | Becker, Johann | 1510 | |
10 | 10 | Galic, Mirza | 1596 | |
11 | 14 | Kinnert, Reinhard | 1540 | |
12 | 15 | Fried, Hans-Joachim | 1523 | |
5 | 5 | Vohwinkeler SC I | 1617 | |
1 | 1 | Hegde, Andreas | 1897 | |
2 | 2 | Herbst, Bernhard | 1814 | |
3 | 3 | Nareike, Wolfgang | 1793 | |
4 | 4 | Herbertz, Knut | 1799 | |
5 | 5 | Lohmann, Tobias | 1639 | |
6 | 6 | Pellegrini, Thomas | 1637 | |
7 | 7 | Knapp, Ulrich | 1686 | |
8 | 8 | Pufal, Michael | 1591 | |
9 | 9 | Pietzka, Klaus | 1549 | |
10 | 11 | Hausmann, Heiko | 1426 | |
11 | 12 | Dietze, Andreas | 1347 | |
12 | 14 | Denner, Dirk | 1222 | |
6 | 6 | Sfr. Neviges | 1371 | |
1 | 1 | Meyer, Klaus | 1732 | |
2 | 2 | Friedrich, Klaus-Dieter | 1772 | |
3 | 3 | Rohleder, Oliver | 1754 | |
4 | 4 | Binas, Martin | 1587 | |
5 | 5 | Öttl, Konrad | 1520 | |
6 | 6 | Günther, Felix | 1485 | |
7 | 7 | Schneider, Jens | 1320 | |
8 | 8 | Mocellin, Thomas | 1715 | |
9 | 9 | Samus, Volker | 1666 | |
10 | 10 | Ackerknecht, Christoph | 1617 | |
11 | 11 | Varivoda, Marinko | 1740 | |
12 | 12 | Öttl, Steven | 777 | |
13 | 13 | Schneider, Alexander | 1271 | |
14 | 14 | Wajant, Leon | 770 | |
15 | 15 | Hübner, Raimund | ||
16 | 16 | Majczyk, Martin | ||
17 | 17 | Bagi, Andreas | ||
18 | 18 | Bast, Janis | 1082 | |
19 | 19 | Bast, Tino | 812 | |
20 | 20 | Wajant, Rafael | ||
7 | 7 | Elberfelder SG III | 1470 | |
1 | 17 | Mantler, Thorben | 1792 | |
2 | 18 | Wiesemann, Peter | 1653 | |
3 | 19 | Kaufmann, Dietmar | 1645 | |
4 | 20 | Keller, Martin | 1605 | |
