Termine
U18 | U16 | U14 | U12 | U10 | |
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 03.09.2022 | 17.09.2022 | 17.09.2022 |
Runde 2 | |||||
Runde 3 | 17.09.2022 | 17.09.2022 | 17.09.2022 | ||
Runde 4 | |||||
Runde 5 | 22.10.2022 | 22.10.2022 | 22.10.2022 | 22.10.2022 | 22.10.2022 |
Runde 6 | entfallen | ||||
Runde 7 |
|||||
Alle Spieltage beginnen um 10:00 Uhr! |
U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirsch, Dominik | 1654 | Elberfelder SG | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2 | Mordos, Hendrik | 1506 | Elberfelder SG | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 6.50 |
3 | Scheidtmann, Kian | 1600 | SG Solingen | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
4 | Pernizki, Max | 1309 | SG Solingen | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | + | 3.0 | 5.00 |
5 | Vinotharan, Roschan | 1442 | SW Remscheid | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
6 | Leithäuser, Hans | 843 | Bahn-SC Wuppertal | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mänken, Merlin | 1782 | Elberfelder SG | 8s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 3s½ | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
2 | Shivkumar, Siddharth | 1433 | SG Solingen | 9s1 | 1s0 | 7w1 | 4w1 | 6s1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 |
3 | Schneider, Ferdinand | 1547 | SG Solingen | 5w1 | 4s0 | 9w1 | 8s1 | 1w½ | 3.5 | 13.0 | 7.75 |
4 | Balla, Aanand | SG Solingen | 6s1 | 3w1 | 1w0 | 2s0 | 8w1 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
5 | Rutkowski, Lian | 785 | Elberfelder SG | 3s0 | 10w1 | 6s0 | 9w1 | 7s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
6 | Akgün, Gökce | 1081 | Elberfelder SG | 4w0 | 7s1 | 5w1 | 1s0 | 2w0 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
7 | Steinhaus, Arwen | 857 | SV Wermelskirchen | 10s1 | 6w0 | 2s0 | + | 5w0 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
8 | Rasch, Clemens | 839 | Mettmann-Sport | 1w0 | 9s½ | 10+ | 3w0 | 4s0 | 1.5 | 14.0 | 2.25 |
9 | Brandt, Julian | Elberfelder SG | 2w0 | 8w½ | 3s0 | 5s0 | 10w1 | 1.5 | 12.5 | 1.50 | |
10 | Kasanzew, Barbara | Mettmann-Sport | 7w0 | 5s0 | 8- | 9s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gülcan, Batuhan Ege | 1461 | SG Solingen | 3w1 | 4s1 | 2w0 | 5s1 | + | 4.0 | 15.0 | 11.00 |
2 | Kovalyov, Dima | SG Solingen | 9s1 | 5w1 | 1s1 | 3w½ | 4s½ | 4.0 | 14.0 | 10.75 | |
3 | Babayigit, Kerem | 1074 | SW Remscheid | 1s0 | + | 8w1 | 2s½ | 6s1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 |
4 | Fetahovic, Maida | 856 | SG Solingen | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 2w½ | 3.5 | 12.0 | 6.50 |
5 | Norac-Kevo, Robert | Velberter SG | + | 2s0 | 4w0 | 1w0 | 8s1 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
6 | Karasiov, Tim | 776 | Mettmann-Sport | 8w0 | 7s1 | 9+ | 4s0 | 3w0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 |
7 | Nawrath, Lars | SG Solingen | 4w0 | 6w0 | + | 9+ | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
8 | Kovalyova, Alina | SG Solingen | 6s1 | 9w0 | 3s0 | + | 5w0 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | |
9 | Suschevici, Alexandr | 1121 | Bahn-SC Wuppertal | 2w0 | 8s1 | 6- | 7- | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
U12 + U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meijers, Janis | SG Solingen | 10w1 | 3s1 | 8w1 | 2w1 | 6s1 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
2 | Shivkumar, Shreyas | 886 | SG Solingen | 11w1 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 3w1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 |
3 | Malagatte, Samiksha | 975 | SW Remscheid | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 2s0 | 3.0 | 16.5 | 7.50 |
4 | Andrieiev, Semen | SG Solingen | 7w0 | 11s1 | 3w0 | 5w1 | 8s1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
5 | Kalinin, Pavlo | SG Solingen | 3w0 | 10s½ | 11w1 | 4s0 | 12s1 | 2.5 | 9.5 | 2.25 | |
6 | Thielking, Björn | SG Solingen | 8w1 | 9w1 | 2s0 | 3s0 | 1w0 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | |
7 | Meijers, Jaroslav | SG Solingen | 4s1 | 2w0 | 9s1 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | |||
8 | Atts, Lasse | SG Solingen | 6s0 | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
9 | Hojas, Constantin | Elberfelder SG | 12w1 | 6s0 | 7w0 | 8s0 | 11w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
10 | Sereda, Dmitrij | 863 | SG Solingen | 1s0 | 5w½ | 12s1 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | ||
11 | Karasiov, Marcel | Mettmann-Sport | 2s0 | 4w0 | 5s0 | 12w½ | 9s0 | 0.5 | 12.0 | 0.25 | |
12 | Tiron, Alisa | SG Solingen | 9s0 | 8s0 | 10w0 | 11s½ | 5w0 | 0.5 | 9.5 | 0.25 |