Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Ran | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Anna 88 | ** | 3½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 13 | 32.5 |
2 | Vohwinkeler SC I | 2½ | ** | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 12 | 33.0 |
3 | Sfr. Lennep I | 3 | ½ | ** | 4½ | 6 | 2 | 4½ | 4 | 9 | 24.5 |
4 | Sfr. Vonkeln II | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 19.5 |
5 | Bahn SC Wuppertal IV | 1 | 0 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 4 | 6 | 15.5 |
6 | TV Witzhelden II | ½ | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | ** | 2 | 2 | 4 | 16.0 |
7 | Radevormwalder SV | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | ** | 2½ | 4 | 10.0 |
8 | SG Solingen VII | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 4 | ½ | ** | 2 | 13.0 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (04.09.2022 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
Vohwinkeler SC I | 5½ – ½ | Sfr. Lennep I |
Radevormwalder SV | 3 – 2 | TV Witzhelden II |
SG Solingen VII | 2 – 4 | Bahn SC Wuppertal IV |
SF Anna 88 | 5 – 1 | Sfr. Vonkeln II |
Paarungsliste der 2. Runde (23.10.2022 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Sfr. Lennep I | 4½ – 1½ | Sfr. Vonkeln II |
Bahn SC Wuppertal IV | 1 – 5 | SF Anna 88 |
TV Witzhelden II | 2 – 4 | SG Solingen VII |
Vohwinkeler SC I | 6 – 0 | Radevormwalder SV |
Paarungsliste der 3. Runde (27.11.2022 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Radevormwalder SV | 1½ – 4½ | Sfr. Lennep I |
SG Solingen VII | 1½ – 4½ | Vohwinkeler SC I |
SF Anna 88 | 5½ – ½ | TV Witzhelden II |
Sfr. Vonkeln II | 2½ – 3½ | Bahn SC Wuppertal IV |
Paarungsliste der 4. Runde (05.02.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Sfr. Lennep I | 6 – 0 | Bahn SC Wuppertal IV |
TV Witzhelden II | 2½ – 3½ | Sfr. Vonkeln II |
Vohwinkeler SC I | 2½ – 3½ | SF Anna 88 |
Radevormwalder SV | 2½ – ½ | SG Solingen VII |
Paarungsliste der 5. Runde (26.02.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SG Solingen VII | 2 – 4 | Sfr. Lennep I |
SF Anna 88 | 6 – 0 | Radevormwalder SV |
Sfr. Vonkeln II | 2 – 4 | Vohwinkeler SC I |
Bahn SC Wuppertal IV | 2½ – 3½ | TV Witzhelden II |
Paarungsliste der 6. Runde (19.03.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Sfr. Lennep I | 2 – 4 | TV Witzhelden II |
Vohwinkeler SC I | 6 – 0 | Bahn SC Wuppertal IV |
Radevormwalder SV | 1½ – 4½ | Sfr. Vonkeln II |
SG Solingen VII | 1½ – 4½ | SF Anna 88 |
Paarungsliste der 7. Runde (23.04.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SF Anna 88 | 3 – 3 | Sfr. Lennep I |
Sfr. Vonkeln II | 4½ – 1½ | SG Solingen VII |
Bahn SC Wuppertal IV | 4½ – 1½ | Radevormwalder SV |
TV Witzhelden II | 1½ – 4½ | Vohwinkeler SC I |
Verlegungen
- Runde 1:
- SG Solingen VII – BSW Wuppertal IV auf den 18.09.2022, 10:00 Uhr.
- Radevormwalder SV – TV Witzhelden II auf den 25.09.2022, 10:00 Uhr.
- SF Anna 88 – Sfr. Vonkeln II bei den Sfr. Vonkeln.
- Runde 2:
- TV Witzhelden II – SG Solingen VII auf den 30.10.2022, 10:00 Uhr.
- Bahn SC Wuppertal IV – SF Anna 88 bei den SF Anna 88.
- Runde 3:
- Radevormwalder SV – Sfr. Lennep I auf den 13.11.2022, 13:00 Uhr.
- SF Anna 88 – TV Witzhelden II auf den 13.11.2022, 13:00 Uhr.
- Runde 6:
- Vohwinkeler SC I – Bahn SC Wuppertal IV beim Bahn SC Wuppertal.
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SF Anna 88 | ** | 3½ | 3 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 4½ | 13 | 32.5 |
2 | Kuhnhenn, Thorsten | ** | 1 | 1 | + | 3.0 | 7.00 | ||||
4 | Richert, Siegbert | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.25 | |
5 | Hölzer, Thomas | ** | ½ | 1 | + | 1 | 3.5 | 8.50 | |||
6 | Beil, Detlef | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0.50 | ||||
7 | Passon, Andreas | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 | ||
8 | Rauter, Karsten | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | ||||
9 | Soechting, Marc | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 4.5 | 3.00 | |
12 | Meyer, Christoph | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0.00 | ||||
13 | Kannengießer, Stephan, Dr. | ** | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 0.50 | ||||
1 | Vohwinkeler SC I | 2½ | ** | 5½ | 4 | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 12 | 33.0 |
1 | Hegde, Andreas | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | |
2 | Herbst, Bernhard | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10.25 | |
3 | Nareike, Wolfgang | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.75 | ||
4 | Herbertz, Knut | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 | ||||
5 | Lohmann, Tobias | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5.25 | |||
6 | Pellegrini, Thomas | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | ||||
7 | Knapp, Ulrich | ** | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 | |||||
8 | Pufal,Michael | ** | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | |||||
9 | Pietzka, Klaus | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |||||
12 | Tanz,Manfred | ** | ½ | 0.5 | 1.75 | ||||||
13 | Denner, Dirk | ** | 1 | + | 2.0 | 0.00 | |||||
8 | Sfr. Lennep I | 3 | ½ | ** | 4½ | 6 | 2 | 4½ | 4 | 9 | 24.5 |
1 | Arnz, Tom Niklas | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
2 | Stokkentreeff, Erik | ** | 1 | 1 | 2.0 | 5.00 | |||||
3 | Hosnjak, Christian | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6.50 | ||
4 | Stracke, André | 0 | ** | 0 | ½ | 0.5 | 1.00 | ||||
5 | Koch, Klaus Dieter | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 3.75 | ||
6 | Ramsel, Jan-Philipp | ** | ½ | 0.5 | 0.25 | ||||||
1001 | Schmid, Anton | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
7 | Goerzen, Lina | ½ | 0 | ** | 0.5 | 2.25 | |||||
8 | Scheidt, Claus-Wieland | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 | |||||
9 | Müller,Rainer | ** | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||
10 | Ungermann,Kim-Norbert | ½ | ** | ½ | 1.0 | 2.25 | |||||
11 | Hegemann, Luca | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |||||
12 | Lohmann, Tim | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 | |||||
13 | Arnz,Volker | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
5 | Sfr. Vonkeln II | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 19.5 |
9 | Kuhn, Wolfgang | ½ | ** | 0 | + | ½ | ½ | 2.5 | 5.75 | ||
10 | Schmidt, Dirk | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1.5 | 4.50 |
11 | Siegler, David | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | – | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
12 | Gerhard, Peter | 0 | 1 | ** | + | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 7.50 | |
13 | Krakat, Gernot | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 1.75 | ||
14 | Mehler, Anja | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
15 | Etzel, Andreas | ½ | ** | 0 | 0.5 | 0.25 | |||||
16 | Reißberg, Stefan | ** | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
17 | Ludwig, Peter | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
18 | Siegler, Stefan | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||||
19 | Pflaum, Sarah | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1 | 0 | 0 | 3½ | ** | 2½ | 4½ | 4 | 6 | 15.5 |
25 | Schröder, Raimund | – | ** | + | – | 1.0 | 0.00 | ||||
26 | Janz, Raphael | 0 | 1 | ** | – | + | ½ | 2.5 | 4.25 | ||
27 | Weis, Michael | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 3.0 | 5.00 | |||
28 | God, Gerard | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | |
30 | Wörder, Yannis | 0 | – | ** | 1 | 1.0 | 2.50 | ||||
4001 | Elborg, Cornelia | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | ||||
4004 | Suschevici, Alexandr | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0.50 | ||
32 | Herkenberg, Wolfgang | ** | ½ | 0.5 | 0.75 | ||||||
36 | Decker, Elmar | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
40 | Roßberg, Ringo | ** | 1 | 1.0 | 3.00 | ||||||
41 | Zhang, Paul | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
42 | Leithäuser, Hans | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
51 | Avdiu, Sami | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||
7 | TV Witzhelden II | ½ | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | ** | 2 | 2 | 4 | 16.0 |
9 | Fried, Hans-Joachim | 0 | 0 | 0 | – | + | ** | ½ | 0 | 1.5 | 3.25 |
10 | Reif, Frank | – | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||
11 | Großgart, Jörg | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
12 | Kinnert, Reinhard | 0 | 0 | 1 | + | 1 | ** | ½ | – | 3.5 | 11.00 |
13 | Sommer, Dominik | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1.5 | 0.25 | ||
14 | Weirich, Ralf | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 3.75 | ||
15 | Malcharek, Franz | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | |||
16 | Burmeister, Ferdinand | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||||
19 | Becker, Johann | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 3.5 | 1.25 | |||
2 | Radevormwalder SV | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | ** | 2½ | 4 | 10.0 |
1 | Zöltzer, Ingo | – | ** | – | 0.0 | 0.00 | |||||
2 | Havemann, Frank | – | ** | – | 0.0 | 0.00 | |||||
3 | Mau, Thomas | 0 | ½ | ½ | ** | – | 1.0 | 2.75 | |||
4 | Christmann, Michael | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 1.75 | |||
5 | Trapp, Hans-Dieter | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
6 | Schulte, Konstantin | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 2.0 | 4.00 | |||
7 | Czernia, Dominik | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 4.50 | ||
8 | Sehnke, Peter | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 1.75 | ||||
11 | Gürtner, Dietmar | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
16 | Dinh, Anastasia | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||
20 | Fliege, Jörg, Dr. | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
3 | SG Solingen VII | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 4 | ½ | ** | 2 | 13.0 |
49 | Borkott, Frank | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
50 | Usein, Valentino | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
51 | Grastat, Jürgen | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 | |||||
52 | Fetahovic, Dzenan | ½ | 0 | ½ | + | 1 | ** | 3.0 | 6.00 | ||
53 | Fetahovic, Sarah | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 3.5 | 5.25 | ||
54 | Pernizki, Max | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 5.50 | |
7002 | Mankel, Veit | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||
7003 | Schubert, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 2.0 | 3.50 |
7004 | Mix, Lothar | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
7007 | Fodor, Bernhard | 0 | – | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||
7008 | Wolf, Wieland | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
58 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
59 | Littek, Oliver | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | ||||||
63 | Fetahovic, Maida | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
67 | Hahner, Sebastian | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | ||||||
106 | Nawrath, Lars | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Aufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr |
1 | Vohwinkeler SC I | 1626 | ||
1 | Hegde, Andreas | 1921 | ||
2 | Herbst, Bernhard | 1801 | ||
3 | Nareike, Wolfgang | 1806 | ||
4 | Herbertz, Knut | 1784 | ||
5 | Lohmann, Tobias | 1647 | ||
6 | Pellegrini, Thomas | 1610 | ||
7 | Knapp, Ulrich | 1689 | ||
8 | Pufal,Michael | 1561 | ||
9 | Pietzka, Klaus | 1501 | ||
12 | Tanz,Manfred | 1335 | ||
13 | Denner, Dirk | 1231 | ||
2 | Radevormwalder SV | 1454 | ||
1 | Zöltzer, Ingo | 1714 | ||
2 | Havemann, Frank | 1776 | ||
3 | Mau, Thomas | 1701 | ||
4 | Christmann, Michael | 1662 | ||
5 | Trapp, Hans-Dieter | 1493 | ||
6 | Schulte, Konstantin | 1389 | ||
7 | Czernia, Dominik | 1442 | ||
8 | Sehnke, Peter | 1733 | ||
9 | Stöhrer, Rudolf | 1517 | ||
10 | Meyer, Werner | 1287 | ||
11 | Gürtner, Dietmar | 1157 | ||
12 | Seidler, Marvin | 1222 | ||
13 | Kegel, Janick Sebastian | 1226 | ||
14 | Koch, Merlin | 877 | ||
15 | Raum, Janik | |||
16 | Dinh, Anastasia | W | ||
17 | Biekowski, Edmund | |||
18 | Buschhaus, Ernst-Ludwig | 1532 | ||
19 | Drensek, Erich | 1575 | ||
20 | Fliege, Jörg, Dr. | 1725 | ||
21 | Turek, Peter | 1660 | ||
22 | Weitzel, Dirk | 1708 | ||
3 | SG Solingen VII | 1388 | ||
49 | Borkott, Frank | 1875 | ||
50 | Usein, Valentino | 1691 | ||
51 | Grastat, Jürgen | 1448 | ||
52 | Fetahovic, Dzenan | |||
53 | Fetahovic, Sarah | 1435 | W | |
54 | Pernizki, Max | 1301 | ||
7001 | Müller, Philipp | 1359 | ||
7002 | Mankel, Veit | 1695 | ||
7003 | Schubert, Stefan | 1340 | ||
7004 | Mix, Lothar | 1325 | ||
7005 | Kopernok, Ingo | 1393 | ||
7006 | Kletzl, Engelbert | 1517 | ||
7007 | Fodor, Bernhard | 1237 | ||
7008 | Wolf, Wieland | 1246 | ||
58 | Dhanasekaran Meenambigai, Diya | 1316 | W | |
59 | Littek, Oliver | 1235 | ||
63 | Fetahovic, Maida | 848 | W | |
67 | Hahner, Sebastian | 1710 | ||
106 | Nawrath, Lars | |||
4 | SF Anna 88 | 1588 | ||
1 | Gensch, Heinz | 1445 | ||
2 | Kuhnhenn, Thorsten | 2000 | ||
3 | Monastyrjow, Witali | 1784 | ||
4 | Richert, Siegbert | 1766 | ||
5 | Hölzer, Thomas | 1772 | ||
6 | Beil, Detlef | 1756 | ||
7 | Passon, Andreas | 1709 | ||
8 | Rauter, Karsten | 1630 | ||
9 | Soechting, Marc | 1477 | ||
10 | Kramp, Marcus | 1716 | ||
11 | Clemm, Werner | 1748 | ||
12 | Meyer, Christoph | 1461 | ||
13 | Kannengießer, Stephan, Dr. | |||
14 | Kerpen, Rainer | 1570 | ||
15 | Edelmann, Dirk | 1480 | ||
16 | Dähne, Bernhard | 1278 | ||
17 | Wiens, Daniel | |||
5 | Sfr. Vonkeln II | 1425 | ||
9 | Kuhn, Wolfgang | 1712 | ||
10 | Schmidt, Dirk | 1645 | ||
11 | Siegler, David | 1463 | ||
12 | Gerhard, Peter | 1575 | ||
13 | Krakat, Gernot | 1427 | ||
14 | Mehler, Anja | 1474 | W | |
2001 | Breuer, Bernd | 1491 | ||
15 | Etzel, Andreas | 1425 | ||
16 | Reißberg, Stefan | 1281 | ||
17 | Ludwig, Peter | 1276 | ||
18 | Siegler, Stefan | 1181 | ||
19 | Pflaum, Sarah | 1155 | W | |
6 | Bahn SC Wuppertal IV | 1361 | ||
25 | Schröder, Raimund | 1843 | ||
26 | Janz, Raphael | 1826 | ||
27 | Weis, Michael | 1695 | ||
28 | God, Gerard | 1404 | ||
29 | Alsaad, Ahmad Mehdi | 1441 | ||
30 | Wörder, Yannis | 1275 | ||
4001 | Elborg, Cornelia | 1525 | W | |
4002 | Windus, Victor | |||
4003 | Wick, Jean | 1545 | ||
4004 | Suschevici, Alexandr | 1121 | ||
32 | Herkenberg, Wolfgang | 1413 | ||
36 | Decker, Elmar | 1340 | ||
40 | Roßberg, Ringo | |||
41 | Zhang, Paul | 900 | ||
42 | Leithäuser, Hans | 842 | ||
51 | Avdiu, Sami | |||
7 | TV Witzhelden II | 1364 | ||
9 | Fried, Hans-Joachim | 1542 | ||
10 | Reif, Frank | 1735 | ||
11 | Großgart, Jörg | 1608 | ||
12 | Kinnert, Reinhard | 1554 | ||
13 | Sommer, Dominik | 1377 | ||
14 | Weirich, Ralf | 1283 | ||
15 | Malcharek, Franz | |||
16 | Burmeister, Ferdinand | |||
17 | Suszka, Aaron Bastian | 781 | ||
18 | Suszka, Jannis | |||
19 | Becker, Johann | 1525 | ||
8 | Sfr. Lennep I | 1443 | ||
1 | Arnz, Tom Niklas | 1632 | ||
2 | Stokkentreeff, Erik | 1802 | ||
3 | Hosnjak, Christian | 1664 | ||
4 | Stracke, André | 1578 | ||
5 | Koch, Klaus Dieter | 1494 | ||
6 | Ramsel, Jan-Philipp | 1422 | ||
1001 | Schmid, Anton | 1487 | ||
7 | Goerzen, Lina | 1246 | W | |
8 | Scheidt, Claus-Wieland | 1361 | ||
9 | Müller,Rainer | 1422 | ||
10 | Ungermann,Kim-Norbert | 1318 | ||
11 | Hegemann, Luca | 1343 | ||
12 | Lohmann, Tim | |||
13 | Arnz,Volker | 1235 |