Tabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Ran | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 1928 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 7 | 6½ | 7½ | 16 | 49.5 |
2 | SW Remscheid I | 3½ | ** | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 14 | 45.0 |
3 | SV Wermelskirchen II | 3½ | 3 | ** | 5 | 6 | 5 | 6 | 5½ | 3½ | 3 | 10 | 40.5 |
4 | SG Solingen VI | 4 | 3 | 3 | ** | 7 | 5 | 4 | 2½ | 6½ | 4 | 9 | 39.0 |
5 | Bahn-SC Wuppertal III | 2½ | 3½ | 2 | 1 | ** | 4 | 8 | 4½ | 5 | 7 | 9 | 37.5 |
6 | Elberfelder SG 1851 III | 2 | 1½ | 3 | 3 | 4 | ** | 8 | 4½ | 4½ | 6½ | 9 | 37.0 |
7 | Sfr. Neviges 1960 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 0 | 0 | ** | 8 | 4 | 4½ | 7 | 29.0 |
8 | Mettmann-Sport I | 1 | 5 | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | 0 | ** | 3½ | 4½ | 6 | 29.0 |
9 | Ohligser TV 1888 | 1½ | 2½ | 4½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3½ | 5 | 28.5 |
10 | SC Tornado Wuppertal | ½ | 1½ | 5 | 4 | 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5 | 25.0 |
Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde (18.09.2022 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|
SW Remscheid I | 6½ – 1½ | SC Tornado Wuppertal |
SG Solingen VI | 5 – 3 | Elberfelder SG 1851 III |
SC Solingen 1928 | 7 – 1 | Mettmann-Sport I |
Ohligser TV 1888 | 4 – 4 | Sfr. Neviges 1960 |
SV Wermelskirchen II | 6 – 2 | Bahn-SC Wuppertal III |
Paarungsliste der 2. Runde (30.10.2022 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SC Tornado Wuppertal | 1 – 7 | Bahn-SC Wuppertal III |
Sfr. Neviges 1960 | 2 – 6 | SV Wermelskirchen II |
Mettmann-Sport I | 3½ – 4½ | Ohligser TV 1888 |
Elberfelder SG 1851 III | 2 – 6 | SC Solingen 1928 |
SW Remscheid I | 5 – 3 | SG Solingen VI |
Paarungsliste der 3. Runde (13.11.2022 / 13:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SG Solingen VI | 4 – 4 | SC Tornado Wuppertal |
SC Solingen 1928 | 4½ – 3½ | SW Remscheid I |
Ohligser TV 1888 | 3½ – 4½ | Elberfelder SG 1851 III |
SV Wermelskirchen II | 5½ – 2½ | Mettmann-Sport I |
Bahn-SC Wuppertal III | 8 – 0 | Sfr. Neviges 1960 |
Paarungsliste der 4. Runde (04.12.2022 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SC Tornado Wuppertal | 3½ – 4½ | Sfr. Neviges 1960 |
Mettmann-Sport I | 3½ – 4½ | Bahn-SC Wuppertal III |
Elberfelder SG 1851 III | 3 – 5 | SV Wermelskirchen II |
SW Remscheid I | 5½ – 2½ | Ohligser TV 1888 |
SG Solingen VI | 4 – 4 | SC Solingen 1928 |
Paarungsliste der 5. Runde (29.01.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SC Solingen 1928 | 7½ – ½ | SC Tornado Wuppertal |
Ohligser TV 1888 | 1½ – 6½ | SG Solingen VI |
SV Wermelskirchen II | 3 – 5 | SW Remscheid I |
Bahn-SC Wuppertal III | 4 – 4 | Elberfelder SG 1851 III |
Sfr. Neviges 1960 | 8 – 0 | Mettmann-Sport I |
Paarungsliste der 6. Runde (12.03.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SC Tornado Wuppertal | 3½ – 4½ | Mettmann-Sport I |
Elberfelder SG 1851 III | 8 – 0 | Sfr. Neviges 1960 |
SW Remscheid I | 4½ – 3½ | Bahn-SC Wuppertal III |
SG Solingen VI | 3 – 5 | SV Wermelskirchen II |
SC Solingen 1928 | 6½ – 1½ | Ohligser TV 1888 |
Paarungsliste der 7. Runde (16.04.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
Ohligser TV 1888 | 3½ – 4½ | SC Tornado Wuppertal |
SV Wermelskirchen II | 3½ – 4½ | SC Solingen 1928 |
Bahn-SC Wuppertal III | 1 – 7 | SG Solingen VI |
Sfr. Neviges 1960 | 2½ – 5½ | SW Remscheid I |
Mettmann-Sport I | 3½ – 4½ | Elberfelder SG 1851 III |
Paarungsliste der 8. Runde (07.05.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SC Tornado Wuppertal | 1½ – 6½ | Elberfelder SG 1851 III |
SW Remscheid I | 3 – 5 | Mettmann-Sport I |
SG Solingen VI | 4 – 4 | Sfr. Neviges 1960 |
SC Solingen 1928 | 5½ – 2½ | Bahn-SC Wuppertal III |
Ohligser TV 1888 | 4½ – 3½ | SV Wermelskirchen II |
Paarungsliste der 9. Runde (04.06.2023 / 10:00) | ||
Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
SV Wermelskirchen II | 3 – 5 | SC Tornado Wuppertal |
Bahn-SC Wuppertal III | 5 – 3 | Ohligser TV 1888 |
Sfr. Neviges 1960 | 4 – 4 | SC Solingen 1928 |
Mettmann-Sport I | 5½ – 2½ | SG Solingen VI |
Elberfelder SG 1851 III | 1½ – 6½ | SW Remscheid I |
Verlegungen
- Runde 1:
- SG Solingen VI – Elberfelder SG 1851 III auf den 04.09.2022, 11:00 Uhr.
- Runde 2:
- Elberfelder SG 1851 III – SC Solingen 1928 auf den 23.10.2022, 10:00 Uhr.
- SW Remscheid I – SG Solingen VI auf den 23.10.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 3:
- Ohligser TV 1888 – Elberfelder SG 1851 III auf den 02.10.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 4:
- SC Tornado Wuppertal – Sfr. Neviges 1960 auf den 11.12.2022, 10:00 Uhr.
- Elberfelder SG 1851 III – SV Wermelskirchen 1932 II auf den 11.12.2022, 10:00 Uhr.
- Runde 5:
- BSW Wuppertal III – Elberfelder SG 1851 III auf den 05.02.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 6:
- Elberfelder SG 1851 III – Sfr. Neviges 1960 auf den 19.03.2023, 10:00 Uhr.
- Runde 8:
- SC Solingen 1928 – BSW Wuppertal III auf den 30.04.2023, 10:00 Uhr.
Ergebnisse
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SC Solingen 1928 | ** | 4½ | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 7 | 6½ | 7½ | 16 | 49.5 |
1 | Pohle, Dirk | ** | 1 | – | – | 1.0 | 2.00 | ||||||
2 | Jenusch, Robert | ** | + | 0 | – | + | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 5.5 | 17.75 |
3 | Düxmann, Marcel Sebastian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 8.0 | 25.00 |
5 | Vranidis, Georgios | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 | ||
7 | Malkeit, Markus | ** | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 10.00 | |
8 | Lange, Christian | ** | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 | ||
9 | Hammermeister, Udo | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 17.75 |
10 | Martino-Groß, Peter | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 28.75 |
11 | Hakenberg, Stefan | ** | ½ | ½ | 1.0 | 3.00 | |||||||
12 | Kamphausen, Roland, Dr. | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2.00 | |||||
13 | Düxmann, Dirk | ** | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.00 | ||||||
14 | Fuhrmann, Rolf | ** | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
1 | SW Remscheid I | 3½ | ** | 5 | 5 | 4½ | 6½ | 5½ | 3 | 5½ | 6½ | 14 | 45.0 |
1 | Münich, Klaus, Dr. | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | ½ | 6.0 | 16.50 | ||
3 | Barten, Ralf | – | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 5.25 | |
4 | Freiknecht, Holger | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 16.00 |
5 | Kittling, Uwe | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5.0 | 21.00 |
6 | Ferger, Jürgen | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 14.75 | |
8 | Vöpel, Christian | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 15.00 |
1001 | Löffler, Manfred | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 5.50 |
1002 | Stiller, Joachim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 12.50 | |
9 | Hülsmann, Nils | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
10 | Vinotharan, Roschan | 1 | ** | ½ | 1.5 | 1.25 | |||||||
11 | Stutt, Jonas | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.25 | |||||||
5 | SV Wermelskirchen II | 3½ | 3 | ** | 5 | 6 | 5 | 6 | 5½ | 3½ | 3 | 10 | 40.5 |
9 | Poetsch, Matthias | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | + | 7.0 | 20.25 | |
10 | Stetinger, Waldemar | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 6.25 | ||
11 | Dudek, Andre | ½ | ** | ½ | 1 | + | 0 | 0 | 3.0 | 12.25 | |||
12 | Müller, Werner | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 3.5 | 6.75 | ||
13 | Kubiak, Manfred | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2.0 | 5.75 | ||
14 | Hermes, Frank | 1 | ** | ½ | 1 | + | ½ | 4.0 | 11.50 | ||||
15 | Mischke, Andreas | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 13.50 | |||
16 | Faupel, Sebastian | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 6.00 | |||||
17 | Scheunemann, Uwe | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 16.00 | ||
18 | Paradies, Heinz | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 12.25 | |||
19 | Zamfirescu, Cosmin | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 1.75 | ||
21 | Steinhaus, Arwen | ** | ½ | 0.5 | 0.75 | ||||||||
27 | Paradies, Gerhard | ** | ½ | 0.5 | 0.75 | ||||||||
2 | SG Solingen VI | 4 | 3 | 3 | ** | 7 | 5 | 4 | 2½ | 6½ | 4 | 9 | 39.0 |
41 | Blomel, Christopher | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 | |||
42 | Becker, Carsten | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 0 | + | 2.0 | 4.50 | |
43 | Ferrer Ortega, Jesus Guillermo | 0 | ** | ½ | 0.5 | 1.00 | |||||||
44 | Scheidtmann, Kian | + | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 | |
45 | Schneider, Ferdinand | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 7.50 | ||
46 | Gülcan, Batuhan Ege | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 | ||||
47 | Schüller, Reinhard | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6.00 | ||
48 | Fränzel, Marius, Dr. | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 14.50 |
6001 | Skiber, Friedel | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 8.50 | ||||
6002 | Zimdars, Wolfgang | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 10.00 | ||||||
6003 | Kirschbaum, Alexander | 1 | 0 | ** | + | ½ | 2.5 | 1.25 | |||||
52 | Fetahovic, Dzenan | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
53 | Fetahovic, Sarah | ½ | ** | 0.5 | 4.00 | ||||||||
54 | Pernizki, Max | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
7003 | Schubert, Stefan | 1 | ** | 1.0 | 2.50 | ||||||||
7007 | Fodor,Bernhard | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
56 | Kovalyov, Dima | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | ||||||||
106 | Nawrath,Lars | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
6 | Bahn-SC Wuppertal III | 2½ | 3½ | 2 | 1 | ** | 4 | 8 | 4½ | 5 | 7 | 9 | 37.5 |
17 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | + | 2.0 | 4.00 | ||
18 | Will, Horst | + | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.50 | |
19 | Agic, Ahmed | – | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.25 | ||
20 | Röder, Volker | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 14.25 | ||
21 | Klietsch, Wolfgang | – | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 5.00 | |||
22 | Müller, Joachim | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.00 | ||
23 | Dinslage, Klaus-Dieter | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 | ||
24 | Reichmann, Horst | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2.75 | ||
3001 | Cron, Harald | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.75 | ||||||
28 | God,Gerard | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
32 | Herkenberg, Wolfgang | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | ||||||||
36 | Decker, Elmar | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
37 | Schnatz,Walter | ½ | – | ** | 0.5 | 0.50 | |||||||
9 | Elberfelder SG 1851 III | 2 | 1½ | 3 | 3 | 4 | ** | 8 | 4½ | 4½ | 6½ | 9 | 37.0 |
17 | Mantler, Thorben | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | + | 2.5 | 5.50 | |
18 | Keller, Martin | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | – | ½ | 2.0 | 6.00 | |
19 | Kaufmann, Dietmar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | + | ½ | 3.0 | 7.25 | |
20 | Kronz, Alessandro | ½ | ** | + | 1.5 | 1.25 | |||||||
22 | Wiesemann, Peter | ½ | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 15.50 | ||
23 | König, Udo | ½ | – | ½ | ** | 1.0 | 3.25 | ||||||
24 | Falk, Thomas | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | + | 1 | 4.5 | 12.50 | |||
3001 | Uludüz, Hakan | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | |||
3002 | Boyacioglu, Berk | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5 | 5.25 | |||
3003 | Brandt, Julian | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 | |||||||
3004 | Krzysztala, Denis | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | ||||||
26 | Abel,Benedikt | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |||||||
45 | Albrecht, Linus Frederic | 1 | ** | 1.0 | 2.50 | ||||||||
25 | Horn,Rüdiger | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
27 | Niebergall,Renè | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
7 | Sfr. Neviges 1960 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 0 | 0 | ** | 8 | 4 | 4½ | 7 | 29.0 |
1 | Meyer, Klaus | + | 1 | 0 | 0 | ** | + | – | 1 | 4.0 | 7.50 | ||
2 | Friedrich, Klaus-Dieter | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | + | 4.5 | 14.25 | ||
3 | Mocellin, Thomas | – | ** | ½ | + | 1.5 | 1.25 | ||||||
4 | Rohleder, Oliver | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 22.25 | ||
5 | Binas, Martin | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | – | 1.5 | 3.50 | |||
6 | Samus, Volker | 0 | ** | 1 | 1.0 | 2.00 | |||||||
7 | Öttl, Konrad | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 14.00 | ||
8 | Günther, Felix | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 9.75 | ||
10 | Schneider, Jens | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 1.00 | ||||||
13 | Öttl, Steven | – | ** | – | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||
17 | Wajant, Leon | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
20 | Schneider, Alexander | 1 | 0 | ** | 1.0 | 0.00 | |||||||
8 | Mettmann-Sport I | 1 | 5 | 2½ | 5½ | 3½ | 3½ | 0 | ** | 3½ | 4½ | 6 | 29.0 |
1 | Kober, Thorsten | – | – | – | ** | – | 0.0 | 0.00 | |||||
2 | Meyer, Ralph | 1 | ½ | 1 | 1 | ** | + | 4.5 | 10.75 | ||||
3 | Turudic, Dragan | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 4.0 | 13.75 | ||
4 | Pitz, Lukas | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 2.5 | 10.25 | ||
5 | Köhn, Lukas | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | + | + | 4.5 | 8.50 |
6 | Hansen, Lasse | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 4.5 | 11.25 |
7 | Nelles, David | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 2.0 | 10.50 | |||
8 | Sprave, Harald | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 6.00 | ||
1001 | Otto, Manfred | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.5 | 1.25 |
11 | Döhring, Joachim | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | ||||||||
12 | Festl, Frank | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
14 | Beitz, Joanne | 0 | ** | 0 | 0.0 | 0.00 | |||||||
21 | Hartwig,Eduard | 1 | ** | 1.0 | 0.00 | ||||||||
22 | Weyer,Norbert | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
23 | Stanislowski, Detlev | 1 | – | ** | 1.0 | 2.00 | |||||||
4 | Ohligser TV 1888 | 1½ | 2½ | 4½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3½ | 5 | 28.5 |
1 | Baumann, Ralf | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | + | + | ** | 1 | 5.5 | 12.00 |
2 | Preuss, Manfred | ½ | 1 | 1 | ½ | + | ½ | ½ | ** | 1 | 6.0 | 22.00 | |
3 | Özlügedik, Mustafa | 0 | – | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
4 | Pasic, Elvir | – | – | – | – | ** | – | 0.0 | 0.00 | ||||
5 | Reiz, Uwe | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1.5 | 5.00 | |||||
6 | Hammerschmidt, Martin | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 11.25 |
7 | Rhode, Benjamin | ½ | 0 | 0 | – | ½ | 1 | ** | ½ | 2.5 | 6.50 | ||
8 | Jorke, Roland | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 3.0 | 13.25 | ||
9 | Colajanni, Sebastiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 0.25 | |
14 | Schmitz, Benedikt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | ** | 1 | 5.0 | 6.00 | |
15 | Micka, Matthias | ½ | ** | 0.5 | 1.75 | ||||||||
16 | Brüggemeier, Markus | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 | 2.00 | |||||
10 | SC Tornado Wuppertal | ½ | 1½ | 5 | 4 | 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 5 | 25.0 |
1 | Hemmerich, Luca | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
3 | Wendt, Fabian | – | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||||
4 | Wegner, Dieter | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 6.50 |
5 | Beckmann, Arne | 0 | ½ | – | 0 | – | – | ** | 0.5 | 2.25 | |||
6 | Jürhs, Jens | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 4.0 | 15.75 | |
7 | Kortwig, Jan | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | + | ** | 5.0 | 9.75 | ||
11 | Schulte, Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 | ||
12 | Block, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 | |
14 | Baumgarten, Lydia | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ** | 3.5 | 13.25 | ||||
16 | Frericks, Richard | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 6.50 | ||
17 | Scheunemann, Sven | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 3.5 | 6.75 | ||||
24 | Caknak, Milas | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 0.25 |
Aufstellungen
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||
MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | |
---|---|---|---|---|
TlnKen | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr |
1 | SW Remscheid I | 1603 | ||
1 | Münich, Klaus, Dr. | 1887 | ||
2 | Westeppe, Uwe, Dr. | 1852 | ||
3 | Barten, Ralf | 1847 | ||
4 | Freiknecht, Holger | 1784 | ||
5 | Kittling, Uwe | 1750 | ||
6 | Ferger, Jürgen | 1725 | ||
7 | Hein, Lothar | 1620 | ||
8 | Vöpel, Christian | 1488 | ||
1001 | Löffler, Manfred | 1487 | ||
1002 | Stiller, Joachim | 1428 | ||
1003 | Konrad, Heinz | 1556 | ||
9 | Hülsmann, Nils | 1514 | ||
10 | Vinotharan, Roschan | 1380 | ||
11 | Stutt, Jonas | 1125 | ||
2 | SG Solingen VI | 1492 | ||
41 | Blomel, Christopher | 1931 | ||
42 | Becker, Carsten | 1685 | ||
43 | Ferrer Ortega, Jesus Guillermo | |||
44 | Scheidtmann, Kian | 1552 | ||
45 | Schneider, Ferdinand | 1433 | ||
46 | Gülcan, Batuhan Ege | 1518 | ||
47 | Schüller, Reinhard | 1435 | ||
48 | Fränzel, Marius, Dr. | 1708 | ||
6001 | Skiber, Friedel | 1506 | ||
6002 | Zimdars, Wolfgang | 1544 | ||
6003 | Kirschbaum, Alexander | 1515 | ||
6004 | Biernath, Clemens | 1758 | ||
52 | Fetahovic, Dzenan | |||
53 | Fetahovic, Sarah | 1435 | W | |
54 | Pernizki, Max | 1408 | ||
7003 | Schubert, Stefan | 1342 | ||
56 | Kovalyov, Dima | |||
3 | SC Solingen 1928 | 1644 | ||
1 | Pohle, Dirk | CM | 2043 | |
2 | Jenusch, Robert | 1926 | ||
3 | Düxmann, Marcel Sebastian | 1760 | ||
4 | Craciun, Constantin-Bogdan | 1900 | ||
5 | Vranidis, Georgios | 1787 | ||
6 | Busse, Helmut | 2148 | ||
7 | Malkeit, Markus | 1612 | ||
8 | Lange, Christian | 1607 | ||
9 | Hammermeister, Udo | 1609 | ||
10 | Martino-Groß, Peter | 1826 | ||
11 | Hakenberg, Stefan | 1697 | ||
12 | Kamphausen, Roland, Dr. | 1308 | ||
13 | Düxmann, Dirk | 1205 | ||
14 | Fuhrmann, Rolf | |||
15 | Brandenburg, Edelgard | W | ||
16 | Gerharz, Tanja | W | ||
17 | Mrochen, Marcus | 1918 | ||
4 | Ohligser TV 1888 | 1436 | ||
1 | Baumann, Ralf | 1784 | ||
2 | Preuss, Manfred | 1815 | ||
3 | Özlügedik, Mustafa | 1687 | ||
4 | Pasic, Elvir | 1645 | ||
5 | Reiz, Uwe | 1621 | ||
6 | Hammerschmidt, Martin | 1583 | ||
7 | Rhode, Benjamin | 1321 | ||
8 | Jorke, Roland | 1270 | ||
9 | Colajanni, Sebastiano | 1107 | ||
10 | Schwab, Herman | 1777 | ||
11 | Reiz, Patrick | 1432 | ||
12 | Weber, Hans-Günter | |||
13 | Zierden, Jürgen | |||
14 | Schmitz, Benedikt | 951 | ||
15 | Micka, Matthias | |||
16 | Brüggemeier, Markus | 1385 | ||
5 | SV Wermelskirchen II | 1402 | ||
9 | Poetsch, Matthias | 1932 | ||
10 | Stetinger, Waldemar | 1744 | ||
11 | Dudek, Andre | 1731 | ||
12 | Müller, Werner | 1707 | ||
13 | Kubiak, Manfred | 1627 | ||
14 | Hermes, Frank | 1601 | ||
15 | Mischke, Andreas | 1599 | ||
16 | Faupel, Sebastian | 1515 | ||
17 | Scheunemann, Uwe | 1598 | ||
18 | Paradies, Heinz | 1722 | ||
19 | Zamfirescu, Cosmin | 1225 | ||
20 | Al Basheer, Moaaweh | |||
21 | Steinhaus, Arwen | 893 | W | |
22 | Buchholz, Andreas | 1683 | ||
23 | Engels, Jürgen | 1658 | ||
24 | Wirtz, Matthias | 1605 | ||
25 | Wegg, Guido | 1699 | ||
26 | Wurm, Christoph | 1678 | ||
27 | Paradies, Gerhard | 1367 | ||
28 | Bergerhoff, Harald | |||
29 | Dirking, Lars | 1350 | ||
30 | Dirking, Sven | 1551 | ||
31 | Dirking, Ulrich | 1507 | ||
32 | Krük, Helmut | 1570 | ||
33 | Möller, Henrik | 1535 | ||
34 | Mücher, Patric | 1450 | ||
35 | Frauenkron, Helge, Dr. | 1514 | ||
36 | Dirking, Björn | 1010 | ||
37 | Waaler, Vincent | 940 | ||
38 | Möller, Fynn | 852 | ||
39 | Buchholz, Finn Yannick | |||
40 | Buchholz, Lilien Malin | W | ||
41 | Cetinkaya, Ilkay | |||
42 | Kramer, Mika | |||
43 | Lohmann, Jana | |||
44 | Lohmann, Magnus | |||
45 | Möbus, Lennart | |||
46 | Pauli, Nikita | |||
47 | Steinhaus, Enya Maren | W | ||
48 | Waaler, Laszlo | |||
49 | Zamfirescu, Alexandru | |||
6 | Bahn-SC Wuppertal III | 1607 | ||
17 | Nettesheim, Karl-Wolfgang | 1911 | ||
18 | Will, Horst | 1745 | ||
19 | Agic, Ahmed | 1760 | ||
20 | Röder, Volker | 1710 | ||
21 | Klietsch, Wolfgang | 1696 | ||
22 | Müller, Joachim | 1548 | ||
23 | Dinslage, Klaus-Dieter | 1532 | ||
24 | Reichmann, Horst | 1472 | ||
3001 | Cron, Harald | 1709 | ||
3002 | Friederici, Andreas | 1707 | ||
28 | God,Gerard | 1404 | ||
32 | Herkenberg, Wolfgang | 1413 | ||
36 | Decker, Elmar | 1340 | ||
37 | Schnatz,Walter | 1544 | ||
7 | Sfr. Neviges 1960 | 1360 | ||
