Runde 1 am 01.09.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rene Tückmantel | – | 27 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
2 | 1001 | Elias Patscha | – | 28 | Dietmar Kaufmann | 1 : 0 |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 29 | Thomas Falk | 1 : 0 |
4 | 21 | Axel Freiknecht | – | 4002 | Dominik Hirsch | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 2 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Thomas Bagusat | – | 12 | Anton Schmid | 1 : 0 |
2 | 3003 | Stefan Hinrichs | – | 13 | Luca Hegemann | 1 : 0 |
3 | 28 | Chim Zlotnic | – | 16 | Lina Goerzen | 1 : 0 |
4 | 4001 | Cornelia Elborg | – | 17 | Nico Wolf | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Babak Arani Far | – | 1 | Sascha Mohaupt | ½ : ½ |
2 | 19 | Sören Matthey | – | 4 | Felix Schönfelder | 1 : 0 |
3 | 22 | Carsten Becker | – | 8 | Patrick Schäfer | 0 : 1 |
4 | 24 | Martin Keller | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Reinhard Schüller | – | 34 | Hans-Joachim Boschek | + : – |
2 | 39 | Alessandro Kronz | – | 35 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
3 | 42 | Hendrik Mordos | – | 36 | Wolfgang Steinbach | 0 : 1 |
4 | 45 | Batuhan Ege Gülcan | – | 37 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eduard Hartwig | – | 20 | Jan Hobusch | 0 : 1 |
2 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 22 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
3 | 5 | Dragan Turudic | – | 3003 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
4 | 12 | Anton Bernst | – | 39 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
2 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 3 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
3 | 6 | Kasim Zymeri | – | 8 | Konrad Öttl | 1 : 0 |
4 | 10 | Uwe Reiz | – | 9 | Jens Schneider | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | Rangnr. | BSW 3 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stefan Speck | – | 14 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
2 | 4 | Marcus Mrochen | – | 15 | Mario Klasmeier | 1 : 0 |
3 | 7 | Peter Martino-Groß | – | 16 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
4 | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 24 | Eren Cakir | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Siegbert Richert | – | 1 | Reiner Odendahl | 1 : 0 |
2 | 5 | Detlef Beil | – | 3 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
3 | 10 | Marc Soechting | – | 5 | Gerd Kurr | 0 : 1 |
4 | 13 | Christoph Meyer | – | 8 | Torsten Werbeck | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Christian Hosnjak | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
2 | 5 | Tom Niklas Arnz | – | 7 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
3 | 6 | André Stracke | – | 8 | Sascha Runge | 1 : 0 |
4 | 7 | Klaus Dieter Koch | – | 11 | Joachim Kloß | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Joachim Görke | – | 4 | Oliver Wroblowski | ½ : ½ |
2 | 4005 | Volker Naupold | – | 6 | Frederic Baier | 0 : 1 |
3 | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 7 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
4 | 46 | Tim Kondziella | – | 21 | Peter Ludwig | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Christian Diesing | – | 8 | Manfred Otto | 1 : 0 |
2 | 6 | Uwe Kowalzick | – | 10 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
3 | 8 | Christopher Walczewski | – | 14 | Frank Festl | – : + |
4 | 19 | Kathrin Boguslawski | – | 19 | Joanne Beitz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 3 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 11 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 12 | Johann Becker | ½ : ½ |
Runde 2 am 06.10.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 2 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 10 | Gerhard Arold | 0 : 1 |
2 | 3 | Harald Winkelrath | – | 15 | Andrea Schmidt | 1 : 0 |
3 | 4 | Walter Ommer | – | 16 | Ronny Müller | 1 : 0 |
4 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 2002 | Michael Podder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Oliver Wroblowski | – | 2 | Stefan Speck | ½ : ½ |
2 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 4 | Marcus Mrochen | ½ : ½ |
3 | 6 | Frederic Baier | – | 7 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
4 | 7 | Lisa Wassermann | – | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Oliver Kniest | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 3003 | Stephan Borchert | – | 3 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
3 | 4001 | Eduard Kushchan | – | 5 | Tom Niklas Arnz | 1 : 0 |
4 | 39 | Jan-Hendrik Berents | – | 6 | André Stracke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 2 | Rangnr. | Velberter SG 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Hans-Joachim Boschek | – | 3 | Christian Diesing | 1 : 0 |
2 | 36 | Wolfgang Steinbach | – | 6 | Uwe Kowalzick | 0 : 1 |
3 | 37 | Marius Fränzel | – | 8 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
4 | 38 | Andreas Lux | – | 14 | Torben Steinhauer | ½ : ½ |
Runde 3 am 10.11.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 3 | Mykyta Volkov | – | 2 | Bernhard Herbst | ½ : ½ |
3 | 5 | Gerd Kurr | – | 3 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
4 | 8 | Torsten Werbeck | – | 8 | Ulrich Knapp | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 2 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Gerhard Arold | – | 19 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
2 | 17 | Babak Arani Far | – | 22 | Oliver Kniest | 1 : 0 |
3 | 19 | Sören Matthey | – | 23 | Stefan Wickenfeld | 0 : 1 |
4 | 22 | Carsten Becker | – | 3005 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | Rangnr. | BSW 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stefan Speck | – | 6 | Benjamin Ries | 0 : 1 |
2 | 4 | Marcus Mrochen | – | 8 | Rene Tückmantel | 1 : 0 |
3 | 7 | Peter Martino-Groß | – | 1001 | Elias Patscha | 0 : 1 |
4 | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1 | Rangnr. | BSW 2 | 0,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Uwe Kowalzick | – | 22 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
2 | 13 | Frank Brell | – | 3003 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
3 | 14 | Torben Steinhauer | – | 27 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
4 | 17 | Dieter Klemp | – | 28 | Chim Zlotnic | 0 : 1 |
Runde 4 am 15.12.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 0,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Benjamin Ries | – | 19 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
2 | 7 | Daniel Savchenko | – | 20 | Jan Hobusch | ½ : ½ |
3 | 1001 | Elias Patscha | – | 23 | Stefan Wickenfeld | 0 : 1 |
4 | 19 | Raphael Janz | – | 3003 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3003 | Stefan Hinrichs | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 27 | Klaus Michalik | – | 3 | Mykyta Volkov | 0 : 1 |
3 | 28 | Chim Zlotnic | – | 5 | Gerd Kurr | 1 : 0 |
4 | 32 | Peter Engel | – | 8 | Torsten Werbeck | 0 : 1 |
Runde 5 am 26.01.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Kevin Zolfagharian | – | 1 | Reiner Odendahl | ½ : ½ |
2 | 20 | Jan Hobusch | – | 3 | Mykyta Volkov | ½ : ½ |
3 | 23 | Stefan Wickenfeld | – | 5 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
4 | 3003 | Stephan Borchert | – | 8 | Torsten Werbeck | ½ : ½ |