Ausschreibung (pdf)
Endstände
U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte, Konstantin | 1434 | Radevormwalder SV | 3w½ | 8s1 | 7/+ | 2w1 | 5s1 | 4.5 | 13.0 | 63.5 |
2. | Hegemann, Luca | 1276 | SF Lennep | + | 5s1 | 4w½ | 1s0 | 3w1 | 3.5 | 15.5 | 61.0 |
3. | Czernia, Dominik | 1129 | Radevormwalder SV | 1s½ | 10w1 | 11w1 | 4s1 | 2s0 | 3.5 | 13.0 | 63.5 |
4. | Nelles, David | 1160 | Mettmann-Sport | 9s1 | 6w1 | 2s½ | 3w0 | 8w1 | 3.5 | 12.5 | 63.0 |
5. | Köhn, Lukas | 1090 | Mettmann-Sport | 8s1 | 2w0 | 6/+ | 9s1 | 1w0 | 3.0 | 12.5 | 63.0 |
6. | Seidler, Marvin | 976 | Radevormwalder SV | 11s1 | 4s0 | 5/- | 7s½ | 10/+ | 2.5 | 11.5 | 58.0 |
7. | Rhode, Benjamin | 1359 | Ohligser Turnverein | 10s½ | 9w½ | 1/- | 6w½ | + | 2.5 | 10.5 | 57.0 |
8. | Schmid, Anton | 1299 | SF Lennep | 5w0 | 1w0 | + | 11s1 | 4s0 | 2.0 | 12.0 | 59.0 |
9. | Wolf, Nico | 1083 | SF Lennep | 4w0 | 7s½ | 10s1 | 5w0 | 11w½ | 2.0 | 11.0 | 58.0 |
10. | Wallrodt, Alexander | 1110 | SG Solingen | 7w½ | 3s0 | 9w0 | + | 6/- | 1.5 | 11.5 | 56.0 |
11. | Görzen, Lina | 1136 | SF Lennep | 6w0 | + | 3s0 | 8w0 | 9s½ | 1.5 | 11.0 | 57.5 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tong, Anthony | 1236 | Elberfelder SG | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 6w1 | 5.0 | 12.5 | 70.0 |
2. | Hülsmann, Nils | 1294 | SW Remscheid | 5s1 | 1w0 | 6s½ | 9w1 | 3/+ | 3.5 | 14.0 | 62.0 |
3. | Born, Kevin | 1253 | Elberfelder SG | 10s1 | 5w1 | 1s0 | 4w1 | 2/- | 3.0 | 14.5 | 61.0 |
4. | Hahner, Sebastian | SG Solingen | 1s0 | + | 7w1 | 3s0 | 10/+ | 3.0 | 13.5 | 63.0 | |
5. | Vinotharan, Roschan | 1052 | SW Remscheid | 2w0 | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 7w1 | 3.0 | 9.5 | 66.5 |
6. | Stutt, Jonas | 1262 | SW Remscheid | 9w1 | 7s0 | 2w½ | 8s1 | 1s0 | 2.5 | 13.5 | 62.5 |
7. | Mordos, Hendrik | 1086 | Elberfelder SG | 8/+ | 6w1 | 4s0 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 14.5 | 58.5 |
8. | Leithäuser, Hans | Bahn-SC Wuppertal | 7/- | 10s1 | 6w0 | 9s1 | 2.0 | 9.5 | 51.5 | ||
9. | Freund, Jonatan | Elberfelder SG | 6s0 | 10w1 | 5s0 | 2s0 | 8w0 | 1.0 | 12.0 | 58.0 | |
10. | Gülcan, Gamze Alara | Elberfelder SG | 3w0 | 9s0 | 8w0 | 5w0 | 4/- | 0.0 | 11.5 | 59.0 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirsch, Dominik | 1296 | Elberfelder SG | 21s1 | 9w1 | 5s1 | 15w1 | 2s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 26.5 | 193.0 |
2. | Scheidtmann, Kian | 1297 | SG Solingen | 18w1 | 8s1 | 7w1 | 14s1 | 1w0 | 12w1 | 4s½ | 5.5 | 29.0 | 197.5 |
3. | Pflaum, Sarah | 875 | SF Vonkeln | 12w0 | 22s1 | 8w1 | 4s0 | 11w1 | 9w1 | 7s1 | 5.0 | 24.5 | 191.5 |
4. | Turzynski, Florian | 1118 | Elberfelder SG | 20s1 | 5w0 | 16s1 | 3w1 | 12s0 | 10w1 | 2w½ | 4.5 | 28.5 | 180.0 |
5. | Feldhammer, Oskar | 1288 | Bahn-SC Wuppertal | 23w1 | 4s1 | 1w0 | 7s0 | 18w1 | 6s½ | 12w1 | 4.5 | 27.5 | 180.5 |
6. | Loriguillo, Alejandro | 1077 | SF Vonkeln | 24w1 | 12s½ | 14w0 | 11s½ | 20w1 | 5w½ | 13/+ | 4.5 | 22.0 | 167.0 |
7. | Beckert, Zoe | 1240 | SW Remscheid | 19s1 | 15w1 | 2s0 | 5w1 | 14s1 | 1s0 | 3w0 | 4.0 | 31.0 | 184.0 |
8. | Bernst, Anton | 1210 | Mettmann-Sport | 16s1 | 2w0 | 3s0 | 17w1 | 15s1 | 14w1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 183.0 |
9. | Schneider, Immanuel | 1147 | Elberfelder SG | 22w1 | 1s0 | 21w1 | 12s½ | 10w½ | 3s0 | 17/+ | 4.0 | 26.5 | 172.5 |
10. | Mermertas, Uzay | 1213 | Elberfelder SG | 11w1 | 14s0 | 12w½ | 13w1 | 9s½ | 4s0 | 16w1 | 4.0 | 25.5 | 184.5 |
11. | Gülcan, Bartu Atilla | 789 | Elberfelder SG | 10s0 | 17w1 | 19s½ | 6w½ | 3s0 | 15w1 | 14/+ | 4.0 | 24.5 | 171.0 |
12. | Siegler, David | 1363 | SF Vonkeln | 3s1 | 6w½ | 10s½ | 9w½ | 4w1 | 2s0 | 5s0 | 3.5 | 31.0 | 183.5 |
13. | Yüksel, Rafet | SW Remscheid | 15s0 | 19w½ | 22w1 | 10s0 | 16s1 | 18w1 | 6/- | 3.5 | 21.0 | 163.0 | |
14. | Wallrodt, Samuel | 1014 | SG Solingen | 17s1 | 10w1 | 6s1 | 2w0 | 7w0 | 8s0 | 11/- | 3.0 | 28.5 | 184.0 |
15. | Ciliox, Antonia | 940 | Elberfelder SG | 13w1 | 7s0 | 20w1 | 1s0 | 8w0 | 11s0 | 24/+ | 3.0 | 27.5 | 167.0 |
16. | Herbertz, Arian | 781 | SF Lennep | 8w0 | 18s1 | 4w0 | 21s1 | 13w0 | 20s1 | 10s0 | 3.0 | 24.5 | 167.0 |
17. | Yüksel, Kamil | SW Remscheid | 14w0 | 11s0 | 23/+ | 8s0 | 21w1 | 19s1 | 9/- | 3.0 | 22.5 | 170.5 | |
18. | Strieder, Philipp | 870 | SG Solingen | 2s0 | 16w0 | 24s1 | 19w1 | 5s0 | 13s0 | 21/+ | 3.0 | 22.5 | 161.0 |
19. | Vöpel, Hendrik | 1045 | SW Remscheid | 7w0 | 13s½ | 11w½ | 18s0 | 22s1 | 17w0 | 23s1 | 3.0 | 20.5 | 161.0 |
20. | Rasch, Clemens | Mettmann-Sport | 4w0 | 23s1 | 15s0 | 24w1 | 6s0 | 16w0 | 22w1 | 3.0 | 18.0 | 158.5 | |
21. | Kuhn, Jonas | 858 | SG Solingen | 1w0 | 24s1 | 9s0 | 16w0 | 17s0 | 23w1 | 18/- | 2.0 | 22.0 | 158.0 |
22. | Wahlmann, Florian | 756 | SF Vonkeln | 9s0 | 3w0 | 13s0 | 23/+ | 19w0 | 24w1 | 20s0 | 2.0 | 20.5 | 146.0 |
23. | Aden, Noah | 812 | SF Vonkeln | 5s0 | 20w0 | 17/- | 22/- | 24s1 | 21s0 | 19w0 | 1.0 | 19.0 | 147.5 |
24. | Werner, Fabian | Elberfelder SG | 6s0 | 21w0 | 18w0 | 20s0 | 23w0 | 22s0 | 15/- | 0.0 | 16.5 | 151.5 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider, Ferdinand | 1409 | Elberfelder SG | 12s1 | 10w1 | 5s1 | 2w1 | 3s½ | 6w1 | 9w1 | 6.5 | 26.0 | 192.5 |
2. | Gülcan, Batuhan | 1228 | Elberfelder SG | 16w1 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 4w1 | 5w1 | 3s1 | 6.0 | 28.0 | 184.0 |
3. | Fetahovic, Sarah | SG Solingen | 4w1 | 6s0 | 11w1 | 7s1 | 1w½ | 8s1 | 2w0 | 4.5 | 31.0 | 169.5 | |
4. | Helsper, Paul Hendrik | 786 | Elberfelder SG | 3s0 | 15w1 | 14s1 | 13w1 | 2s0 | 10w½ | 5s1 | 4.5 | 25.5 | 183.0 |
5. | Mänken, Merlin | 1100 | Elberfelder SG | 9s1 | 14w1 | 1w0 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 31.0 | 178.5 |
6. | Suschevici, Alexandr | 944 | Bahn-SC Wuppertal | 15s1 | 3w1 | 2s0 | 5w0 | 13s1 | 1s0 | 11w1 | 4.0 | 28.5 | 178.5 |
7. | Akgün, Gökce | Elberfelder SG | 13s1 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 5s0 | 16w1 | 12s1 | 4.0 | 22.5 | 181.5 | |
8. | Kempkes, Maximilian | 909 | SW Remscheid | 14w0 | 9s0 | 12s1 | 15w1 | 11s1 | 3w0 | 10s1 | 4.0 | 19.5 | 168.5 |
9. | Felgner, Til | 756 | Mettmann-Sport | 5w0 | 8w1 | 13s0 | 10s½ | 14/+ | 12w1 | 1s0 | 3.5 | 24.5 | 172.0 |
10. | Öttl, Steven | 748 | SF Neviges | 11s1 | 1s0 | 7w0 | 9w½ | 15/+ | 4s½ | 8w0 | 3.0 | 26.5 | 158.0 |
11. | Karasiov,Tim | Mettmann-Sport | 10w0 | 12w½ | 3s0 | 16s1 | 8w0 | 13/+ | 6s0 | 2.5 | 19.5 | 170.5 | |
12. | Baykus, Mehmet | 772 | SW Remscheid | 1w0 | 11s½ | 8w0 | 14s½ | 16w1 | 9s0 | 7w0 | 2.0 | 23.0 | 155.0 |
13. | Haufe, Annika | 984 | Elberfelder SG | 7w0 | 16s1 | 9w1 | 4s0 | 6w0 | 11/- | 2.0 | 22.5 | 140.0 | |
14. | Beck, Moritz | Elberfelder SG | 8s1 | 5s0 | 4w0 | 12w½ | 9/- | 1.5 | 23.5 | 123.5 | |||
15. | Akman, Dogan | Elberfelder SG | 6w0 | 4s0 | 16w1 | 8s0 | 10/- | 1.0 | 20.5 | 119.5 | |||
16. | Bratke, David | 762 | SW Remscheid | 2s0 | 13w0 | 15s0 | 11w0 | 12s0 | 7s0 | + | 1.0 | 19.5 | 153.5 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sereda, Dmitrij | SG Solingen | 6s½ | 2w1 | 5s½ | 3s1 | 4w1 | 4.0 | 15.0 | 66.5 | |
2. | Topal, Taylan Ilias | Mettmann-Sport | 9w½ | 1s0 | 7w1 | 10s1 | 6s1 | 3.5 | 11.0 | 61.5 | |
3. | Wajant, Leon | 791 | SF Neviges | 10s1 | 5w0 | 6s1 | 1w0 | 8w1 | 3.0 | 12.5 | 70.5 |
4. | Arndt, Felix | SG Solingen | 8s1 | 6w0 | 10s1 | 5/+ | 1s0 | 3.0 | 11.5 | 70.5 | |
5. | Schellenbach, Johan | 716 | SF Vonkeln | 7w1 | 3s1 | 1w½ | 4/- | 2.5 | 17.0 | 49.5 | |
6. | Dhanasekaran Meenambi, Diya | SW Remscheid | 1w½ | 4s1 | 3w0 | 8s1 | 2w0 | 2.5 | 14.5 | 61.5 | |
7. | Mineev, Leon | SW Remscheid | 5s0 | 8w½ | 2s0 | 9s1 | 10w1 | 2.5 | 10.5 | 61.0 | |
8. | Schneider, Elisabeth | Elberfelder SG | 4w0 | 7s½ | 9w1 | 6w0 | 3s0 | 1.5 | 11.5 | 58.0 | |
9. | Karasiov, Marcel | Mettmann-Sport | 2s½ | 10w0 | 8s0 | 7w0 | + | 1.5 | 9.0 | 55.5 | |
10. | Lüdtke, Pepe | SG Solingen | 3w0 | 9s1 | 4w0 | 2w0 | 7s0 | 1.0 | 12.5 | 54.5 |