Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSW 4 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 33.5 | ||
2 | SF Anna Wuppertal 1 | 5,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 7,0 | 5,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 31.0 | |||
3 | SF Lennep 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 26.5 | |||
4 | SW Remscheid 2 | 3,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 7,5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 27.0 | |||
5 | Elberfelder SG 4 | 3,0 | 5,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24.0 | |||
6 | Radevormwalder SV 1 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 5,5 | ** | 3,5 | 5,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.5 | |||
6 | TV Witzhelden 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.5 | |||
8 | SF Vonkeln 2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | ** | 3,5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22.0 | |||
9 | SG Solingen 7 | 2,5 | 1,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | ** | 5,5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22.5 | ||
10 | Velberter SG 2 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.5 |
Runde 1 am 08.09.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | BSW 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eric van der Gaag | – | 27 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
2 | 3 | Christian Hosnjak | – | 28 | Chim Zlotnic | 0 : 1 |
3 | 4 | Frank Frese | – | 29 | Rolf Killmer | ½ : ½ |
4 | 5 | Tom Niklas Arnz | – | 31 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
5 | 6 | André Stracke | – | 32 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 7 | Klaus Dieter Koch | – | 4001 | Cornelia Elborg | ½ : ½ |
7 | 8 | Jan-Philipp Ramsel | – | 36 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
8 | 11 | Volker Arnz | – | 37 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 10 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
2 | 4 | Siegbert Richert | – | 11 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
3 | 5 | Detlef Beil | – | 12 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
4 | 8 | Werner Clemm | – | 13 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 9 | Karsten Rauter | – | 14 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
6 | 10 | Marc Soechting | – | 15 | Jürgen Mentz | + : – |
7 | 11 | Ulfert Rieger | – | 16 | Timothy Dorn | 0 : 1 |
8 | 13 | Christoph Meyer | – | 17 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 9 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
2 | 10 | Dominik Sommer | – | 10 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
3 | 11 | Jörg Großgart | – | 13 | Peter Gerhard | – : + |
4 | 12 | Johann Becker | – | 14 | Anja Mehler | 0 : 1 |
5 | 13 | Frank Kaluscha | – | 15 | Gernot Krakat | 1 : 0 |
6 | 15 | Uwe Scheunemann | – | 16 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
7 | 16 | Herbert Esser | – | 2001 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
8 | 17 | Ralf Weirich | – | 17 | Ulf Ußling | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Christopher Blomel | – | 25 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
2 | 51 | Clemens Biernath | – | 26 | Harald Kurz | ½ : ½ |
3 | 53 | Michael Engeländer | – | 27 | Rüdiger Horn | ½ : ½ |
4 | 54 | Jürgen Grastat | – | 28 | Dietmar Kaufmann | 0 : 1 |
5 | 7001 | Philipp Müller | – | 29 | Thomas Falk | ½ : ½ |
6 | 7003 | Bernhard Fodor | – | 32 | Josef Komeinda | 1 : 0 |
7 | 7006 | Sebastian Hahner | – | 4002 | Dominik Hirsch | 0 : 1 |
8 | 7007 | Kian Scheidtmann | – | 4003 | Kevin Born | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 9 | Uwe Kittling | – : + |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 10 | Jürgen Ferger | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 11 | Lothar Hein | 0 : 1 |
4 | 5 | Peter Sehnke | – | 12 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
5 | 7 | Hans-Dieter Trapp | – | 13 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
6 | 8 | Konstantin Schulte | – | 14 | Heinz Konrad | 0 : 1 |
7 | 9 | Rudolf Stöhrer | – | 15 | Albert Sagert | ½ : ½ |
8 | 12 | Dietmar Gürtner | – | 16 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
Runde 2 am 29.09.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Barz | – | 9 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
2 | 26 | Volker Röder | – | 10 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
3 | 27 | Klaus Michalik | – | 11 | Lothar Hein | 1 : 0 |
4 | 28 | Chim Zlotnic | – | 12 | Udo Hauptfleisch | ½ : ½ |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 13 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
6 | 31 | Roelf Meyer | – | 14 | Heinz Konrad | ½ : ½ |
7 | 32 | Peter Engel | – | 15 | Albert Sagert | 1 : 0 |
8 | 4004 | Manfred Pasch | – | 16 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Peter Wiesemann | – | 2 | Frank Havemann | ½ : ½ |
2 | 26 | Harald Kurz | – | 3 | Thomas Mau | ½ : ½ |
3 | 27 | Rüdiger Horn | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
4 | 28 | Dietmar Kaufmann | – | 5 | Peter Sehnke | 0 : 1 |
5 | 29 | Thomas Falk | – | 7 | Hans-Dieter Trapp | ½ : ½ |
6 | 32 | Josef Komeinda | – | 8 | Konstantin Schulte | 0 : 1 |
7 | 4002 | Dominik Hirsch | – | 12 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
8 | 45 | Batuhan Ege Gülcan | – | 13 | Dominik Czernia | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marc Grünhagen | – | 49 | Christopher Blomel | 1 : 0 |
2 | 10 | Dirk Schmidt | – | 53 | Michael Engeländer | 0 : 1 |
3 | 12 | Daniel Kump | – | 54 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
4 | 13 | Peter Gerhard | – | 56 | Uwe Barche | ½ : ½ |
5 | 14 | Anja Mehler | – | 7003 | Bernhard Fodor | 0 : 1 |
6 | 15 | Gernot Krakat | – | 7005 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
7 | 16 | Andreas Etzel | – | 7006 | Sebastian Hahner | ½ : ½ |
8 | 2001 | Bernd Breuer | – | 7007 | Kian Scheidtmann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Helmut Krüger | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 0 : 1 |
2 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 11 | Jörg Großgart | 0 : 1 |
3 | 12 | Ulrich Günther | – | 12 | Johann Becker | – : + |
4 | 13 | Frank Brell | – | 13 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
5 | 14 | Torben Steinhauer | – | 14 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
6 | 15 | Jürgen Mentz | – | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
7 | 16 | Timothy Dorn | – | 16 | Herbert Esser | 1 : 0 |
8 | 17 | Dieter Klemp | – | 17 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 2 | Eric van der Gaag | – | 4 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Hosnjak | – | 5 | Detlef Beil | 1 : 0 |
4 | 4 | Frank Frese | – | 6 | Andreas Passon | ½ : ½ |
5 | 6 | André Stracke | – | 7 | Marcus Kramp | 0 : 1 |
6 | 7 | Klaus Dieter Koch | – | 10 | Marc Soechting | 0 : 1 |
7 | 8 | Jan-Philipp Ramsel | – | 11 | Ulfert Rieger | 0 : 1 |
8 | 12 | Anton Schmid | – | 12 | Rainer Kerpen | ½ : ½ |
Runde 3 am 17.11.2019 um 13:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | BSW 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 25 | Oliver Barz | 1 : 0 |
2 | 4 | Siegbert Richert | – | 26 | Volker Röder | ½ : ½ |
3 | 5 | Detlef Beil | – | 27 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
4 | 6 | Andreas Passon | – | 28 | Chim Zlotnic | 1 : 0 |
5 | 7 | Marcus Kramp | – | 29 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
6 | 9 | Karsten Rauter | – | 30 | Joachim Müller | 1 : 0 |
7 | 10 | Marc Soechting | – | 31 | Roelf Meyer | 0 : 1 |
8 | 11 | Ulfert Rieger | – | 32 | Peter Engel | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 11 | Jörg Großgart | – | 2 | Eric van der Gaag | 0 : 1 |
3 | 12 | Johann Becker | – | 3 | Christian Hosnjak | ½ : ½ |
4 | 13 | Frank Kaluscha | – | 4 | Frank Frese | ½ : ½ |
5 | 14 | Reinhard Kinnert | – | 5 | Tom Niklas Arnz | ½ : ½ |
6 | 15 | Uwe Scheunemann | – | 7 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
7 | 16 | Herbert Esser | – | 8 | Jan-Philipp Ramsel | 0 : 1 |
8 | 17 | Ralf Weirich | – | 9 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Christopher Blomel | – | 10 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
2 | 50 | Frank Borkott | – | 11 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
3 | 52 | Valentino Usein | – | 12 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
4 | 54 | Jürgen Grastat | – | 13 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 7001 | Philipp Müller | – | 14 | Torben Steinhauer | ½ : ½ |
6 | 7003 | Bernhard Fodor | – | 15 | Jürgen Mentz | ½ : ½ |
7 | 7006 | Sebastian Hahner | – | 16 | Timothy Dorn | + : – |
8 | 7007 | Kian Scheidtmann | – | 17 | Dieter Klemp | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 9 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 10 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 11 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 12 | Daniel Kump | 0 : 1 |
5 | 5 | Peter Sehnke | – | 13 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
6 | 6 | Ivan Bobanac | – | 14 | Anja Mehler | ½ : ½ |
7 | 7 | Hans-Dieter Trapp | – | 15 | Gernot Krakat | 1 : 0 |
8 | 8 | Konstantin Schulte | – | 16 | Andreas Etzel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Kittling | – | 25 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
2 | 10 | Jürgen Ferger | – | 26 | Harald Kurz | ½ : ½ |
3 | 11 | Lothar Hein | – | 27 | Rüdiger Horn | ½ : ½ |
4 | 12 | Udo Hauptfleisch | – | 28 | Dietmar Kaufmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Manfred Löffler | – | 29 | Thomas Falk | 0 : 1 |
6 | 15 | Albert Sagert | – | 4002 | Dominik Hirsch | 0 : 1 |
7 | 16 | Joachim Stiller | – | 4003 | Kevin Born | ½ : ½ |
8 | 17 | Christian Vöpel | – | 39 | Alessandro Kronz | 0 : 1 |
Runde 4 am 08.12.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Barz | – | 25 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
2 | 26 | Volker Röder | – | 26 | Harald Kurz | + : – |
3 | 27 | Klaus Michalik | – | 28 | Dietmar Kaufmann | 0 : 1 |
4 | 28 | Chim Zlotnic | – | 4002 | Dominik Hirsch | ½ : ½ |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 4003 | Kevin Born | + : – |
6 | 30 | Joachim Müller | – | 33 | Reinhard Schüller | ½ : ½ |
7 | 31 | Roelf Meyer | – | 35 | Renè Niebergall | ½ : ½ |
8 | 32 | Peter Engel | – | 39 | Alessandro Kronz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marc Grünhagen | – | 10 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
2 | 10 | Dirk Schmidt | – | 11 | Lothar Hein | 1 : 0 |
3 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 12 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
4 | 14 | Anja Mehler | – | 13 | Manfred Löffler | ½ : ½ |
5 | 15 | Gernot Krakat | – | 14 | Heinz Konrad | 0 : 1 |
6 | 16 | Andreas Etzel | – | 15 | Albert Sagert | 0 : 1 |
7 | 2001 | Bernd Breuer | – | 16 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
8 | 20 | Stefan Reißberg | – | 19 | Joern Hoppe | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Helmut Krüger | – | 2 | Frank Havemann | ½ : ½ |
2 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 3 | Thomas Mau | ½ : ½ |
3 | 12 | Ulrich Günther | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
4 | 13 | Frank Brell | – | 6 | Ivan Bobanac | ½ : ½ |
5 | 14 | Torben Steinhauer | – | 7 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
6 | 15 | Jürgen Mentz | – | 8 | Konstantin Schulte | 0 : 1 |
7 | 16 | Timothy Dorn | – | 12 | Dietmar Gürtner | – : + |
8 | 17 | Dieter Klemp | – | 13 | Dominik Czernia | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 49 | Christopher Blomel | 0 : 1 |
2 | 2 | Eric van der Gaag | – | 52 | Valentino Usein | 1 : 0 |
3 | 3 | Christian Hosnjak | – | 53 | Michael Engeländer | ½ : ½ |
4 | 4 | Frank Frese | – | 54 | Jürgen Grastat | 1 : 0 |
5 | 5 | Tom Niklas Arnz | – | 55 | Engelbert Kletzl | ½ : ½ |
6 | 6 | André Stracke | – | 7001 | Philipp Müller | 1 : 0 |
7 | 8 | Jan-Philipp Ramsel | – | 7005 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
8 | 9 | Kim-Norbert Ungermann | – | 7008 | Roman Diederichs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 4 | Siegbert Richert | – | 10 | Dominik Sommer | ½ : ½ |
3 | 5 | Detlef Beil | – | 11 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
4 | 6 | Andreas Passon | – | 12 | Johann Becker | 1 : 0 |
5 | 10 | Marc Soechting | – | 13 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
6 | 11 | Ulfert Rieger | – | 14 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
7 | 13 | Christoph Meyer | – | 15 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
8 | 14 | Stephan Kannengießer | – | 17 | Ralf Weirich | 0 : 1 |
Runde 5 am 19.01.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | BSW 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 26 | Volker Röder | ½ : ½ |
2 | 10 | Dominik Sommer | – | 27 | Klaus Michalik | – : + |
3 | 11 | Jörg Großgart | – | 28 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
4 | 12 | Johann Becker | – | 29 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
5 | 13 | Frank Kaluscha | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
6 | 14 | Reinhard Kinnert | – | 31 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
7 | 16 | Herbert Esser | – | 32 | Peter Engel | 0 : 1 |
8 | 17 | Ralf Weirich | – | 34 | Klaus-Dieter Dinslage | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Engelbert Kletzl | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 7001 | Philipp Müller | – | 4 | Siegbert Richert | 0 : 1 |
3 | 7003 | Bernhard Fodor | – | 5 | Detlef Beil | 0 : 1 |
4 | 7004 | Lothar Mix | – | 6 | Andreas Passon | 0 : 1 |
5 | 7005 | Ingo Kopernok | – | 7 | Marcus Kramp | 0 : 1 |
6 | 7006 | Sebastian Hahner | – | 9 | Karsten Rauter | 1 : 0 |
7 | 7007 | Kian Scheidtmann | – | 11 | Ulfert Rieger | 0 : 1 |
8 | 7009 | Klaus Drunk | – | 13 | Christoph Meyer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Havemann | – | 1 | Erik Stokkentreeff | ½ : ½ |
2 | 3 | Thomas Mau | – | 2 | Eric van der Gaag | ½ : ½ |
3 | 4 | Michael Christmann | – | 3 | Christian Hosnjak | 0 : 1 |
4 | 6 | Ivan Bobanac | – | 4 | Frank Frese | 1 : 0 |
5 | 7 | Hans-Dieter Trapp | – | 5 | Tom Niklas Arnz | 0 : 1 |
6 | 8 | Konstantin Schulte | – | 6 | André Stracke | ½ : ½ |
7 | 10 | Werner Meyer | – | 7 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
8 | 12 | Dietmar Gürtner | – | 8 | Jan-Philipp Ramsel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Kittling | – | 10 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
2 | 10 | Jürgen Ferger | – | 11 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
3 | 11 | Lothar Hein | – | 12 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
4 | 12 | Udo Hauptfleisch | – | 13 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 13 | Manfred Löffler | – | 14 | Torben Steinhauer | + : – |
6 | 14 | Heinz Konrad | – | 15 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
7 | 15 | Albert Sagert | – | 16 | Timothy Dorn | + : – |
8 | 16 | Joachim Stiller | – | 17 | Dieter Klemp | + : – |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Peter Wiesemann | – | 9 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
2 | 26 | Harald Kurz | – | 10 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
3 | 28 | Dietmar Kaufmann | – | 11 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
4 | 29 | Thomas Falk | – | 12 | Daniel Kump | ½ : ½ |
5 | 4002 | Dominik Hirsch | – | 13 | Peter Gerhard | ½ : ½ |
6 | 33 | Reinhard Schüller | – | 14 | Anja Mehler | ½ : ½ |
7 | 35 | Renè Niebergall | – | 15 | Gernot Krakat | 0 : 1 |
8 | 36 | Norbert Schröder | – | 16 | Andreas Etzel | ½ : ½ |
Runde 6 am 09.02.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Oliver Barz | – | 9 | Marc Grünhagen | 1 : 0 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 10 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
3 | 27 | Klaus Michalik | – | 11 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
4 | 28 | Chim Zlotnic | – | 12 | Daniel Kump | 1 : 0 |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 13 | Peter Gerhard | 0 : 1 |
6 | 30 | Joachim Müller | – | 15 | Gernot Krakat | 1 : 0 |
7 | 31 | Roelf Meyer | – | 16 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
8 | 32 | Peter Engel | – | 2001 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 2 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Helmut Krüger | – | 25 | Peter Wiesemann | – : + |
2 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 26 | Harald Kurz | ½ : ½ |
3 | 12 | Ulrich Günther | – | 27 | Rüdiger Horn | 0 : 1 |
4 | 13 | Frank Brell | – | 28 | Dietmar Kaufmann | ½ : ½ |
5 | 14 | Torben Steinhauer | – | 29 | Thomas Falk | 1 : 0 |
6 | 15 | Jürgen Mentz | – | 4002 | Dominik Hirsch | 0 : 1 |
7 | 16 | Timothy Dorn | – | 4003 | Kevin Born | – : – |
8 | 17 | Dieter Klemp | – | 42 | Hendrik Mordos | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 9 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
2 | 2 | Eric van der Gaag | – | 10 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
3 | 3 | Christian Hosnjak | – | 11 | Lothar Hein | ½ : ½ |
4 | 5 | Tom Niklas Arnz | – | 12 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
5 | 6 | André Stracke | – | 13 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
6 | 8 | Jan-Philipp Ramsel | – | 14 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
7 | 10 | Rainer Müller | – | 15 | Albert Sagert | 1 : 0 |
8 | 11 | Volker Arnz | – | 17 | Christian Vöpel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Ingo Zöltzer | 1 : 0 |
2 | 5 | Detlef Beil | – | 2 | Frank Havemann | 0 : 1 |
3 | 6 | Andreas Passon | – | 3 | Thomas Mau | ½ : ½ |
4 | 9 | Karsten Rauter | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
5 | 10 | Marc Soechting | – | 6 | Ivan Bobanac | 0 : 1 |
6 | 11 | Ulfert Rieger | – | 7 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
7 | 13 | Christoph Meyer | – | 8 | Konstantin Schulte | ½ : ½ |
8 | 15 | Andreas Kaatzsch | – | 10 | Werner Meyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 50 | Frank Borkott | ½ : ½ |
2 | 10 | Dominik Sommer | – | 51 | Clemens Biernath | + : – |
3 | 11 | Jörg Großgart | – | 53 | Michael Engeländer | 1 : 0 |
4 | 12 | Johann Becker | – | 54 | Jürgen Grastat | 1 : 0 |
5 | 13 | Frank Kaluscha | – | 56 | Uwe Barche | 1 : 0 |
6 | 14 | Reinhard Kinnert | – | 7004 | Lothar Mix | 1 : 0 |
7 | 16 | Herbert Esser | – | 7005 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
8 | 17 | Ralf Weirich | – | 7007 | Kian Scheidtmann | 0 : 1 |
Runde 7 am 15.03.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | BSW 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Christopher Blomel | – | 26 | Volker Röder | ½ : ½ |
2 | 50 | Frank Borkott | – | 27 | Klaus Michalik | ½ : ½ |
3 | 51 | Clemens Biernath | – | 28 | Chim Zlotnic | – : + |
4 | 52 | Valentino Usein | – | 29 | Rolf Killmer | ½ : ½ |
5 | 54 | Jürgen Grastat | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
6 | 7001 | Philipp Müller | – | 31 | Roelf Meyer | 0 : 1 |
7 | 7003 | Bernhard Fodor | – | 32 | Peter Engel | 0 : 1 |
8 | 7004 | Lothar Mix | – | 4003 | Jochen Lehmann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | : |
---|
Runde 8 am 05.04.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | Velberter SG 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | : |
---|
