Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennep 2 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 22.5 |
2 | SV Wermelskirchen 3 | 2,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 18.5 |
3 | Mettmann-Sport 2 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 19.0 |
4 | BSW 6 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13.5 |
5 | SG Solingen 8 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11.5 |
6 | SW Remscheid 4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.0 |
Runde 1 am 22.09.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | BSW 6 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Henrik Möller | – | 41 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
2 | 19 | Helmut Krük | – | 42 | Oskar Feldhammer | 1 : 0 |
3 | 20 | Cosmin Zamfirescu | – | 43 | Filip Hinrichs | 1 : 0 |
4 | 21 | Jeremias Schmincke | – | 44 | Alexandr Suschevici | 0 : 1 |
5 | 23 | Hamzaa Aldos | – | 45 | Arien de Bruyn | ½ : ½ |
6 | 24 | Fynn Möller | – | 47 | Philipp Schnatz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Oliver Littek | – | 11 | Volker Arnz | ½ : ½ |
2 | 59 | Alexander Wallrodt | – | 12 | Anton Schmid | 1 : 0 |
3 | 60 | Samuel Wallrodt | – | 13 | Luca Hegemann | 0 : 1 |
4 | 62 | Sarah Fetahovic | – | 15 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
5 | 68 | Lejs Emini | – | 16 | Lina Goerzen | 0 : 1 |
6 | 72 | Felix Arndt | – | 17 | Nico Wolf | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Roschan Vinotharan | – | 9 | Mike Fritz | 0 : 1 |
2 | 27 | Maximilian Kempkes | – | 11 | Lasse Hansen | 0 : 1 |
3 | 31 | Leon Jesse Schickler | – | 12 | Anton Bernst | 0 : 1 |
4 | 34 | Mehmet Baykus | – | 13 | David Nelles | 0 : 1 |
5 | 35 | David Bratke | – | 16 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
6 | 38 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | – | 19 | Joanne Beitz | 0 : 1 |
Runde 2 am 06.10.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Walter Schnatz | – | 9 | Mike Fritz | ½ : ½ |
2 | 42 | Oskar Feldhammer | – | 10 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
3 | 43 | Filip Hinrichs | – | 11 | Lasse Hansen | 0 : 1 |
4 | 44 | Alexandr Suschevici | – | 13 | David Nelles | 0 : 1 |
5 | 47 | Philipp Schnatz | – | 14 | Frank Festl | ½ : ½ |
6 | 58 | Gerard God | – | 16 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rainer Müller | – | 25 | Roschan Vinotharan | 1 : 0 |
2 | 11 | Volker Arnz | – | 27 | Maximilian Kempkes | 1 : 0 |
3 | 12 | Anton Schmid | – | 29 | Kamil Yüksel | 1 : 0 |
4 | 13 | Luca Hegemann | – | 30 | Rafet Yüksel | 1 : 0 |
5 | 15 | Hans-Joachim Koch | – | 33 | Ahmethan Özkal | 1 : 0 |
6 | 16 | Lina Goerzen | – | 34 | Mehmet Baykus | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Helmut Krük | – | 57 | Oliver Littek | 1 : 0 |
2 | 20 | Cosmin Zamfirescu | – | 58 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
3 | 21 | Jeremias Schmincke | – | 59 | Alexander Wallrodt | 0 : 1 |
4 | 22 | Andreas Mischke | – | 66 | Jonas Dominik Kuhn | 1 : 0 |
5 | 23 | Hamzaa Aldos | – | 68 | Lejs Emini | 1 : 0 |
6 | 24 | Fynn Möller | – | 72 | Felix Arndt | 1 : 0 |
Runde 3 am 03.11.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | BSW 6 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Oliver Littek | – | 42 | Oskar Feldhammer | 0 : 1 |
2 | 58 | Wieland Wolf | – | 43 | Filip Hinrichs | 1 : 0 |
3 | 59 | Alexander Wallrodt | – | 44 | Alexandr Suschevici | 0 : 1 |
4 | 60 | Samuel Wallrodt | – | 51 | Nikan Valipoori | 0 : 1 |
5 | 62 | Sarah Fetahovic | – | 56 | Milan Fleischhacker | 1 : 0 |
6 | 66 | Jonas Dominik Kuhn | – | 59 | Nikita Siverts | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Roschan Vinotharan | – | 19 | Helmut Krük | 0 : 1 |
2 | 26 | Hendrik Vöpel | – | 20 | Cosmin Zamfirescu | 0 : 1 |
3 | 27 | Maximilian Kempkes | – | 23 | Hamzaa Aldos | 0 : 1 |
4 | 29 | Kamil Yüksel | – | 26 | Arwen Steinhaus | 1 : 0 |
5 | 30 | Rafet Yüksel | – | 27 | Magnus Lohmann | 1 : 0 |
6 | 31 | Leon Jesse Schickler | – | 28 | Jana Lohmann | – : + |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mike Fritz | – | 10 | Rainer Müller | 0 : 1 |
2 | 10 | Joachim Döhring | – | 11 | Volker Arnz | 0 : 1 |
3 | 12 | Anton Bernst | – | 12 | Anton Schmid | 0 : 1 |
4 | 13 | David Nelles | – | 13 | Luca Hegemann | ½ : ½ |
5 | 16 | Lukas Köhn | – | 16 | Lina Goerzen | 1 : 0 |
6 | 19 | Joanne Beitz | – | 17 | Nico Wolf | – : + |
Runde 4 am 01.12.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Oskar Feldhammer | – | 10 | Rainer Müller | ½ : ½ |
2 | 44 | Alexandr Suschevici | – | 11 | Volker Arnz | 0 : 1 |
3 | 51 | Nikan Valipoori | – | 12 | Anton Schmid | 0 : 1 |
4 | 52 | Hans Leithäuser | – | 13 | Luca Hegemann | 0 : 1 |
5 | 58 | Gerard God | – | 15 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
6 | 60 | Max Hölscher | – | 16 | Lina Goerzen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hermes | – | 9 | Mike Fritz | + : – |
2 | 19 | Helmut Krük | – | 10 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
3 | 20 | Cosmin Zamfirescu | – | 11 | Lasse Hansen | 0 : 1 |
4 | 22 | Andreas Mischke | – | 12 | Anton Bernst | 1 : 0 |
5 | 23 | Hamzaa Aldos | – | 14 | Frank Festl | 0 : 1 |
6 | 25 | Vincent Waaler | – | 19 | Joanne Beitz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Oliver Littek | – | 26 | Hendrik Vöpel | 1 : 0 |
2 | 58 | Wieland Wolf | – | 27 | Maximilian Kempkes | 1 : 0 |
3 | 59 | Alexander Wallrodt | – | 28 | Richard Ziegler | 1 : 0 |
4 | 60 | Samuel Wallrodt | – | 29 | Kamil Yüksel | 1 : 0 |
5 | 62 | Sarah Fetahovic | – | 30 | Rafet Yüksel | 1 : 0 |
6 | 68 | Lejs Emini | – | 34 | Mehmet Baykus | 0 : 1 |
Runde 5 am 12.01.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | BSW 6 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Roschan Vinotharan | – | 45 | Arien de Bruyn | – : + |
2 | 26 | Hendrik Vöpel | – | 47 | Philipp Schnatz | 1 : 0 |
3 | 27 | Maximilian Kempkes | – | 54 | Paul Zhang | 0 : 1 |
4 | 28 | Richard Ziegler | – | 56 | Milan Fleischhacker | 1 : 0 |
5 | 34 | Mehmet Baykus | – | 58 | Gerard God | 0 : 1 |
6 | 38 | Diya Dhanasekaran Meenambigai | – | 61 | Yannis Wörder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Joachim Döhring | – | 57 | Oliver Littek | + : – |
2 | 11 | Lasse Hansen | – | 58 | Wieland Wolf | + : – |
3 | 12 | Anton Bernst | – | 59 | Alexander Wallrodt | 1 : 0 |
4 | 13 | David Nelles | – | 60 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
5 | 14 | Frank Festl | – | 62 | Sarah Fetahovic | 0 : 1 |
6 | 16 | Lukas Köhn | – | 69 | Dmitrij Sereda | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Rainer Müller | – | 17 | Frank Hermes | 0 : 1 |
2 | 11 | Volker Arnz | – | 19 | Helmut Krük | 1 : 0 |
3 | 12 | Anton Schmid | – | 20 | Cosmin Zamfirescu | 1 : 0 |
4 | 13 | Luca Hegemann | – | 21 | Jeremias Schmincke | 1 : 0 |
5 | 15 | Hans-Joachim Koch | – | 22 | Andreas Mischke | 0 : 1 |
6 | 17 | Nico Wolf | – | 28 | Jana Lohmann | 1 : 0 |