Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elberfelder SG 3 | ** | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 33.0 | |||
2 | Ohligser Turnverein 1 | 4,0 | ** | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | |||
3 | Mettmann-Sport 1 | 1,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 23.5 | |||
4 | SV Wermelskirchen 2 | ** | 7,0 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 29.0 | |||
5 | Ronsdorfer SV 1 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 1,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21.5 | |||
6 | Tornado Wuppertal 1 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 26.0 | |||
7 | SG Solingen 6 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 23.5 | |||
8 | SF Neviges 1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | ** | 6,5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24.0 | |||
9 | Vohwinkeler SC 1 | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 5,5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20.5 | |||
10 | SC Solingen 28 2 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.0 |
Runde 1 am 08.09.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 9 | Michael Götz | + : – |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 11 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 12 | Stefan Hakenberg | 1 : 0 |
5 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 13 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
6 | 8 | Ulrich Knapp | – | 14 | Christian Lange | 1 : 0 |
7 | 9 | Klaus Pietzka | – | 16 | Roland Kamphausen | 1 : 0 |
8 | 11 | Wolfgang Richter | – | 17 | Torsten Steinheuer | + : – |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 2 | Manfred Preuss | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 3 | Harald Winkelrath | – | 4 | Rainer Kolander | 0 : 1 |
4 | 4 | Walter Ommer | – | 5 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
5 | 6 | Kasim Zymeri | – | 10 | Bernhard Hellmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Mustafa Özlügedik | – | 12 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
7 | 10 | Uwe Reiz | – | 13 | Elmer Petry | ½ : ½ |
8 | 13 | Benjamin Rhode | – | 19 | Herbert Pustlauk | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eduard Hartwig | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
2 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 5 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
3 | 4 | Harald Sprave | – | 6 | Arne Beckmann | + : – |
4 | 5 | Dragan Turudic | – | 7 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
5 | 6 | Guido Schröder | – | 8 | Sascha Runge | 1 : 0 |
6 | 1001 | Dawid Kolek | – | 1003 | Ricardo Herbergs | 0 : 1 |
7 | 1002 | Norbert Weyer | – | 13 | Lydia Baumgarten | ½ : ½ |
8 | 12 | Anton Bernst | – | 16 | Richard Frericks | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Babak Arani Far | – | 1 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
2 | 18 | Thorben Mantler | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
3 | 19 | Sören Matthey | – | 3 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
4 | 20 | Samuel Haringer | – | 4 | Thomas Mocellin | + : – |
5 | 21 | Alexandr Pertschik | – | 5 | Armin Meyer | ½ : ½ |
6 | 22 | Carsten Becker | – | 6 | Martin Ebenhan | ½ : ½ |
7 | 23 | Dennis Peters | – | 7 | Martin Binas | ½ : ½ |
8 | 24 | Martin Keller | – | 9 | Jens Schneider | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
2 | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 10 | Osman Cici | 1 : 0 |
3 | 44 | Ulrich Grah | – | 11 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
4 | 45 | Malik Sherif | – | 12 | Andre Dudek | 0 : 1 |
5 | 46 | Tim Kondziella | – | 13 | Werner Müller | 1 : 0 |
6 | 47 | Friedel Skiber | – | 14 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
7 | 48 | Stephan Kaiser | – | 16 | Manfred Kubiak | ½ : ½ |
8 | 6001 | Gerd Capelan | – | 2002 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
Runde 2 am 29.09.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 9 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
2 | 11 | Georgios Vranidis | – | 10 | Osman Cici | ½ : ½ |
3 | 12 | Stefan Hakenberg | – | 11 | Waldemar Stetinger | 0 : 1 |
4 | 13 | Markus Malkeit | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
5 | 14 | Christian Lange | – | 13 | Werner Müller | 0 : 1 |
6 | 17 | Torsten Steinheuer | – | 14 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
7 | 18 | Dirk Düxmann | – | 15 | Sebastian Faupel | 0 : 1 |
8 | 20 | Edelgard Brandenburg | – | 2002 | Gerhard Paradies | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Meyer | – | 41 | Yaroslava Sereda | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 43 | Niklas Nink | 1 : 0 |
3 | 3 | Oliver Rohleder | – | 44 | Ulrich Grah | ½ : ½ |
4 | 4 | Thomas Mocellin | – | 45 | Malik Sherif | 1 : 0 |
5 | 7 | Martin Binas | – | 46 | Tim Kondziella | 0 : 1 |
6 | 8 | Konrad Öttl | – | 47 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
7 | 9 | Jens Schneider | – | 48 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
8 | 14 | Marinko Varivoda | – | 6005 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luca Hemmerich | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |
2 | 4 | Dieter Wegner | – | 18 | Thorben Mantler | 1 : 0 |
3 | 5 | Bastian Kissing | – | 19 | Sören Matthey | ½ : ½ |
4 | 6 | Arne Beckmann | – | 20 | Samuel Haringer | 1 : 0 |
5 | 7 | Jens Jürhs | – | 21 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
6 | 8 | Sascha Runge | – | 22 | Carsten Becker | 1 : 0 |
7 | 1001 | Michael Nahr | – | 24 | Martin Keller | 0 : 1 |
8 | 1003 | Ricardo Herbergs | – | 3002 | Thomas Symank | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 2 | Eduard Hartwig | 0 : 1 |
2 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 3 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
3 | 4 | Rainer Kolander | – | 4 | Harald Sprave | 1 : 0 |
4 | 5 | Siegmund Beck | – | 5 | Dragan Turudic | 1 : 0 |
5 | 8 | Robert Cziudai | – | 8 | Manfred Otto | 1 : 0 |
6 | 10 | Bernhard Hellmann | – | 1002 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
7 | 12 | Fritz Boschen | – | 13 | David Nelles | ½ : ½ |
8 | 19 | Herbert Pustlauk | – | 14 | Frank Festl | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 2 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 3 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 4 | Walter Ommer | ½ : ½ |
5 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 5 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
6 | 8 | Ulrich Knapp | – | 6 | Kasim Zymeri | + : – |
7 | 1001 | Michael Pufal | – | 7 | Mustafa Özlügedik | 0 : 1 |
8 | 9 | Klaus Pietzka | – | 8 | Wolfgang Sandow | 1 : 0 |
Runde 3 am 17.11.2019 um 13:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
2 | 2 | Manfred Preuss | – | 11 | Georgios Vranidis | 0 : 1 |
3 | 3 | Harald Winkelrath | – | 13 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
4 | 4 | Walter Ommer | – | 14 | Christian Lange | 0 : 1 |
5 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 16 | Roland Kamphausen | 1 : 0 |
6 | 6 | Kasim Zymeri | – | 17 | Torsten Steinheuer | 1 : 0 |
7 | 7 | Mustafa Özlügedik | – | 18 | Dirk Düxmann | 1 : 0 |
8 | 8 | Wolfgang Sandow | – | 19 | Rolf Fuhrmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eduard Hartwig | – | 1 | Andreas Hegde | 0 : 1 |
2 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 2 | Bernhard Herbst | 1 : 0 |
3 | 4 | Harald Sprave | – | 4 | Knut Herbertz | 0 : 1 |
4 | 5 | Dragan Turudic | – | 7 | Thomas Pellegrini | 1 : 0 |
5 | 6 | Guido Schröder | – | 8 | Ulrich Knapp | 1 : 0 |
6 | 8 | Manfred Otto | – | 1001 | Michael Pufal | 0 : 1 |
7 | 1001 | Dawid Kolek | – | 14 | Manfred Tanz | ½ : ½ |
8 | 1002 | Norbert Weyer | – | 16 | Dirk Denner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Babak Arani Far | – | 1 | Jens Kosin | 1 : 0 |
2 | 18 | Thorben Mantler | – | 3 | Gerhard Langensiepen | ½ : ½ |
3 | 19 | Sören Matthey | – | 4 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
4 | 20 | Samuel Haringer | – | 5 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
5 | 21 | Alexandr Pertschik | – | 8 | Robert Cziudai | 1 : 0 |
6 | 22 | Carsten Becker | – | 10 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
7 | 23 | Dennis Peters | – | 12 | Fritz Boschen | ½ : ½ |
8 | 24 | Martin Keller | – | 13 | Elmer Petry | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
2 | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 5 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
3 | 44 | Ulrich Grah | – | 6 | Arne Beckmann | ½ : ½ |
4 | 45 | Malik Sherif | – | 7 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
5 | 46 | Tim Kondziella | – | 8 | Sascha Runge | + : – |
6 | 47 | Friedel Skiber | – | 1001 | Michael Nahr | 1 : 0 |
7 | 48 | Stephan Kaiser | – | 1002 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
8 | 6005 | Stefan Schubert | – | 1003 | Ricardo Herbergs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 1 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
2 | 10 | Osman Cici | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | + : – |
3 | 11 | Waldemar Stetinger | – | 3 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
4 | 12 | Andre Dudek | – | 6 | Martin Ebenhan | 1 : 0 |
5 | 13 | Werner Müller | – | 7 | Martin Binas | 0 : 1 |
6 | 14 | Heinz Paradies | – | 8 | Konrad Öttl | 1 : 0 |
7 | 15 | Sebastian Faupel | – | 10 | Volker Samus | ½ : ½ |
8 | 16 | Manfred Kubiak | – | 11 | Harald Hellert | 1 : 0 |
Runde 4 am 08.12.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Michael Götz | – | 1 | Klaus Meyer | – : + |
2 | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – : + |
3 | 12 | Stefan Hakenberg | – | 3 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
4 | 13 | Markus Malkeit | – | 4 | Thomas Mocellin | 0 : 1 |
5 | 14 | Christian Lange | – | 8 | Konrad Öttl | ½ : ½ |
6 | 16 | Roland Kamphausen | – | 9 | Jens Schneider | ½ : ½ |
7 | 18 | Dirk Düxmann | – | 10 | Volker Samus | 0 : 1 |
8 | 20 | Edelgard Brandenburg | – | 14 | Marinko Varivoda | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Luca Hemmerich | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
2 | 4 | Dieter Wegner | – | 10 | Osman Cici | 1 : 0 |
3 | 5 | Bastian Kissing | – | 11 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
4 | 6 | Arne Beckmann | – | 13 | Werner Müller | 0 : 1 |
5 | 7 | Jens Jürhs | – | 14 | Heinz Paradies | 1 : 0 |
6 | 1001 | Michael Nahr | – | 15 | Sebastian Faupel | ½ : ½ |
7 | 1002 | Jan Kortwig | – | 16 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
8 | 1003 | Ricardo Herbergs | – | 2002 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 44 | Ulrich Grah | 1 : 0 |
2 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 45 | Malik Sherif | ½ : ½ |
3 | 4 | Rainer Kolander | – | 46 | Tim Kondziella | 0 : 1 |
4 | 6 | Ralf Scholle | – | 47 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
5 | 9 | Christoph Pustlauk | – | 48 | Stephan Kaiser | ½ : ½ |
6 | 11 | Knut Stiel | – | 6001 | Gerd Capelan | 1 : 0 |
7 | 12 | Fritz Boschen | – | 6004 | Alexander Kirschbaum | ½ : ½ |
8 | 13 | Elmer Petry | – | 6005 | Stefan Schubert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 18 | Thorben Mantler | – : + |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 19 | Sören Matthey | 0 : 1 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 20 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 8 | Ulrich Knapp | – | 21 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
6 | 1001 | Michael Pufal | – | 22 | Carsten Becker | ½ : ½ |
7 | 14 | Manfred Tanz | – | 24 | Martin Keller | 0 : 1 |
8 | 16 | Dirk Denner | – | 25 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 3 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
2 | 2 | Manfred Preuss | – | 4 | Harald Sprave | 1 : 0 |
3 | 3 | Harald Winkelrath | – | 6 | Guido Schröder | 1 : 0 |
4 | 4 | Walter Ommer | – | 8 | Manfred Otto | ½ : ½ |
5 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 1001 | Dawid Kolek | 0 : 1 |
6 | 6 | Kasim Zymeri | – | 1002 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
7 | 10 | Uwe Reiz | – | 13 | David Nelles | 1 : 0 |
8 | 13 | Benjamin Rhode | – | 16 | Lukas Köhn | ½ : ½ |
Runde 5 am 19.01.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eduard Hartwig | – | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
2 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 11 | Georgios Vranidis | ½ : ½ |
3 | 4 | Harald Sprave | – | 12 | Stefan Hakenberg | 1 : 0 |
4 | 5 | Dragan Turudic | – | 13 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
5 | 6 | Guido Schröder | – | 14 | Christian Lange | ½ : ½ |
6 | 8 | Manfred Otto | – | 16 | Roland Kamphausen | 0 : 1 |
7 | 1002 | Norbert Weyer | – | 17 | Torsten Steinheuer | 1 : 0 |
8 | 11 | Lasse Hansen | – | 20 | Edelgard Brandenburg | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Babak Arani Far | – | 1 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
2 | 18 | Thorben Mantler | – | 2 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
3 | 19 | Sören Matthey | – | 3 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
4 | 20 | Samuel Haringer | – | 4 | Walter Ommer | 0 : 1 |
5 | 21 | Alexandr Pertschik | – | 5 | Martin Hammerschmidt | 1 : 0 |
6 | 22 | Carsten Becker | – | 6 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
7 | 23 | Dennis Peters | – | 7 | Mustafa Özlügedik | ½ : ½ |
8 | 24 | Martin Keller | – | 23 | Wolfgang Nareike | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Malik Sherif | – | 1 | Andreas Hegde | 0 : 1 |
2 | 46 | Tim Kondziella | – | 2 | Bernhard Herbst | 1 : 0 |
3 | 47 | Friedel Skiber | – | 3 | Tobias Lohmann | + : – |
4 | 48 | Stephan Kaiser | – | 4 | Knut Herbertz | + : – |
5 | 6001 | Gerd Capelan | – | 6 | Karel Sedlbauer | + : – |
6 | 6002 | Veit Mankel | – | 7 | Thomas Pellegrini | 0 : 1 |
7 | 6005 | Stefan Schubert | – | 8 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
8 | 62 | Sarah Fetahovic | – | 1001 | Michael Pufal | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 1 | Jens Kosin | + : – |
2 | 10 | Osman Cici | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 1 : 0 |
3 | 11 | Waldemar Stetinger | – | 5 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
4 | 12 | Andre Dudek | – | 7 | Karl Freitag | + : – |
5 | 13 | Werner Müller | – | 10 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
6 | 14 | Heinz Paradies | – | 11 | Knut Stiel | 1 : 0 |
7 | 15 | Sebastian Faupel | – | 12 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
8 | 16 | Manfred Kubiak | – | 13 | Elmer Petry | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus Meyer | – | 4 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 5 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
3 | 4 | Thomas Mocellin | – | 6 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
4 | 5 | Armin Meyer | – | 7 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
5 | 6 | Martin Ebenhan | – | 8 | Sascha Runge | 0 : 1 |
6 | 7 | Martin Binas | – | 1001 | Michael Nahr | ½ : ½ |
7 | 10 | Volker Samus | – | 1002 | Jan Kortwig | ½ : ½ |
8 | 12 | Helmut Göhre | – | 1003 | Ricardo Herbergs | 0 : 1 |
Runde 6 am 09.02.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 4 | Dieter Wegner | ½ : ½ |
2 | 11 | Georgios Vranidis | – | 5 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
3 | 12 | Stefan Hakenberg | – | 6 | Arne Beckmann | – : + |
4 | 13 | Markus Malkeit | – | 7 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
5 | 14 | Christian Lange | – | 8 | Sascha Runge | 1 : 0 |
6 | 16 | Roland Kamphausen | – | 1001 | Michael Nahr | ½ : ½ |
7 | 18 | Dirk Düxmann | – | 1002 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
8 | 20 | Edelgard Brandenburg | – | 1003 | Ricardo Herbergs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Klaus Meyer | + : – |
2 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
3 | 5 | Siegmund Beck | – | 3 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
4 | 9 | Christoph Pustlauk | – | 5 | Armin Meyer | ½ : ½ |
5 | 10 | Bernhard Hellmann | – | 6 | Martin Ebenhan | ½ : ½ |
6 | 11 | Knut Stiel | – | 7 | Martin Binas | 0 : 1 |
7 | 12 | Fritz Boschen | – | 8 | Konrad Öttl | 0 : 1 |
8 | 13 | Elmer Petry | – | 11 | Harald Hellert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 10 | Osman Cici | 1 : 0 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 11 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 12 | Andre Dudek | 1 : 0 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 13 | Werner Müller | ½ : ½ |
5 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 15 | Sebastian Faupel | ½ : ½ |
6 | 8 | Ulrich Knapp | – | 16 | Manfred Kubiak | 0 : 1 |
7 | 1001 | Michael Pufal | – | 2002 | Gerhard Paradies | 0 : 1 |
8 | 11 | Wolfgang Richter | – | 17 | Frank Hermes | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 41 | Yaroslava Sereda | 0 : 1 |
2 | 2 | Manfred Preuss | – | 46 | Tim Kondziella | 0 : 1 |
3 | 3 | Harald Winkelrath | – | 47 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
4 | 4 | Walter Ommer | – | 48 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
5 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 6005 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
6 | 7 | Mustafa Özlügedik | – | 6006 | Sergey Sereda | 1 : 0 |
7 | 8 | Wolfgang Sandow | – | 62 | Sarah Fetahovic | 0 : 1 |
8 | 14 | Roland Jorke | – | 88 | Florian Schubert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Eduard Hartwig | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |
2 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 18 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
3 | 4 | Harald Sprave | – | 19 | Sören Matthey | 0 : 1 |
4 | 5 | Dragan Turudic | – | 20 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 6 | Guido Schröder | – | 21 | Alexandr Pertschik | ½ : ½ |
6 | 8 | Manfred Otto | – | 22 | Carsten Becker | 0 : 1 |
7 | 1002 | Norbert Weyer | – | 23 | Dennis Peters | 0 : 1 |
8 | 16 | Lukas Köhn | – | 24 | Martin Keller | ½ : ½ |
Runde 7 am 15.03.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | : |
---|
Runde 8 am 05.04.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | SG Solingen 6 | : |
---|
Runde 9 am 03.05.2020 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | : |
---|