Runde 1 am 02.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 2 | Rangnr. | SG Solingen 3 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Wolfgang Klietsch | – | 41 | Yaroslava Sereda | 0 : 1 |
2 | 14 | Mario Klasmeier | – | 6002 | Michael Ehringfeld | – : + |
3 | 15 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 6005 | Sergey Sereda | 1 : 0 |
4 | 24 | Thomas Bagusat | – | 55 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 2 | Gerhard Stratenwerth | – : + |
2 | 27 | Wilhelm Loga | – | 3 | Andreas Rades | 1 : 0 |
3 | 31 | Klaus Michalik | – | 7 | Matthias Walczewski | 1 : 0 |
4 | 50 | Eren Cakir | – | 11 | Henner Beckers | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | Rangnr. | BSW 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stefan Speck | – | 5 | Benjamin Ries | ½ : ½ |
2 | 4 | Georgios Vranidis | – | 7 | Daniel Savchenko | 0 : 1 |
3 | 5 | Marcus Mrochen | – | 8 | Rene Tückmantel | 0 : 1 |
4 | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 1001 | Elias Patscha | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Luca Hemmerich | – | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | ½ : ½ |
2 | 6 | Dieter Wegner | – | 8 | Frederic Baier | 0 : 1 |
3 | 1001 | Sascha Runge | – | 13 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
4 | 1002 | Sören Matthey | – | 3003 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Witali Monastyrjow | – | 1 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
2 | 5 | Carsten Becker | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | ½ : ½ |
3 | 9 | Marc Soechting | – | 7 | Jens Schneider | 1 : 0 |
4 | 10 | Christoph Meyer | – | 18 | Janis Bast | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 28 | Joachim Görke | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Hosnjak | – | 35 | Jan-Hendrik Berents | 1 : 0 |
3 | 4 | Tom Niklas Arnz | – | 37 | Andreas Lux | ½ : ½ |
4 | 5 | André Stracke | – | 38 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Jan Hobusch | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
2 | 20 | Oliver Kniest | – | 32 | Ferdinand Schneider | 1 : 0 |
3 | 3003 | Andreas Peschel | – | 4001 | Denis Krzysztala | 1 : 0 |
4 | 3005 | Markus Schmuck | – | 48 | Kevin Born | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Patrick Schäfer | – | 36 | Reinhard Schüller | 1 : 0 |
2 | 1001 | Osman Cici | – | 37 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
3 | 10 | Gerhard Lohmann | – | 50 | Anthony Tong | 1 : 0 |
4 | 21 | Sebastian Faupel | – | 52 | Batuhan Ege Gülcan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ulrich Waagener | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Elsner | – | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
3 | 4 | Torsten Schmidt | – | 16 | Michael Podder | 1 : 0 |
4 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 2002 | David Bachmann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dieter Förtsch | – | 3 | Detlev Stanislowski | ½ : ½ |
2 | 6 | Michael Domnick | – | 5 | Dragan Turudic | 1 : 0 |
3 | 13 | Johann Becker | – | 7 | Norbert Weyer | ½ : ½ |
4 | 17 | Herbert Esser | – | 8 | Manfred Otto | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 2 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 6 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 9 | Uwe Reiz | ½ : ½ |
Runde 2 am 07.10.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Michael Weis | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
2 | 31 | Klaus Michalik | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
3 | 37 | Chim Zlotnic | – | 3003 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
4 | 38 | Peter Engel | – | 3005 | Markus Schmuck | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Sascha Mohaupt | 1 : 0 |
2 | 14 | Ronny Müller | – | 8 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
3 | 16 | Michael Podder | – | 1001 | Osman Cici | 1 : 0 |
4 | 2001 | Gerhard Arold | – | 9 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Siegbert Richert | – | 6 | Klaus Dieter Koch | ½ : ½ |
2 | 7 | Andreas Passon | – | 7 | Jan-Philipp Ramsel | 1 : 0 |
3 | 10 | Christoph Meyer | – | 13 | Hans-Joachim Koch | ½ : ½ |
4 | 13 | Andreas Kaatzsch | – | 15 | Lyubomir Andreev | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3004 | Dirk Rittmann | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 36 | Helmut Meckel | – | 3 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
3 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 6 | Ulrich Knapp | ½ : ½ |
4 | 5001 | Rainer Falge | – | 12 | Andreas Dietze | ½ : ½ |
Runde 3 am 11.11.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Benjamin Ries | – | 8 | Karsten Rauter | 1 : 0 |
2 | 7 | Daniel Savchenko | – | 9 | Marc Soechting | 1 : 0 |
3 | 8 | Rene Tückmantel | – | 10 | Christoph Meyer | 1 : 0 |
4 | 1001 | Elias Patscha | – | 17 | Ulfert Rieger | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Patrick Florath | – | 1 | Reiner Odendahl | 0 : 1 |
2 | 5 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | – | 14 | Ronny Müller | ½ : ½ |
3 | 6 | Felix Wassermann | – | 16 | Michael Podder | 1 : 0 |
4 | 3003 | Peter Ludwig | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 3 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Ali-Necip Erkay | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 1 : 0 |
2 | 36 | Helmut Meckel | – | 2 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
3 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 4 | Tom Niklas Arnz | ½ : ½ |
4 | 5001 | Rainer Falge | – | 5 | André Stracke | 1 : 0 |
Runde 4 am 16.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | Rangnr. | SG Solingen 3 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 3004 | Dirk Rittmann | ½ : ½ |
2 | 14 | Ronny Müller | – | 3006 | Ali-Necip Erkay | 1 : 0 |
3 | 16 | Michael Podder | – | 36 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
4 | 2001 | Gerhard Arold | – | 40 | Wolfgang Zimdars | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | BSW 1 | 0,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Oliver Kniest | – | 1 | Vyacheslav Savchenko | 0 : 1 |
2 | 21 | Kevin Zolfagharian | – | 2 | Nikolai Biriukov | 0 : 1 |
3 | 3002 | Stephan Borchert | – | 3 | Aleksij Savchenko | 0 : 1 |
4 | 3005 | Markus Schmuck | – | 8 | Rene Tückmantel | ½ : ½ |
Runde 5 am 27.01.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 1,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Benjamin Ries | – | 1 | Reiner Odendahl | 1 : 0 |
2 | 7 | Daniel Savchenko | – | 3 | Frank Noetzel | 0 : 1 |
3 | 8 | Rene Tückmantel | – | 4 | Gerd Kurr | ½ : ½ |
4 | 1001 | Elias Patscha | – | 17 | Babak Arani Far | 0 : 1 |