SJBL-Einzelmeisterschaft 2018/2019
Ausschreibung (pdf)
U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ding, Zheheng | 1688 | SG Solingen | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 |
2. | Matthey, Sören | 1594 | SC Tornado Wuppertal | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
3. | Rhode, Benjamin | 1428 | SG Solingen | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.50 |
4. | Schulte, Konstantin | 1258 | Radevormwalder SV | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.25 |
5. | Boguslawski, Kathrin | 1079 | Velberter SG | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.50 |
6. | Koch, Merlin | 776 | Radevormwalder SV | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.25 |
7. | Over, Florian | 1043 | SG Solingen | 0 | 0 | 0 | – | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.25 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Born, Kevin | 1039 | Elberfelder SG | 2s½ | 7w1 | 8/+ | 3s1 | 4s1 | 4.5 | 14.0 | 12.25 |
2. | Hülsmann, Nils | 1223 | SW Remscheid | 1w½ | 8s½ | 11/+ | 5w1 | 6s1 | 4.0 | 13.5 | 10.25 |
3. | Herbertz, Daria | 1331 | SW Remscheid | 11s1 | 6w1 | 5s½ | 1w0 | 9/+ | 3.5 | 13.0 | 7.50 |
4. | Hegemann, Luca | 1223 | SF Lennep | 9s1 | 5w½ | 6s½ | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
5. | Nelles, David | 1155 | Mettmann-Sport | 10w1 | 4s½ | 3w½ | 2s0 | 11w1 | 3.0 | 12.0 | 5.50 |
6. | Seidler, Marvin | 906 | Radevormwalder SV | + | 3s0 | 4w½ | 10s1 | 2w0 | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
7. | Bast, Janis | SF Neviges | 8w½ | 1s0 | 9s1 | 4w0 | 10w½ | 2.0 | 12.5 | 3.75 | |
8. | Wolf, Nico | 1053 | SF Lennep | 7s½ | 2w½ | 1/- | + | 2.0 | 12.0 | 3.75 | |
9. | Vöpel, Erik | 932 | SW Remscheid | 4w0 | 10s1 | 7w0 | + | 3/- | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
10. | Bast, Tino | SF Neviges | 5s0 | 9w0 | + | 6w0 | 7s½ | 1.5 | 10.0 | 2.00 | |
11. | Stutt, Jonas | 891 | SW Remscheid | 3w0 | + | 2/- | 5s0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siegler, David | 1239 | SF Vonkeln | 10s1 | 2w1 | 4s1 | 12w1 | 11s1 | 3w1 | 6s1 | 7.0 | 27.5 | 27.50 |
2. | Hirsch, Dominik | 1047 | Elberfelder SG | 17w1 | 1s0 | 5w1 | 6w1 | 12s1 | 14/+ | 3s½ | 5.5 | 30.0 | 20.75 |
3. | Satarov, Ansori | 1066 | SF Lennep | 5w1 | 7s0 | 17w1 | 13s1 | 14w1 | 1s0 | 2w½ | 4.5 | 30.0 | 16.50 |
4. | Scheidtmann, Kian | 1063 | SG Solingen | 9s1 | 6w1 | 1w0 | 11s0 | 13w1 | 5w½ | 14/+ | 4.5 | 29.5 | 16.75 |
5. | Beckert, Zoe | 893 | SW Remscheid | 3s0 | 18w1 | 2s0 | 15w1 | 8w1 | 4s½ | 7w1 | 4.5 | 25.0 | 13.50 |
6. | Mordos, Hendrik | 1166 | Elberfelder SG | 13w1 | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 29.5 | 13.50 |
7. | Tong, Anthony | 967 | Elberfelder SG | 16s1 | 3w1 | 6s0 | 14s0 | 17w1 | 11w1 | 5s0 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
8. | Vinotharan, Roschan | 1043 | SW Remscheid | 15s0 | 9w0 | 16s1 | 20w1 | 5s0 | 17w1 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 10.50 |
9. | Strieder, Philipp | 840 | SG Solingen | 4w0 | 8s1 | 13w0 | 10s0 | 18w1 | 16s1 | 12w1 | 4.0 | 21.0 | 10.50 |
10. | Schneider, Immanuel | 952 | Elberfelder SG | 1w0 | 17s0 | 15s1 | 9w1 | 6s0 | 19w1 | 11s½ | 3.5 | 24.5 | 9.25 |
11. | Ehrhard, Nikolas | 1164 | Mettmann-Sp | 18s1 | 12w0 | 19s1 | 4w1 | 1w0 | 7s0 | 10w½ | 3.5 | 23.5 | 7.75 |
12. | Bernst, Anton | 974 | Mettmann-Sp | 20w1 | 11s1 | 14w1 | 1s0 | 2w0 | 6w0 | 9s0 | 3.0 | 30.0 | 10.00 |
13. | Wallrodt, Samuel | 935 | SG Solingen | 6s0 | 16w1 | 9s1 | 3w0 | 4s0 | 15w1 | 8w0 | 3.0 | 25.5 | 9.00 |
14. | Boos, Kennedy | 1140 | Elberfelder SG | 19s1 | 15w1 | 12s0 | 7w1 | 3s0 | 2/- | 4/- | 3.0 | 23.5 | 7.50 |
15. | Ziegler, Richard | 768 | SW Remscheid | 8w1 | 14s0 | 10w0 | 5s0 | 20/+ | 13s0 | 19w1 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
16. | Pflaum, Sarah | SF Vonkeln | 7w0 | 13s0 | 8w0 | 18s1 | 19s1 | 9w0 | 20/+ | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |
17. | Casu, Luca | 769 | SG Solingen | 2s0 | 10w1 | 3s0 | 19w1 | 7s0 | 8s0 | 18/- | 2.0 | 25.0 | 4.50 |
18. | Wahlmann, Florian | SF Vonkeln | 11w0 | 5s0 | 20w0 | 16w0 | 9s0 | + | 17/+ | 2.0 | 18.5 | 1.50 | |
19. | Schmittkamp, Leon | 926 | SF Lennep | 14w0 | 20s1 | 11w0 | 17s0 | 16w0 | 10s0 | 15s0 | 1.0 | 21.0 | 2.50 |
20. | Bregulla, Linus | 754 | SF Lennep | 12s0 | 19w0 | 18s1 | 8s0 | 15/- | 16/- | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sereda, Yaroslava | SG Solingen | 8w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 7w½ | 6.5 | 28.0 | 26.75 | |
2. | Schneider, Ferdinand | 1197 | Elberfelder SG | 14s1 | 5w1 | 1s0 | 8w1 | 3s1 | 4w1 | 10s1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 |
3. | Mänken, Merlin | Elberfelder SG | 9s1 | 1w0 | 14s1 | 12w1 | 2w0 | 8s1 | 5w1 | 5.0 | 28.5 | 16.00 | |
4. | Petschnig, Stefan | SG Solingen | + | 12w½ | 11s1 | 1w0 | 8s1 | 2s0 | 15w1 | 4.5 | 25.0 | 10.75 | |
5. | Mermertas, Uzay | 847 | Elberfelder SG | 10w1 | 2s0 | 6w1 | 13s1 | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 4.0 | 29.5 | 12.00 |
6. | Ciliox, Antonia | 760 | Elberfelder SG | 12s0 | 9w1 | 5s0 | 11w1 | 15s1 | 1w0 | + | 4.0 | 23.5 | 9.50 |
7. | Schickler, Leon Jesse | 720 | SW Remscheid | 13w0 | 8s0 | + | 10w1 | 12/+ | 5s0 | 1s½ | 3.5 | 24.5 | 10.75 |
8. | Kempkes, Maximilian | 789 | SW Remscheid | 1s0 | 7w1 | 10s1 | 2s0 | 4w0 | 3w0 | 11s1 | 3.0 | 28.5 | 7.00 |
9. | Stiller, Falk | 878 | SF Vonkeln | 3w0 | 6s0 | 15w1 | 14s1 | 13/+ | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
10. | Öttl, Steven | SF Neviges | 5s0 | + | 8w0 | 7s0 | 11w1 | 15s1 | 2w0 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
11. | Müller, Fynn-Luca | SF Neviges | 15w1 | 13s½ | 4w0 | 6s0 | 10s0 | + | 8w0 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |
12. | Sari, Moses | 1056 | Elberfelder SG | 6w1 | 4s½ | 13w½ | 3s0 | 7/- | 2.0 | 26.5 | 7.25 | ||
13. | Vöpel, Hendrik | 992 | SW Remscheid | 7s1 | 11w½ | 12s½ | 5w0 | 9/- | 2.0 | 22.5 | 5.25 | ||
14. | Bast, Liam | 767 | SF Neviges | 2w0 | 15s½ | 3w0 | 9w0 | + | 1.5 | 22.5 | 2.00 | ||
15. | Ikanovic, Julien | 851 | SF Lennep | 11s0 | 14w½ | 9s0 | + | 6w0 | 10w0 | 4s0 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülcan, Batuhan | 1024 | Elberfelder SG | 11w1 | 3s1 | 4s1 | 2w½ | 5w1 | 4.5 | 13.0 | 11.00 |
2. | Petschnig, Lukas | 756 | SG Solingen | 10w1 | 5s1 | 7w1 | 1s½ | 3w½ | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
3. | Baykus, Mehmet | 737 | SW Remscheid | 8s1 | 1w0 | 10s½ | 4w1 | 2s½ | 3.0 | 14.5 | 6.75 |
4. | Wajant, Leon | SF Neviges | + | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
5. | Sun, Jason Mingxin | Mettmann-Sp | 9s1 | 2w0 | 11s1 | 6w1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
6. | Felgmer, Til | Mettmann-Sp | 7w0 | 11s1 | 8w1 | 5s0 | + | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
7. | Schellenbach, Johan | 783 | SF Vonkeln | 6s1 | 4w0 | 2s0 | 9w1 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
8. | Nelles, Marie | Mettmann-Sp | 3w0 | + | 6s0 | 10/+ | 4s0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
9. | Bali, Florian | SG Solingen | 5w0 | 10s0 | + | 7s0 | 11w1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
10. | Helsper, Paul Hendrik | Elberfelder SG | 2s0 | 9w1 | 3w½ | 8/- | 1.5 | 14.0 | 3.00 | ||
11. | Felgmer, Lili | Mettmann-Sp | 1s0 | 6w0 | 5w0 | + | 9s0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 |