Jugend-Bezirksliga U20 2018/2019

Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp + = MP BP
1 Radevormwalder SV 1 ** 10,0 8,0 12,0 12,0 11,0 12,0 6 6 0 0 18 65.0
2 Elberfelder SG 2 6,0 ** 8,0 8,0 12,0 12,0 8,0 6 3 2 1 14 54.0
3 Bahn-SC Wuppertal 1 7,0 7,0 ** 10,0 8,0 10,0 12,0 6 3 1 2 13 54.0
4 SG Solingen 3 4,0 8,0 5,0 ** 10,0 10,0 9,0 6 3 1 2 13 46.0
5 SW Remscheid 2 4,0 4,0 8,0 6,0 ** 12,0 10,0 6 2 1 3 11 44.0
6 SF Neviges 1 5,0 3,0 6,0 6,0 2,0 ** 10,0 6 1 0 5 8 32.0
7 SV Wermelskirchen 1 4,0 8,0 4,0 6,0 6,0 6,0 ** 6 0 1 5 7 34.0


Runde 1 am 15.09.2018 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. SV Wermelskirchen 1   Rangnr. spielfrei :
Br. Rangnr. SG Solingen 3   Rangnr. BSW 1 5 : 10
1 14 Samuel Wallrodt 2 Eren Cakir – : +
2 15 Philipp Strieder 3 Oskar Feldhammer 0 : 1
3 16 Luca Casu 4 Filip Hinrichs 1 : 0
4 20 Lukas Petschnig 12 Alexandr Suschevici 0 : 1
Br. Rangnr. Elberfelder SG 2   Rangnr. SF Neviges 1 12 : 3
1 11 Anthony Tong 1 Tino Bast 1 : 0
2 12 Immanuel Schneider 2 Fynn-Luca Müller + : –
3 15 Annika Haufe 3 Leon Wajant 1 : 0
4 17 Merlin Mänken 4 Janis Bast 1 : 0
Br. Rangnr. Radevormwalder SV 1   Rangnr. SW Remscheid 2 12 : 4
1 1 Konstantin Schulte 8 Jonas Stutt 1 : 0
2 2 Dominik Czernia 9 Richard Ziegler 1 : 0
3 3 Janick Sebastian Kegel 11 Mehmet Baykus 1 : 0
4 4 Marvin Seidler 17 Ahmethan Özkal 1 : 0

Runde 2 am 29.09.2018 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. spielfrei   Rangnr. SW Remscheid 2 :
Br. Rangnr. SF Neviges 1   Rangnr. Radevormwalder SV 1 5 : 11
1 2 Fynn-Luca Müller 1 Konstantin Schulte 0 : 1
2 3 Leon Wajant 2 Dominik Czernia 0 : 1
3 5 Leon Lal 4 Marvin Seidler 0 : 1
4 10 Steven Öttl 5 Merlin Koch ½ : ½
Br. Rangnr. BSW 1   Rangnr. Elberfelder SG 2 7 : 8
1 2 Eren Cakir 9 Florian Turzynski 1 : 0
2 3 Oskar Feldhammer 10 Batuhan Ege Gülcan 1 : 0
3 9 Olga Wolf 11 Anthony Tong – : +
4 12 Alexandr Suschevici 15 Annika Haufe 0 : 1
Br. Rangnr. SV Wermelskirchen 1   Rangnr. SG Solingen 3 6 : 9
1 2 Vincent Waaler 16 Luca Casu + : –
2 4 Fynn Möller 18 Jonas Dominik Kuhn 0 : 1
3 8 Laszlo Waaler 20 Lukas Petschnig 0 : 1
4 11 Arwen Steinhaus 23 Florian Bali 0 : 1

Runde 3 am 01.12.2018 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. SG Solingen 3   Rangnr. spielfrei :
Br. Rangnr. Elberfelder SG 2   Rangnr. SV Wermelskirchen 1 8 : 8
1 10 Batuhan Ege Gülcan 1 Jeremias Schmincke 0 : 1
2 11 Anthony Tong 2 Vincent Waaler 1 : 0
3 12 Immanuel Schneider 3 Hamzaa Aldos 1 : 0
4 15 Annika Haufe 4 Fynn Möller 0 : 1
Br. Rangnr. Radevormwalder SV 1   Rangnr. BSW 1 8 : 7
1 1 Konstantin Schulte 1 Daniel Savchenko + : –
2 2 Dominik Czernia 2 Eren Cakir 0 : 1
3 3 Janick Sebastian Kegel 3 Oskar Feldhammer 0 : 1
4 4 Marvin Seidler 12 Alexandr Suschevici 1 : 0
Br. Rangnr. SW Remscheid 2   Rangnr. SF Neviges 1 12 : 2
1 7 Zoe Beckert 2 Fynn-Luca Müller + : –
2 8 Jonas Stutt 3 Leon Wajant 1 : 0
3 9 Richard Ziegler 5 Leon Lal + : –
4 10 Maximilian Kempkes 10 Steven Öttl 1 : 0

Runde 4 am 12.01.2019 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. spielfrei   Rangnr. SF Neviges 1 :
Br. Rangnr. BSW 1   Rangnr. SW Remscheid 2 8 : 8
1 2 Eren Cakir 7 Zoe Beckert 1 : 0
2 3 Oskar Feldhammer 8 Jonas Stutt 1 : 0
3 6 Lydia Deborah Paprotzki 9 Richard Ziegler 0 : 1
4 10 Jeremy Alexander Paprotzki 10 Maximilian Kempkes 0 : 1
Br. Rangnr. SV Wermelskirchen 1   Rangnr. Radevormwalder SV 1 4 : 12
1 2 Vincent Waaler 1 Konstantin Schulte 0 : 1
2 3 Hamzaa Aldos 3 Janick Sebastian Kegel 0 : 1
3 10 Jana Lohmann 4 Marvin Seidler 0 : 1
4 11 Arwen Steinhaus 5 Merlin Koch 0 : 1
Br. Rangnr. SG Solingen 3   Rangnr. Elberfelder SG 2 8 : 8
1 13 Alexander Wallrodt 9 Florian Turzynski 1 : 0
2 14 Samuel Wallrodt 12 Immanuel Schneider 0 : 1
3 15 Philipp Strieder 13 Uzay Sükrü Mermertas 0 : 1
4 16 Luca Casu 14 Antonia Ciliox 1 : 0

Runde 5 am 02.02.2019 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. Elberfelder SG 2   Rangnr. spielfrei :
Br. Rangnr. Radevormwalder SV 1   Rangnr. SG Solingen 3 12 : 4
1 2 Dominik Czernia 15 Philipp Strieder 1 : 0
2 3 Janick Sebastian Kegel 19 Stefan Petschnig 1 : 0
3 4 Marvin Seidler 20 Lukas Petschnig 1 : 0
4 5 Merlin Koch 27 Lejs Emini 1 : 0
Br. Rangnr. SW Remscheid 2   Rangnr. SV Wermelskirchen 1 10 : 6
1 7 Zoe Beckert 1 Jeremias Schmincke 1 : 0
2 8 Jonas Stutt 2 Vincent Waaler 1 : 0
3 9 Richard Ziegler 3 Hamzaa Aldos 0 : 1
4 10 Maximilian Kempkes 8 Laszlo Waaler 1 : 0
Br. Rangnr. SF Neviges 1   Rangnr. BSW 1 6 : 10
1 1 Tino Bast 2 Eren Cakir 0 : 1
2 3 Leon Wajant 3 Oskar Feldhammer 0 : 1
3 4 Janis Bast 6 Lydia Deborah Paprotzki 1 : 0
4 10 Steven Öttl 12 Alexandr Suschevici 0 : 1

Runde 6 am 16.03.2019 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. spielfrei   Rangnr. BSW 1 :
Br. Rangnr. SV Wermelskirchen 1   Rangnr. SF Neviges 1 6 : 10
1 2 Vincent Waaler 1 Tino Bast 0 : 1
2 3 Hamzaa Aldos 3 Leon Wajant 1 : 0
3 4 Fynn Möller 4 Janis Bast 0 : 1
4 11 Arwen Steinhaus 10 Steven Öttl 0 : 1
Br. Rangnr. SG Solingen 3   Rangnr. SW Remscheid 2 10 : 6
1 16 Luca Casu 8 Jonas Stutt 0 : 1
2 18 Jonas Dominik Kuhn 9 Richard Ziegler 1 : 0
3 25 Sebastian Hahner 10 Maximilian Kempkes 1 : 0
4 30 Sarah Fetahovic 17 Ahmethan Özkal 1 : 0
Br. Rangnr. Elberfelder SG 2   Rangnr. Radevormwalder SV 1 6 : 10
1 9 Florian Turzynski 1 Konstantin Schulte 0 : 1
2 10 Batuhan Ege Gülcan 2 Dominik Czernia 0 : 1
3 12 Immanuel Schneider 3 Janick Sebastian Kegel 0 : 1
4 17 Merlin Mänken 4 Marvin Seidler 1 : 0

Runde 7 am 06.04.2019 um 15:00 Uhr

Br. Rangnr. Radevormwalder SV 1   Rangnr. spielfrei :
Br. Rangnr. SW Remscheid 2   Rangnr. Elberfelder SG 2 4 : 12
1 10 Maximilian Kempkes 10 Batuhan Ege Gülcan 0 : 1
2 12 Leon Jesse Schickler 11 Anthony Tong 0 : 1
3 16 Ismail Erul 15 Annika Haufe 0 : 1
4 17 Ahmethan Özkal 25 Alessandro Kronz 0 : 1
Br. Rangnr. SF Neviges 1   Rangnr. SG Solingen 3 6 : 10
1 1 Tino Bast 13 Alexander Wallrodt ½ : ½
2 3 Leon Wajant 15 Philipp Strieder ½ : ½
3 5 Leon Lal 19 Stefan Petschnig 0 : 1
4 10 Steven Öttl 20 Lukas Petschnig 0 : 1
Br. Rangnr. BSW 1   Rangnr. SV Wermelskirchen 1 12 : 4
1 2 Eren Cakir 1 Jeremias Schmincke 1 : 0
2 3 Oskar Feldhammer 3 Hamzaa Aldos 1 : 0
3 12 Alexandr Suschevici 9 Magnus Lohmann 1 : 0
4 14 Nikan Valipoori 10 Jana Lohmann 1 : 0