Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 28 2 | ** | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 53.0 |
2 | SG Solingen 6 | 4,0 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 43.5 |
3 | Radevormwalder SV 1 | 2,0 | 3,0 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.0 |
4 | BSW 5 | 1,5 | 5,5 | 3,0 | ** | 2,5 | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 35.5 |
5 | SW Remscheid 2 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | ** | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 33.5 |
6 | SF Lennep 1 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 5,5 | 7,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
7 | TV Witzhelden 2 | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 4,5 | ** | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.5 |
8 | Elberfelder SG 4 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 |
9 | MTV Langenberg 1 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 26.5 |
10 | SF Vonkeln 3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 26.0 |
Runde 1 am 09.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hans-Joachim Fried | – | 9 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
2 | 11 | Dominik Sommer | – | 10 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
3 | 13 | Johann Becker | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
4 | 14 | Frank Kaluscha | – | 12 | Christian Lange | – : + |
5 | 16 | Uwe Scheunemann | – | 13 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
6 | 17 | Herbert Esser | – | 15 | Anja Mehler | 0 : 1 |
7 | 18 | Ralf Weirich | – | 16 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
8 | 19 | Johannes Gunia | – | 17 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 25 | Samuel Haringer | ½ : ½ |
2 | 3 | Andreas Rades | – | 26 | Martin Keller | 0 : 1 |
3 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 27 | Harald Kurz | ½ : ½ |
4 | 7 | Matthias Walczewski | – | 29 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
5 | 8 | Volker Bertenrath | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
6 | 9 | Aleksej Hipp | – | 32 | Ferdinand Schneider | 0 : 1 |
7 | 10 | Gerd Schönfeld | – | 4001 | Denis Krzysztala | ½ : ½ |
8 | 11 | Henner Beckers | – | 4002 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Christian Schmitz | – | 1 | Erik Stokkentreeff | + : – |
2 | 19 | Ulf Ußling | – | 2 | Christian Hosnjak | 0 : 1 |
3 | 20 | Peter Gerhard | – | 3 | Frank Frese | ½ : ½ |
4 | 21 | Jörg Söhngen | – | 4 | Tom Niklas Arnz | ½ : ½ |
5 | 22 | Andreas Etzel | – | 5 | André Stracke | ½ : ½ |
6 | 24 | Heinrich Schulze Lünern | – | 6 | Klaus Dieter Koch | ½ : ½ |
7 | 3001 | Stefan Reißberg | – | 10 | Volker Arnz | ½ : ½ |
8 | 3003 | Peter Ludwig | – | 13 | Hans-Joachim Koch | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 9 | Uwe Kittling | 0 : 1 |
2 | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 10 | Lothar Hein | 1 : 0 |
3 | 44 | Ulrich Grah | – | 11 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
4 | 46 | Veit Mankel | – | 12 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
5 | 47 | Gerd Capelan | – | 13 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
6 | 48 | Stephan Kaiser | – | 14 | Heinz Konrad | 0 : 1 |
7 | 6002 | Michael Ehringfeld | – | 2001 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
8 | 6004 | Stefan Schubert | – | 2002 | Kasimir Koslowski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | BSW 5 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 33 | Oliver Barz | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 34 | Cornelia Elborg | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 37 | Chim Zlotnic | 1 : 0 |
5 | 7 | Hans-Dieter Trapp | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 8 | Rudolf Stöhrer | – | 39 | David Bartholomäus | 0 : 1 |
7 | 9 | Dietmar Gürtner | – | 40 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
8 | 12 | Konstantin Schulte | – | 48 | Elmar Decker | 1 : 0 |
Runde 2 am 30.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | BSW 5 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Jenusch | – | 33 | Oliver Barz | 1 : 0 |
2 | 10 | Udo Hammermeister | – | 34 | Cornelia Elborg | 1 : 0 |
3 | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 36 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
4 | 13 | Thomas Malkeit | – | 37 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
5 | 14 | Torsten Steinheuer | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 16 | Markus Malkeit | – | 39 | David Bartholomäus | + : – |
7 | 17 | Karl-Ernst Müllers | – | 40 | Sieghard Mußfeld | + : – |
8 | 19 | Dirk Düxmann | – | 5001 | Jochen Lehmann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Kittling | – | 1 | Ingo Zöltzer | 1 : 0 |
2 | 10 | Lothar Hein | – | 2 | Frank Havemann | ½ : ½ |
3 | 11 | Jürgen Ferger | – | 3 | Thomas Mau | ½ : ½ |
4 | 12 | Manfred Löffler | – | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Udo Hauptfleisch | – | 6 | Ivan Bobanac | 1 : 0 |
6 | 14 | Heinz Konrad | – | 7 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
7 | 16 | Albert Sagert | – | 9 | Dietmar Gürtner | ½ : ½ |
8 | 2001 | Joachim Stiller | – | 10 | Werner Meyer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 41 | Yaroslava Sereda | 0 : 1 |
2 | 2 | Christian Hosnjak | – | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Frese | – | 43 | Niklas Nink | 0 : 1 |
4 | 4 | Tom Niklas Arnz | – | 44 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
5 | 5 | André Stracke | – | 46 | Veit Mankel | ½ : ½ |
6 | 6 | Klaus Dieter Koch | – | 47 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
7 | 11 | Rainer Müller | – | 6002 | Michael Ehringfeld | 0 : 1 |
8 | 13 | Hans-Joachim Koch | – | 6004 | Stefan Schubert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Samuel Haringer | – | 18 | Christian Schmitz | 0 : 1 |
2 | 26 | Martin Keller | – | 19 | Ulf Ußling | ½ : ½ |
3 | 27 | Harald Kurz | – | 20 | Peter Gerhard | 0 : 1 |
4 | 29 | Fabio Santiago | – | 21 | Jörg Söhngen | 1 : 0 |
5 | 30 | Rüdiger Horn | – | 22 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
6 | 31 | Thomas Falk | – | 23 | Gernot Krakat | 1 : 0 |
7 | 4001 | Denis Krzysztala | – | 3001 | Stefan Reißberg | ½ : ½ |
8 | 36 | Reinhard Schüller | – | 27 | Stefan Siegler | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hans-Joachim Fried | – | 2 | Gerhard Stratenwerth | ½ : ½ |
2 | 11 | Dominik Sommer | – | 3 | Andreas Rades | 0 : 1 |
3 | 13 | Johann Becker | – | 6 | Karlheinz Seidel | + : – |
4 | 14 | Frank Kaluscha | – | 7 | Matthias Walczewski | 1 : 0 |
5 | 15 | Reinhard Kinnert | – | 8 | Volker Bertenrath | ½ : ½ |
6 | 16 | Uwe Scheunemann | – | 9 | Aleksej Hipp | + : – |
7 | 17 | Herbert Esser | – | 10 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
8 | 18 | Ralf Weirich | – | 12 | David Goßen | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 9 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
2 | 3 | Andreas Rades | – | 10 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
3 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
4 | 7 | Matthias Walczewski | – | 12 | Christian Lange | 1 : 0 |
5 | 8 | Volker Bertenrath | – | 13 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
6 | 9 | Aleksej Hipp | – | 16 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
7 | 10 | Gerd Schönfeld | – | 18 | Roland Kamphausen | 0 : 1 |
8 | 11 | Henner Beckers | – | 20 | Rolf Fuhrmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Christian Schmitz | – | 10 | Hans-Joachim Fried | – : + |
2 | 19 | Ulf Ußling | – | 11 | Dominik Sommer | ½ : ½ |
3 | 20 | Peter Gerhard | – | 13 | Johann Becker | ½ : ½ |
4 | 21 | Jörg Söhngen | – | 14 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
5 | 22 | Andreas Etzel | – | 15 | Reinhard Kinnert | – : + |
6 | 24 | Heinrich Schulze Lünern | – | 16 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
7 | 3001 | Stefan Reißberg | – | 17 | Herbert Esser | 0 : 1 |
8 | 3003 | Peter Ludwig | – | 18 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 25 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
2 | 44 | Ulrich Grah | – | 26 | Martin Keller | ½ : ½ |
3 | 45 | Malik Sherif | – | 27 | Harald Kurz | 0 : 1 |
4 | 46 | Veit Mankel | – | 30 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
5 | 48 | Stephan Kaiser | – | 31 | Thomas Falk | ½ : ½ |
6 | 6003 | Alexander Kirschbaum | – | 32 | Ferdinand Schneider | 1 : 0 |
7 | 6004 | Stefan Schubert | – | 4001 | Denis Krzysztala | 1 : 0 |
8 | 6005 | Sergey Sereda | – | 36 | Reinhard Schüller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 1 | Erik Stokkentreeff | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 2 | Christian Hosnjak | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 3 | Frank Frese | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 4 | Tom Niklas Arnz | ½ : ½ |
5 | 5 | Peter Sehnke | – | 5 | André Stracke | ½ : ½ |
6 | 6 | Ivan Bobanac | – | 7 | Jan-Philipp Ramsel | 1 : 0 |
7 | 7 | Hans-Dieter Trapp | – | 10 | Volker Arnz | 1 : 0 |
8 | 9 | Dietmar Gürtner | – | 17 | Carina Moek | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Oliver Barz | – | 9 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
2 | 34 | Cornelia Elborg | – | 10 | Lothar Hein | 0 : 1 |
3 | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 11 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
4 | 36 | Roelf Meyer | – | 12 | Manfred Löffler | ½ : ½ |
5 | 37 | Chim Zlotnic | – | 13 | Udo Hauptfleisch | ½ : ½ |
6 | 38 | Peter Engel | – | 14 | Heinz Konrad | ½ : ½ |
7 | 39 | David Bartholomäus | – | 16 | Albert Sagert | ½ : ½ |
8 | 40 | Sieghard Mußfeld | – | 17 | Jörg Spreu | 0 : 1 |
Runde 4 am 02.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Jenusch | – | 10 | Lothar Hein | 1 : 0 |
2 | 10 | Udo Hammermeister | – | 11 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
3 | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 12 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
4 | 12 | Christian Lange | – | 13 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
5 | 13 | Thomas Malkeit | – | 14 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
6 | 14 | Torsten Steinheuer | – | 16 | Albert Sagert | 1 : 0 |
7 | 16 | Markus Malkeit | – | 2001 | Joachim Stiller | 1 : 0 |
8 | 19 | Dirk Düxmann | – | 17 | Jörg Spreu | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | BSW 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 33 | Oliver Barz | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Hosnjak | – | 34 | Cornelia Elborg | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Frese | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
4 | 4 | Tom Niklas Arnz | – | 37 | Chim Zlotnic | 1 : 0 |
5 | 5 | André Stracke | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 6 | Klaus Dieter Koch | – | 39 | David Bartholomäus | ½ : ½ |
7 | 7 | Jan-Philipp Ramsel | – | 40 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
8 | 11 | Rainer Müller | – | 5001 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Martin Keller | – | 1 | Ingo Zöltzer | 0 : 1 |
2 | 29 | Fabio Santiago | – | 2 | Frank Havemann | 0 : 1 |
3 | 31 | Thomas Falk | – | 3 | Thomas Mau | 0 : 1 |
4 | 4001 | Denis Krzysztala | – | 4 | Michael Christmann | 1 : 0 |
5 | 4002 | Benedikt Abel | – | 5 | Peter Sehnke | ½ : ½ |
6 | 33 | Josef Komeinda | – | 7 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
7 | 38 | Renè Niebergall | – | 9 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
8 | 5001 | Dominik Hirsch | – | 10 | Werner Meyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Hans-Joachim Fried | – | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
2 | 11 | Dominik Sommer | – | 43 | Niklas Nink | 1 : 0 |
3 | 13 | Johann Becker | – | 44 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
4 | 14 | Frank Kaluscha | – | 46 | Veit Mankel | ½ : ½ |
5 | 15 | Reinhard Kinnert | – | 47 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
6 | 16 | Uwe Scheunemann | – | 48 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
7 | 17 | Herbert Esser | – | 6003 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
8 | 18 | Ralf Weirich | – | 6004 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 19 | Ulf Ußling | 1 : 0 |
2 | 3 | Andreas Rades | – | 20 | Peter Gerhard | ½ : ½ |
3 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 21 | Jörg Söhngen | ½ : ½ |
4 | 7 | Matthias Walczewski | – | 22 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
5 | 8 | Volker Bertenrath | – | 24 | Heinrich Schulze Lünern | ½ : ½ |
6 | 9 | Aleksej Hipp | – | 3001 | Stefan Reißberg | 0 : 1 |
7 | 11 | Henner Beckers | – | 3003 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
8 | 12 | David Goßen | – | 27 | Stefan Siegler | ½ : ½ |
Runde 5 am 27.01.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Peter Gerhard | – | 9 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
2 | 21 | Jörg Söhngen | – | 10 | Udo Hammermeister | – : + |
3 | 22 | Andreas Etzel | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | 1 : 0 |
4 | 23 | Gernot Krakat | – | 12 | Christian Lange | 1 : 0 |
5 | 24 | Heinrich Schulze Lünern | – | 13 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
6 | 3001 | Stefan Reißberg | – | 15 | Anja Mehler | 0 : 1 |
7 | 3003 | Peter Ludwig | – | 16 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
8 | 26 | David Siegler | – | 20 | Rolf Fuhrmann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 2 | Gerhard Stratenwerth | 1 : 0 |
2 | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 3 | Andreas Rades | 1 : 0 |
3 | 43 | Niklas Nink | – | 5 | Ralf Niermann | ½ : ½ |
4 | 44 | Ulrich Grah | – | 6 | Karlheinz Seidel | + : – |
5 | 47 | Gerd Capelan | – | 7 | Matthias Walczewski | 0 : 1 |
6 | 48 | Stephan Kaiser | – | 8 | Volker Bertenrath | 1 : 0 |
7 | 6004 | Stefan Schubert | – | 10 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
8 | 6005 | Sergey Sereda | – | 11 | Henner Beckers | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 10 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 11 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 13 | Johann Becker | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 14 | Frank Kaluscha | 1 : 0 |
5 | 5 | Peter Sehnke | – | 15 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
6 | 7 | Hans-Dieter Trapp | – | 16 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
7 | 12 | Konstantin Schulte | – | 17 | Herbert Esser | ½ : ½ |
8 | 15 | Marvin Seidler | – | 18 | Ralf Weirich | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Oliver Barz | – | 25 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
2 | 34 | Cornelia Elborg | – | 27 | Harald Kurz | 0 : 1 |
3 | 36 | Roelf Meyer | – | 29 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
4 | 37 | Chim Zlotnic | – | 30 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
5 | 38 | Peter Engel | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
6 | 39 | David Bartholomäus | – | 32 | Ferdinand Schneider | 1 : 0 |
7 | 40 | Sieghard Mußfeld | – | 4001 | Denis Krzysztala | 0 : 1 |
8 | 50 | Eren Cakir | – | 38 | Renè Niebergall | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Kittling | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 10 | Lothar Hein | – | 2 | Christian Hosnjak | 0 : 1 |
3 | 12 | Manfred Löffler | – | 3 | Frank Frese | 0 : 1 |
4 | 13 | Udo Hauptfleisch | – | 4 | Tom Niklas Arnz | 0 : 1 |
5 | 14 | Heinz Konrad | – | 5 | André Stracke | ½ : ½ |
6 | 16 | Albert Sagert | – | 6 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
7 | 2001 | Joachim Stiller | – | 7 | Jan-Philipp Ramsel | 0 : 1 |
8 | 20 | Christian Vöpel | – | 14 | Ansori Satarov | ½ : ½ |
Runde 6 am 10.02.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Robert Jenusch | – | 1 | Erik Stokkentreeff | + : – |
2 | 10 | Udo Hammermeister | – | 2 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
3 | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 3 | Frank Frese | 1 : 0 |
4 | 13 | Thomas Malkeit | – | 4 | Tom Niklas Arnz | ½ : ½ |
5 | 14 | Torsten Steinheuer | – | 5 | André Stracke | ½ : ½ |
6 | 16 | Markus Malkeit | – | 6 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
7 | 18 | Roland Kamphausen | – | 7 | Jan-Philipp Ramsel | ½ : ½ |
8 | 19 | Dirk Düxmann | – | 28 | Lina Goerzen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Samuel Haringer | – | 9 | Uwe Kittling | 1 : 0 |
2 | 26 | Martin Keller | – | 10 | Lothar Hein | + : – |
3 | 27 | Harald Kurz | – | 11 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
4 | 29 | Fabio Santiago | – | 12 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
5 | 30 | Rüdiger Horn | – | 13 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
6 | 31 | Thomas Falk | – | 14 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
7 | 4001 | Denis Krzysztala | – | 16 | Albert Sagert | ½ : ½ |
8 | 4002 | Benedikt Abel | – | 18 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | BSW 5 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jannis Suszka | – | 33 | Oliver Barz | – : + |
2 | 10 | Hans-Joachim Fried | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
3 | 11 | Dominik Sommer | – | 36 | Roelf Meyer | 0 : 1 |
4 | 13 | Johann Becker | – | 37 | Chim Zlotnic | 0 : 1 |
5 | 14 | Frank Kaluscha | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 15 | Reinhard Kinnert | – | 39 | David Bartholomäus | 1 : 0 |
7 | 17 | Herbert Esser | – | 40 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
8 | 19 | Johannes Gunia | – | 5001 | Jochen Lehmann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 2 | Frank Havemann | 0 : 1 |
2 | 3 | Andreas Rades | – | 3 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 5 | Ralf Niermann | – | 4 | Michael Christmann | 1 : 0 |
4 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 7 | Hans-Dieter Trapp | ½ : ½ |
5 | 7 | Matthias Walczewski | – | 9 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
6 | 8 | Volker Bertenrath | – | 10 | Werner Meyer | 0 : 1 |
7 | 11 | Henner Beckers | – | 12 | Konstantin Schulte | 0 : 1 |
8 | 12 | David Goßen | – | 13 | Dominik Czernia | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Peter Gerhard | – | 41 | Yaroslava Sereda | 0 : 1 |
2 | 21 | Jörg Söhngen | – | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
3 | 22 | Andreas Etzel | – | 43 | Niklas Nink | 0 : 1 |
4 | 23 | Gernot Krakat | – | 44 | Ulrich Grah | 1 : 0 |
5 | 24 | Heinrich Schulze Lünern | – | 45 | Malik Sherif | 0 : 1 |
6 | 3001 | Stefan Reißberg | – | 48 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
7 | 3003 | Peter Ludwig | – | 6003 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
8 | 26 | David Siegler | – | 6004 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
Runde 7 am 10.03.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Yaroslava Sereda | – | 9 | Robert Jenusch | 0 : 1 |
2 | 42 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 10 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
3 | 43 | Niklas Nink | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | 1 : 0 |
4 | 45 | Malik Sherif | – | 12 | Christian Lange | 1 : 0 |
5 | 47 | Gerd Capelan | – | 13 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
6 | 48 | Stephan Kaiser | – | 16 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
7 | 6004 | Stefan Schubert | – | 18 | Roland Kamphausen | 0 : 1 |
8 | 6005 | Sergey Sereda | – | 19 | Dirk Düxmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Havemann | – | 18 | Christian Schmitz | + : – |
2 | 3 | Thomas Mau | – | 19 | Ulf Ußling | + : – |
