Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Remscheid 3 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 37.5 |
2 | Elberfelder SG 6 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 31.0 |
3 | BSW 7 | 1,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 25.5 |
4 | SF Lennep 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 27.5 |
5 | Mettmann-Sport 2 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 25.5 |
6 | SG Solingen 8 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 24.0 |
7 | SV Wermelskirchen 3 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21.0 |
8 | SF Vonkeln 4 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | ** | 4,0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13.5 |
9 | Velberter SG 3 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10.5 |
Runde 1 am 16.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jörg Spreu | – | 11 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
2 | 20 | Christian Vöpel | – | 12 | David Nelles | 1 : 0 |
3 | 22 | Daria Herbertz | – | 14 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
4 | 23 | Nils Hülsmann | – | 15 | Lasse Hansen | 1 : 0 |
5 | 25 | Leonhard Heemels | – | 16 | Anton Bernst | 0 : 1 |
6 | 29 | Zoe Beckert | – | 22 | Til Felgner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | BSW 7 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Klaus Drunk | – | 49 | Walter Schnatz | 0 : 1 |
2 | 58 | Wieland Wolf | – | 50 | Eren Cakir | 0 : 1 |
3 | 59 | Kian Scheidtmann | – | 51 | Oskar Feldhammer | 0 : 1 |
4 | 60 | Oliver Littek | – | 53 | Alexandr Suschevici | 1 : 0 |
5 | 64 | David Schmidt | – | 54 | Philipp Schnatz | 1 : 0 |
6 | 68 | Stefan Petschnig | – | 57 | Arien de Bruyn | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Volker Arnz | – | 17 | Frank Hermes | 0 : 1 |
2 | 12 | Luca Hegemann | – | 19 | Henrik Möller | 0 : 1 |
3 | 13 | Hans-Joachim Koch | – | 22 | Jeremias Schmincke | ½ : ½ |
4 | 14 | Ansori Satarov | – | 26 | Hamzaa Aldos | 1 : 0 |
5 | 15 | Lyubomir Andreev | – | 27 | Fynn Möller | 1 : 0 |
6 | 16 | Nico Wolf | – | 32 | Arwen Steinhaus | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Lukas Röger | – | 26 | David Siegler | – : + |
2 | 19 | Julius Kanigowski | – | 27 | Stefan Siegler | 0 : 1 |
3 | 20 | Kathrin Boguslawski | – | 30 | Paul Skora | 0 : 1 |
4 | 21 | Simon Hülsemeyer | – | 31 | Sarah Pflaum | 1 : 0 |
5 | 22 | Max Schulte | – | 35 | Johan Schellenbach | 1 : 0 |
6 | 26 | Birgit Gillessen | – | 45 | Judith Schellenbach-Zell | – : + |
Runde 2 am 07.10.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hermes | – | 19 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
2 | 18 | Matthias Wirtz | – | 20 | Kathrin Boguslawski | 0 : 1 |
3 | 25 | Jana Lohmann | – | 21 | Simon Hülsemeyer | 0 : 1 |
4 | 26 | Hamzaa Aldos | – | 22 | Max Schulte | 0 : 1 |
5 | 32 | Arwen Steinhaus | – | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | 0 : 1 |
6 | 35 | Sven Dirking | – | 26 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 7 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Walter Schnatz | – | 10 | Volker Arnz | ½ : ½ |
2 | 50 | Eren Cakir | – | 11 | Rainer Müller | ½ : ½ |
3 | 51 | Oskar Feldhammer | – | 13 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
4 | 52 | Filip Hinrichs | – | 15 | Lyubomir Andreev | 1 : 0 |
5 | 53 | Alexandr Suschevici | – | 16 | Nico Wolf | 0 : 1 |
6 | 54 | Philipp Schnatz | – | 17 | Carina Moek | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Joachim Döhring | – | 59 | Kian Scheidtmann | 0 : 1 |
2 | 12 | David Nelles | – | 60 | Oliver Littek | ½ : ½ |
3 | 13 | Niklas Ehrhard | – | 62 | Alexander Wallrodt | 0 : 1 |
4 | 14 | Lukas Köhn | – | 65 | Samuel Wallrodt | 0 : 1 |
5 | 15 | Lasse Hansen | – | 67 | Lukas Petschnig | 1 : 0 |
6 | 16 | Anton Bernst | – | 68 | Stefan Petschnig | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Hendrik Mordos | – | 17 | Jörg Spreu | 0 : 1 |
2 | 48 | Kevin Born | – | 18 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
3 | 49 | Florian Turzynski | – | 20 | Christian Vöpel | 0 : 1 |
4 | 50 | Anthony Tong | – | 22 | Daria Herbertz | 0 : 1 |
5 | 52 | Batuhan Ege Gülcan | – | 29 | Zoe Beckert | 0 : 1 |
6 | 53 | Immanuel Schneider | – | 30 | Jonas Stutt | 1 : 0 |
Runde 3 am 11.11.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kian Scheidtmann | – | 49 | Florian Turzynski | 1 : 0 |
2 | 60 | Oliver Littek | – | 50 | Anthony Tong | 0 : 1 |
3 | 62 | Alexander Wallrodt | – | 53 | Immanuel Schneider | ½ : ½ |
4 | 65 | Samuel Wallrodt | – | 54 | Antonia Ciliox | 1 : 0 |
5 | 67 | Lukas Petschnig | – | 55 | Annika Haufe | 1 : 0 |
6 | 68 | Stefan Petschnig | – | 56 | Paul Hendrik Helsper | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Jonathan Brützel | – | 11 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
2 | 10 | Volker Arnz | – | 12 | David Nelles | 0 : 1 |
3 | 11 | Rainer Müller | – | 13 | Niklas Ehrhard | 1 : 0 |
4 | 12 | Luca Hegemann | – | 14 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
5 | 13 | Hans-Joachim Koch | – | 16 | Anton Bernst | 0 : 1 |
6 | 14 | Ansori Satarov | – | 27 | Jason Mingxin Sun | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | BSW 7 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Lukas Röger | – | 49 | Walter Schnatz | – : + |
2 | 20 | Kathrin Boguslawski | – | 50 | Eren Cakir | 1 : 0 |
3 | 21 | Simon Hülsemeyer | – | 51 | Oskar Feldhammer | 0 : 1 |
4 | 22 | Max Schulte | – | 52 | Filip Hinrichs | + : – |
5 | 27 | Helena Barkus | – | 53 | Alexandr Suschevici | 0 : 1 |
6 | 30 | Kim-Luca Völkel | – | 54 | Philipp Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Lara-Sophie Florath | – | 17 | Frank Hermes | – : + |
2 | 26 | David Siegler | – | 19 | Henrik Möller | 1 : 0 |
3 | 27 | Stefan Siegler | – | 21 | Sebastian Faupel | 0 : 1 |
4 | 33 | Florian Ritzerfeld | – | 22 | Jeremias Schmincke | 0 : 1 |
5 | 35 | Johan Schellenbach | – | 26 | Hamzaa Aldos | 0 : 1 |
6 | 37 | Noah Aden | – | 27 | Fynn Möller | 1 : 0 |
Runde 4 am 16.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | BSW 7 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Eren Cakir | – | 25 | Lara-Sophie Florath | + : – |
2 | 51 | Oskar Feldhammer | – | 26 | David Siegler | ½ : ½ |
3 | 53 | Alexandr Suschevici | – | 27 | Stefan Siegler | 0 : 1 |
4 | 54 | Philipp Schnatz | – | 31 | Sarah Pflaum | 1 : 0 |
5 | 58 | Tim Luca David | – | 35 | Johan Schellenbach | 1 : 0 |
6 | 59 | Lydia Deborah Paprotzki | – | 36 | Noah Klein | + : – |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mike Fritz | – | 17 | Lukas Röger | ½ : ½ |
2 | 11 | Joachim Döhring | – | 19 | Julius Kanigowski | + : – |
3 | 12 | David Nelles | – | 20 | Kathrin Boguslawski | + : – |
4 | 14 | Lukas Köhn | – | 21 | Simon Hülsemeyer | 1 : 0 |
5 | 15 | Lasse Hansen | – | 22 | Max Schulte | 1 : 0 |
6 | 29 | Frank Festl | – | 26 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Dobrila Kammann | – | 10 | Volker Arnz | 1 : 0 |
2 | 47 | Hendrik Mordos | – | 11 | Rainer Müller | 0 : 1 |
3 | 48 | Kevin Born | – | 13 | Hans-Joachim Koch | ½ : ½ |
4 | 50 | Anthony Tong | – | 15 | Lyubomir Andreev | 1 : 0 |
5 | 51 | Uzay Sükrü Mermertas | – | 16 | Nico Wolf | 1 : 0 |
6 | 52 | Batuhan Ege Gülcan | – | 28 | Lina Goerzen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jörg Spreu | – | 58 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
2 | 20 | Christian Vöpel | – | 60 | Oliver Littek | 1 : 0 |
3 | 21 | Lukas Feller | – | 62 | Alexander Wallrodt | ½ : ½ |
4 | 22 | Daria Herbertz | – | 65 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
5 | 23 | Nils Hülsmann | – | 66 | Philipp Strieder | 1 : 0 |
6 | 29 | Zoe Beckert | – | 69 | Jonas Dominik Kuhn | 1 : 0 |
Runde 5 am 20.01.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Volker Arnz | – | 17 | Jörg Spreu | ½ : ½ |
2 | 11 | Rainer Müller | – | 20 | Christian Vöpel | ½ : ½ |
3 | 12 | Luca Hegemann | – | 21 | Lukas Feller | 0 : 1 |
4 | 14 | Ansori Satarov | – | 23 | Nils Hülsmann | 1 : 0 |
5 | 15 | Lyubomir Andreev | – | 28 | Erik Vöpel | ½ : ½ |
6 | 28 | Lina Goerzen | – | 29 | Zoe Beckert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Kathrin Boguslawski | – | 47 | Hendrik Mordos | 0 : 1 |
2 | 21 | Simon Hülsemeyer | – | 48 | Kevin Born | 0 : 1 |
3 | 22 | Max Schulte | – | 49 | Florian Turzynski | 0 : 1 |
4 | 25 | Lion-Dominik Petersdorf | – | 50 | Anthony Tong | 0 : 1 |
5 | 26 | Birgit Gillessen | – | 52 | Batuhan Ege Gülcan | 0 : 1 |
6 | 30 | Kim-Luca Völkel | – | 53 | Immanuel Schneider | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | David Siegler | – | 11 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
2 | 27 | Stefan Siegler | – | 12 | David Nelles | 1 : 0 |
3 | 29 | Alejandro Loriguillo Weber | – | 13 | Niklas Ehrhard | 1 : 0 |
4 | 31 | Sarah Pflaum | – | 14 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
5 | 33 | Florian Ritzerfeld | – | 16 | Anton Bernst | 0 : 1 |
6 | 39 | Richard Georg | – | 29 | Frank Festl | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | BSW 7 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hermes | – | 50 | Eren Cakir | 0 : 1 |
2 | 22 | Jeremias Schmincke | – | 51 | Oskar Feldhammer | ½ : ½ |
3 | 23 | Vincent Waaler | – | 53 | Alexandr Suschevici | 0 : 1 |
4 | 26 | Hamzaa Aldos | – | 54 | Philipp Schnatz | 1 : 0 |
5 | 27 | Fynn Möller | – | 57 | Arien de Bruyn | 0 : 1 |
6 | 32 | Arwen Steinhaus | – | 59 | Lydia Deborah Paprotzki | 1 : 0 |
Runde 6 am 24.02.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | BSW 7 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mike Fritz | – | 19 | Henrik Möller | ½ : ½ |
2 | 11 | Joachim Döhring | – | 21 | Sebastian Faupel | 0 : 1 |
3 | 12 | David Nelles | – | 22 | Jeremias Schmincke | 1 : 0 |
4 | 14 | Lukas Köhn | – | 23 | Vincent Waaler | 1 : 0 |
5 | 16 | Anton Bernst | – | 26 | Hamzaa Aldos | 1 : 0 |
6 | 29 | Frank Festl | – | 27 | Fynn Möller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Hendrik Mordos | – | 26 | David Siegler | 0 : 1 |
2 | 48 | Kevin Born | – | 27 | Stefan Siegler | 1 : 0 |
3 | 49 | Florian Turzynski | – | 29 | Alejandro Loriguillo Weber | 1 : 0 |
4 | 50 | Anthony Tong | – | 35 | Johan Schellenbach | 1 : 0 |
5 | 53 | Immanuel Schneider | – | 37 | Noah Aden | 1 : 0 |
6 | 65 | Alessandro Kronz | – | 38 | Florian Wahlmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – | ||||
5 | – | + : – | ||||
6 | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Kian Scheidtmann | – | 10 | Volker Arnz | + : – |
2 | 60 | Oliver Littek | – | 11 | Rainer Müller | ½ : ½ |
3 | 62 | Alexander Wallrodt | – | 12 | Luca Hegemann | 0 : 1 |
4 | 63 | Florian Over | – | 13 | Hans-Joachim Koch | – : + |
5 | 65 | Samuel Wallrodt | – | 14 | Ansori Satarov | 0 : 1 |
6 | 96 | Lejs Emini | – | 15 | Lyubomir Andreev | 0 : 1 |
Runde 7 am 24.03.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Lukas Röger | – | 59 | Kian Scheidtmann | – : + |
2 | 20 | Kathrin Boguslawski | – | 60 | Oliver Littek | 0 : 1 |
3 | 21 | Simon Hülsemeyer | – | 67 | Lukas Petschnig | 0 : 1 |
4 | 22 | Max Schulte | – | 68 | Stefan Petschnig | 1 : 0 |
5 | 26 | Birgit Gillessen | – | 101 | Thomas Hamels | 0 : 1 |
6 | 30 | Kim-Luca Völkel | – | 102 | Sven Merscheid | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | David Siegler | – | 18 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
2 | 27 | Stefan Siegler | – | 20 | Christian Vöpel | 0 : 1 |
3 | 29 | Alejandro Loriguillo Weber | – | 21 | Lukas Feller | 0 : 1 |
4 | 31 | Sarah Pflaum | – | 23 | Nils Hülsmann | 0 : 1 |
5 | 37 | Noah Aden | – | 25 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
6 | 45 | Judith Schellenbach-Zell | – | 29 | Zoe Beckert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hermes | – | 47 | Hendrik Mordos | 1 : 0 |
2 | 21 | Sebastian Faupel | – | 48 | Kevin Born | ½ : ½ |
3 | 22 | Jeremias Schmincke | – | 50 | Anthony Tong | 0 : 1 |
4 | 23 | Vincent Waaler | – | 51 | Uzay Sükrü Mermertas | 0 : 1 |
5 | 29 | Laszlo Waaler | – | 52 | Batuhan Ege Gülcan | 0 : 1 |
6 | 32 | Arwen Steinhaus | – | 55 | Annika Haufe | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 7 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Eren Cakir | – | 11 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
2 | 51 | Oskar Feldhammer | – | 12 | David Nelles | 1 : 0 |
3 | 53 | Alexandr Suschevici | – | 13 | Niklas Ehrhard | 1 : 0 |
4 | 54 | Philipp Schnatz | – | 14 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
5 | 57 | Arien de Bruyn | – | 16 | Anton Bernst | 0 : 1 |
6 | 59 | Lydia Deborah Paprotzki | – | 29 | Frank Festl | – : + |
Runde 8 am 28.04.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | Rangnr. | BSW 7 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Florian Turzynski | – | 49 | Walter Schnatz | 0 : 1 |
2 | 50 | Anthony Tong | – | 50 | Eren Cakir | 0 : 1 |
3 | 51 | Uzay Sükrü Mermertas | – | 51 | Oskar Feldhammer | 1 : 0 |
4 | 52 | Batuhan Ege Gülcan | – | 53 | Alexandr Suschevici | 1 : 0 |
5 | 53 | Immanuel Schneider | – | 54 | Philipp Schnatz | 1 : 0 |
6 | 65 | Alessandro Kronz | – | 61 | Johannes Held | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Claus-Wieland Scheidt | – | 17 | Frank Hermes | 0 : 1 |
2 | 20 | Christian Vöpel | – | 19 | Henrik Möller | 0 : 1 |
3 | 21 | Lukas Feller | – | 21 | Sebastian Faupel | 0 : 1 |
4 | 22 | Daria Herbertz | – | 26 | Hamzaa Aldos | 1 : 0 |
5 | 23 | Nils Hülsmann | – | 27 | Fynn Möller | 1 : 0 |
6 | 25 | Leonhard Heemels | – | 32 | Arwen Steinhaus | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Wieland Wolf | – | 26 | David Siegler | + : – |
2 | 60 | Oliver Littek | – | 27 | Stefan Siegler | + : – |
3 | 62 | Alexander Wallrodt | – | 30 | Paul Skora | + : – |
4 | 65 | Samuel Wallrodt | – | 32 | Falk Stiller | + : – |
5 | 101 | Thomas Hamels | – | 45 | Judith Schellenbach-Zell | + : – |
6 | 102 | Sven Merscheid | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Volker Arnz | – | 17 | Lukas Röger | + : – |
2 | 12 | Luca Hegemann | – | 19 | Julius Kanigowski | + : – |
3 | 13 | Hans-Joachim Koch | – | 20 | Kathrin Boguslawski | + : – |
4 | 16 | Nico Wolf | – | 21 | Simon Hülsemeyer | 0 : 1 |
5 | 28 | Lina Goerzen | – | 22 | Max Schulte | 1 : 0 |
6 | 29 | Anton Schmid | – | 26 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
Runde 9 am 19.05.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | David Siegler | – | 10 | Volker Arnz | 0 : 1 |
2 | 27 | Stefan Siegler | – | 11 | Rainer Müller | ½ : ½ |
3 | 29 | Alejandro Loriguillo Weber | – | 12 | Luca Hegemann | ½ : ½ |
4 | 35 | Johan Schellenbach | – | 13 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
5 | 37 | Noah Aden | – | 28 | Lina Goerzen | 0 : 1 |
6 | 45 | Judith Schellenbach-Zell | – | 29 | Anton Schmid | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Hermes | – | 59 | Kian Scheidtmann | ½ : ½ |
2 | 19 | Henrik Möller | – | 60 | Oliver Littek | ½ : ½ |
3 | 21 | Sebastian Faupel | – | 62 | Alexander Wallrodt | 1 : 0 |
4 | 26 | Hamzaa Aldos | – | 65 | Samuel Wallrodt | 0 : 1 |
5 | 27 | Fynn Möller | – | 101 | Thomas Hamels | 1 : 0 |
6 | 32 | Arwen Steinhaus | – | 102 | Sven Merscheid | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 7 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Walter Schnatz | – | 18 | Claus-Wieland Scheidt | 0 : 1 |
2 | 50 | Eren Cakir | – | 22 | Daria Herbertz | 0 : 1 |
3 | 51 | Oskar Feldhammer | – | 23 | Nils Hülsmann | 1 : 0 |
4 | 52 | Filip Hinrichs | – | 25 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
5 | 53 | Alexandr Suschevici | – | 29 | Zoe Beckert | 0 : 1 |
6 | 54 | Philipp Schnatz | – | 30 | Jonas Stutt | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 6 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mike Fritz | – | 41 | Norbert Schröder | 1 : 0 |
2 | 11 | Joachim Döhring | – | 48 | Kevin Born | 1 : 0 |
3 | 12 | David Nelles | – | 50 | Anthony Tong | 0 : 1 |
4 | 14 | Lukas Köhn | – | 51 | Uzay Sükrü Mermertas | 0 : 1 |
5 | 16 | Anton Bernst | – | 54 | Antonia Ciliox | 1 : 0 |
6 | 29 | Frank Festl | – | 65 | Alessandro Kronz | 0 : 1 |