Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 43.5 |
2 | Ohligser Turnverein 1 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 43.0 |
3 | SV Wermelskirchen 2 | 4,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 38.5 |
4 | Tornado Wuppertal 1 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 38.0 |
5 | SF Neviges 1 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35.0 |
6 | Mettmann-Sport 1 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 35.5 |
7 | BSW 4 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | ** | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
8 | Vohwinkeler SC 1 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 5,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32.5 |
9 | SF Anna Wuppertal 1 | 2,5 | 3,0 | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 2,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 32.0 |
10 | SF Vonkeln 2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 5,5 | ** | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29.5 |
Runde 1 am 09.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
3 | 4 | Knut Herbertz | – | 5 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
4 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 6 | Martin Binas | 0 : 1 |
5 | 6 | Ulrich Knapp | – | 7 | Jens Schneider | 1 : 0 |
6 | 7 | Michael Pufal | – | 9 | Volker Samus | ½ : ½ |
7 | 12 | Andreas Dietze | – | 23 | Konrad Öttl | ½ : ½ |
8 | 13 | Wolfgang Richter | – | 24 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
2 | 3 | Siegbert Richert | – | 2 | Harald Sprave | 1 : 0 |
3 | 4 | Witali Monastyrjow | – | 3 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
4 | 5 | Carsten Becker | – | 4 | Peter Schilling | 1 : 0 |
5 | 6 | Marcus Kramp | – | 5 | Dragan Turudic | ½ : ½ |
6 | 7 | Andreas Passon | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | ½ : ½ |
7 | 9 | Marc Soechting | – | 7 | Norbert Weyer | ½ : ½ |
8 | 13 | Andreas Kaatzsch | – | 1001 | Dawid Kolek | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ralf Baumann | – | 9 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
2 | 3 | Manfred Preuss | – | 10 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
3 | 4 | Harald Winkelrath | – | 11 | Sascha Plenus | ½ : ½ |
4 | 5 | Walter Ommer | – | 12 | Dirk Schmidt | 1 : 0 |
5 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 13 | Markus Multhauf | 0 : 1 |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 14 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
7 | 1001 | Wolfgang Sandow | – | 2001 | Rolf Lindemann | 1 : 0 |
8 | 14 | Bernd Decker | – | 3003 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | BSW 4 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 25 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
2 | 34 | Christopher Blomel | – | 26 | Volker Röder | + : – |
3 | 35 | Jan-Hendrik Berents | – | 27 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
4 | 37 | Andreas Lux | – | 28 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
5 | 38 | Marius Fränzel | – | 31 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
6 | 39 | Friedel Skiber | – | 33 | Oliver Barz | 1 : 0 |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 37 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
8 | 5001 | Rainer Falge | – | 39 | David Bartholomäus | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 2 | Milorad Nikolik | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Lohmann | – | 5 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
3 | 11 | Heinz Paradies | – | 6 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
4 | 14 | Waldemar Stetinger | – | 8 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
5 | 15 | Werner Müller | – | 1001 | Sascha Runge | 1 : 0 |
6 | 16 | Manfred Kubiak | – | 1002 | Sören Matthey | 0 : 1 |
7 | 2002 | Helmut Krük | – | 12 | Joachim Kloß | 1 : 0 |
8 | 2003 | Gerhard Paradies | – | 15 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
Runde 2 am 30.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Rohleder | – | 2 | Milorad Nikolik | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 3 | Luca Hemmerich | + : – |
3 | 3 | Klaus Meyer | – | 5 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
4 | 5 | Martin Ebenhan | – | 6 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
5 | 7 | Jens Schneider | – | 8 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
6 | 8 | Thomas Mocellin | – | 1001 | Sascha Runge | ½ : ½ |
7 | 23 | Konrad Öttl | – | 1002 | Sören Matthey | 0 : 1 |
8 | 25 | Steven Öttl | – | 15 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 9 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 10 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
3 | 27 | Wilhelm Loga | – | 11 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
4 | 28 | Andreas Friederici | – | 12 | Andre Dudek | – : + |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 13 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
6 | 30 | Joachim Müller | – | 15 | Werner Müller | ½ : ½ |
7 | 31 | Klaus Michalik | – | 16 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
8 | 38 | Peter Engel | – | 2002 | Helmut Krük | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marc Grünhagen | – | 33 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
2 | 10 | Thomas Bratz | – | 36 | Helmut Meckel | 1 : 0 |
3 | 11 | Sascha Plenus | – | 37 | Andreas Lux | 0 : 1 |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 38 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
5 | 13 | Markus Multhauf | – | 40 | Wolfgang Zimdars | 0 : 1 |
6 | 14 | Bernd Breuer | – | 5001 | Rainer Falge | 0 : 1 |
7 | 21 | Jörg Söhngen | – | 5002 | Frank Borkott | 0 : 1 |
8 | 22 | Andreas Etzel | – | 45 | Malik Sherif | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Harald Sprave | – | 2 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
2 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 3 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
3 | 4 | Peter Schilling | – | 4 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
4 | 7 | Norbert Weyer | – | 5 | Walter Ommer | 0 : 1 |
5 | 8 | Manfred Otto | – | 6 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
6 | 1001 | Dawid Kolek | – | 8 | Mustafa Özlügedik | 1 : 0 |
7 | 13 | Niklas Ehrhard | – | 1001 | Wolfgang Sandow | 1 : 0 |
8 | 15 | Lasse Hansen | – | 12 | Benjamin Rhode | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 3 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 5 | Carsten Becker | 0 : 1 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 6 | Marcus Kramp | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 7 | Andreas Passon | ½ : ½ |
6 | 6 | Ulrich Knapp | – | 8 | Karsten Rauter | 0 : 1 |
7 | 7 | Michael Pufal | – | 9 | Marc Soechting | 0 : 1 |
8 | 17 | Wolfgang Nareike | – | 12 | Rainer Kerpen | 1 : 0 |
Runde 3 am 04.11.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
2 | 5 | Carsten Becker | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
3 | 6 | Marcus Kramp | – | 3 | Klaus Meyer | 0 : 1 |
4 | 8 | Karsten Rauter | – | 5 | Martin Ebenhan | ½ : ½ |
5 | 9 | Marc Soechting | – | 6 | Martin Binas | 0 : 1 |
6 | 10 | Christoph Meyer | – | 7 | Jens Schneider | ½ : ½ |
7 | 11 | Werner Clemm | – | 9 | Volker Samus | 1 : 0 |
8 | 17 | Ulfert Rieger | – | 10 | Harald Hellert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Auer | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 2 | Ralf Baumann | – | 2 | Bernhard Herbst | 1 : 0 |
3 | 3 | Manfred Preuss | – | 3 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
4 | 4 | Harald Winkelrath | – | 4 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
5 | 5 | Walter Ommer | – | 5 | Thomas Pellegrini | 0 : 1 |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 6 | Ulrich Knapp | ½ : ½ |
7 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 7 | Michael Pufal | ½ : ½ |
8 | 1001 | Wolfgang Sandow | – | 17 | Wolfgang Nareike | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 1 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
2 | 34 | Christopher Blomel | – | 2 | Harald Sprave | 1 : 0 |
3 | 35 | Jan-Hendrik Berents | – | 4 | Peter Schilling | ½ : ½ |
4 | 37 | Andreas Lux | – | 5 | Dragan Turudic | ½ : ½ |
5 | 38 | Marius Fränzel | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
6 | 39 | Friedel Skiber | – | 7 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 8 | Manfred Otto | ½ : ½ |
8 | 5001 | Rainer Falge | – | 12 | David Nelles | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 10 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Lohmann | – | 11 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
3 | 12 | Andre Dudek | – | 12 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
4 | 13 | Jürgen Engels | – | 14 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
5 | 14 | Waldemar Stetinger | – | 15 | Wolfgang Möller | ½ : ½ |
6 | 15 | Werner Müller | – | 16 | Daniel Kump | 1 : 0 |
7 | 16 | Manfred Kubiak | – | 2001 | Rolf Lindemann | 1 : 0 |
8 | 2002 | Helmut Krük | – | 2002 | Hans Peters | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | BSW 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Milorad Nikolik | – | 25 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
2 | 5 | Bastian Kissing | – | 26 | Volker Röder | 1 : 0 |
3 | 6 | Dieter Wegner | – | 27 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
4 | 7 | Arne Beckmann | – | 28 | Andreas Friederici | 1 : 0 |
5 | 8 | Jens Jürhs | – | 29 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
6 | 1001 | Sascha Runge | – | 30 | Joachim Müller | 1 : 0 |
7 | 1002 | Sören Matthey | – | 31 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
8 | 19 | Ricardo Herbergs | – | 44 | Marlies Killmer | 0 : 1 |
Runde 4 am 02.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | BSW 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oliver Rohleder | – | 25 | Thomas Hölzer | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 26 | Volker Röder | 1 : 0 |
3 | 3 | Klaus Meyer | – | 27 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
4 | 5 | Martin Ebenhan | – | 29 | Rolf Killmer | 1 : 0 |
5 | 6 | Martin Binas | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
6 | 7 | Jens Schneider | – | 31 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
7 | 8 | Thomas Mocellin | – | 4001 | Bernd Küpper | 1 : 0 |
8 | 23 | Konrad Öttl | – | 36 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marc Grünhagen | – | 2 | Milorad Nikolik | 0 : 1 |
2 | 10 | Thomas Bratz | – | 3 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
3 | 11 | Sascha Plenus | – | 5 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 6 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
5 | 13 | Markus Multhauf | – | 7 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
6 | 14 | Bernd Breuer | – | 8 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
7 | 15 | Wolfgang Möller | – | 1001 | Sascha Runge | 0 : 1 |
8 | 19 | Ulf Ußling | – | 1002 | Sören Matthey | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eduard Hartwig | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
2 | 2 | Harald Sprave | – | 10 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
3 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 11 | Heinz Paradies | 1 : 0 |
4 | 5 | Dragan Turudic | – | 12 | Andre Dudek | ½ : ½ |
5 | 6 | Karl Immo Schatzschneider | – | 14 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
6 | 7 | Norbert Weyer | – | 15 | Werner Müller | 0 : 1 |
7 | 8 | Manfred Otto | – | 16 | Manfred Kubiak | 0 : 1 |
8 | 1001 | Dawid Kolek | – | 2002 | Helmut Krük | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 33 | Athanassios Vranidis | ½ : ½ |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 34 | Christopher Blomel | ½ : ½ |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 35 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 36 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 37 | Andreas Lux | 1 : 0 |
6 | 6 | Ulrich Knapp | – | 39 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
7 | 7 | Michael Pufal | – | 40 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
8 | 13 | Wolfgang Richter | – | 5001 | Rainer Falge | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Martin Auer | 0 : 1 |
2 | 3 | Siegbert Richert | – | 2 | Ralf Baumann | 0 : 1 |
3 | 5 | Carsten Becker | – | 4 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
4 | 9 | Marc Soechting | – | 5 | Walter Ommer | 0 : 1 |
5 | 10 | Christoph Meyer | – | 6 | Martin Hammerschmidt | ½ : ½ |
6 | 11 | Werner Clemm | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
7 | 12 | Rainer Kerpen | – | 1001 | Wolfgang Sandow | ½ : ½ |
8 | 17 | Ulfert Rieger | – | 13 | Roland Jorke | 1 : 0 |
Runde 5 am 27.01.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ralf Baumann | – | 1 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
2 | 3 | Manfred Preuss | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
3 | 4 | Harald Winkelrath | – | 3 | Klaus Meyer | ½ : ½ |
4 | 5 | Walter Ommer | – | 5 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
5 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 6 | Martin Binas | ½ : ½ |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 7 | Jens Schneider | 1 : 0 |
7 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 8 | Thomas Mocellin | ½ : ½ |
8 | 9 | Uwe Reiz | – | 14 | Leon Lal | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 34 | Christopher Blomel | – | 3 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
3 | 35 | Jan-Hendrik Berents | – | 5 | Carsten Becker | 1 : 0 |
4 | 36 | Helmut Meckel | – | 6 | Marcus Kramp | 1 : 0 |
5 | 37 | Andreas Lux | – | 8 | Karsten Rauter | ½ : ½ |
6 | 38 | Marius Fränzel | – | 9 | Marc Soechting | 1 : 0 |
7 | 39 | Friedel Skiber | – | 11 | Werner Clemm | 0 : 1 |
8 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 17 | Ulfert Rieger | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 10 | Gerhard Lohmann | – | 2 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
3 | 11 | Heinz Paradies | – | 3 | Tobias Lohmann | 0 : 1 |
4 | 12 | Andre Dudek | – | 5 | Thomas Pellegrini | 1 : 0 |
5 | 13 | Jürgen Engels | – | 6 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
6 | 14 | Waldemar Stetinger | – | 7 | Michael Pufal | 1 : 0 |
7 | 15 | Werner Müller | – | 10 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
8 | 16 | Manfred Kubiak | – | 12 | Andreas Dietze | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Milorad Nikolik | – | 1 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
2 | 5 | Bastian Kissing | – | 2 | Harald Sprave | – : + |
3 | 6 | Dieter Wegner | – | 3 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
4 | 7 | Arne Beckmann | – | 4 | Peter Schilling | ½ : ½ |
5 | 8 | Jens Jürhs | – | 5 | Dragan Turudic | 1 : 0 |
6 | 1001 | Sascha Runge | – | 6 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
7 | 1002 | Sören Matthey | – | 7 | Norbert Weyer | – : + |
8 | 12 | Joachim Kloß | – | 8 | Manfred Otto | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 9 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 10 | Thomas Bratz | ½ : ½ |
3 | 27 | Wilhelm Loga | – | 11 | Sascha Plenus | ½ : ½ |
4 | 28 | Andreas Friederici | – | 12 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 13 | Markus Multhauf | ½ : ½ |
6 | 30 | Joachim Müller | – | 14 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
7 | 31 | Klaus Michalik | – | 16 | Daniel Kump | ½ : ½ |
8 | 44 | Marlies Killmer | – | 20 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
Runde 6 am 10.02.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 9 | Marc Grünhagen | 1 : 0 |
2 | 3 | Klaus Meyer | – | 10 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
3 | 6 | Martin Binas | – | 12 | Dirk Schmidt | 0 : 1 |
4 | 7 | Jens Schneider | – | 13 | Markus Multhauf | 0 : 1 |
5 | 8 | Thomas Mocellin | – | 14 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
6 | 10 | Harald Hellert | – | 15 | Wolfgang Möller | 1 : 0 |
7 | 23 | Konrad Öttl | – | 16 | Daniel Kump | 0 : 1 |
8 | 26 | Armin Meyer | – | 2001 | Rolf Lindemann | + : – |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | BSW 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Eduard Hartwig | – | 25 | Thomas Hölzer | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Sprave | – | 26 | Volker Röder | 0 : 1 |
3 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 27 | Wilhelm Loga | + : – |
4 | 4 | Peter Schilling | – | 28 | Andreas Friederici | + : – |
5 | 5 | Dragan Turudic | – | 29 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
6 | 7 | Norbert Weyer | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
7 | 8 | Manfred Otto | – | 31 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
8 | 1001 | Dawid Kolek | – | 43 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 2 | Milorad Nikolik | 1 : 0 |
2 | 2 | Bernhard Herbst | – | 5 | Bastian Kissing | + : – |
3 | 3 | Tobias Lohmann | – | 6 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 7 | Arne Beckmann | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 8 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
6 | 6 | Ulrich Knapp | – | 1001 | Sascha Runge | 1 : 0 |
7 | 7 | Michael Pufal | – | 1002 | Sören Matthey | 0 : 1 |
8 | 10 | Klaus Pietzka | – | 11 | Michael Nahr | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 9 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
2 | 3 | Siegbert Richert | – | 11 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
3 | 6 | Marcus Kramp | – | 12 | Andre Dudek | ½ : ½ |
4 | 7 | Andreas Passon | – | 13 | Jürgen Engels | 1 : 0 |
5 | 8 | Karsten Rauter | – | 14 | Waldemar Stetinger | ½ : ½ |
6 | 9 | Marc Soechting | – | 16 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
7 | 11 | Werner Clemm | – | 2002 | Helmut Krük | 1 : 0 |
8 | 17 | Ulfert Rieger | – | 2003 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Martin Auer | – | 33 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
2 | 2 | Ralf Baumann | – | 34 | Christopher Blomel | 0 : 1 |
3 | 3 | Manfred Preuss | – | 35 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
4 | 4 | Harald Winkelrath | – | 36 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
5 | 5 | Walter Ommer | – | 38 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
6 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 40 | Wolfgang Zimdars | 1 : 0 |
7 | 7 | Kasim Zymeri | – | 45 | Malik Sherif | 0 : 1 |
8 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 7001 | Michael Engeländer | 0 : 1 |
Runde 7 am 10.03.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 1 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
2 | 35 | Jan-Hendrik Berents | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
3 | 36 | Helmut Meckel | – | 3 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
4 | 37 | Andreas Lux | – | 6 | Martin Binas | ½ : ½ |
5 | 38 | Marius Fränzel | – | 7 | Jens Schneider | 1 : 0 |
6 | 39 | Friedel Skiber | – | 23 | Konrad Öttl | ½ : ½ |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 25 | Steven Öttl | 1 : 0 |
8 | 5003 | Hans-Joachim Boschek | – | 26 | Armin Meyer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Matthias Poetsch | – | 1 | Martin Auer | ½ : ½ |
2 | 10 | Gerhard Lohmann | – | 2 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
3 | 11 | Heinz Paradies | – | 3 | Manfred Preuss | ½ : ½ |
4 | 12 | Andre Dudek | – | 4 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
