Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Unterbarmen 1 | ** | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 36.0 |
2 | Vohwinkeler SC 2 | 5,0 | ** | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 5,5 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 37.0 |
3 | Velberter SG 2 | 3,0 | 4,5 | ** | 4,5 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 5,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 31.5 |
4 | SG Solingen 7 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 35.5 |
5 | Ronsdorfer SV 2 | 1,5 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 2,0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 30.0 |
6 | Ohligser Turnverein 2 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 28.0 |
7 | BSW 6 | 3,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 5,5 | 4,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 28.5 |
8 | Tornado Wuppertal 2 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 5,5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 27.5 |
9 | Elberfelder SG 5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | ** | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21.0 |
Runde 1 am 23.09.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Markus Schwedler | – | 10 | Helmut Krüger | – : + |
2 | 53 | Uwe Barche | – | 11 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
3 | 54 | Philipp Müller | – | 12 | Ulrich Günther | + : – |
4 | 56 | Lothar Mix | – | 13 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 7001 | Michael Engeländer | – | 15 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
6 | 7002 | Ingo Kopernok | – | 2001 | Dieter Klemp | 0 : 1 |
7 | 7003 | Robert Barche | – | 19 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
8 | 58 | Wieland Wolf | – | 20 | Kathrin Boguslawski | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | – | 11 | Michael Nahr | + : – |
2 | 42 | Hans C. Kluge | – | 12 | Joachim Kloß | ½ : ½ |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 15 | Lydia Baumgarten | 1 : 0 |
4 | 44 | Marlies Killmer | – | 16 | Lukas Wolter | ½ : ½ |
5 | 45 | Achim Overländer | – | 17 | Friedrich Wingenroth | + : – |
6 | 46 | Gerhard Schnatz | – | 18 | Richard Frericks | 0 : 1 |
7 | 47 | Wolfgang Overhoff | – | 19 | Ricardo Herbergs | ½ : ½ |
8 | 48 | Elmar Decker | – | 23 | Nico Schmidt | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 1,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christoph Pustlauk | – | 1 | Michael Laszlob | – : – |
2 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 3 | Philipp Birke | 0 : 1 |
3 | 11 | Jonas Kronenberg | – | 4 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
4 | 12 | Herbert Pustlauk | – | 5 | Thomas Wurm | 0 : 1 |
5 | 13 | Knut Stiel | – | 6 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
6 | 14 | Bodo Czornyckyj | – | 7 | Achim Schad | 0 : 1 |
7 | 15 | Peter Oberhaus | – | 8 | Elmar Hennlein | – : + |
8 | 17 | Elmer Petry | – | 9 | Ulrich Rodler | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 4,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kurt Kaißner | – | 34 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 10 | Klaus Pietzka | – | 35 | Yadollah Zargari | ½ : ½ |
3 | 11 | Reinhard Kirsch | – | 37 | Markus-Karl Biedermann | 0 : 1 |
4 | 12 | Andreas Dietze | – | 38 | Renè Niebergall | 0 : 1 |
5 | 13 | Wolfgang Richter | – | 5002 | Kennedy Boos | 1 : 0 |
6 | 15 | Klaus Cromme | – | 5001 | Dominik Hirsch | + : – |
7 | 16 | Dirk Denner | – | 41 | Norbert Schröder | – : – |
8 | 17 | Wolfgang Nareike | – | 42 | Dobrila Kammann | + : – |
Runde 2 am 14.10.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 2 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Laszlob | – | 9 | Kurt Kaißner | – : + |
2 | 3 | Philipp Birke | – | 10 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
3 | 4 | Reinhard Granitzki | – | 11 | Reinhard Kirsch | – : + |
4 | 5 | Thomas Wurm | – | 12 | Andreas Dietze | – : + |
5 | 6 | Gerhard Pies | – | 13 | Wolfgang Richter | 1 : 0 |
6 | 7 | Achim Schad | – | 14 | Konrad Eschbach | – : – |
7 | 8 | Elmar Hennlein | – | 15 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
8 | 9 | Ulrich Rodler | – | 16 | Dirk Denner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Michael Nahr | – | 9 | Christoph Pustlauk | ½ : ½ |
2 | 12 | Joachim Kloß | – | 10 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
3 | 15 | Lydia Baumgarten | – | 11 | Jonas Kronenberg | 0 : 1 |
4 | 16 | Lukas Wolter | – | 12 | Herbert Pustlauk | 0 : 1 |
5 | 18 | Richard Frericks | – | 13 | Knut Stiel | 1 : 0 |
6 | 19 | Ricardo Herbergs | – | 14 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
7 | 23 | Nico Schmidt | – | 15 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
8 | 24 | Marcel Diller | – | 17 | Elmer Petry | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | BSW 6 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Helmut Krüger | – | 41 | Wolfgang Herkenberg | + : – |
2 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 43 | Horst Reichmann | ½ : ½ |
3 | 12 | Ulrich Günther | – | 44 | Marlies Killmer | 0 : 1 |
4 | 13 | Frank Brell | – | 45 | Achim Overländer | 1 : 0 |
5 | 15 | Jürgen Mentz | – | 46 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
6 | 2001 | Dieter Klemp | – | 47 | Wolfgang Overhoff | 1 : 0 |
7 | 17 | Lukas Röger | – | 48 | Elmar Decker | 1 : 0 |
8 | 20 | Kathrin Boguslawski | – | 50 | Eren Cakir | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 2,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Reiz | – | 49 | Valentino Usein | – : – |
2 | 10 | Patrick Reiz | – | 51 | Markus Schwedler | + : – |
3 | 12 | Benjamin Rhode | – | 53 | Uwe Barche | ½ : ½ |
4 | 13 | Roland Jorke | – | 54 | Philipp Müller | 1 : 0 |
5 | 14 | Bernd Decker | – | 55 | Bernhard Fodor | 0 : 1 |
6 | 15 | Bogomir Pangerc | – | 7001 | Michael Engeländer | – : + |
7 | 16 | Sebastiano Colajanni | – | 7002 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
8 | 18 | Benedikt Schmitz | – | 7003 | Robert Barche | 0 : 1 |
Runde 3 am 18.11.2018 um 13:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | – | 9 | Uwe Reiz | + : – |
2 | 42 | Hans C. Kluge | – | 10 | Patrick Reiz | ½ : ½ |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 11 | Herman Schwab | 0 : 1 |
4 | 44 | Marlies Killmer | – | 12 | Benjamin Rhode | ½ : ½ |
5 | 45 | Achim Overländer | – | 13 | Roland Jorke | 0 : 1 |
6 | 46 | Gerhard Schnatz | – | 14 | Bernd Decker | ½ : ½ |
7 | 47 | Wolfgang Overhoff | – | 16 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
8 | 48 | Elmar Decker | – | 17 | Sven Kavcic | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christoph Pustlauk | – | 10 | Helmut Krüger | ½ : ½ |
2 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 11 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
3 | 11 | Jonas Kronenberg | – | 12 | Ulrich Günther | + : – |
4 | 12 | Herbert Pustlauk | – | 13 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 13 | Knut Stiel | – | 14 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
6 | 15 | Peter Oberhaus | – | 15 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
7 | 17 | Elmer Petry | – | 2001 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
8 | 18 | Lucas Halbach | – | 2003 | Tilo Kowalski | – : – |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klaus Pietzka | – | 11 | Michael Nahr | ½ : ½ |
2 | 11 | Reinhard Kirsch | – | 12 | Joachim Kloß | + : – |
3 | 12 | Andreas Dietze | – | 15 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
4 | 13 | Wolfgang Richter | – | 16 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
5 | 14 | Konrad Eschbach | – | 18 | Richard Frericks | 1 : 0 |
6 | 15 | Klaus Cromme | – | 19 | Ricardo Herbergs | ½ : ½ |
7 | 16 | Dirk Denner | – | 23 | Nico Schmidt | + : – |
8 | 17 | Wolfgang Nareike | – | 24 | Marcel Diller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 2 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Reinhard Schüller | – | 3 | Philipp Birke | ½ : ½ |
2 | 37 | Markus-Karl Biedermann | – | 4 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
3 | 38 | Renè Niebergall | – | 5 | Thomas Wurm | ½ : ½ |
4 | 41 | Norbert Schröder | – | 6 | Gerhard Pies | 0 : 1 |
5 | 42 | Dobrila Kammann | – | 7 | Achim Schad | 0 : 1 |
6 | 48 | Kevin Born | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
7 | 50 | Anthony Tong | – | 9 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
8 | 61 | Helga Luft | – | 10 | Sophie Pies | – : – |
Runde 4 am 09.12.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Detlef Röhrich | – | 33 | Josef Komeinda | – : + |
2 | 11 | Michael Nahr | – | 36 | Reinhard Schüller | ½ : ½ |
3 | 12 | Joachim Kloß | – | 37 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
4 | 15 | Lydia Baumgarten | – | 38 | Renè Niebergall | 1 : 0 |
5 | 16 | Lukas Wolter | – | 5001 | Dominik Hirsch | 1 : 0 |
6 | 18 | Richard Frericks | – | 5002 | Kennedy Boos | 1 : 0 |
7 | 19 | Ricardo Herbergs | – | 50 | Anthony Tong | 1 : 0 |
8 | 23 | Nico Schmidt | – | 52 | Batuhan Ege Gülcan | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 4,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Marc-Daniel Schulz | – | 9 | Kurt Kaißner | – : – |
2 | 10 | Helmut Krüger | – | 10 | Klaus Pietzka | + : – |
3 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 11 | Reinhard Kirsch | + : – |
4 | 12 | Ulrich Günther | – | 12 | Andreas Dietze | 1 : 0 |
5 | 13 | Frank Brell | – | 13 | Wolfgang Richter | ½ : ½ |
6 | 14 | Torben Steinhauer | – | 15 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
7 | 15 | Jürgen Mentz | – | 16 | Dirk Denner | – : + |
8 | 2001 | Dieter Klemp | – | 17 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Reiz | – | 9 | Christoph Pustlauk | – : + |
2 | 10 | Patrick Reiz | – | 10 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
3 | 11 | Herman Schwab | – | 11 | Jonas Kronenberg | ½ : ½ |
4 | 12 | Benjamin Rhode | – | 12 | Herbert Pustlauk | ½ : ½ |
5 | 13 | Roland Jorke | – | 13 | Knut Stiel | ½ : ½ |
6 | 14 | Bernd Decker | – | 14 | Bodo Czornyckyj | ½ : ½ |
7 | 16 | Sebastiano Colajanni | – | 15 | Peter Oberhaus | ½ : ½ |
8 | 19 | Hans-Günter Weber | – | 17 | Elmer Petry | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | BSW 6 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Valentino Usein | – | 42 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
2 | 50 | Jürgen Grastat | – | 43 | Horst Reichmann | ½ : ½ |
3 | 52 | Engelbert Kletzl | – | 44 | Marlies Killmer | 1 : 0 |
4 | 54 | Philipp Müller | – | 45 | Achim Overländer | 1 : 0 |
5 | 55 | Bernhard Fodor | – | 46 | Gerhard Schnatz | ½ : ½ |
6 | 56 | Lothar Mix | – | 47 | Wolfgang Overhoff | ½ : ½ |
7 | 7001 | Michael Engeländer | – | 48 | Elmar Decker | 1 : 0 |
8 | 7002 | Ingo Kopernok | – | 49 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
Runde 5 am 13.01.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christoph Pustlauk | – | 52 | Engelbert Kletzl | ½ : ½ |
2 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 53 | Uwe Barche | 1 : 0 |
3 | 11 | Jonas Kronenberg | – | 54 | Philipp Müller | ½ : ½ |
4 | 12 | Herbert Pustlauk | – | 55 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
5 | 13 | Knut Stiel | – | 56 | Lothar Mix | 0 : 1 |
6 | 15 | Peter Oberhaus | – | 7001 | Michael Engeländer | 0 : 1 |
7 | 17 | Elmer Petry | – | 7002 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
8 | 19 | Robin Kumpmann | – | 7003 | Robert Barche | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 5,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kurt Kaißner | – | 9 | Uwe Reiz | – : – |
2 | 10 | Klaus Pietzka | – | 10 | Patrick Reiz | ½ : ½ |
3 | 11 | Reinhard Kirsch | – | 11 | Herman Schwab | + : – |
4 | 12 | Andreas Dietze | – | 12 | Benjamin Rhode | ½ : ½ |
5 | 13 | Wolfgang Richter | – | 13 | Roland Jorke | 1 : 0 |
6 | 14 | Konrad Eschbach | – | 14 | Bernd Decker | 1 : 0 |
7 | 15 | Klaus Cromme | – | 16 | Sebastiano Colajanni | ½ : ½ |
8 | 16 | Dirk Denner | – | 17 | Sven Kavcic | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Josef Komeinda | – | 10 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
2 | 36 | Reinhard Schüller | – | 11 | Stefan Rosenberger | ½ : ½ |
3 | 37 | Markus-Karl Biedermann | – | 12 | Ulrich Günther | ½ : ½ |
4 | 38 | Renè Niebergall | – | 13 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 5001 | Dominik Hirsch | – | 14 | Torben Steinhauer | 0 : 1 |
6 | 48 | Kevin Born | – | 15 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
7 | 49 | Florian Turzynski | – | 16 | Timothy Dorn | 0 : 1 |
8 | 52 | Batuhan Ege Gülcan | – | 2001 | Dieter Klemp | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Laszlob | – | 11 | Michael Nahr | – : + |
2 | 3 | Philipp Birke | – | 12 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
3 | 4 | Reinhard Granitzki | – | 15 | Lydia Baumgarten | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Wurm | – | 16 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
5 | 6 | Gerhard Pies | – | 18 | Richard Frericks | 1 : 0 |
6 | 7 | Achim Schad | – | 19 | Ricardo Herbergs | 1 : 0 |
7 | 8 | Elmar Hennlein | – | 21 | Eugen Baumgarten | 1 : 0 |
8 | 9 | Ulrich Rodler | – | 24 | Marcel Diller | 1 : 0 |
Runde 6 am 17.02.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Helmut Krüger | – | 1 | Michael Laszlob | + : – |
2 | 11 | Stefan Rosenberger | – | 2 | Ronald Laszlob | + : – |
3 | 12 | Ulrich Günther | – | 3 | Philipp Birke | 0 : 1 |
4 | 13 | Frank Brell | – | 4 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
5 | 14 | Torben Steinhauer | – | 6 | Gerhard Pies | ½ : ½ |
6 | 15 | Jürgen Mentz | – | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
7 | 16 | Timothy Dorn | – | 8 | Elmar Hennlein | – : + |
8 | 2001 | Dieter Klemp | – | 9 | Ulrich Rodler | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Reiz | – | 36 | Reinhard Schüller | 0 : 1 |
2 | 10 | Patrick Reiz | – | 37 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
3 | 11 | Herman Schwab | – | 5001 | Dominik Hirsch | 1 : 0 |
4 | 12 | Benjamin Rhode | – | 5003 | Jan Beumker | ½ : ½ |
5 | 13 | Roland Jorke | – | 47 | Hendrik Mordos | 1 : 0 |
6 | 14 | Bernd Decker | – | 49 | Florian Turzynski | 1 : 0 |
7 | 16 | Sebastiano Colajanni | – | 51 | Uzay Sükrü Mermertas | 1 : 0 |
8 | 19 | Hans-Günter Weber | – | 58 | Merlin Mänken | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jürgen Grastat | – | 9 | Kurt Kaißner | + : – |
2 | 52 | Engelbert Kletzl | – | 10 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
3 | 53 | Uwe Barche | – | 11 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
4 | 54 | Philipp Müller | – | 12 | Andreas Dietze | 0 : 1 |
5 | 55 | Bernhard Fodor | – | 13 | Wolfgang Richter | 0 : 1 |
6 | 56 | Lothar Mix | – | 15 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
7 | 7001 | Michael Engeländer | – | 16 | Dirk Denner | 1 : 0 |
8 | 7002 | Ingo Kopernok | – | 17 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | – | 9 | Christoph Pustlauk | ½ : ½ |
2 | 42 | Hans C. Kluge | – | 10 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 12 | Herbert Pustlauk | 0 : 1 |
4 | 44 | Marlies Killmer | – | 13 | Knut Stiel | 0 : 1 |
5 | 45 | Achim Overländer | – | 15 | Peter Oberhaus | ½ : ½ |
6 | 46 | Gerhard Schnatz | – | 16 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
7 | 47 | Wolfgang Overhoff | – | 17 | Elmer Petry | 0 : 1 |
8 | 48 | Elmar Decker | – | 19 | Robin Kumpmann | 1 : 0 |
Runde 7 am 17.03.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | BSW 6 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Klaus Pietzka | – | 41 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 11 | Reinhard Kirsch | – | 42 | Hans C. Kluge | 1 : 0 |
3 | 12 | Andreas Dietze | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
4 | 13 | Wolfgang Richter | – | 44 | Marlies Killmer | 0 : 1 |
5 | 14 | Konrad Eschbach | – | 45 | Achim Overländer | 0 : 1 |
6 | 15 | Klaus Cromme | – | 46 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
7 | 16 | Dirk Denner | – | 47 | Wolfgang Overhoff | 0 : 1 |
8 | 17 | Wolfgang Nareike | – | 48 | Elmar Decker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Reinhard Schüller | – | 49 | Valentino Usein | 1 : 0 |
2 | 37 | Markus-Karl Biedermann | – | 50 | Jürgen Grastat | 0 : 1 |
3 | 38 | Renè Niebergall | – | 52 | Engelbert Kletzl | ½ : ½ |
4 | 5001 | Dominik Hirsch | – | 56 | Lothar Mix | 0 : 1 |
5 | 5003 | Jan Beumker | – | 7001 | Michael Engeländer | 0 : 1 |
6 | 53 | Immanuel Schneider | – | 7002 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
7 | 54 | Antonia Ciliox | – | 58 | Wieland Wolf | 0 : 1 |
8 | 55 | Annika Haufe | – | 59 | Kian Scheidtmann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 3 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Laszlob | – | 9 | Uwe Reiz | – : + |
2 | 2 | Ronald Laszlob | – | 10 | Patrick Reiz | – : + |
3 | 3 | Philipp Birke | – | 11 | Herman Schwab | 0 : 1 |
4 | 4 | Reinhard Granitzki | – | 12 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
5 | 6 | Gerhard Pies | – | 13 | Roland Jorke | 0 : 1 |
6 | 7 | Achim Schad | – | 14 | Bernd Decker | 1 : 0 |
7 | 8 | Elmar Hennlein | – | 16 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
8 | 10 | Sophie Pies | – | 17 | Sven Kavcic | – : – |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Detlef Röhrich | – | 9 | Marc-Daniel Schulz | – : – |
2 | 11 | Michael Nahr | – | 10 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
3 | 12 | Joachim Kloß | – | 11 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
4 | 13 | Hildegard Andriske | – | 12 | Ulrich Günther | + : – |
5 | 15 | Lydia Baumgarten | – | 13 | Frank Brell | 0 : 1 |
6 | 16 | Lukas Wolter | – | 14 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
7 | 19 | Ricardo Herbergs | – | 15 | Jürgen Mentz | 0 : 1 |
8 | 24 | Marcel Diller | – | 16 | Timothy Dorn | + : – |
Runde 8 am 07.04.2019 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Velberter SG 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Reiz | – | 9 | Detlef Röhrich | + : – |
2 | 10 | Patrick Reiz | – | 10 | Michael Bischoff | + : – |
3 | 11 | Herman Schwab | – | 11 | Michael Nahr | ½ : ½ |
4 | 12 | Benjamin Rhode | – | 12 | Joachim Kloß | – : + |
5 | 13 | Roland Jorke | – | 13 | Hildegard Andriske | + : – |
6 | 16 | Sebastiano Colajanni | – | 14 | Tobias Frei | + : – |
7 | 17 | Sven Kavcic | – | 16 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
8 | 19 | Hans-Günter Weber | – | 19 | Ricardo Herbergs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 2,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Valentino Usein | – | 1 | Michael Laszlob | – : – |
2 | 50 | Jürgen Grastat | – | 2 | Ronald Laszlob | + : – |
3 | 52 | Engelbert Kletzl | – | 3 | Philipp Birke | 0 : 1 |
4 | 54 | Philipp Müller | – | 4 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
5 | 55 | Bernhard Fodor | – | 6 | Gerhard Pies | 0 : 1 |
6 | 56 | Lothar Mix | – | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
7 | 7001 | Michael Engeländer | – | 8 | Elmar Hennlein | – : + |
8 | 7002 | Ingo Kopernok | – | 9 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | – | 36 | Reinhard Schüller | 0 : 1 |
2 | 42 | Hans C. Kluge | – | 38 | Renè Niebergall | ½ : ½ |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 5001 | Dominik Hirsch | ½ : ½ |
4 | 44 | Marlies Killmer | – | 5003 | Jan Beumker | ½ : ½ |
5 | 45 | Achim Overländer | – | 47 | Hendrik Mordos | ½ : ½ |
6 | 46 | Gerhard Schnatz | – | 51 | Uzay Sükrü Mermertas | 1 : 0 |
7 | 47 | Wolfgang Overhoff | – | 53 | Immanuel Schneider | ½ : ½ |
8 | 48 | Elmar Decker | – | 58 | Merlin Mänken | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 2 : 6 | |
