Runde 1 am 03.09.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 1 | Rangnr. | SG Solingen 2 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Benjamin Ries | – | 49 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
2 | 8 | Rene Tückmantel | – | 50 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
3 | 1001 | Daniel Savchenko | – | 52 | Uwe Barche | 1 : 0 |
4 | 10 | Elias Patscha | – | 53 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 2 | Rangnr. | SG Solingen 3 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Michail Bogorad | – | 32 | Christopher Blomel | 0 : 1 |
2 | 13 | Anas El Mali | – | 34 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
3 | 17 | Raphael Janz | – | 35 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
4 | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 39 | Wolfgang Zimdars | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Wolfgang Klietsch | – | 26 | Samuel Haringer | 1 : 0 |
2 | 3002 | Bernd Küpper | – | 27 | Rüdiger Horn | 0 : 1 |
3 | 31 | Thomas Bagusat | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
4 | 44 | Chim Zlotnic | – | 32 | Renè Niebergall | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | SF Lennep 2 | 3,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Wilhelm Loga | – | 7 | André Stracke | ½ : ½ |
2 | 30 | Joachim Müller | – | 8 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
3 | 4001 | Klaus Michalik | – | 10 | Tom Niklas Arnz | 1 : 0 |
4 | 4002 | Walter Schnatz | – | 11 | Volker Arnz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 12 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
2 | 9 | Stefan Pfeiffer | – | 15 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
3 | 15 | Ahmed Agic | – | 21 | Andreas Etzel | 0 : 1 |
4 | 16 | Michael Podder | – | 27 | Stefan Siegler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 2 | Rangnr. | SF Vonkeln 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thorben Mantler | – | 6 | Gregorio Loriguillo Gonzalez | 1 : 0 |
2 | 19 | Josef Krük | – | 8 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
3 | 21 | Lukas Heynck | – | 9 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
4 | 23 | Dennis Peters | – | 11 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Cudi Cesen | – | 1 | Erik Stokkentreeff | – : + |
2 | 35 | Markus-Karl Biedermann | – | 2 | Christian Hosnjak | – : + |
3 | 37 | Jan Beumker | – | 3 | Frank Frese | 0 : 1 |
4 | 39 | Uzay Sükrü Mermertas | – | 4 | Rainer Müller | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 1 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 3 | Eduard Hartwig | – | 6 | Tobias Lohmann | 0 : 1 |
3 | 7 | Norbert Weyer | – | 7 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
4 | 12 | Joachim Döhring | – | 12 | Andreas Dietze | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Bernhard Hellmann | – | Markus Schäfer | 0 : 1 | |
2 | 1001 | Uwe Büttgenbach | – | 20 | Oliver Kniest | 0 : 1 |
3 | 12 | Bodo Czornyckyj | – | 3003 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
4 | 14 | Fritz Boschen | – | 29 | Joachim Görke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 2 | Gerhard Stratenwerth | 1 : 0 |
2 | 3 | Stefan Speck | – | 4 | Andreas Rades | 1 : 0 |
3 | 5 | Marcus Mrochen | – | 6 | Christopher Walczewski | ½ : ½ |
4 | 12 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 9 | Matthias Walczewski | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | BSW 5 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – : + | ||||
2 | – | – : + | ||||
3 | – | – : + | ||||
4 | – | – : + |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Marian Bleek | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | ½ : ½ |
2 | 7 | Patrick Schäfer | – | 5 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
3 | 9 | Matthias Poetsch | – | 11 | Marc Soechting | 1 : 0 |
4 | 13 | Osman Cici | – | 12 | Christoph Meyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alptug Tayyar | – | 4 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
2 | 2 | Ulrich Waagener | – | 5 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Elsner | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
4 | 1001 | Andreas Schikowsky | – | 13 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
Runde 2 am 08.10.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 2 | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – : + | ||||
2 | – | – : + | ||||
3 | – | – : + | ||||
4 | – | – : + |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | BSW 3 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 23 | Michael Weis | ½ : ½ |
2 | 2 | Christian Hosnjak | – | 31 | Thomas Bagusat | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Frese | – | 44 | Chim Zlotnic | 1 : 0 |
4 | 4 | Rainer Müller | – | 47 | Elmar Decker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | – : + | ||||
2 | – | – : + | ||||
3 | – | – : + | ||||
4 | – | – : + |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 2 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | BSW 4 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – |
Runde 3 am 12.11.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | Rangnr. | SW Remscheid 1 | 2,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
2 | 3 | Maik Naundorf | – | 2 | Ulrich Waagener | 1 : 0 |
3 | 7 | Gerhard Arold | – | 3 | Thomas Elsner | 1 : 0 |
4 | 22 | Alfred Güthler | – | 1001 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 1 | 4 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | + : – | ||
2 | 3 | Stefan Speck | – | + : – | ||
3 | 5 | Marcus Mrochen | – | + : – | ||
4 | 7 | Peter Martino-Groß | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | BSW 1 | 2 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jörg Wegerle | – | 5 | Benjamin Ries | ½ : ½ | |
2 | Markus Schäfer | – | 6 | Boris Khanukov | 1 : 0 | |
3 | 18 | Milon Gupta | – | 1001 | Daniel Savchenko | 0 : 1 |
4 | 20 | Oliver Kniest | – | 10 | Elias Patscha | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 2 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 3 | Frank Frese | ½ : ½ |
3 | 4 | Wolfgang Nareike | – | 4 | Rainer Müller | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 6 | Jan-Philipp Ramsel | ½ : ½ |
Runde 4 am 17.12.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Reiner Odendahl | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 2 | Helge Hintze | – | 3 | Bernhard Herbst | 1 : 0 |
3 | 3 | Maik Naundorf | – | 4 | Wolfgang Nareike | 1 : 0 |
4 | 15 | Ahmed Agic | – | 6 | Tobias Lohmann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | Rangnr. | SG Solingen 1 | 0,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Helmut Busse | – | 20 | Oliver Kniest | ½ : ½ |
2 | 3 | Stefan Speck | – | 23 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
3 | 5 | Marcus Mrochen | – | 3002 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
4 | 1001 | Jonas Egel | – | 3003 | Andreas Peschel | 0 : 1 |
Runde 5 am 28.01.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 1 | 3 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Oliver Kniest | – | 1 | Reiner Odendahl | ½ : ½ |
2 | 24 | Stefan Wickenfeld | – | 3 | Maik Naundorf | 1 : 0 |
3 | 3002 | Stephan Borchert | – | 7 | Gerhard Arold | ½ : ½ |
4 | 27 | Ewald Fichtner | – | 58 | Reinhard Schüller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 1 | 0 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Helmut Busse | 0 : 1 |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 5 | Marcus Mrochen | 0 : 1 |
3 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 7 | Peter Martino-Groß | 0 : 1 |
4 | 6 | Tobias Lohmann | – | 1001 | Jonas Egel | 0 : 1 |