SJBL-Einzelmeisterschaft

SJBL-Einzelmeisterschaft 2017/2018

Ausschreibung (pdf)

U18

(v.l.n.r.: Zheheng Ding, Sören Matthey)

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte SoBerg
1. Ding, Zheheng 1690 SG Solingen ** 1 1 1 1 4.0 6.00
2. Matthey, Sören SC Tornado Wuppertal 0 ** ½ 1 + 2.5 2.25
3. Sherif, Malik 1677 SG Solingen 0 ½ ** 1 1 2.5 2.25
4. Kolek, Dawid 1397 Mettmann-Sport 0 0 0 ** 1 1.0 0.00
5. Schubert, Florian 1161 SG Solingen 0 0 0 ** 0.0 0.00

Sören Matthey gewinnt den Stichkampf um Platz 2 gegen Malik Sherif mit 3:2 (½, ½, 0-1, 1-0, 1-0).

U16

(v.l.n.r.: Konstantin Schulte, Fatih Yilmaz, Florian Over, Alexander Wallrodt, Luca Hegemann, Benjamin Rhode, Nico Wolf, David Nelles, Merlin Koch, Lukas Köhn, Marvin Seidler, Dominik Czernia)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Rhode. Benjamin 1198 SG Solingen 6s1 5w1 8s1 3w½ 4s½ 4.0 15.0 11.50
2. Hegemann, Luca 1200 SF Lennep 4w1 3s0 7w½ 9s1 5s1 3.5 14.5 9.75
3. Schulte, Konstantin 1110 Radevormwalder SV 12s1 2w1 5s0 1s½ 7w1 3.5 13.5 8.50
4. Nelles, David 1019 Mettmann-Sport 2s0 12w1 10s1 8w1 1w½ 3.5 11.5 6.00
5. Köhn, Lukas 1073 Mettmann-Sport 11w1 1s0 3w1 6s1 2w0 3.0 15.0 7.50
6. Czernia, Dominik 920 Radevormwalder SV 1w0 11s1 9w1 5w0 8s1 3.0 12.0 5.00
7. Seidler, Marvin Radevormwalder SV 9w1 8w0 2s½ 11s1 3s0 2.5 12.0 4.75
8. Wallrodt, Alexander 1116 SG Solingen 10w1 7s1 1w0 4s0 6w0 2.0 14.5 4.00
9. Over, Florian 1035 SG Solingen 7s0 10w1 6s0 2w0 12s1 2.0 11.0 2.00
10. Wolf, Nico 851 SF Lennep 8s0 9s0 4w0 12w½ 11s1 1.5 9.0 1.25
11. Yilmaz, Fatih SG Solingen 5s0 6w0 12s1 7w0 10w0 1.0 10.5 0.50
12. Koch, Merlin 798 Radevormwalder SV 3w0 4s0 11w0 10s½ 9w0 0.5 11.5 0.75

U14

(v.l.n.r.: Jonas Stutt, Nils Hülsmann, Roschan Vinotharan, Richard Ziegler, Daria Herbertz, Ansori Satarov, Nikolas Ehrhard)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Herbertz, Daria 1115 SW Remscheid 8s1 7w1 2s½ 5w1 4s1 4.5 13.0 11.00
2. Hülsmann, Nils 1186 SW Remscheid 4w1 5s1 1w½ 3s½ 6w1 4.0 14.5 10.75
3. Ehrhard, Nikolas 1023 Mettmann-Sport 6w1 4s0 9w1 2w½ + 3.5 11.5 6.50
4. Stutt, Jonas 940 SW Remscheid 2s0 3w1 8s1 9w1 1w0 3.0 13.0 4.50
5. Satarov, Ansori 1018 SF Lennep 9s1 2w0 7/+ 1s0 8w1 3.0 12.0 3.50
6. Horn, Kai 762 SF Lennep 3s0 8w½ + 7/+ 2s0 2.5 11.5 4.00
7. Vinotharan, Roschan SW Remscheid + 1s0 5/- 6/- 9s1 2.0 12.5 2.50
8. Kovac, Annalena 772 SW Remscheid 1w0 6s½ 4w0 + 5s0 1.5 12.5 1.75
9. Ziegler, Richard SW Remscheid 5w0 + 3s0 4s0 7w0 1.0 12.5 1.50

U12

(Die Teilnehmer der U12)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Boos, Kennedy 970 SF Vonkeln 9w1 17s1 4w0 20s1 5w1 3w1 2s½ 5.5 29.5 21.75
2. Schneider, Ferdinand 1117 SF Vonkeln 19s1 20w1 3s0 14w1 6s1 4s1 1w½ 5.5 29.0 21.25
3. Gropp, Justus 1206 SG Solingen 15w1 7s1 2w1 5s1 4w0 1s0 8w1 5.0 32.0 21.50
4. Siegler, David 1210 SF Vonkeln 23s1 6w1 1s1 7w0 3s1 2w0 12s1 5.0 30.0 20.00
5. Wallrodt, Samuel 918 SG Solingen 24s1 10w1 12s1 3w0 1s0 7w1 6s½ 4.5 29.5 16.75
6. Schneider, Immanuel 871 SF Vonkeln 14w1 4s0 8w1 10s1 2w0 9s1 5w½ 4.5 29.5 16.75
7. Scheidtmann, Kian 784 SG Solingen 18w1 3w0 9s1 4s1 8w½ 5s0 13w1 4.5 27.5 16.00
8. Mermertas, Uzay 856 Elberfelder SG 12s½ 13w1 6s0 22w1 7s½ 11w1 3s0 4.0 26.5 13.00
9. Schmittkamp, Leon 736 SF Lennep 1s0 16s1 7w0 21s1 20/+ 6w0 15w1 4.0 25.5 11.00
10. Stiller, Falk SF Vonkeln 11w1 5s0 15w1 6w0 19s0 22s1 14w1 4.0 23.0 11.50
11. Casu, Luca 744 SG Solingen 10s0 24w1 20s0 18w1 12w1 8s0 17w1 4.0 22.0 10.50
12. Bernst, Anton Mettmann-Sport 8w½ 22s1 5w0 13w1 11s0 17s1 4w0 3.5 25.0 9.50
13. Strieder, Philipp 749 SG Solingen 22w½ 8s0 18w1 12s0 16w1 14w1 7s0 3.5 21.5 8.75
14. Beckert, Zoe SW Remscheid 6s0 23w1 17w1 2s0 15w1 13s0 10s0 3.0 24.5 7.00
15. Tschöpe, Alexander 740 SW Remscheid 3s0 21w1 10s0 24w1 14s0 19w1 9s0 3.0 22.5 7.00
16. Vöpel, Hendrik 749 SW Remscheid 20s0 9w0 24s0 23w1 13s0 21s1 18w1 3.0 18.5 5.50
17. Ciliox, Antonia 774 SF Vonkeln 21s1 1w0 14s0 19w½ 22s1 12w0 11s0 2.5 22.0 4.75
18. Bregulla, Linus SF Lennep 7s0 19w1 13s0 11s0 24/+ 23w½ 16s0 2.5 21.0 5.25
19. Schickler, Leon Jesse 738 SW Remscheid 2w0 18s0 21w1 17s½ 10w1 15s0 23w0 2.5 20.5 7.25
20. Skora, Paul SF Vonkeln 16w1 2s0 11w1 1w0 9/- 2.0 28.5 7.00
21. Jackson-Klönther, Quentin Mettmann-Sport 17w0 15s0 19s0 9w0 23s1 16w0 22w1 2.0 17.5 3.00
22. Kuhn, Jascha Mettmann-Sport 13s½ 12w0 23s1 8s0 17w0 10w0 21s0 1.5 21.0 3.25
23. Kuhn, Jonas 741 SG Solingen 4w0 14s0 22w0 16s0 21w0 18s½ 19s1 1.5 19.0 3.50
24. Bast, Liam SF Neviges 5w0 11s0 16w1 15s0 18/- 1.0 22.0 3.00

U10

(Die Teilnehmer der U10)

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Sari, Moses 818 SF Vonkeln 5s1 3w1 7s1 4w1 2s1 5.0 13.5 13.50
2. Petschnig, Lukas SG Solingen 4s1 10w1 3s0 7/+ 1w0 3.0 15.5 8.00
3. Schellenbach, Johan SF Vonkeln 8s1 1s0 2w1 10/+ 6w0 3.0 15.0 7.00
4. Brinkmann, Tamina 806 SG Solingen 2w0 12s1 5w1 1s0 8w1 3.0 12.5 5.00
5. Kempkes, Maximilian SW Remscheid 1w0 8w1 4s0 9/+ 11w1 3.0 12.5 4.50
6. Wajant, Leon SF Neviges 11s1 7w0 8s0 12w1 3s1 3.0 9.0 4.00
7. Ritzerfeld, Florian SF Vonkeln 9w1 6s1 1w0 2/- 2.0 17.0 5.50
8. Baykus, Mehmet 736 SW Remscheid 3w0 5s0 6w1 11s1 4s0 2.0 12.0 4.00
9. Haufe, Annika 757 SF Vonkeln 7s0 11w1 10s½ 5/- 1.5 12.0 2.25
10. Skora, Jakob SF Vonkeln 12w1 2s0 9w½ 3/- 1.5 11.0 1.75
11. Ikanovic, Julien SF Lennep 6w0 9s0 12w1 8w0 5s0 1.0 10.5 0.50
12. Böttner, Noah Mettmann-Sport 10s0 4w0 11s0 6s0 + 1.0 9.5 0.00