Ausschreibung (pdf)
Die erste Runde der Pokal-Einzelmeisterschaft (Dähne-Pokal) 2017/2018 wird am Freitag, dem 25.05.2018, 19:00 Uhr im Spiellokal der Elberfelder SG 1851, Wiesenstraße 2, Wuppertal ausgetragen werden. Die Termine der weiteren Runden werden individuell zwischen den Spielern vereinbart.
Aufgrund der erfreulich hohen Anzahl von Spielern in dieser Saison muss ein zusätzlicher Termin vergeben werden. Die Runden sind bis spätestens zu folgenden Terminen zu spielen:
1. Runde | 25.05.2018 |
Zwischenrunde | 22.06.2018 |
2. Runde (Viertelfinale) | 13.07.2018 |
3. Runde (Halbfinale) | 03.08.2018 |
4. Runde (Finalrunde) | 24.08.2018 |
Paarungen aller Runden
Paarung des Finales | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Boos, Markus | (3) | – | 12. | Naundorf, Maik | (2) | ½ – ½ | ||||
Paarung des Kleinen Finales | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Heynck, Lukas | (2½) | – | 20. | Wegner, Dieter | (2½) | 1 – 0 | ||||
Paarungsliste des Halbfinales | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 4. | Boos, Markus | (2) | – | 10. | Heynck, Lukas | (2½) | 1 – 0 | ||||
2 | 12. | Naundorf, Maik | (1) | – | 20. | Wegner, Dieter | (2½) | 1 – 0 | ||||
Paarungsliste des Viertelfinales | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 10. | Heynck, Lukas | (1½) | – | 8. | Ehringfeld, Michael | * | (1) | 1 – 0 | |||
2 | 20. | Wegner, Dieter | (1½) | – | 15. | Schmidt, Andrea | * | (1) | 1 – 0 | |||
3 | 14. | Hölzer, Thomas | * | (1) | – | 4. | Boos, Markus | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 12. | Naundorf, Maik | (½) | – | 13. | Speck, Stefan | * | (½) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der Zwischenrunde | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Fränzel, Marius,Dr. | * | (1) | – | 10. | Heynck, Lukas | (½) | 0 – 1 | |||
2 | 18. | Kowalzick, Uwe | * | (1) | – | 20. | Wegner, Dieter | (½) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | A | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1. | Fränzel, Marius,Dr. | * | () | – | 6. | Büttgenbach, Uwe Eugen | * | () | 1 – 0 | ||
2 | 18. | Kowalzick, Uwe | * | () | – | 2. | Falk, Thomas | * | () | 1 – 0 | ||
3 | 4. | Boos, Markus | () | – | 3. | Schröder, Raimund | * | () | 1 – 0 | |||
4 | 20. | Wegner, Dieter | () | – | 5. | Soechting, Marc | * | () | ½ – ½ | |||
5 | 7. | Meckel, Helmut | * | () | – | 12. | Naundorf, Maik | () | ½ – ½ | |||
6 | 19. | Podder, Michael | * | () | – | 8. | Ehringfeld, Michael | * | () | – – + | ||
7 | 9. | Schüller, Reinhard | * | () | – | 14. | Hölzer, Thomas | * | () | 0 – 1 | ||
8 | 10. | Heynck, Lukas | () | – | 16. | Rades, Andreas | * | () | ½ – ½ | |||
9 | 15. | Schmidt, Andrea | * | () | – | 11. | Matthey, Sören | * | () | 1 – 0 | ||
10 | 13. | Speck, Stefan | * | () | – | 17. | Haringer, Samuel | * | () | ½ – ½ |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Fränzel, Marius,Dr. | 1705 | SG Solingen | |
2. | Falk, Thomas | 1436 | Elberfelder SG | |
3. | Schröder, Raimund | 1753 | Bahn-SC Wuppertal | |
4. | Boos, Markus | 2182 | Elberfelder SG | |
5. | Soechting, Marc | 1477 | SF Anna Wuppertal | |
6. | Büttgenbach, Uwe Eugen | 1501 | Ronsdorfer SV | |
7. | Meckel, Helmut | 1770 | SG Solingen | |
8. | Ehringfeld, Michael | 1480 | SG Solingen | |
9. | Schüller, Reinhard | 1368 | Elberfelder SG | |
10. | Heynck, Lukas | 1766 | Elberfelder SG | |
11. | Matthey, Sören | 1597 | SC Tornado Wuppertal | |
12. | Naundorf, Maik | 2119 | Elberfelder SG | |
13. | Speck, Stefan | 1990 | SC Solingen 28 | |
14. | Hölzer, Thomas | 1694 | Bahn-SC Wuppertal | |
15. | Schmidt, Andrea | 1891 | Elberfelder SG | |
16. | Rades, Andreas | 1449 | MTV Langenberg | |
17. | Haringer, Samuel | 1670 | Elberfelder SG | |
18. | Kowalzick, Uwe | 1711 | Velberter SG | |
19. | Podder, Michael | 1839 | Elberfelder SG | |
20. | Wegner, Dieter | 1745 | SC Tornado Wuppertal |