Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen 3 | ** | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.5 |
2 | SG Solingen 5 | 5,0 | ** | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 44.0 |
3 | BSW 4 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 43.5 |
4 | SC Solingen 28 2 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
5 | SG Solingen 6 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
6 | TV Witzhelden 2 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 33.5 |
7 | Radevormwalder SV 1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.0 |
8 | BSW 5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 28.0 |
9 | MTV Langenberg 1 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31.0 |
10 | Velberter SG 2 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25.5 |
Runde 1 am 10.09.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 18 | Heinz Paradies | – | 10 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
3 | 19 | Werner Müller | – | 11 | Frank Kaluscha | 1 : 0 |
4 | 21 | Manfred Kubiak | – | 12 | Johann Becker | ½ : ½ |
5 | 22 | Helmut Krük | – | 14 | Herbert Esser | ½ : ½ |
6 | 23 | Gerhard Paradies | – | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
7 | 28 | Matthias Wirtz | – | 16 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
8 | 30 | Sven Dirking | – | 20 | Helmut Esser | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andreas Rades | – | 9 | Holger Busacker | + : – |
2 | 6 | Christopher Walczewski | – | 12 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
3 | 7 | Karlheinz Seidel | – | 13 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
4 | 8 | Ralf Niermann | – | 14 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 9 | Matthias Walczewski | – | 2002 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
6 | 10 | Volker Bertenrath | – | 2003 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
7 | 12 | Gerd Schönfeld | – | 2004 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
8 | 19 | Stefan Walczewski | – | 2005 | Dieter Klemp | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 42 | Luisa Bashylina | 1 : 0 |
2 | 34 | Helmut Meckel | – | 43 | Seva Bashylin | 0 : 1 |
3 | 35 | Marius Fränzel | – | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
4 | 36 | Jan-Hendrik Berents | – | 6002 | Veit Mankel | ½ : ½ |
5 | 38 | Friedel Skiber | – | 6003 | Stephan Kaiser | ½ : ½ |
6 | 39 | Wolfgang Zimdars | – | 6004 | Kurt Rist | 1 : 0 |
7 | 40 | Rainer Falge | – | 6005 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
8 | 49 | Michael Ehringfeld | – | 66 | Kian Scheidtmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | BSW 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 33 | Oliver Barz | 1 : 0 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 34 | Bernd Mühlinghaus | ½ : ½ |
3 | 27 | Wilhelm Loga | – | 36 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
4 | 28 | Andreas Friederici | – | 37 | Ahmed Fadl | ½ : ½ |
5 | 30 | Joachim Müller | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 31 | Thomas Bagusat | – | 39 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
7 | 32 | Karl-Ernst Kaiser | – | 40 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
8 | 4001 | Klaus Michalik | – | 5003 | Heiner Lange | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 10 | Stefan Hakenberg | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 11 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 12 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 14 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
5 | 6 | Hans-Dieter Trapp | – | 15 | Christian Lange | 0 : 1 |
6 | 8 | Peter Sehnke | – | 16 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
7 | 9 | Dietmar Gürtner | – | 17 | Anja Mehler | 0 : 1 |
8 | 19 | Konstantin Schulte | – | 18 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Runde 2 am 01.10.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 10 | Stefan Hakenberg | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Stenzel | – | 11 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
3 | 11 | Frank Kaluscha | – | 12 | Marcel Sebastian Düxmann | ½ : ½ |
4 | 12 | Johann Becker | – | 14 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
5 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 15 | Christian Lange | 0 : 1 |
6 | 14 | Herbert Esser | – | 16 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
7 | 15 | Uwe Scheunemann | – | 18 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
8 | 16 | Dominik Sommer | – | 20 | Roland Kamphausen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Oliver Barz | – | 1 | Ingo Zöltzer | ½ : ½ |
2 | 34 | Bernd Mühlinghaus | – | 2 | Frank Havemann | 1 : 0 |
3 | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 3 | Thomas Mau | 0 : 1 |
4 | 36 | Roelf Meyer | – | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
5 | 37 | Ahmed Fadl | – | 6 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
6 | 38 | Peter Engel | – | 8 | Peter Sehnke | ½ : ½ |
7 | 5002 | Manfred Pasch | – | 9 | Dietmar Gürtner | ½ : ½ |
8 | 5003 | Heiner Lange | – | 10 | Werner Meyer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | BSW 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Dana Berelowitsch | – | 25 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
2 | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 26 | Volker Röder | 1 : 0 |
3 | 47 | Malik Sherif | – | 27 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
4 | 6002 | Veit Mankel | – | 28 | Andreas Friederici | 0 : 1 |
5 | 6003 | Stephan Kaiser | – | 30 | Joachim Müller | 0 : 1 |
6 | 6004 | Kurt Rist | – | 31 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
7 | 6005 | Alexander Kirschbaum | – | 4001 | Klaus Michalik | ½ : ½ |
8 | 55 | Michael Engeländer | – | 4002 | Walter Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 33 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
2 | 10 | Uwe Kowalzick | – | 34 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
3 | 12 | Helmut Krüger | – | 35 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
4 | 14 | Frank Brell | – | 36 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
5 | 16 | Timothy Dorn | – | 38 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
6 | 2002 | Stefan Rosenberger | – | 39 | Wolfgang Zimdars | 1 : 0 |
7 | 2003 | Jürgen Mentz | – | 40 | Rainer Falge | 0 : 1 |
8 | 2004 | Ulrich Günther | – | 49 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 2 | Gerhard Stratenwerth | 0 : 1 |
2 | 18 | Heinz Paradies | – | 3 | Eckardt Ossowski | + : – |
3 | 19 | Werner Müller | – | 4 | Andreas Rades | 1 : 0 |
4 | 20 | Jürgen Engels | – | 9 | Matthias Walczewski | – : + |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 10 | Volker Bertenrath | ½ : ½ |
6 | 22 | Helmut Krük | – | 11 | Aleksej Hipp | ½ : ½ |
7 | 23 | Gerhard Paradies | – | 12 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
8 | 24 | Sebastian Faupel | – | 13 | David Froehlich | 1 : 0 |
Runde 3 am 05.11.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 4 | Andreas Rades | – | 10 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
3 | 6 | Christopher Walczewski | – | 11 | Frank Kaluscha | 1 : 0 |
4 | 7 | Karlheinz Seidel | – | 12 | Johann Becker | 1 : 0 |
5 | 9 | Matthias Walczewski | – | 13 | Reinhard Kinnert | ½ : ½ |
6 | 10 | Volker Bertenrath | – | 14 | Herbert Esser | 0 : 1 |
7 | 12 | Gerd Schönfeld | – | 15 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
8 | 19 | Stefan Walczewski | – | 16 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 17 | Gerhard Lohmann | + : – |
2 | 34 | Helmut Meckel | – | 18 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
3 | 35 | Marius Fränzel | – | 19 | Werner Müller | 0 : 1 |
4 | 36 | Jan-Hendrik Berents | – | 20 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
5 | 37 | Frank Borkott | – | 21 | Manfred Kubiak | ½ : ½ |
6 | 38 | Friedel Skiber | – | 22 | Helmut Krük | 1 : 0 |
7 | 39 | Wolfgang Zimdars | – | 23 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
8 | 40 | Rainer Falge | – | 24 | Sebastian Faupel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 12 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 13 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
3 | 27 | Wilhelm Loga | – | 14 | Frank Brell | – : + |
4 | 28 | Andreas Friederici | – | 2002 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 2003 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
6 | 30 | Joachim Müller | – | 2004 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
7 | 31 | Thomas Bagusat | – | 2005 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
8 | 4001 | Klaus Michalik | – | 30 | Birgit Gillessen | + : – |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 42 | Luisa Bashylina | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 44 | Niklas Nink | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Mau | – | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 47 | Malik Sherif | ½ : ½ |
5 | 5 | Ivan Bobanac | – | 6002 | Veit Mankel | 0 : 1 |
6 | 6 | Hans-Dieter Trapp | – | 6003 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
7 | 7 | Rudolf Stöhrer | – | 6005 | Alexander Kirschbaum | ½ : ½ |
8 | 8 | Peter Sehnke | – | 55 | Michael Engeländer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | BSW 5 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Stefan Hakenberg | – | 34 | Bernd Mühlinghaus | 1 : 0 |
2 | 11 | Udo Hammermeister | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
3 | 12 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 36 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
4 | 14 | Thomas Malkeit | – | 37 | Ahmed Fadl | 0 : 1 |
5 | 15 | Christian Lange | – | 38 | Peter Engel | 1 : 0 |
6 | 16 | Markus Malkeit | – | 39 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
7 | 17 | Anja Mehler | – | 40 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
8 | 18 | Karl-Ernst Müllers | – | 5003 | Heiner Lange | ½ : ½ |
Runde 4 am 03.12.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | BSW 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 33 | Oliver Barz | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Stenzel | – | 36 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
3 | 11 | Frank Kaluscha | – | 37 | Ahmed Fadl | 0 : 1 |
4 | 12 | Johann Becker | – | 39 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
5 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 40 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
6 | 14 | Herbert Esser | – | 5001 | David Bartholomäus | 0 : 1 |
7 | 15 | Uwe Scheunemann | – | 50 | Jürgen Sonneborn | 1 : 0 |
8 | 16 | Dominik Sommer | – | 59 | Cornelia Elborg | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Dana Berelowitsch | – | 10 | Stefan Hakenberg | 0 : 1 |
2 | 44 | Niklas Nink | – | 11 | Udo Hammermeister | ½ : ½ |
3 | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 12 | Marcel Sebastian Düxmann | 0 : 1 |
4 | 47 | Malik Sherif | – | 14 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
5 | 6002 | Veit Mankel | – | 15 | Christian Lange | 1 : 0 |
6 | 6003 | Stephan Kaiser | – | 16 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
7 | 6005 | Alexander Kirschbaum | – | 17 | Anja Mehler | 0 : 1 |
8 | 8002 | Ingo Kopernok | – | 18 | Karl-Ernst Müllers | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 1 | Ingo Zöltzer | – : + |
2 | 10 | Uwe Kowalzick | – | 2 | Frank Havemann | – : + |
3 | 12 | Helmut Krüger | – | 3 | Thomas Mau | ½ : ½ |
4 | 14 | Frank Brell | – | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
5 | 2002 | Stefan Rosenberger | – | 5 | Ivan Bobanac | 1 : 0 |
6 | 2003 | Jürgen Mentz | – | 6 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
7 | 2004 | Ulrich Günther | – | 8 | Peter Sehnke | 0 : 1 |
8 | 2005 | Dieter Klemp | – | 9 | Dietmar Gürtner | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | BSW 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 25 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
2 | 18 | Heinz Paradies | – | 26 | Volker Röder | ½ : ½ |
3 | 19 | Werner Müller | – | 29 | Rolf Killmer | 1 : 0 |
4 | 20 | Jürgen Engels | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 31 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
6 | 22 | Helmut Krük | – | 4001 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
7 | 23 | Gerhard Paradies | – | 4002 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
8 | 24 | Sebastian Faupel | – | 4003 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 34 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
2 | 4 | Andreas Rades | – | 36 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
3 | 8 | Ralf Niermann | – | 38 | Friedel Skiber | 0 : 1 |
4 | 9 | Matthias Walczewski | – | 39 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
5 | 10 | Volker Bertenrath | – | 40 | Rainer Falge | ½ : ½ |
6 | 11 | Aleksej Hipp | – | 50 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
7 | 12 | Gerd Schönfeld | – | 53 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
8 | 19 | Stefan Walczewski | – | 91 | Andreas Lux | 0 : 1 |
Runde 5 am 14.01.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 34 | Helmut Meckel | – | 10 | Michael Stenzel | ½ : ½ |
3 | 35 | Marius Fränzel | – | 11 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
4 | 36 | Jan-Hendrik Berents | – | 12 | Johann Becker | 1 : 0 |
5 | 38 | Friedel Skiber | – | 13 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
6 | 39 | Wolfgang Zimdars | – | 14 | Herbert Esser | ½ : ½ |
7 | 40 | Rainer Falge | – | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
8 | 51 | Gerd Capelan | – | 17 | Johannes Gunia | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 2 | Gerhard Stratenwerth | 1 : 0 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 4 | Andreas Rades | 1 : 0 |
3 | 28 | Andreas Friederici | – | 6 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
4 | 29 | Rolf Killmer | – | 7 | Karlheinz Seidel | 1 : 0 |
5 | 30 | Joachim Müller | – | 8 | Ralf Niermann | ½ : ½ |
6 | 31 | Thomas Bagusat | – | 9 | Matthias Walczewski | 0 : 1 |
7 | 4001 | Klaus Michalik | – | 10 | Volker Bertenrath | 1 : 0 |
8 | 4003 | Marlies Killmer | – | 12 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Havemann | – | 17 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Mau | – | 18 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
3 | 4 | Michael Christmann | – | 19 | Werner Müller | ½ : ½ |
4 | 5 | Ivan Bobanac | – | 20 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
5 | 6 | Hans-Dieter Trapp | – | 21 | Manfred Kubiak | 0 : 1 |
6 | 8 | Peter Sehnke | – | 22 | Helmut Krük | ½ : ½ |
7 | 9 | Dietmar Gürtner | – | 23 | Gerhard Paradies | 0 : 1 |
8 | 19 | Konstantin Schulte | – | 24 | Sebastian Faupel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Udo Hammermeister | – | 12 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
2 | 12 | Marcel Sebastian Düxmann | – | 13 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
3 | 14 | Thomas Malkeit | – | 14 | Frank Brell | ½ : ½ |
4 | 15 | Christian Lange | – | 16 | Timothy Dorn | 1 : 0 |
5 | 16 | Markus Malkeit | – | 2002 | Stefan Rosenberger | ½ : ½ |
6 | 18 | Karl-Ernst Müllers | – | 2003 | Jürgen Mentz | 1 : 0 |
7 | 19 | Dirk Düxmann | – | 2004 | Ulrich Günther | ½ : ½ |
8 | 20 | Roland Kamphausen | – | 2005 | Dieter Klemp | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Oliver Barz | – | 41 | Dana Berelowitsch | ½ : ½ |
2 | 36 | Roelf Meyer | – | 44 | Niklas Nink | 0 : 1 |
3 | 37 | Ahmed Fadl | – | 46 | Carolin Kublanov | 0 : 1 |
4 | 38 | Peter Engel | – | 48 | Elizabeth Kublanov | ½ : ½ |
5 | 40 | Sieghard Mußfeld | – | 6002 | Veit Mankel | 0 : 1 |
6 | 5001 | David Bartholomäus | – | 6003 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
7 | 5002 | Manfred Pasch | – | 6005 | Alexander Kirschbaum | ½ : ½ |
8 | 59 | Cornelia Elborg | – | 65 | Alexander Wallrodt | 1 : 0 |
Runde 6 am 04.03.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 42 | Luisa Bashylina | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Stenzel | – | 43 | Seva Bashylin | 1 : 0 |
3 | 11 | Frank Kaluscha | – | 44 | Niklas Nink | 0 : 1 |
4 | 12 | Johann Becker | – | 47 | Malik Sherif | 1 : 0 |
5 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 6002 | Veit Mankel | 0 : 1 |
6 | 14 | Herbert Esser | – | 6003 | Stephan Kaiser | ½ : ½ |
7 | 15 | Uwe Scheunemann | – | 6005 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
8 | 16 | Dominik Sommer | – | 8002 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | BSW 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Uwe Kowalzick | – | 33 | Oliver Barz | 1 : 0 |
2 | 12 | Helmut Krüger | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 0 : 1 |
3 | 13 | Torben Steinhauer | – | 36 | Roelf Meyer | 0 : 1 |
4 | 14 | Frank Brell | – | 37 | Ahmed Fadl | ½ : ½ |
5 | 16 | Timothy Dorn | – | 38 | Peter Engel | 1 : 0 |
6 | 2002 | Stefan Rosenberger | – | 40 | Sieghard Mußfeld | 0 : 1 |
7 | 2003 | Jürgen Mentz | – | 44 | Chim Zlotnic | 0 : 1 |
8 | 2004 | Ulrich Günther | – | 45 | Achim Overländer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 10 | Stefan Hakenberg | 1 : 0 |
2 | 18 | Heinz Paradies | – | 11 | Udo Hammermeister | ½ : ½ |
3 | 19 | Werner Müller | – | 14 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
4 | 20 | Jürgen Engels | – | 15 | Christian Lange | 1 : 0 |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 16 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
6 | 22 | Helmut Krük | – | 17 | Anja Mehler | 1 : 0 |
7 | 24 | Sebastian Faupel | – | 18 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
8 | 25 | Guido Wegg | – | 20 | Roland Kamphausen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Stratenwerth | – | 1 | Ingo Zöltzer | ½ : ½ |
2 | 4 | Andreas Rades | – | 2 | Frank Havemann | 0 : 1 |
3 | 6 | Christopher Walczewski | – | 3 | Thomas Mau | ½ : ½ |
4 | 8 | Ralf Niermann | – | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
5 | 10 | Volker Bertenrath | – | 6 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
6 | 11 | Aleksej Hipp | – | 8 | Peter Sehnke | 0 : 1 |
7 | 12 | Gerd Schönfeld | – | 9 | Dietmar Gürtner | ½ : ½ |
8 | 14 | David Goßen | – | 20 | Dominik Czernia | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | BSW 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 25 | Thomas Hölzer | ½ : ½ |
2 | 34 | Helmut Meckel | – | 26 | Volker Röder | 1 : 0 |
3 | 35 | Marius Fränzel | – | 27 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
4 | 36 | Jan-Hendrik Berents | – | 28 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
5 | 38 | Friedel Skiber | – | 31 | Thomas Bagusat | 0 : 1 |
6 | 39 | Wolfgang Zimdars | – | 4001 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
7 | 40 | Rainer Falge | – | 4003 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
8 | 91 | Andreas Lux | – | 43 | Horst Reichmann | ½ : ½ |
Runde 7 am 29.04.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Thomas Hölzer | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 26 | Volker Röder | – | 10 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
3 | 27 | Wilhelm Loga | – | 11 | Frank Kaluscha | 1 : 0 |
4 | 28 | Andreas Friederici | – | 12 | Johann Becker | 1 : 0 |
5 | 29 | Rolf Killmer | – | 13 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
6 | 30 | Joachim Müller | – | 14 | Herbert Esser | ½ : ½ |
7 | 31 | Thomas Bagusat | – | 15 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
8 | 4001 | Klaus Michalik | – | 16 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 33 | Athanassios Vranidis | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Havemann | – | 34 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
