Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elberfelder SG 3 | ** | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 6,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 44.0 |
2 | BSW 3 | 5,0 | ** | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 40.5 |
3 | Vohwinkeler SC 1 | 3,5 | 6,0 | ** | 5,0 | 2,0 | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 44.0 |
4 | Ohligser Turnverein 1 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38.5 |
5 | Tornado Wuppertal 1 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | ** | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 35.0 |
6 | SW Remscheid 2 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32.5 |
7 | SF Neviges 1 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 2,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31.5 |
8 | SF Vonkeln 2 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,5 | ** | 4,0 | 3,0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 33.5 |
9 | Mettmann-Sport 1 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 30.0 |
10 | SF Anna Wuppertal 1 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 6,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 30.5 |
Runde 1 am 17.09.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 4 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 5 | Fabian Wendt | + : – |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 6 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 8 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
5 | 5 | Ralf Baumann | – | 1001 | Sascha Runge | 0 : 1 |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 1002 | Sören Matthey | 0 : 1 |
7 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 13 | Lydia Baumgarten | 1 : 0 |
8 | 1001 | Wolfgang Sandow | – | 15 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 1 | Mirco Gockel | 0 : 1 |
2 | 11 | Uwe Kittling | – | 2 | Armin Meyer | – : + |
3 | 12 | Jürgen Ferger | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
4 | 13 | Lothar Hein | – | 5 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
5 | 14 | Udo Hauptfleisch | – | 9 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
6 | 16 | Heinz Konrad | – | 13 | Jens Schneider | 1 : 0 |
7 | 2001 | Albert Sagert | – | 14 | Christoph Ackerknecht | 1 : 0 |
8 | 17 | Manfred Löffler | – | 16 | Thomas Zimmermann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | BSW 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinz Gensch | – | 17 | Raphael Janz | – : + |
2 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 18 | Horst Will | ½ : ½ |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | ½ : ½ |
4 | 6 | Marcus Kramp | – | 20 | Wolfgang Klietsch | 1 : 0 |
5 | 7 | Andreas Passon | – | 21 | Raimund Schröder | 1 : 0 |
6 | 11 | Marc Soechting | – | 22 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
7 | 12 | Christoph Meyer | – | 23 | Michael Weis | 0 : 1 |
8 | 13 | Ulrich Mairose | – | 24 | Stefan Hinrichs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 17 | Thorben Mantler | ½ : ½ |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 18 | Alexandr Pertschik | – : + |
3 | 3 | Eduard Hartwig | – | 19 | Josef Krük | 1 : 0 |
4 | 4 | Dawid Kolek | – | 20 | Hagen Woldt | 0 : 1 |
5 | 5 | Mirko Heines | – | 21 | Lukas Heynck | 0 : 1 |
6 | 6 | Harald Sprave | – | 22 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
7 | 7 | Norbert Weyer | – | 23 | Dennis Peters | ½ : ½ |
8 | 8 | Manfred Otto | – | 24 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 9 | Thomas Bratz | ½ : ½ |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 10 | Frederic Baier | 1 : 0 |
3 | 4 | Wolfgang Nareike | – | 12 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
4 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 13 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
5 | 6 | Tobias Lohmann | – | 15 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
6 | 7 | Ulrich Knapp | – | 18 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
7 | 8 | Michael Pufal | – | 20 | Jörg Söhngen | 0 : 1 |
8 | 12 | Andreas Dietze | – | 22 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
Runde 2 am 15.10.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Tobias Deika | – | 9 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 4 | Dieter Wegner | – | 10 | Frederic Baier | 0 : 1 |
3 | 6 | Bastian Kissing | – | 11 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
4 | 7 | Arne Beckmann | – | 12 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
5 | 8 | Jens Jürhs | – | 13 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
6 | 1001 | Sascha Runge | – | 15 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
7 | 1002 | Sören Matthey | – | 16 | Wolfgang Möller | 1 : 0 |
8 | 11 | Joachim Kloß | – | 2001 | Rolf Lindemann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thorben Mantler | – | 1 | Andreas Hegde | 0 : 1 |
2 | 18 | Alexandr Pertschik | – | 2 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
3 | 19 | Josef Krük | – | 3 | Bernhard Herbst | – : + |
4 | 20 | Hagen Woldt | – | 4 | Wolfgang Nareike | 1 : 0 |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 5 | Thomas Pellegrini | 1 : 0 |
6 | 23 | Dennis Peters | – | 6 | Tobias Lohmann | – : + |
7 | 24 | Peter Wiesemann | – | 7 | Ulrich Knapp | 1 : 0 |
8 | 3001 | Harald Kurz | – | 8 | Michael Pufal | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Raphael Janz | – | 1 | Detlev Stanislowski | ½ : ½ |
2 | 18 | Horst Will | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 3 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
4 | 20 | Wolfgang Klietsch | – | 4 | Dawid Kolek | + : – |
5 | 21 | Raimund Schröder | – | 5 | Mirko Heines | 1 : 0 |
6 | 22 | Mario Klasmeier | – | 6 | Harald Sprave | 1 : 0 |
7 | 26 | Volker Röder | – | 7 | Norbert Weyer | ½ : ½ |
8 | 4001 | Klaus Michalik | – | 8 | Manfred Otto | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirco Gockel | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 3 | Witali Monastyrjow | ½ : ½ |
3 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 5 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
4 | 6 | Klaus Meyer | – | 6 | Marcus Kramp | ½ : ½ |
5 | 8 | Martin Binas | – | 7 | Andreas Passon | ½ : ½ |
6 | 9 | Martin Ebenhan | – | 9 | Rainer Kerpen | 1 : 0 |
7 | 10 | Harald Hellert | – | 11 | Marc Soechting | ½ : ½ |
8 | 13 | Jens Schneider | – | 13 | Ulrich Mairose | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 9 | Uwe Westeppe | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 11 | Uwe Kittling | 0 : 1 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 12 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 13 | Lothar Hein | 1 : 0 |
5 | 5 | Ralf Baumann | – | 14 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 15 | Kevin Scholtyschik | 1 : 0 |
7 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 16 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
8 | 1001 | Wolfgang Sandow | – | 2001 | Albert Sagert | 1 : 0 |
Runde 3 am 19.11.2017 um 13:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
2 | 11 | Uwe Kittling | – | 5 | Fabian Wendt | + : – |
3 | 12 | Jürgen Ferger | – | 6 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
4 | 13 | Lothar Hein | – | 7 | Arne Beckmann | ½ : ½ |
5 | 14 | Udo Hauptfleisch | – | 8 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
6 | 15 | Kevin Scholtyschik | – | 1001 | Sascha Runge | 0 : 1 |
7 | 16 | Heinz Konrad | – | 1002 | Sören Matthey | 0 : 1 |
8 | 2001 | Albert Sagert | – | 11 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Manfred Preuss | ½ : ½ |
2 | 4 | Werner Clemm | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 3 | Walter Ommer | ½ : ½ |
4 | 6 | Marcus Kramp | – | 5 | Ralf Baumann | 0 : 1 |
5 | 7 | Andreas Passon | – | 6 | Uwe Reiz | ½ : ½ |
6 | 8 | Karsten Rauter | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
7 | 11 | Marc Soechting | – | 8 | Mustafa Özlügedik | 0 : 1 |
8 | 12 | Christoph Meyer | – | 1001 | Wolfgang Sandow | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 1 | Mirco Gockel | ½ : ½ |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
3 | 3 | Eduard Hartwig | – | 5 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
4 | 4 | Dawid Kolek | – | 6 | Klaus Meyer | 0 : 1 |
5 | 5 | Mirko Heines | – | 8 | Martin Binas | ½ : ½ |
6 | 6 | Harald Sprave | – | 9 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
7 | 7 | Norbert Weyer | – | 10 | Harald Hellert | 0 : 1 |
8 | 8 | Manfred Otto | – | 13 | Jens Schneider | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | BSW 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 17 | Raphael Janz | 1 : 0 |
2 | 2 | Knut Herbertz | – | 18 | Horst Will | ½ : ½ |
3 | 3 | Bernhard Herbst | – | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 1 : 0 |
4 | 4 | Wolfgang Nareike | – | 20 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
5 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 21 | Raimund Schröder | 1 : 0 |
6 | 6 | Tobias Lohmann | – | 22 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
7 | 7 | Ulrich Knapp | – | 23 | Michael Weis | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Pufal | – | 27 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Bratz | – | 17 | Thorben Mantler | ½ : ½ |
2 | 10 | Frederic Baier | – | 18 | Alexandr Pertschik | ½ : ½ |
3 | 11 | Marc Grünhagen | – | 19 | Josef Krük | + : – |
4 | 12 | Markus Multhauf | – | 20 | Hagen Woldt | 0 : 1 |
5 | 13 | Sascha Plenus | – | 22 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
6 | 14 | Dirk Schmidt | – | 23 | Dennis Peters | 0 : 1 |
7 | 15 | Bernd Breuer | – | 24 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
8 | 16 | Wolfgang Möller | – | 3001 | Harald Kurz | ½ : ½ |
Runde 4 am 17.12.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Milorad Nikolik | – | 17 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
2 | 4 | Dieter Wegner | – | 18 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
3 | 5 | Fabian Wendt | – | 19 | Josef Krük | – : + |
4 | 6 | Bastian Kissing | – | 20 | Hagen Woldt | ½ : ½ |
5 | 7 | Arne Beckmann | – | 22 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
6 | 8 | Jens Jürhs | – | 23 | Dennis Peters | 1 : 0 |
7 | 1001 | Sascha Runge | – | 24 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
8 | 1002 | Sören Matthey | – | 3001 | Harald Kurz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Raphael Janz | – | 9 | Thomas Bratz | ½ : ½ |
2 | 18 | Horst Will | – | 10 | Frederic Baier | ½ : ½ |
3 | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | – | 11 | Marc Grünhagen | 0 : 1 |
4 | 20 | Wolfgang Klietsch | – | 12 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
5 | 21 | Raimund Schröder | – | 13 | Sascha Plenus | ½ : ½ |
6 | 22 | Mario Klasmeier | – | 14 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
7 | 23 | Michael Weis | – | 15 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
8 | 31 | Thomas Bagusat | – | 17 | Carsten Becker | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirco Gockel | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 2 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Mocellin | – | 3 | Bernhard Herbst | – : + |
4 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 4 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
5 | 5 | Oliver Rohleder | – | 5 | Thomas Pellegrini | ½ : ½ |
6 | 7 | Volker Samus | – | 6 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
7 | 8 | Martin Binas | – | 7 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
8 | 13 | Jens Schneider | – | 12 | Andreas Dietze | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 1 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 4 | Dawid Kolek | 1 : 0 |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 5 | Mirko Heines | ½ : ½ |
5 | 5 | Ralf Baumann | – | 6 | Harald Sprave | 0 : 1 |
6 | 6 | Uwe Reiz | – | 7 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
7 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 8 | Manfred Otto | 1 : 0 |
8 | 1001 | Wolfgang Sandow | – | 10 | Mike Fritz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 3 | Witali Monastyrjow | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Hanisch | – | 4 | Werner Clemm | 1 : 0 |
3 | 11 | Uwe Kittling | – | 5 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
4 | 12 | Jürgen Ferger | – | 6 | Marcus Kramp | ½ : ½ |
5 | 13 | Lothar Hein | – | 7 | Andreas Passon | 0 : 1 |
6 | 14 | Udo Hauptfleisch | – | 8 | Karsten Rauter | 1 : 0 |
7 | 16 | Heinz Konrad | – | 11 | Marc Soechting | ½ : ½ |
8 | 2001 | Albert Sagert | – | 12 | Christoph Meyer | 1 : 0 |
Runde 5 am 28.01.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 3 | Tobias Deika | + : – |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 4 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
3 | 4 | Werner Clemm | – | 6 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
4 | 5 | Siegbert Richert | – | 7 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
5 | 7 | Andreas Passon | – | 1001 | Sascha Runge | 1 : 0 |
6 | 9 | Rainer Kerpen | – | 1002 | Sören Matthey | ½ : ½ |
7 | 11 | Marc Soechting | – | 13 | Lydia Baumgarten | ½ : ½ |
8 | 12 | Christoph Meyer | – | 16 | Richard Frericks | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 9 | Uwe Westeppe | 1 : 0 |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 10 | Michael Hanisch | 1 : 0 |
3 | 3 | Eduard Hartwig | – | 12 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
4 | 4 | Dawid Kolek | – | 13 | Lothar Hein | – : + |
5 | 5 | Mirko Heines | – | 14 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
6 | 6 | Harald Sprave | – | 15 | Kevin Scholtyschik | 0 : 1 |
7 | 7 | Norbert Weyer | – | 16 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
8 | 8 | Manfred Otto | – | 2001 | Albert Sagert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 2 | Knut Herbertz | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 3 | Bernhard Herbst | – | 3 | Walter Ommer | ½ : ½ |
4 | 4 | Wolfgang Nareike | – | 4 | Martin Hammerschmidt | 1 : 0 |
5 | 5 | Thomas Pellegrini | – | 5 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
6 | 6 | Tobias Lohmann | – | 7 | Kasim Zymeri | 0 : 1 |
7 | 7 | Ulrich Knapp | – | 8 | Mustafa Özlügedik | 1 : 0 |
8 | 8 | Michael Pufal | – | 1001 | Wolfgang Sandow | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Thomas Bratz | – | 2 | Armin Meyer | ½ : ½ |
2 | 10 | Frederic Baier | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | ½ : ½ |
3 | 11 | Marc Grünhagen | – | 5 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
4 | 12 | Markus Multhauf | – | 6 | Klaus Meyer | 0 : 1 |
5 | 13 | Sascha Plenus | – | 8 | Martin Binas | 1 : 0 |
6 | 14 | Dirk Schmidt | – | 9 | Martin Ebenhan | 1 : 0 |
7 | 2001 | Rolf Lindemann | – | 13 | Jens Schneider | 1 : 0 |
8 | 20 | Jörg Söhngen | – | 24 | Fynn-Luca Müller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | BSW 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Thorben Mantler | – | 17 | Raphael Janz | ½ : ½ |
2 | 18 | Alexandr Pertschik | – | 18 | Horst Will | 0 : 1 |
3 | 19 | Josef Krük | – | 20 | Wolfgang Klietsch | ½ : ½ |
4 | 20 | Hagen Woldt | – | 22 | Mario Klasmeier | 0 : 1 |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 23 | Michael Weis | 0 : 1 |
6 | 23 | Dennis Peters | – | 31 | Thomas Bagusat | 1 : 0 |
7 | 24 | Peter Wiesemann | – | 37 | Ahmed Fadl | 1 : 0 |
8 | 3001 | Harald Kurz | – | 5001 | David Bartholomäus | – : + |
Runde 6 am 18.02.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | BSW 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Milorad Nikolik | – | 18 | Horst Will | ½ : ½ |
2 | 4 | Dieter Wegner | – | 19 | Karl-Wolfgang Nettesheim | 0 : 1 |
3 | 5 | Fabian Wendt | – | 20 | Wolfgang Klietsch | – : + |
4 | 6 | Bastian Kissing | – | 21 | Raimund Schröder | 1 : 0 |
5 | 7 | Arne Beckmann | – | 22 | Mario Klasmeier | ½ : ½ |
6 | 8 | Jens Jürhs | – | 23 | Michael Weis | 1 : 0 |
7 | 1001 | Sascha Runge | – | 24 | Stefan Hinrichs | 0 : 1 |
8 | 1002 | Sören Matthey | – | 30 | Joachim Müller | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mirco Gockel | – | 17 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 18 | Alexandr Pertschik | + : – |
3 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 19 | Josef Krük | 0 : 1 |
4 | 5 | Oliver Rohleder | – | 22 | Alfred Güthler | – : + |
5 | 6 | Klaus Meyer | – | 23 | Dennis Peters | 0 : 1 |
6 | 8 | Martin Binas | – | 24 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
7 | 9 | Martin Ebenhan | – | 25 | Martin Keller | ½ : ½ |
8 | 13 | Jens Schneider | – | 31 | Thomas Falk | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 9 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 11 | Marc Grünhagen | ½ : ½ |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 12 | Markus Multhauf | 1 : 0 |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 13 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
5 | 5 | Ralf Baumann | – | 14 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
6 | 6 | Uwe Reiz | – | 15 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
7 | 7 | Kasim Zymeri | – | 16 | Wolfgang Möller | 1 : 0 |
8 | 8 | Mustafa Özlügedik | – | 21 | Andreas Etzel | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 1 | Andreas Hegde | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Hanisch | – | 2 | Knut Herbertz | 0 : 1 |
3 | 12 | Jürgen Ferger | – | 3 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
4 | 13 | Lothar Hein | – | 4 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
5 | 14 | Udo Hauptfleisch | – | 5 | Thomas Pellegrini | ½ : ½ |
6 | 15 | Kevin Scholtyschik | – | 6 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
7 | 16 | Heinz Konrad | – | 7 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
8 | 2001 | Albert Sagert | – | 8 | Michael Pufal | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Detlev Stanislowski | ½ : ½ |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 3 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
4 | 6 | Marcus Kramp | – | 6 | Harald Sprave | ½ : ½ |
5 | 7 | Andreas Passon | – | 7 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
6 | 8 | Karsten Rauter | – | 8 | Manfred Otto | 1 : 0 |
7 | 11 | Marc Soechting | – | 17 | Niklas Ehrhard | 0 : 1 |
8 | 12 | Christoph Meyer | – | 25 | Peter Schilling | 0 : 1 |
Runde 7 am 11.03.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 1 | Milorad Nikolik | 1 : 0 |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 2 | Luca Hemmerich | 1 : 0 |
3 | 4 | Dawid Kolek | – | 4 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
4 | 5 | Mirko Heines | – | 6 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
5 | 6 | Harald Sprave | – | 7 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
6 | 7 | Norbert Weyer | – | 8 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
7 | 8 | Manfred Otto | – | 1001 | Sascha Runge | 1 : 0 |
8 | 25 | Peter Schilling | – | 1002 | Sören Matthey | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 3 | Witali Monastyrjow | 1 : 0 |
2 | 2 | Knut Herbertz | – | 5 | Siegbert Richert | 0 : 1 |
