Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennep 1 | ** | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 49.5 |
2 | SF Vonkeln 3 | 5,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 43.5 |
3 | Elberfelder SG 4 | 3,0 | 4,0 | ** | 6,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 3,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 44.5 |
4 | BSW 6 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 3,0 | 8,0 | 2,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 36.0 |
5 | Ronsdorfer SV 2 | 1,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 33.5 |
6 | SW Remscheid 3 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | ** | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 31.0 |
7 | Vohwinkeler SC 2 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.5 |
8 | SF Unterbarmen 1 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32.5 |
9 | SG Solingen 7 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 5,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29.0 |
10 | SG Solingen 8 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 27.0 |
Runde 1 am 24.09.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Hosnjak | – | 1 | Sophie Pies | + : – |
2 | 3 | Frank Frese | – | 2 | Michael Laszlob | + : – |
3 | 5 | Klaus Dieter Koch | – | 3 | Ronald Laszlob | + : – |
4 | 6 | Jan-Philipp Ramsel | – | 4 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
5 | 7 | André Stracke | – | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
6 | 8 | Kim-Norbert Ungermann | – | 6 | Philipp Birke | ½ : ½ |
7 | 10 | Tom Niklas Arnz | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
8 | 12 | Hans-Joachim Koch | – | 9 | Achim Schad | + : – |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carsten Becker | – | 9 | Christoph Pustlauk | 0 : 1 |
2 | 18 | Peter Gerhard | – | 10 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
3 | 19 | Ulf Ußling | – | 11 | Herbert Pustlauk | ½ : ½ |
4 | 20 | Jörg Söhngen | – | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
5 | 21 | Andreas Etzel | – | 15 | Peter Oberhaus | 1 : 0 |
6 | 22 | Peter Ludwig | – | 16 | Jonas Kronenberg | 0 : 1 |
7 | 23 | Heinrich Schulze Lünern | – | 17 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
8 | 3003 | Manfred Götz | – | 19 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Michael Ehringfeld | – | 58 | Valentino Usein | ½ : ½ |
2 | 50 | Stefan Schubert | – | 59 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
3 | 51 | Gerd Capelan | – | 63 | Philipp Müller | 1 : 0 |
4 | 52 | Uwe Barche | – | 64 | Herbert Scheidt | ½ : ½ |
5 | 53 | Bernhard Fodor | – | 8002 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
6 | 54 | Lothar Mix | – | 8005 | Florian Schubert | 1 : 0 |
7 | 55 | Michael Engeländer | – | 8007 | Florian Over | ½ : ½ |
8 | 7001 | Robert Barche | – | 8009 | Fatih Yilmaz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Kasimir Koslowski | – | 25 | Martin Keller | 0 : 1 |
2 | 22 | Nico Lai | – | 26 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
3 | 23 | Ogün Atac | – | 28 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
4 | 24 | Willi Stollwerk | – | 30 | Josef Komeinda | 1 : 0 |
5 | 3001 | Ernst Arno Casbach | – | 31 | Thomas Falk | 0 : 1 |
6 | 3002 | Leonhard Heemels | – | 32 | Renè Niebergall | 0 : 1 |
7 | 25 | Christian Vöpel | – | 4001 | Udo König | 0 : 1 |
8 | 30 | Erik Vöpel | – | 41 | Kevin Born | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | BSW 6 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kurt Kaißner | – | 41 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 10 | Klaus Pietzka | – | 42 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
3 | 11 | Wolfgang Richter | – | 43 | Horst Reichmann | ½ : ½ |
4 | 12 | Andreas Dietze | – | 44 | Chim Zlotnic | 0 : 1 |
5 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 45 | Achim Overländer | 1 : 0 |
6 | 14 | Manfred Tanz | – | 46 | Klaus Schillings | + : – |
7 | 15 | Klaus Cromme | – | 47 | Elmar Decker | 0 : 1 |
8 | 16 | Dirk Denner | – | 48 | Wolfgang Overhoff | 0 : 1 |
Runde 2 am 22.10.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | BSW 6 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sophie Pies | – | 42 | Hans C. Kluge | + : – |
2 | 2 | Michael Laszlob | – | 43 | Horst Reichmann | – : + |
3 | 4 | Reinhard Granitzki | – | 44 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
4 | 5 | Gerhard Pies | – | 45 | Achim Overländer | 1 : 0 |
5 | 6 | Philipp Birke | – | 47 | Elmar Decker | 1 : 0 |
6 | 8 | Elmar Hennlein | – | 48 | Wolfgang Overhoff | 1 : 0 |
7 | 10 | Zlatko Zivkovic | – | 49 | Gerhard Schnatz | ½ : ½ |
8 | 11 | Ulrich Rodler | – | 51 | Frank Doolan | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Rüdiger Horn | – | 9 | Kurt Kaißner | + : – |
2 | 28 | Fabio Santiago | – | 10 | Klaus Pietzka | 1 : 0 |
3 | 29 | Yadollah Zargari | – | 11 | Wolfgang Richter | ½ : ½ |
4 | 30 | Josef Komeinda | – | 13 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
5 | 32 | Renè Niebergall | – | 14 | Manfred Tanz | 1 : 0 |
6 | 4001 | Udo König | – | 15 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
7 | 4002 | Benedikt Abel | – | 16 | Dirk Denner | 1 : 0 |
8 | 47 | Hendrik Mordos | – | 22 | Justin Wynen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Valentino Usein | – | 17 | Manfred Löffler | – : + |
2 | 61 | Markus Schwedler | – | 18 | Joachim Stiller | ½ : ½ |
3 | 63 | Philipp Müller | – | 19 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
4 | 8001 | Engelbert Kletzl | – | 20 | Kasimir Koslowski | 1 : 0 |
5 | 8003 | Klaus Drunk | – | 22 | Nico Lai | 0 : 1 |
6 | 8005 | Florian Schubert | – | 23 | Ogün Atac | – : + |
7 | 8009 | Fatih Yilmaz | – | 24 | Willi Stollwerk | ½ : ½ |
8 | 68 | Tamina Brinkmann | – | 3002 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Christoph Pustlauk | – | 49 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
2 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 50 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
3 | 11 | Herbert Pustlauk | – | 51 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
4 | 12 | Bodo Czornyckyj | – | 52 | Uwe Barche | 1 : 0 |
5 | 13 | Knut Stiel | – | 53 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
6 | 14 | Fritz Boschen | – | 54 | Lothar Mix | 1 : 0 |
7 | 16 | Jonas Kronenberg | – | 55 | Michael Engeländer | 0 : 1 |
8 | 17 | Hartmut Bickel | – | 56 | Wieland Wolf | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christian Hosnjak | – | 17 | Carsten Becker | 0 : 1 |
2 | 4 | Rainer Müller | – | 18 | Peter Gerhard | ½ : ½ |
3 | 5 | Klaus Dieter Koch | – | 19 | Ulf Ußling | ½ : ½ |
4 | 6 | Jan-Philipp Ramsel | – | 20 | Jörg Söhngen | 0 : 1 |
5 | 7 | André Stracke | – | 21 | Andreas Etzel | 1 : 0 |
6 | 8 | Kim-Norbert Ungermann | – | 22 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
7 | 13 | Suad Ikanovic | – | 23 | Heinrich Schulze Lünern | 0 : 1 |
8 | 14 | Luca Hegemann | – | 24 | Gernot Krakat | 0 : 1 |
Runde 3 am 12.11.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carsten Becker | – | 1 | Sophie Pies | + : – |
2 | 19 | Ulf Ußling | – | 2 | Michael Laszlob | + : – |
3 | 20 | Jörg Söhngen | – | 4 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
4 | 21 | Andreas Etzel | – | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
5 | 22 | Peter Ludwig | – | 6 | Philipp Birke | 0 : 1 |
6 | 23 | Heinrich Schulze Lünern | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
7 | 24 | Gernot Krakat | – | 10 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
8 | 3003 | Manfred Götz | – | 11 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Michael Ehringfeld | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 50 | Stefan Schubert | – | 2 | Christian Hosnjak | ½ : ½ |
3 | 51 | Gerd Capelan | – | 3 | Frank Frese | 1 : 0 |
4 | 52 | Uwe Barche | – | 4 | Rainer Müller | 1 : 0 |
5 | 54 | Lothar Mix | – | 6 | Jan-Philipp Ramsel | ½ : ½ |
6 | 55 | Michael Engeländer | – | 7 | André Stracke | ½ : ½ |
7 | 56 | Wieland Wolf | – | 8 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
8 | 7001 | Robert Barche | – | 11 | Volker Arnz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | – | 9 | Christoph Pustlauk | 1 : 0 |
2 | 18 | Joachim Stiller | – | 10 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
3 | 19 | Claus-Wieland Scheidt | – | 11 | Herbert Pustlauk | 1 : 0 |
4 | 20 | Kasimir Koslowski | – | 12 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
5 | 22 | Nico Lai | – | 13 | Knut Stiel | – : + |
6 | 24 | Willi Stollwerk | – | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
7 | 3001 | Ernst Arno Casbach | – | 16 | Jonas Kronenberg | 0 : 1 |
8 | 3002 | Leonhard Heemels | – | 18 | Robin Kumpmann | + : – |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kurt Kaißner | – | 58 | Valentino Usein | ½ : ½ |
2 | 10 | Klaus Pietzka | – | 59 | Jürgen Grastat | 1 : 0 |
3 | 11 | Wolfgang Richter | – | 61 | Markus Schwedler | ½ : ½ |
4 | 12 | Andreas Dietze | – | 63 | Philipp Müller | ½ : ½ |
5 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 8001 | Engelbert Kletzl | ½ : ½ |
6 | 14 | Manfred Tanz | – | 8002 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
7 | 15 | Klaus Cromme | – | 8004 | Oliver Littek | 1 : 0 |
8 | 16 | Dirk Denner | – | 8009 | Fatih Yilmaz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | – | 25 | Martin Keller | 0 : 1 |
2 | 42 | Hans C. Kluge | – | 26 | Samuel Haringer | ½ : ½ |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 27 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
4 | 44 | Chim Zlotnic | – | 28 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
5 | 45 | Achim Overländer | – | 29 | Yadollah Zargari | ½ : ½ |
6 | 46 | Klaus Schillings | – | 30 | Josef Komeinda | 0 : 1 |
7 | 47 | Elmar Decker | – | 31 | Thomas Falk | 0 : 1 |
8 | 48 | Wolfgang Overhoff | – | 32 | Renè Niebergall | 0 : 1 |
Runde 4 am 10.12.2017 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 3,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sophie Pies | – | 25 | Martin Keller | – : + |
2 | 4 | Reinhard Granitzki | – | 26 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
3 | 5 | Gerhard Pies | – | 27 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
4 | 6 | Philipp Birke | – | 28 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
5 | 7 | Thomas Wurm | – | 29 | Yadollah Zargari | – : – |
6 | 8 | Elmar Hennlein | – | 30 | Josef Komeinda | 1 : 0 |
7 | 9 | Achim Schad | – | 31 | Thomas Falk | ½ : ½ |
8 | 11 | Ulrich Rodler | – | 32 | Renè Niebergall | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | BSW 6 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Valentino Usein | – | 41 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 59 | Jürgen Grastat | – | 43 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
3 | 61 | Markus Schwedler | – | 44 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
4 | 63 | Philipp Müller | – | 45 | Achim Overländer | ½ : ½ |
5 | 8002 | Ingo Kopernok | – | 46 | Klaus Schillings | + : – |
6 | 8003 | Klaus Drunk | – | 47 | Elmar Decker | ½ : ½ |
7 | 8004 | Oliver Littek | – | 48 | Wolfgang Overhoff | ½ : ½ |
8 | 8009 | Fatih Yilmaz | – | 49 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 9 | Kurt Kaißner | ½ : ½ |
2 | 11 | Herbert Pustlauk | – | 10 | Klaus Pietzka | + : – |
3 | 13 | Knut Stiel | – | 11 | Wolfgang Richter | ½ : ½ |
4 | 14 | Fritz Boschen | – | 12 | Andreas Dietze | 0 : 1 |
5 | 15 | Peter Oberhaus | – | 13 | Reinhard Kirsch | 0 : 1 |
6 | 16 | Jonas Kronenberg | – | 14 | Manfred Tanz | 1 : 0 |
7 | 17 | Hartmut Bickel | – | 16 | Dirk Denner | 0 : 1 |
8 | 19 | Lucas Halbach | – | 22 | Justin Wynen | + : – |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 17 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
2 | 2 | Christian Hosnjak | – | 18 | Joachim Stiller | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Frese | – | 19 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
4 | 4 | Rainer Müller | – | 20 | Kasimir Koslowski | 0 : 1 |
5 | 5 | Klaus Dieter Koch | – | 23 | Ogün Atac | 1 : 0 |
6 | 6 | Jan-Philipp Ramsel | – | 24 | Willi Stollwerk | 1 : 0 |
7 | 7 | André Stracke | – | 3001 | Ernst Arno Casbach | ½ : ½ |
8 | 8 | Kim-Norbert Ungermann | – | 3002 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Carsten Becker | – | 49 | Michael Ehringfeld | 0 : 1 |
2 | 18 | Peter Gerhard | – | 50 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
3 | 20 | Jörg Söhngen | – | 51 | Gerd Capelan | ½ : ½ |
4 | 21 | Andreas Etzel | – | 52 | Uwe Barche | ½ : ½ |
5 | 22 | Peter Ludwig | – | 53 | Bernhard Fodor | ½ : ½ |
6 | 23 | Heinrich Schulze Lünern | – | 54 | Lothar Mix | 0 : 1 |
7 | 24 | Gernot Krakat | – | 55 | Michael Engeländer | 1 : 0 |
8 | 3003 | Manfred Götz | – | 7001 | Robert Barche | + : – |
Runde 5 am 21.01.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Michael Ehringfeld | – | 1 | Sophie Pies | + : – |
2 | 50 | Stefan Schubert | – | 2 | Michael Laszlob | + : – |
3 | 51 | Gerd Capelan | – | 3 | Ronald Laszlob | + : – |
4 | 52 | Uwe Barche | – | 4 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
5 | 53 | Bernhard Fodor | – | 5 | Gerhard Pies | 0 : 1 |
6 | 54 | Lothar Mix | – | 6 | Philipp Birke | 0 : 1 |
7 | 55 | Michael Engeländer | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
8 | 7001 | Robert Barche | – | 11 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | – | 17 | Carsten Becker | 0 : 1 |
2 | 18 | Joachim Stiller | – | 18 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
3 | 19 | Claus-Wieland Scheidt | – | 19 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
4 | 20 | Kasimir Koslowski | – | 20 | Jörg Söhngen | 0 : 1 |
5 | 22 | Nico Lai | – | 21 | Andreas Etzel | – : + |
6 | 23 | Ogün Atac | – | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
7 | 24 | Willi Stollwerk | – | 23 | Heinrich Schulze Lünern | 0 : 1 |
8 | 3002 | Leonhard Heemels | – | 24 | Gernot Krakat | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kurt Kaißner | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 10 | Klaus Pietzka | – | 2 | Christian Hosnjak | – : + |
3 | 11 | Wolfgang Richter | – | 3 | Frank Frese | ½ : ½ |
4 | 12 | Andreas Dietze | – | 4 | Rainer Müller | – : + |
5 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 5 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
6 | 15 | Klaus Cromme | – | 6 | Jan-Philipp Ramsel | ½ : ½ |
7 | 16 | Dirk Denner | – | 8 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
8 | 22 | Justin Wynen | – | 12 | Hans-Joachim Koch | – : + |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Wolfgang Herkenberg | – | 9 | Christoph Pustlauk | ½ : ½ |
2 | 43 | Horst Reichmann | – | 10 | Jürgen Kronenberg | ½ : ½ |
3 | 44 | Chim Zlotnic | – | 11 | Herbert Pustlauk | 1 : 0 |
4 | 45 | Achim Overländer | – | 12 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
5 | 46 | Klaus Schillings | – | 13 | Knut Stiel | – : + |
6 | 47 | Elmar Decker | – | 14 | Fritz Boschen | ½ : ½ |
7 | 48 | Wolfgang Overhoff | – | 16 | Jonas Kronenberg | 0 : 1 |
8 | 59 | Cornelia Elborg | – | 17 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Martin Keller | – | 58 | Valentino Usein | + : – |
2 | 26 | Samuel Haringer | – | 59 | Jürgen Grastat | 1 : 0 |
3 | 27 | Rüdiger Horn | – | 61 | Markus Schwedler | ½ : ½ |
4 | 28 | Fabio Santiago | – | 8001 | Engelbert Kletzl | – : + |
5 | 29 | Yadollah Zargari | – | 8002 | Ingo Kopernok | 0 : 1 |
6 | 30 | Josef Komeinda | – | 8005 | Florian Schubert | 1 : 0 |
7 | 31 | Thomas Falk | – | 8008 | David Schmidt | 1 : 0 |
8 | 32 | Renè Niebergall | – | 8009 | Fatih Yilmaz | 1 : 0 |
Runde 6 am 04.02.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ronald Laszlob | – | 58 | Valentino Usein | – : + |
2 | 4 | Reinhard Granitzki | – | 59 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
3 | 5 | Gerhard Pies | – | 61 | Markus Schwedler | ½ : ½ |
4 | 6 | Philipp Birke | – | 8002 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
5 | 7 | Thomas Wurm | – | 8003 | Klaus Drunk | 1 : 0 |
6 | 8 | Elmar Hennlein | – | 8009 | Fatih Yilmaz | 1 : 0 |
7 | 9 | Achim Schad | – | 65 | Alexander Wallrodt | 1 : 0 |
8 | 11 | Ulrich Rodler | – | 67 | Samuel Wallrodt | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jürgen Kronenberg | – | 25 | Martin Keller | 1 : 0 |
2 | 11 | Herbert Pustlauk | – | 27 | Rüdiger Horn | 1 : 0 |
3 | 12 | Bodo Czornyckyj | – | 28 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
4 | 13 | Knut Stiel | – | 29 | Yadollah Zargari | 1 : 0 |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 30 | Josef Komeinda | 0 : 1 |
6 | 15 | Peter Oberhaus | – | 31 | Thomas Falk | 1 : 0 |
7 | 16 | Jonas Kronenberg | – | 33 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
8 | 17 | Hartmut Bickel | – | 55 | Denis Krzysztala | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | BSW 6 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 43 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
2 | 3 | Frank Frese | – | 44 | Chim Zlotnic | ½ : ½ |
3 | 4 | Rainer Müller | – | 45 | Achim Overländer | 0 : 1 |
4 | 5 | Klaus Dieter Koch | – | 47 | Elmar Decker | 1 : 0 |
5 | 6 | Jan-Philipp Ramsel | – | 48 | Wolfgang Overhoff | 1 : 0 |
6 | 7 | André Stracke | – | 49 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
7 | 8 | Kim-Norbert Ungermann | – | 50 | Jürgen Sonneborn | ½ : ½ |
8 | 10 | Tom Niklas Arnz | – | 59 | Cornelia Elborg | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Peter Gerhard | – | 9 | Kurt Kaißner | + : – |
2 | 20 | Jörg Söhngen | – | 10 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
3 | 21 | Andreas Etzel | – | 11 | Wolfgang Richter | 0 : 1 |
4 | 22 | Peter Ludwig | – | 12 | Andreas Dietze | 0 : 1 |
5 | 23 | Heinrich Schulze Lünern | – | 13 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
6 | 24 | Gernot Krakat | – | 15 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
7 | 3003 | Manfred Götz | – | 16 | Dirk Denner | 1 : 0 |
8 | 27 | Stefan Siegler | – | 22 | Justin Wynen | + : – |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Michael Ehringfeld | – | 17 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
2 | 50 | Stefan Schubert | – | 18 | Joachim Stiller | + : – |
3 | 51 | Gerd Capelan | – | 19 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
4 | 52 | Uwe Barche | – | 20 | Kasimir Koslowski | 0 : 1 |
5 | 53 | Bernhard Fodor | – | 3002 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
6 | 56 | Wieland Wolf | – | 25 | Christian Vöpel | 0 : 1 |
7 | 7001 | Robert Barche | – | 30 | Erik Vöpel | 1 : 0 |
8 | 66 | Kian Scheidtmann | – | 36 | Hendrik Vöpel | 1 : 0 |
Runde 7 am 25.02.2018 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Manfred Löffler | – | 1 | Sophie Pies | + : – |
2 | 18 | Joachim Stiller | – | 2 | Michael Laszlob | + : – |
3 | 19 | Claus-Wieland Scheidt | – | 3 | Ronald Laszlob | + : – |
4 | 20 | Kasimir Koslowski | – | 4 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
5 | 24 | Willi Stollwerk | – | 6 | Philipp Birke | ½ : ½ |
6 | 26 | Nils Hülsmann | – | 7 | Thomas Wurm | 0 : 1 |
7 | 27 | Lukas Feller | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
8 | 28 | Daria Herbertz | – | 11 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kurt Kaißner | – | 49 | Michael Ehringfeld | – : + |
2 | 10 | Klaus Pietzka | – | 51 | Gerd Capelan | + : – |
3 | 11 | Wolfgang Richter | – | 52 | Uwe Barche | 1 : 0 |
4 | 12 | Andreas Dietze | – | 53 | Bernhard Fodor | ½ : ½ |
5 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 54 | Lothar Mix | 1 : 0 |
