SJBL-Einzelmeisterschaft 2016/2017
Ausschreibung (pdf)
U18
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Gia Huy Philipp | 1666 | ** | 1½ | 11 | 3.5 | 4.00 |
2. | Nink, Niklas | 1712 | 0½ | ** | 1½ | 2.0 | 2.50 |
3. | Barche, Robert | 1376 | 00 | 0½ | ** | 0.5 | 1.00 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolek, Dawid | 1353 | 8w1 | 4s½ | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4.5 | 11.5 | 10.50 |
2. | Schulte, Konstantin | 5w1 | 8s1 | 3s1 | 1w0 | 4w1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
3. | Schmidt, David | + | 9s1 | 2w0 | 4w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |
4. | Köhn, Lukas | 1094 | 7w1 | 1w½ | 9/+ | 3s0 | 2s0 | 2.5 | 15.0 | 6.25 |
5. | Henkels, Jörn | 1027 | 2s0 | 6/- | + | 7w1 | 8s½ | 2.5 | 10.5 | 3.25 |
6. | Over, Florian | 9w0 | 5/+ | 1s0 | 8s0 | 7w1 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
7. | Koch, Merlin | 4s0 | + | 8w1 | 5s0 | 6s0 | 2.0 | 9.0 | 3.00 | |
8. | Czernia, Dominik | 1s0 | 2w0 | 7s0 | 6w1 | 5w½ | 1.5 | 14.0 | 2.75 | |
9. | Manukjan, Howik | 1109 | 6s1 | 3w0 | 4/- | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hülsmann, Nils | 1133 | 4s1 | 3w½ | 2s½ | 5w1 | 7s1 | 4.0 | 15.5 | 11.75 |
2. | Nelles, David | 1050 | 8w1 | 10s1 | 1w½ | 7s1 | 3w½ | 4.0 | 13.5 | 9.75 |
3. | Herbertz, Daria | 1002 | 9w1 | 1s½ | 7w½ | 8s1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
4. | Stutt, Jonas | 803 | 1w0 | 9s1 | 10w½ | 11s1 | 8w1 | 3.5 | 9.5 | 4.75 |
5. | Wallrodt, Alexander | 948 | 6s1 | + | 8w0 | 1s0 | 10/+ | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
6. | Find, Markus | 781 | 5w0 | 7s0 | 9w1 | 10s1 | + | 3.0 | 9.5 | 5.00 |
7. | Hegemann, Luca | 1027 | 11s1 | 6w1 | 3s½ | 2w0 | 1w0 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
8. | Wolf, Nico | 779 | 2s0 | 11w1 | 5s1 | 3w0 | 4s0 | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
9. | Kovac, Annalena | 3s0 | 4w0 | 6s0 | + | 11w1 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
10. | Vöpel, Erik | + | 2w0 | 4s½ | 6w0 | 5/- | 1.5 | 14.5 | 3.75 | |
11. | Leben, Florian | 771 | 7w0 | 8s0 | + | 4w0 | 9s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boos, Kennedy | 851 | 12w1 | 2s1 | 9w½ | 6s1 | 5w1 | 7s1 | 3w½ | 6.0 | 26.5 | 22.50 |
2. | Schneider, Ferdinand | 1015 | 14s1 | 1w0 | 11s1 | 3w1 | 9s1 | 5s1 | 8w1 | 6.0 | 26.0 | 20.00 |
3. | Ehrhard, Nikolas | 808 | 7s1 | 4w1 | 5s0 | 2s0 | 8w1 | 6w1 | 1s½ | 4.5 | 31.5 | 18.50 |
4. | Loriguillo, Alejandro | 891 | 13w1 | 3s0 | 8w½ | 11s1 | 7w0 | 12s1 | 5w1 | 4.5 | 20.0 | 9.75 |
5. | Siegler, David | 6w1 | 8s1 | 3w1 | 9s1 | 1s0 | 2w0 | 4s0 | 4.0 | 31.5 | 15.00 | |
6. | Scheidtmann, Kian | 865 | 5s0 | 7w1 | 10s1 | 1w0 | 14/+ | 3s0 | 11s1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
7. | Tong, Anthony | 3w0 | 6s0 | 13w1 | 14w1 | 4s1 | 1w0 | 10s1 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
8. | Wallrodt, Samuel | 921 | 11s1 | 5w0 | 4s½ | 10w1 | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 3.5 | 27.5 | 10.75 |
9. | Schneider, Immanuel | 731 | 10s1 | 14w1 | 1s½ | 5w0 | 2w0 | 8s0 | 13w1 | 3.5 | 26.0 | 9.50 |
10. | Satarov, Ansori | 960 | 9w0 | 13s1 | 6w0 | 8s0 | 12s1 | 11w1 | 7w0 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
11. | Kroll, Malte | 8w0 | 12s1 | 2w0 | 4w0 | 13s1 | 10s0 | 6w0 | 2.0 | 22.5 | 2.00 | |
12. | Strieder, Philipp | 1s0 | 11w0 | 14s0 | 13s½ | 10w0 | 4w0 | + | 1.5 | 19.5 | 1.00 | |
13. | Schmittkamp, Leon | 4s0 | 10w0 | 7s0 | 12w½ | 11w0 | 14/+ | 9s0 | 1.5 | 19.0 | 1.50 | |
14. | Casu, Luca | 770 | 2w0 | 9s0 | 12w1 | 7s0 | 6/- | 13/- | 1.0 | 22.0 | 1.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mermertas, Uzay | 784 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 7s1 | 3w1 | 6s1 | 8w1 | 7.0 | 29.5 | 29.50 |
2. | Sari, Moses | 3w1 | 1w0 | 6s1 | 14s1 | 7w1 | 5s1 | 4w½ | 5.5 | 31.0 | 21.75 | |
3. | Brinkmann, Tamina | 2s0 | 4w1 | 10s1 | 5w½ | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 4.5 | 29.5 | 15.00 | |
4. | Paffrath, Silas | 1s0 | 3s0 | 15w1 | 10w1 | 9s1 | 7w1 | 2s½ | 4.5 | 27.0 | 12.75 | |
5. | Soliman, Faraj | 15w1 | 6w1 | 1s0 | 3s½ | 8w1 | 2w0 | 7s½ | 4.0 | 29.0 | 12.50 | |
6. | Ciliox, Antonia | 10w1 | 5s0 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 1w0 | 15s1 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | |
7. | Kuhn, Jonas | 8w1 | 13s1 | 14w1 | 1w0 | 2s0 | 4s0 | 5w½ | 3.5 | 30.0 | 11.00 | |
8. | Suszka, Jannis | 7s0 | 16w1 | 11w1 | 9s½ | 5s0 | 13w1 | 1s0 | 3.5 | 24.0 | 8.00 | |
9. | Kuhn, Jascha | 12s1 | 14w0 | 13s½ | 8w½ | 4w0 | 10s1 | 3w0 | 3.0 | 23.5 | 8.25 | |
10. | Schurig, Josua | 6s0 | 15s1 | 3w0 | 4s0 | 16/+ | 9w0 | 11w1 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | |
11. | Li, Aaron | 14s0 | 12w1 | 8s0 | 13w1 | 6s0 | 15w1 | 10s0 | 3.0 | 19.5 | 6.00 | |
12. | Soliman, Mohammed | 9w0 | 11s0 | 16s1 | 6w0 | 15w1 | 3s0 | 13s1 | 3.0 | 19.0 | 4.50 | |
13. | Soliman, Farouk | 16s1 | 7w0 | 9w½ | 11s0 | 14/+ | 8s0 | 12w0 | 2.5 | 20.0 | 5.50 | |
14. | Vöpel, Hendrik | 11w1 | 9s1 | 7s0 | 2w0 | 13/- | 2.0 | 25.5 | 6.00 | |||
15. | Haufe, Annika | 5s0 | 10w0 | 4s0 | 16w1 | 12s0 | 11s0 | 6w0 | 1.0 | 22.5 | 1.50 | |
16. | Kasanzew, Barbara | 13w0 | 8s0 | 12w0 | 15s0 | 10/- | 0.0 | 14.0 | 0.00 |