SJBL-Einzelmeisterschaft 2015/2016
Ausschreibung (pdf)
U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tayyar, Alptug | 1917 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Scholtyschik, Kev | 1395 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 |
3. | Nguyen, Gia Huy P | 1670 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.50 |
4. | Nink, Niklas | 1681 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.25 |
5. | Wawi, Bilal | 962 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U16
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kolek, Dawid | 1052 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Pernat, Jonas | 1287 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 |
3. | Nelles, Domenic | 1240 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Schubert, Florian | 1137 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylina, Luisa | 1127 | 3s0 | 9s1 | 2w1 | 4w1 | 5s1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
2. | Rhode, Benjamin | 902 | 8s½ | 3w1 | 1s0 | 9w1 | 7s1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |
3. | Nelles, David | 899 | 1w1 | 2s0 | 6w1 | 8s0 | 10s1 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
4. | Köhn, Lukas | 941 | 9w1 | 6s1 | 7w0 | 1s0 | 8/+ | 3.0 | 12.5 | 6.00 | |
5. | Wallrodt, Alexand | 799 | 6w0 | 10s1 | 8s1 | 7w1 | 1w0 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
6. | Henkels, Jörn | 996 | 5s1 | 4w0 | 3s0 | 10w1 | 9s1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |
7. | Hegemann, Luca | 1022 | 10w1 | 8w½ | 4s1 | 5s0 | 2w0 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
8. | Manukjan, Howik | 1131 | 2w½ | 7s½ | 5w0 | 3w1 | 4/- | 2.0 | 15.0 | 6.00 | |
9. | Suszka, Aaron Bas | 4s0 | 1w0 | 10w1 | 2s0 | 6w0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | ||
10. | Find, Markus | 719 | 7s0 | 5w0 | 9s0 | 6s0 | 3w0 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beumker, Jan | 783 | 3s1 | 6w1 | 5s1 | 2w½ | 7s1 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | |
2. | Demir, Caner | 922 | 11s1 | 8w1 | 4w1 | 1s½ | 3s½ | 4.0 | 13.0 | 9.00 | |
3. | Hülsmann, Nils | 1059 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 4s1 | 2w½ | 3.5 | 14.0 | 7.50 | |
4. | Satarov, Ansori | + | 5w1 | 2s0 | 3w0 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
5. | Stutt, Jonas | 793 | 9w1 | 4s0 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | |
6. | Herbertz, Daria | 879 | 7w1 | 1s0 | 9s1 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |||
7. | Ehrhard, Nikolas | 754 | 6s0 | 3w0 | 8s1 | 10s1 | 1w0 | 2.0 | 13.0 | 2.00 | |
8. | Horn, Kai | 697 | 10w1 | 2s0 | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
9. | Nieth, Alexander | 5s0 | + | 6w0 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | ||||
10. | Leben, Florian | 860 | 8s0 | 11w1 | 3s0 | 7w0 | 5s0 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
11. | Müller, Leonie | 756 | 2w0 | 10s0 | + | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheidtmann, Kian | 736 | 8s1 | 4s1 | 3w½ | 2s1 | 5w1 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
2. | Schneider, Ferdin | 764 | 6s1 | 10w1 | 9s1 | 1w0 | 4w1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
3. | Mermertas, Uzay | 5s1 | 9w0 | 1s½ | 6w1 | 8s1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | ||
4. | Wallrodt, Samuel | 873 | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 2s0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | |
5. | Boos, Kennedy | 762 | 3w0 | 11s1 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | |
6. | Margherita, Fabia | 2w0 | 7w½ | + | 3s0 | 11s1 | 2.5 | 12.0 | 3.25 | ||
7. | Loriguillo, Aleja | 729 | 4w0 | 6s½ | 11w1 | 5w0 | 9s1 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
8. | Sari, Moses | 1w0 | + | 5s0 | 10/+ | 3w0 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
9. | Schneider, Immanu | 770 | 11w1 | 3s1 | 2w0 | 4s0 | 7w0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | |
10. | Strieder, Philipp | + | 2s0 | 4w0 | 8/- | 1.0 | 13.5 | 2.00 | |||
11. | Casu, Luca | 9s0 | 5w0 | 7s0 | + | 6w0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |