Ausschreibung (pdf)
Paarungen aller Runden
Paarungen der 1. Runde | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Kesseler,Heiko | () | – | 9. | Schüller,Reinhard | () | 1 – 0 | ||
2 | 10. | Fodor,Bernhard | () | – | 2. | Arold,Gerhard | () | 0 – 1 | ||
3 | 4. | Wegner,Dieter | () | – | 3. | Janz,Raphael | () | 0 – 1 | ||
4 | 5. | Kowalzick,Uwe | () | – | 7. | Bertenrath,Volker | () | ½ – ½ | ||
5 | 6. | Meckel,Helmut | () | – | 8. | Falk,Thomas | () | 1 – 0 | ||
Paarung der Zwischenrunde | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Arold,Gerhard | (1) | – | 5. | Kowalzick,Uwe | (½) | 1 – 0 | ||
Paarungen der Halbfinals | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Janz,Raphael | (1) | – | 2. | Arold,Gerhard | (2) | ½ – ½ | ||
2 | 6. | Meckel,Helmut | (1) | – | 1. | Kesseler,Heiko | (1) | 0 – 1 | ||
Paarung Kleines Finale | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Janz,Raphael | (1½) | – | 6. | Meckel,Helmut | (1) | 1 – 0 | ||
Paarung Finale | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2 | 2. | Arold,Gerhard | (2½) | – | 1. | Kesseler,Heiko | (2) | 0 – 1 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Kesseler,Heiko | 2055 | Elberfelder SG | |
2. | Arold,Gerhard | 2042 | Elberfelder SG | |
3. | Janz,Raphael | 1821 | Bahn-SC Wuppertal | |
4. | Wegner,Dieter | 1769 | SC Tornado Wuppertal | |
5. | Kowalzick,Uwe | 1724 | Velberter SG | |
6. | Meckel,Helmut | 1698 | SG Solingen | |
7. | Bertenrath,Volker | 1397 | MTV Langenberg | |
8. | Falk,Thomas | 1369 | Elberfelder SG | |
9. | Schüller,Reinhard | 1366 | Vohwinkeler SC | |
10. | Fodor,Bernhard | 1267 | SG Solingen |