Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen 5 | ** | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 51.0 |
2 | SG Solingen 6 | 1,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 7,5 | 4,0 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.5 |
3 | Ohligser Turnverein 1 | 4,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38.0 |
4 | BSW 4 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 37.0 |
5 | TV Witzhelden 2 | 2,5 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.0 |
6 | SW Remscheid 2 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 6,0 | 6,5 | 3,0 | 6,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 39.0 |
7 | Radevormwalder SV 1 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | ** | 3,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 32.0 |
8 | MTV Langenberg 1 | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.5 |
9 | SF Unterbarmen 1 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 30.0 |
10 | Velberter SG 2 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | ** | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27.0 |
Runde 1 am 27.09.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
2 | 2 | Martin Hammerschmidt | – | 4 | Michael Laszlob | + : – |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
4 | 4 | Kasim Zymeri | – | 6 | Thomas Wurm | 1 : 0 |
5 | 5 | Uwe Reiz | – | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
6 | 6 | Herman Schwab | – | 8 | Elmar Hennlein | 1 : 0 |
7 | 7 | Wolfgang Sandow | – | 9 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
8 | 8 | Patrick Reiz | – | 10 | Philipp Birke | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 3 | Matthias Walczewski | – | 10 | Michael Domnick | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Niermann | – | 11 | Jörg Großgart | 0 : 1 |
4 | 5 | Jürgen Brandt | – | 12 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
5 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 13 | Reinhard Kinnert | ½ : ½ |
6 | 8 | Volker Bertenrath | – | 14 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
7 | 9 | Andreas Rades | – | 15 | Johann Becker | 0 : 1 |
8 | 10 | Willy Koehler | – | 16 | Uwe Scheunemann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Athanassios Vranidis | – | 41 | Elizabeth Kublanov | 1 : 0 |
2 | 35 | Markus Mentzel | – | 42 | Vladislav Kublanov | 0 : 1 |
3 | 36 | Helmut Meckel | – | 43 | Dana Berelowitsch | 1 : 0 |
4 | 37 | Marius Fränzel | – | 46 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
5 | 38 | Volker Naupold | – | 48 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
6 | 39 | Jürgen Ferger | – | 6002 | Laura Möller | 1 : 0 |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 60 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
8 | 5002 | Friedel Skiber | – | 62 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 9 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
2 | 10 | Michael Hanisch | – | 10 | Hans-Eberhard Kaufmann | 1 : 0 |
3 | 11 | Uwe Kittling | – | 11 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
4 | 12 | Heinz Tennie | – | 12 | Frank Brell | 1 : 0 |
5 | 13 | Lothar Hein | – | 13 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
6 | 14 | Marius Gaßmann | – | 14 | Benjamin Curdts | ½ : ½ |
7 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 16 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
8 | 16 | Heinz Konrad | – | 2006 | Tilo Kowalski | + : – |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | BSW 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 25 | Andreas Friederici | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 26 | Carsten Becker | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Havemann | – | 27 | Wilhelm Loga | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 29 | Joachim Müller | ½ : ½ |
5 | 5 | Ivan Bobanac | – | 30 | Walter Schnatz | 0 : 1 |
6 | 6 | Hans-Dieter Trapp | – | 31 | Heiner Lange | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Meyer | – | 32 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
8 | 11 | Dietmar Gürtner | – | 4001 | Karl-Ernst Kaiser | ½ : ½ |
Runde 2 am 08.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | BSW 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sophie Pies | – | 27 | Wilhelm Loga | – : + |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | – | 28 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
3 | 6 | Thomas Wurm | – | 29 | Joachim Müller | ½ : ½ |
4 | 7 | Achim Schad | – | 30 | Walter Schnatz | ½ : ½ |
5 | 8 | Elmar Hennlein | – | 31 | Heiner Lange | ½ : ½ |
6 | 9 | Zlatko Zivkovic | – | 32 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
7 | 10 | Philipp Birke | – | 4001 | Karl-Ernst Kaiser | ½ : ½ |
8 | 11 | Ulrich Rodler | – | 4003 | Oliver Barz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joachim Hafke | – | 1 | Ingo Zöltzer | ½ : ½ |
2 | 10 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 11 | Helmut Krüger | – | 3 | Frank Havemann | ½ : ½ |
4 | 12 | Frank Brell | – | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Torben Steinhauer | – | 5 | Ivan Bobanac | 0 : 1 |
6 | 14 | Benjamin Curdts | – | 6 | Hans-Dieter Trapp | ½ : ½ |
7 | 15 | Ulrich Günther | – | 8 | Werner Meyer | 0 : 1 |
8 | 16 | Stefan Rosenberger | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Vladislav Kublanov | – | 9 | Uwe Westeppe | 0 : 1 |
2 | 44 | Carolin Kublanov | – | 11 | Uwe Kittling | 1 : 0 |
3 | 46 | Alexander Kirschbaum | – | 12 | Heinz Tennie | ½ : ½ |
4 | 47 | Luisa Bashylina | – | 13 | Lothar Hein | 1 : 0 |
5 | 48 | Stephan Kaiser | – | 14 | Marius Gaßmann | 0 : 1 |
6 | 7006 | Florian Schubert | – | 15 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
7 | 64 | Uwe Barche | – | 16 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
8 | 8001 | Stefan Schubert | – | 2001 | Albert Sagert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 34 | Athanassios Vranidis | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Domnick | – | 36 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
3 | 11 | Jörg Großgart | – | 37 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
4 | 12 | Michael Stenzel | – | 38 | Volker Naupold | 1 : 0 |
5 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 39 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
6 | 14 | Frank Kaluscha | – | 40 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
7 | 15 | Johann Becker | – | 5001 | Rainer Falge | 0 : 1 |
8 | 16 | Uwe Scheunemann | – | 5003 | Philipp Andrä | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 2 | Christopher Walczewski | 0 : 1 |
2 | 2 | Martin Hammerschmidt | – | 3 | Matthias Walczewski | 0 : 1 |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 4 | Ralf Niermann | ½ : ½ |
4 | 5 | Uwe Reiz | – | 6 | Karlheinz Seidel | 1 : 0 |
5 | 6 | Herman Schwab | – | 7 | Gerhard Stratenwerth | ½ : ½ |
6 | 7 | Wolfgang Sandow | – | 8 | Volker Bertenrath | 1 : 0 |
7 | 8 | Patrick Reiz | – | 9 | Andreas Rades | 0 : 1 |
8 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 11 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
Runde 3 am 29.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | – | 2 | Ronald Laszlob | ½ : ½ |
2 | 3 | Matthias Walczewski | – | 3 | Reinhard Granitzki | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Niermann | – | 5 | Gerhard Pies | ½ : ½ |
4 | 7 | Gerhard Stratenwerth | – | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
5 | 8 | Volker Bertenrath | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
6 | 9 | Andreas Rades | – | 9 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
7 | 10 | Willy Koehler | – | 10 | Philipp Birke | 1 : 0 |
8 | 11 | Gerd Schönfeld | – | 11 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Athanassios Vranidis | – | 1 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
2 | 35 | Markus Mentzel | – | 2 | Martin Hammerschmidt | ½ : ½ |
3 | 36 | Helmut Meckel | – | 3 | Mustafa Özlügedik | 0 : 1 |
4 | 37 | Marius Fränzel | – | 4 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
5 | 38 | Volker Naupold | – | 5 | Uwe Reiz | ½ : ½ |
6 | 39 | Jürgen Ferger | – | 6 | Herman Schwab | ½ : ½ |
7 | 5001 | Rainer Falge | – | 7 | Wolfgang Sandow | 0 : 1 |
8 | 5002 | Friedel Skiber | – | 8 | Patrick Reiz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 9 | Hans-Joachim Fried | ½ : ½ |
2 | 12 | Heinz Tennie | – | 10 | Michael Domnick | 0 : 1 |
3 | 13 | Lothar Hein | – | 11 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
4 | 14 | Marius Gaßmann | – | 12 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
5 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 13 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
6 | 16 | Heinz Konrad | – | 14 | Frank Kaluscha | ½ : ½ |
7 | 2001 | Albert Sagert | – | 15 | Johann Becker | 0 : 1 |
8 | 2002 | Kasimir Koslowski | – | 16 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 41 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 42 | Vladislav Kublanov | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Havemann | – | 43 | Dana Berelowitsch | 0 : 1 |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 44 | Carolin Kublanov | 0 : 1 |
5 | 5 | Ivan Bobanac | – | 48 | Stephan Kaiser | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans-Dieter Trapp | – | 6002 | Laura Möller | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Meyer | – | 57 | Veit Mankel | 0 : 1 |
8 | 11 | Dietmar Gürtner | – | 64 | Uwe Barche | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andreas Friederici | – | 9 | Joachim Hafke | ½ : ½ |
2 | 27 | Wilhelm Loga | – | 10 | Hans-Eberhard Kaufmann | 1 : 0 |
3 | 28 | Roelf Meyer | – | 11 | Helmut Krüger | ½ : ½ |
4 | 30 | Walter Schnatz | – | 12 | Frank Brell | ½ : ½ |
5 | 31 | Heiner Lange | – | 13 | Torben Steinhauer | 0 : 1 |
6 | 32 | Klaus Michalik | – | 14 | Benjamin Curdts | 0 : 1 |
7 | 4003 | Oliver Barz | – | 15 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
8 | 36 | Marlies Killmer | – | 16 | Stefan Rosenberger | ½ : ½ |
Runde 4 am 13.12.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | – | 9 | Joachim Hafke | ½ : ½ |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | – | 10 | Hans-Eberhard Kaufmann | 1 : 0 |
3 | 5 | Gerhard Pies | – | 11 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
4 | 6 | Thomas Wurm | – | 12 | Frank Brell | 1 : 0 |
5 | 7 | Achim Schad | – | 13 | Torben Steinhauer | ½ : ½ |
6 | 8 | Elmar Hennlein | – | 14 | Benjamin Curdts | 1 : 0 |
7 | 9 | Zlatko Zivkovic | – | 15 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
8 | 10 | Philipp Birke | – | 16 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | BSW 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Elizabeth Kublanov | – | 27 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
2 | 42 | Vladislav Kublanov | – | 28 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
3 | 43 | Dana Berelowitsch | – | 29 | Joachim Müller | ½ : ½ |
4 | 46 | Alexander Kirschbaum | – | 30 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
5 | 48 | Stephan Kaiser | – | 32 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
6 | 6002 | Laura Möller | – | 4001 | Karl-Ernst Kaiser | 0 : 1 |
7 | 6004 | Howik Manukjan | – | 4003 | Oliver Barz | 0 : 1 |
8 | 58 | Gerd Capelan | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Hans-Joachim Fried | – | 1 | Ingo Zöltzer | 0 : 1 |
2 | 10 | Michael Domnick | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 11 | Jörg Großgart | – | 3 | Frank Havemann | – : + |
4 | 12 | Michael Stenzel | – | 4 | Michael Christmann | ½ : ½ |
5 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 5 | Ivan Bobanac | 1 : 0 |
6 | 14 | Frank Kaluscha | – | 6 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
7 | 15 | Johann Becker | – | 8 | Werner Meyer | 1 : 0 |
8 | 16 | Uwe Scheunemann | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 9 | Uwe Westeppe | ½ : ½ |
2 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 11 | Uwe Kittling | 0 : 1 |
3 | 4 | Kasim Zymeri | – | 13 | Lothar Hein | 1 : 0 |
4 | 6 | Herman Schwab | – | 14 | Marius Gaßmann | 1 : 0 |
5 | 7 | Wolfgang Sandow | – | 15 | Udo Hauptfleisch | ½ : ½ |
6 | 8 | Patrick Reiz | – | 16 | Heinz Konrad | 0 : 1 |
7 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 2001 | Albert Sagert | 1 : 0 |
8 | 13 | Benjamin Rhode | – | 18 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | – | 33 | Frank Borkott | 0 : 1 |
2 | 3 | Matthias Walczewski | – | 34 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
3 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 36 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
4 | 7 | Gerhard Stratenwerth | – | 37 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
5 | 8 | Volker Bertenrath | – | 39 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
6 | 9 | Andreas Rades | – | 40 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
7 | 10 | Willy Koehler | – | 5001 | Rainer Falge | 0 : 1 |
8 | 11 | Gerd Schönfeld | – | 5002 | Friedel Skiber | 0 : 1 |
Runde 5 am 24.01.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Athanassios Vranidis | – | 3 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
2 | 35 | Markus Mentzel | – | 4 | Michael Laszlob | + : – |
3 | 36 | Helmut Meckel | – | 5 | Gerhard Pies | 1 : 0 |
4 | 38 | Volker Naupold | – | 6 | Thomas Wurm | 1 : 0 |
5 | 39 | Jürgen Ferger | – | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
6 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 9 | Zlatko Zivkovic | 1 : 0 |
7 | 5001 | Rainer Falge | – | 10 | Philipp Birke | 1 : 0 |
8 | 5002 | Friedel Skiber | – | 11 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Westeppe | – | 2 | Christopher Walczewski | ½ : ½ |
2 | 10 | Michael Hanisch | – | 3 | Matthias Walczewski | 1 : 0 |
3 | 11 | Uwe Kittling | – | 5 | Jürgen Brandt | 1 : 0 |
4 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 6 | Karlheinz Seidel | ½ : ½ |
5 | 16 | Heinz Konrad | – | 7 | Gerhard Stratenwerth | ½ : ½ |
6 | 2001 | Albert Sagert | – | 8 | Volker Bertenrath | 1 : 0 |
7 | 2002 | Kasimir Koslowski | – | 9 | Andreas Rades | 1 : 0 |
8 | 20 | Kevin Scholtyschik | – | 11 | Gerd Schönfeld | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 1 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 2 | Martin Hammerschmidt | ½ : ½ |
3 | 3 | Frank Havemann | – | 3 | Mustafa Özlügedik | ½ : ½ |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 5 | Uwe Reiz | ½ : ½ |
5 | 5 | Ivan Bobanac | – | 7 | Wolfgang Sandow | 1 : 0 |
6 | 6 | Hans-Dieter Trapp | – | 8 | Patrick Reiz | 1 : 0 |
7 | 8 | Werner Meyer | – | 10 | Roland Jorke | ½ : ½ |
8 | 11 | Dietmar Gürtner | – | 13 | Benjamin Rhode | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andreas Friederici | – | 9 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
2 | 27 | Wilhelm Loga | – | 10 | Michael Domnick | 1 : 0 |
3 | 28 | Roelf Meyer | – | 11 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
4 | 29 | Joachim Müller | – | 12 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
5 | 30 | Walter Schnatz | – | 13 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
6 | 31 | Heiner Lange | – | 14 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
7 | 32 | Klaus Michalik | – | 15 | Johann Becker | 1 : 0 |
8 | 4001 | Karl-Ernst Kaiser | – | 16 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joachim Hafke | – | 41 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
2 | 10 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 42 | Vladislav Kublanov | 0 : 1 |
3 | 11 | Helmut Krüger | – | 43 | Dana Berelowitsch | 1 : 0 |
4 | 12 | Frank Brell | – | 45 | Jan Porstmann | 0 : 1 |
5 | 14 | Benjamin Curdts | – | 46 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
6 | 15 | Ulrich Günther | – | 47 | Luisa Bashylina | 0 : 1 |
7 | 16 | Stefan Rosenberger | – | 48 | Stephan Kaiser | 0 : 1 |
8 | 2003 | Timothy Dorn | – | 6004 | Howik Manukjan | 1 : 0 |
Runde 6 am 28.02.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ronald Laszlob | – | 41 | Elizabeth Kublanov | 0 : 1 |
2 | 3 | Reinhard Granitzki | – | 42 | Vladislav Kublanov | ½ : ½ |
3 | 5 | Gerhard Pies | – | 46 | Alexander Kirschbaum | 0 : 1 |
4 | 6 | Thomas Wurm | – | 47 | Luisa Bashylina | ½ : ½ |
5 | 7 | Achim Schad | – | 48 | Stephan Kaiser | ½ : ½ |
6 | 9 | Zlatko Zivkovic | – | 6004 | Howik Manukjan | + : – |
7 | 10 | Philipp Birke | – | 58 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
8 | 11 | Ulrich Rodler | – | 62 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Domnick | – | 9 | Joachim Hafke | 0 : 1 |
2 | 11 | Jörg Großgart | – | 10 | Hans-Eberhard Kaufmann | + : – |
3 | 12 | Michael Stenzel | – | 11 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
4 | 13 | Reinhard Kinnert | – | 12 | Frank Brell | + : – |
5 | 14 | Frank Kaluscha | – | 13 | Torben Steinhauer | + : – |
6 | 15 | Johann Becker | – | 14 | Benjamin Curdts | 1 : 0 |
7 | 16 | Uwe Scheunemann | – | 15 | Ulrich Günther | 1 : 0 |
8 | 19 | Dominik Sommer | – | 16 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | BSW 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 25 | Andreas Friederici | 1 : 0 |
2 | 2 | Martin Hammerschmidt | – | 27 | Wilhelm Loga | 0 : 1 |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 28 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
4 | 4 | Kasim Zymeri | – | 29 | Joachim Müller | 1 : 0 |
5 | 5 | Uwe Reiz | – | 31 | Heiner Lange | ½ : ½ |
6 | 6 | Herman Schwab | – | 32 | Klaus Michalik | ½ : ½ |
7 | 7 | Wolfgang Sandow | – | 4001 | Karl-Ernst Kaiser | 0 : 1 |
8 | 8 | Patrick Reiz | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Christopher Walczewski | – | 1 | Ingo Zöltzer | 1 : 0 |
2 | 3 | Matthias Walczewski | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Niermann | – | 3 | Frank Havemann | ½ : ½ |
4 | 5 | Jürgen Brandt | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
5 | 6 | Karlheinz Seidel | – | 5 | Ivan Bobanac | 0 : 1 |
6 | 7 | Gerhard Stratenwerth | – | 7 | Rudolf Stöhrer | 1 : 0 |
7 | 8 | Volker Bertenrath | – | 8 | Werner Meyer | 1 : 0 |
8 | 9 | Andreas Rades | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Frank Borkott | – | 9 | Uwe Westeppe | ½ : ½ |
2 | 34 | Athanassios Vranidis | – | 11 | Uwe Kittling | 1 : 0 |
3 | 36 | Helmut Meckel | – | 13 | Lothar Hein | 0 : 1 |
4 | 37 | Marius Fränzel | – | 14 | Marius Gaßmann | 1 : 0 |
5 | 38 | Volker Naupold | – | 15 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
6 | 39 | Jürgen Ferger | – | 16 | Heinz Konrad | 0 : 1 |
7 | 40 | Wolfgang Zimdars | – | 2001 | Albert Sagert | ½ : ½ |
8 | 5002 | Friedel Skiber | – | 20 | Kevin Scholtyschik | 0 : 1 |
Runde 7 am 10.04.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SF Unterbarmen 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Michael Hanisch | – | 2 | Ronald Laszlob | – : + |
2 | 11 | Uwe Kittling | – | 3 | Reinhard Granitzki | ½ : ½ |
3 | 13 | Lothar Hein | – | 4 | Michael Laszlob | + : – |
4 | 14 | Marius Gaßmann | – | 5 | Gerhard Pies | 0 : 1 |
5 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 7 | Achim Schad | ½ : ½ |
6 | 16 | Heinz Konrad | – | 8 | Elmar Hennlein | 0 : 1 |
7 | 2001 | Albert Sagert | – | 10 | Philipp Birke | 0 : 1 |
8 | 2002 | Kasimir Koslowski | – | 11 | Ulrich Rodler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 33 | Frank Borkott | – : + |
