Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennep 1 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 36.0 |
2 | Elberfelder SG 4 | 1,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 32.0 |
3 | Mettmann-Sport 2 | 1,5 | 1,0 | ** | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 26.0 |
4 | BSW 6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | ** | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 26.0 |
5 | SC Tornado Wuppertal 3 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25.0 |
6 | Ronsdorfer SV 2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 22.0 |
7 | Elberfelder SG 5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 21.5 |
8 | Velberter SG 3 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | ** | 6,0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18.0 |
9 | Ohligser Turnverein 2 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8.5 |
Runde 1 am 13.09.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | BSW 6 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mike Fritz | – | 41 | Hans C. Kluge | + : – |
2 | 11 | Manfred Otto | – | 42 | Klaus Schillings | 1 : 0 |
3 | 12 | Joachim Döhring | – | 43 | Horst Reichmann | ½ : ½ |
4 | 13 | Axel Appe | – | 44 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
5 | 15 | David Nelles | – | 46 | Frank Doolan | ½ : ½ |
6 | 16 | Lukas Köhn | – | 47 | Edgar Jaspers | + : – |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Bernd Mühlinghaus | – | 31 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
2 | 26 | Yadollah Zargari | – | 33 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
3 | 27 | Udo König | – | 35 | Lorin Gabriel Pott | + : – |
4 | 28 | Josef Komeinda | – | 36 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
5 | 29 | Thomas Falk | – | 37 | Pascal Schmitz | 1 : 0 |
6 | 30 | Renè Niebergall | – | 41 | Jan Beumker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Frese | – | 17 | Reimar Solbrig | 1 : 0 |
2 | 3 | Klaus Dieter Koch | – | 18 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
3 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 24 | Jürgen Mentz | 0 : 1 |
4 | 5 | André Stracke | – | 26 | Simon Hülsemeyer | 1 : 0 |
5 | 6 | Phil David Frese | – | 28 | Engin Erdogdu | 1 : 0 |
6 | 9 | Thomas Brützel | – | 34 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jens Jürhs | – | 11 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
2 | 19 | Tobias Frei | – | 12 | Werner Schneider | 1 : 0 |
3 | 20 | Lukas Wolter | – | 13 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
4 | 21 | Richard Frericks | – | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
5 | 23 | Christian Frei | – | 15 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
6 | 25 | Philip Möller | – | 17 | Robin Kumpmann | 0 : 1 |
Runde 2 am 25.10.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reimar Solbrig | – | 17 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
2 | 18 | Dieter Klemp | – | 18 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
3 | 19 | Lukas Röger | – | 19 | Tobias Frei | – : + |
4 | 24 | Jürgen Mentz | – | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
5 | 25 | Julius Kanigowski | – | 27 | Ricardo Herbergs | – : + |
6 | 26 | Simon Hülsemeyer | – | 28 | Ali Azizi | – : + |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Fabio Santiago | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 33 | Samuel Haringer | – | 2 | Frank Frese | ½ : ½ |
3 | 34 | Benedikt Abel | – | 3 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
4 | 36 | Carl Christian Vorwerg | – | 6 | Phil David Frese | 1 : 0 |
5 | 41 | Jan Beumker | – | 10 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
6 | 45 | Leon Klemmer | – | 12 | Igor Ramburger | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Hans C. Kluge | – | 25 | Bernd Mühlinghaus | 0 : 1 |
2 | 42 | Klaus Schillings | – | 26 | Yadollah Zargari | 0 : 1 |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 27 | Udo König | 0 : 1 |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 28 | Josef Komeinda | 1 : 0 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 29 | Thomas Falk | 1 : 0 |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 30 | Renè Niebergall | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Gindler | – | 10 | Mike Fritz | – : + |
2 | 13 | Benjamin Rhode | – | 11 | Manfred Otto | 0 : 1 |
3 | 14 | Sebastiano Colajanni | – | 12 | Joachim Döhring | 0 : 1 |
4 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 13 | Axel Appe | ½ : ½ |
5 | 16 | Manfred Thiebes | – | 15 | David Nelles | 0 : 1 |
6 | 17 | Yannik Rhode | – | 16 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
Runde 3 am 22.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Bernd Mühlinghaus | – | 9 | Daniel Gindler | + : – |
2 | 27 | Udo König | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
3 | 28 | Josef Komeinda | – | 13 | Benjamin Rhode | ½ : ½ |
4 | 29 | Thomas Falk | – | 14 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
5 | 30 | Renè Niebergall | – | 15 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
6 | 4001 | Markus-Karl Biedermann | – | 17 | Yannik Rhode | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | BSW 6 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Frank Frese | – | 41 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
2 | 3 | Klaus Dieter Koch | – | 42 | Klaus Schillings | ½ : ½ |
3 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 43 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
4 | 5 | André Stracke | – | 44 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
5 | 6 | Phil David Frese | – | 45 | Wolfgang Overhoff | ½ : ½ |
6 | 11 | Christian Kemmereit | – | 48 | Wolfgang Herkenberg | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jens Jürhs | – | 31 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
2 | 18 | Jan Kortwig | – | 33 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
3 | 19 | Tobias Frei | – | 34 | Benedikt Abel | ½ : ½ |
4 | 20 | Lukas Wolter | – | 41 | Jan Beumker | 0 : 1 |
5 | 21 | Richard Frericks | – | 46 | Uzay Sükrü Mermertas | 1 : 0 |
6 | 28 | Ali Azizi | – | 48 | Matthias Weiß | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Herbert Pustlauk | – | 17 | Reimar Solbrig | 1 : 0 |
2 | 11 | Bodo Czornyckyj | – | 18 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
3 | 12 | Werner Schneider | – | 19 | Lukas Röger | + : – |
4 | 13 | Lucas Halbach | – | 20 | Florian Jünemann | + : – |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 24 | Jürgen Mentz | 0 : 1 |
6 | 16 | Hartmut Bickel | – | 25 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
Runde 4 am 20.12.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Velberter SG 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Fabio Santiago | – | 11 | Bodo Czornyckyj | ½ : ½ |
2 | 33 | Samuel Haringer | – | 13 | Lucas Halbach | ½ : ½ |
3 | 34 | Benedikt Abel | – | 14 | Fritz Boschen | ½ : ½ |
4 | 36 | Carl Christian Vorwerg | – | 15 | Peter Oberhaus | 1 : 0 |
5 | 45 | Leon Klemmer | – | 16 | Hartmut Bickel | – : + |
6 | 46 | Uzay Sükrü Mermertas | – | 19 | Lucas Greiner | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Hans C. Kluge | – | 17 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
2 | 42 | Klaus Schillings | – | 18 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 23 | Christian Frei | + : – |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 27 | Ricardo Herbergs | 1 : 0 |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 28 | Ali Azizi | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roland Jorke | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 13 | Benjamin Rhode | – | 2 | Frank Frese | 0 : 1 |
3 | 14 | Sebastiano Colajanni | – | 3 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
4 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
5 | 16 | Manfred Thiebes | – | 6 | Phil David Frese | 0 : 1 |
6 | 17 | Yannik Rhode | – | 11 | Christian Kemmereit | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mike Fritz | – | 25 | Bernd Mühlinghaus | 0 : 1 |
2 | 11 | Manfred Otto | – | 26 | Yadollah Zargari | + : – |
3 | 12 | Joachim Döhring | – | 27 | Udo König | 0 : 1 |
4 | 13 | Axel Appe | – | 28 | Josef Komeinda | 0 : 1 |
5 | 15 | David Nelles | – | 29 | Thomas Falk | 0 : 1 |
6 | 19 | Kyran Elija Heines | – | 4001 | Markus-Karl Biedermann | 0 : 1 |
Runde 5 am 10.01.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 10 | Mike Fritz | + : – |
2 | 2 | Frank Frese | – | 11 | Manfred Otto | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Dieter Koch | – | 12 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
4 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 15 | David Nelles | 1 : 0 |
5 | 5 | André Stracke | – | 16 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
6 | 7 | Jonathan Brützel | – | 19 | Kyran Elija Heines | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jens Jürhs | – | 9 | Daniel Gindler | + : – |
2 | 18 | Jan Kortwig | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
3 | 21 | Richard Frericks | – | 13 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
4 | 26 | Eugen Baumgarten | – | 14 | Sebastiano Colajanni | 0 : 1 |
5 | 27 | Ricardo Herbergs | – | 16 | Manfred Thiebes | ½ : ½ |
6 | 28 | Ali Azizi | – | 17 | Yannik Rhode | – : + |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | BSW 6 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Herbert Pustlauk | – | 41 | Hans C. Kluge | 1 : 0 |
2 | 11 | Bodo Czornyckyj | – | 42 | Klaus Schillings | ½ : ½ |
3 | 12 | Werner Schneider | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
4 | 13 | Lucas Halbach | – | 44 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 45 | Wolfgang Overhoff | ½ : ½ |
6 | 16 | Hartmut Bickel | – | 46 | Frank Doolan | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reimar Solbrig | – | 31 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
2 | 18 | Dieter Klemp | – | 33 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
3 | 19 | Lukas Röger | – | 34 | Benedikt Abel | ½ : ½ |
4 | 20 | Florian Jünemann | – | 41 | Jan Beumker | – : + |
5 | 24 | Jürgen Mentz | – | 47 | Leander Rawe | – : + |
6 | 25 | Julius Kanigowski | – | 48 | Matthias Weiß | 1 : 0 |
Runde 6 am 14.02.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Hans C. Kluge | – | 18 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
2 | 42 | Klaus Schillings | – | 19 | Lukas Röger | + : – |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 20 | Florian Jünemann | + : – |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 25 | Julius Kanigowski | 0 : 1 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 26 | Simon Hülsemeyer | 1 : 0 |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 34 | Birgit Gillessen | + : – |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roland Jorke | – | 10 | Herbert Pustlauk | 1 : 0 |
2 | 13 | Benjamin Rhode | – | 11 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
3 | 14 | Sebastiano Colajanni | – | 12 | Werner Schneider | 0 : 1 |
4 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 13 | Lucas Halbach | 0 : 1 |
5 | 16 | Manfred Thiebes | – | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
6 | 17 | Yannik Rhode | – | 16 | Hartmut Bickel | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mike Fritz | – | 17 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
2 | 12 | Joachim Döhring | – | 18 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
3 | 13 | Axel Appe | – | 19 | Tobias Frei | + : – |
4 | 15 | David Nelles | – | 21 | Richard Frericks | 0 : 1 |
5 | 16 | Lukas Köhn | – | 27 | Ricardo Herbergs | 1 : 0 |
6 | 19 | Kyran Elija Heines | – | 29 | Titus Ebersbach | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Bernd Mühlinghaus | – | 1 | Erik Stokkentreeff | ½ : ½ |
2 | 26 | Yadollah Zargari | – | 2 | Frank Frese | ½ : ½ |
3 | 27 | Udo König | – | 3 | Klaus Dieter Koch | ½ : ½ |
4 | 28 | Josef Komeinda | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
5 | 30 | Renè Niebergall | – | 5 | André Stracke | 0 : 1 |
6 | 4001 | Markus-Karl Biedermann | – | 22 | Rainer Müller | 0 : 1 |
Runde 7 am 06.03.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Jens Jürhs | – | 25 | Bernd Mühlinghaus | 1 : 0 |
2 | 18 | Jan Kortwig | – | 26 | Yadollah Zargari | 1 : 0 |
3 | 19 | Tobias Frei | – | 27 | Udo König | – : + |
4 | 20 | Lukas Wolter | – | 28 | Josef Komeinda | – : + |
5 | 21 | Richard Frericks | – | 29 | Thomas Falk | 0 : 1 |
6 | 29 | Titus Ebersbach | – | 30 | Renè Niebergall | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Herbert Pustlauk | – | 9 | Guido Schröder | 0 : 1 |
2 | 11 | Bodo Czornyckyj | – | 11 | Manfred Otto | 0 : 1 |
3 | 12 | Werner Schneider | – | 12 | Joachim Döhring | – : + |
4 | 13 | Lucas Halbach | – | 15 | David Nelles | – : + |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 16 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
6 | 15 | Peter Oberhaus | – | 19 | Kyran Elija Heines | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lukas Röger | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
2 | 24 | Jürgen Mentz | – | 13 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
3 | 25 | Julius Kanigowski | – | 14 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
4 | 26 | Simon Hülsemeyer | – | 15 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
5 | 27 | Sergej Lisowski | – | 16 | Manfred Thiebes | 1 : 0 |
6 | 34 | Birgit Gillessen | – | 17 | Yannik Rhode | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | BSW 6 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Samuel Haringer | – | 41 | Hans C. Kluge | ½ : ½ |
2 | 34 | Benedikt Abel | – | 42 | Klaus Schillings | ½ : ½ |
3 | 41 | Jan Beumker | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
4 | 42 | Norbert Schröder | – | 44 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
5 | 46 | Uzay Sükrü Mermertas | – | 45 | Wolfgang Overhoff | 0 : 1 |
6 | 48 | Matthias Weiß | – | 46 | Frank Doolan | ½ : ½ |
Runde 8 am 03.04.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | BSW 6 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Gindler | – | 31 | Fabio Santiago | – : + |
2 | 10 | Roland Jorke | – | 33 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
3 | 14 | Sebastiano Colajanni | – | 34 | Benedikt Abel | 0 : 1 |
4 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 39 | Mike Rauter | 0 : 1 |
5 | 16 | Manfred Thiebes | – | 46 | Uzay Sükrü Mermertas | 1 : 0 |
6 | 20 | Gerhard Kohn | – | 49 | Anthony Tong | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Schröder | – | 19 | Lukas Röger | 1 : 0 |
2 | 11 | Manfred Otto | – | 24 | Jürgen Mentz | 0 : 1 |
3 | 12 | Joachim Döhring | – | 25 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
4 | 13 | Axel Appe | – | 26 | Simon Hülsemeyer | 1 : 0 |
5 | 15 | David Nelles | – | 29 | Christian Otterbeck | ½ : ½ |
6 | 16 | Lukas Köhn | – | 34 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Bernd Mühlinghaus | – | 11 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
2 | 26 | Yadollah Zargari | – | 12 | Werner Schneider | ½ : ½ |
3 | 27 | Udo König | – | 13 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
4 | 28 | Josef Komeinda | – | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
5 | 29 | Thomas Falk | – | 15 | Peter Oberhaus | ½ : ½ |
6 | 30 | Renè Niebergall | – | 16 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 17 | Jens Jürhs | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Frese | – | 18 | Jan Kortwig | ½ : ½ |
3 | 3 | Klaus Dieter Koch | – | 19 | Tobias Frei | ½ : ½ |
4 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
5 | 5 | André Stracke | – | 27 | Ricardo Herbergs | 1 : 0 |
6 | 12 | Igor Ramburger | – | 28 | Ali Azizi | ½ : ½ |
Runde 9 am 24.04.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Herbert Pustlauk | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 12 | Werner Schneider | – | 2 | Frank Frese | 0 : 1 |
3 | 13 | Lucas Halbach | – | 3 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
4 | 14 | Fritz Boschen | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
5 | 16 | Hartmut Bickel | – | 10 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
6 | 17 | Robin Kumpmann | – | 22 | Rainer Müller | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lukas Röger | – | 25 | Bernd Mühlinghaus | 1 : 0 |
2 | 24 | Jürgen Mentz | – | 26 | Yadollah Zargari | + : – |
3 | 25 | Julius Kanigowski | – | 27 | Udo König | 0 : 1 |
4 | 26 | Simon Hülsemeyer | – | 28 | Josef Komeinda | 0 : 1 |
5 | 30 | Lion-Dominik Petersdorf | – | 29 | Thomas Falk | 0 : 1 |
6 | 34 | Birgit Gillessen | – | 4001 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Fabio Santiago | – | 9 | Guido Schröder | 0 : 1 |
2 | 33 | Samuel Haringer | – | 12 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
3 | 34 | Benedikt Abel | – | 13 | Axel Appe | ½ : ½ |
4 | 39 | Mike Rauter | – | 15 | David Nelles | 0 : 1 |
5 | 41 | Jan Beumker | – | 16 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
6 | 48 | Matthias Weiß | – | 17 | Niklas Ehrhard | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 4 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Hans C. Kluge | – | 9 | Daniel Gindler | – : – |
2 | 42 | Klaus Schillings | – | 10 | Roland Jorke | ½ : ½ |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 14 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 15 | Benedikt Schmitz | ½ : ½ |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 16 | Manfred Thiebes | 1 : 0 |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 17 | Yannik Rhode | + : – |