Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vohwinkeler SC 1 | ** | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 46.5 |
2 | BSW 3 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 41.0 |
3 | Elberfelder SG 3 | 5,5 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 42.0 |
4 | SF Anna Wuppertal 1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 6,5 | 5,0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 38.0 |
5 | Ronsdorfer SV 1 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 41.0 |
6 | Tornado Wuppertal 1 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 6,5 | 5,5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 36.0 |
7 | SF Neviges 1 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 0,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 31.5 |
8 | SF Vonkeln 2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,5 | 2,0 | 5,5 | 3,5 | ** | 7,0 | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.5 |
9 | SC Solingen 24 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 22.5 |
10 | SV Wermelskirchen 3 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 25.0 |
Runde 1 am 27.09.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | BSW 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Manfred Schaaf | – | 17 | Grigorij Warschawskij | – : + |
2 | 10 | Markus Boos | – | 18 | Alexej Davydov | 1 : 0 |
3 | 12 | Thomas Bratz | – | 19 | Raphael Janz | – : + |
4 | 13 | Frederic Baier | – | 20 | Horst Will | 1 : 0 |
5 | 14 | Wolfgang Kuhn | – | 21 | Harald Cron | 0 : 1 |
6 | 15 | Sascha Plenus | – | 22 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
7 | 16 | Dirk Schmidt | – | 23 | Thomas Hölzer | ½ : ½ |
8 | 2001 | Rolf Lindemann | – | 24 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | – | 1 | Luca Hemmerich | ½ : ½ |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 2 | Dieter Wegner | ½ : ½ |
3 | 3 | Thomas Mocellin | – | 4 | Tobias Deika | ½ : ½ |
4 | 5 | Klaus Meyer | – | 5 | Arne Beckmann | 0 : 1 |
5 | 6 | Volker Samus | – | 7 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
6 | 8 | Martin Ebenhan | – | 1001 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
7 | 1001 | Harald Hellert | – | 1002 | Edgar Parshykov | 1 : 0 |
8 | 10 | Helmut Göhre | – | 17 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 17 | Josef Krük | 0 : 1 |
2 | 18 | Werner Müller | – | 18 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
3 | 19 | Heinz Paradies | – | 19 | Alexandr Pertschik | ½ : ½ |
4 | 20 | Guido Wegg | – | 20 | Alfred Güthler | ½ : ½ |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 21 | Dennis Peters | 0 : 1 |
6 | 23 | Helmut Krük | – | 23 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
7 | 25 | Patric Mücher | – | 24 | Harald Kurz | ½ : ½ |
8 | 26 | Gerhard Paradies | – | 25 | Bernd Mühlinghaus | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Jens Kosin | 1 : 0 |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 2 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
3 | 4 | Knut Herbertz | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 1 : 0 |
4 | 5 | Karel Sedlbauer | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 6 | Karl Freitag | ½ : ½ |
6 | 8 | Ulrich Knapp | – | 7 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
7 | 1002 | Michael Pufal | – | 8 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
8 | 9 | Reinhard Schüller | – | 1001 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 2 | Harald Winkelrath | 1 : 0 |
3 | 4 | Werner Clemm | – | 3 | Walter Ommer | ½ : ½ |
4 | 6 | Jürgen Wencki | – | 4 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
5 | 8 | Andreas Passon | – | 5 | Heinrich Hubert | 0 : 1 |
6 | 9 | Marcus Kramp | – | 7 | Nikolaus Bogatierjew | 1 : 0 |
7 | 10 | Karsten Rauter | – | 10 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
8 | 11 | Rainer Kerpen | – | 11 | Werner Geske | 1 : 0 |
Runde 2 am 08.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Grigorij Warschawskij | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 18 | Alexej Davydov | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 3 | Walter Ommer | 0 : 1 |
4 | 20 | Horst Will | – | 4 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
5 | 21 | Harald Cron | – | 5 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
6 | 22 | Rolf Killmer | – | 6 | Bernd Decker | 1 : 0 |
7 | 23 | Thomas Hölzer | – | 10 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
8 | 27 | Wilhelm Loga | – | 11 | Werner Geske | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 1 : 0 |
2 | 2 | Siegmund Beck | – | 4 | Werner Clemm | ½ : ½ |
3 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 5 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
4 | 5 | Rainer Kolander | – | 6 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
5 | 6 | Karl Freitag | – | 8 | Andreas Passon | 0 : 1 |
6 | 7 | Jürgen Kronenberg | – | 9 | Marcus Kramp | 0 : 1 |
7 | 8 | Robert Cziudai | – | 10 | Karsten Rauter | ½ : ½ |
8 | 1001 | Bernhard Hellmann | – | 11 | Rainer Kerpen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Josef Krük | – | 1 | Andreas Hegde | 1 : 0 |
2 | 18 | Thorben Mantler | – | 3 | Bernhard Herbst | ½ : ½ |
3 | 19 | Alexandr Pertschik | – | 5 | Karel Sedlbauer | ½ : ½ |
4 | 20 | Alfred Güthler | – | 6 | Tobias Lohmann | ½ : ½ |
5 | 21 | Dennis Peters | – | 7 | Thomas Pellegrini | 0 : 1 |
6 | 22 | Leander Berner | – | 8 | Ulrich Knapp | 1 : 0 |
7 | 24 | Harald Kurz | – | 1002 | Michael Pufal | 1 : 0 |
8 | 3001 | Thomas Symank | – | 12 | Manfred Tanz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Hemmerich | – | 17 | Gerhard Lohmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Dieter Wegner | – | 18 | Werner Müller | 1 : 0 |
3 | 3 | Milorad Nikolik | – | 19 | Heinz Paradies | ½ : ½ |
4 | 4 | Tobias Deika | – | 21 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
5 | 6 | Fabian Wendt | – | 22 | Jürgen Engels | 1 : 0 |
6 | 7 | Bastian Kissing | – | 23 | Helmut Krük | – : + |
7 | 1001 | Joachim Kloß | – | 26 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
8 | 13 | Hildegard Andriske | – | 28 | Matthias Wirtz | – : + |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas Bratz | – | 1 | Armin Meyer | 0 : 1 |
2 | 13 | Frederic Baier | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
3 | 14 | Wolfgang Kuhn | – | 3 | Thomas Mocellin | 1 : 0 |
4 | 15 | Sascha Plenus | – | 4 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
5 | 16 | Dirk Schmidt | – | 5 | Klaus Meyer | ½ : ½ |
6 | 2001 | Rolf Lindemann | – | 6 | Volker Samus | 0 : 1 |
7 | 19 | Jörg Söhngen | – | 7 | Martin Binas | 0 : 1 |
8 | 21 | Bernd Breuer | – | 8 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
Runde 3 am 29.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | BSW 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | – | 17 | Grigorij Warschawskij | 1 : 0 |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 19 | Raphael Janz | 1 : 0 |
3 | 4 | Oliver Rohleder | – | 20 | Horst Will | ½ : ½ |
4 | 5 | Klaus Meyer | – | 21 | Harald Cron | 0 : 1 |
5 | 6 | Volker Samus | – | 22 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
6 | 8 | Martin Ebenhan | – | 23 | Thomas Hölzer | 0 : 1 |
7 | 10 | Helmut Göhre | – | 3001 | Volker Röder | ½ : ½ |
8 | 12 | Jens Schneider | – | 4002 | Bernd Küpper | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 10 | Markus Boos | 0 : 1 |
2 | 18 | Werner Müller | – | 11 | Andre Thomann | + : – |
3 | 19 | Heinz Paradies | – | 12 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
4 | 20 | Guido Wegg | – | 13 | Frederic Baier | ½ : ½ |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 15 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
6 | 22 | Jürgen Engels | – | 16 | Dirk Schmidt | 1 : 0 |
7 | 23 | Helmut Krük | – | 18 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
8 | 24 | Frederik Botte | – | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Luca Hemmerich | 1 : 0 |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 2 | Dieter Wegner | 0 : 1 |
3 | 4 | Knut Herbertz | – | 3 | Milorad Nikolik | ½ : ½ |
4 | 5 | Karel Sedlbauer | – | 4 | Tobias Deika | 1 : 0 |
5 | 6 | Tobias Lohmann | – | 5 | Arne Beckmann | 1 : 0 |
6 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 6 | Fabian Wendt | 0 : 1 |
7 | 8 | Ulrich Knapp | – | 7 | Bastian Kissing | + : – |
8 | 1002 | Michael Pufal | – | 1001 | Joachim Kloß | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 17 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 18 | Thorben Mantler | 1 : 0 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 19 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
4 | 6 | Jürgen Wencki | – | 20 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
5 | 8 | Andreas Passon | – | 21 | Dennis Peters | 0 : 1 |
6 | 9 | Marcus Kramp | – | 22 | Leander Berner | 1 : 0 |
7 | 11 | Rainer Kerpen | – | 23 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
8 | 15 | Ulrich Mairose | – | 24 | Harald Kurz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 1 | Jens Kosin | 1 : 0 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 2 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 1 : 0 |
4 | 5 | Heinrich Hubert | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 6 | Bernd Decker | – | 6 | Karl Freitag | 0 : 1 |
6 | 7 | Nikolaus Bogatierjew | – | 7 | Jürgen Kronenberg | 0 : 1 |
7 | 10 | Hermann Fujs | – | 8 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
8 | 11 | Werner Geske | – | 1001 | Bernhard Hellmann | 1 : 0 |
Runde 4 am 13.12.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Grigorij Warschawskij | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 18 | Alexej Davydov | – | 2 | Siegmund Beck | ½ : ½ |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 3 | Gerhard Langensiepen | ½ : ½ |
4 | 20 | Horst Will | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 22 | Rolf Killmer | – | 6 | Karl Freitag | ½ : ½ |
6 | 23 | Thomas Hölzer | – | 7 | Jürgen Kronenberg | 1 : 0 |
7 | 24 | Stefan Hinrichs | – | 1001 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
8 | 3001 | Volker Röder | – | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Josef Krük | – | 1 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
2 | 18 | Thorben Mantler | – | 2 | Harald Winkelrath | 1 : 0 |
3 | 19 | Alexandr Pertschik | – | 3 | Walter Ommer | 0 : 1 |
4 | 20 | Alfred Güthler | – | 5 | Heinrich Hubert | 1 : 0 |
5 | 21 | Dennis Peters | – | 6 | Bernd Decker | 1 : 0 |
6 | 23 | Peter Wiesemann | – | 10 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
7 | 3002 | Martin Keller | – | 11 | Werner Geske | ½ : ½ |
8 | 25 | Bernd Mühlinghaus | – | 13 | Stefan Hakenberg | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Hemmerich | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – : + |
2 | 2 | Dieter Wegner | – | 3 | Witali Monastyrjow | 1 : 0 |
3 | 3 | Milorad Nikolik | – | 4 | Werner Clemm | 1 : 0 |
4 | 6 | Fabian Wendt | – | 5 | Siegbert Richert | – : + |
5 | 1001 | Joachim Kloß | – | 8 | Andreas Passon | ½ : ½ |
6 | 14 | Damian Schwantes | – | 9 | Marcus Kramp | 0 : 1 |
7 | 18 | Jan Kortwig | – | 10 | Karsten Rauter | ½ : ½ |
8 | 28 | Ali Azizi | – | 15 | Ulrich Mairose | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Manfred Schaaf | – | 1 | Andreas Hegde | – : + |
2 | 10 | Markus Boos | – | 3 | Bernhard Herbst | – : + |
3 | 11 | Andre Thomann | – | 4 | Knut Herbertz | – : + |
4 | 12 | Thomas Bratz | – | 6 | Tobias Lohmann | 0 : 1 |
5 | 13 | Frederic Baier | – | 7 | Thomas Pellegrini | ½ : ½ |
6 | 14 | Wolfgang Kuhn | – | 8 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
7 | 16 | Dirk Schmidt | – | 1002 | Michael Pufal | 1 : 0 |
8 | 23 | Gernot Krakat | – | 13 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | – | 17 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 18 | Werner Müller | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Mocellin | – | 19 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
4 | 4 | Oliver Rohleder | – | 20 | Guido Wegg | ½ : ½ |
5 | 7 | Martin Binas | – | 21 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
6 | 1001 | Harald Hellert | – | 23 | Helmut Krük | 1 : 0 |
7 | 1002 | Ralf Siebert | – | 24 | Frederik Botte | ½ : ½ |
8 | 11 | Christoph Ackerknecht | – | 26 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
Runde 5 am 24.01.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | BSW 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 17 | Grigorij Warschawskij | + : – |
2 | 18 | Werner Müller | – | 18 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
3 | 19 | Heinz Paradies | – | 19 | Raphael Janz | 0 : 1 |
4 | 20 | Guido Wegg | – | 20 | Horst Will | ½ : ½ |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 21 | Harald Cron | ½ : ½ |
6 | 22 | Jürgen Engels | – | 22 | Rolf Killmer | ½ : ½ |
7 | 24 | Frederik Botte | – | 23 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
8 | 25 | Patric Mücher | – | 3001 | Volker Röder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 1 | Armin Meyer | ½ : ½ |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
3 | 4 | Knut Herbertz | – | 3 | Thomas Mocellin | + : – |
4 | 6 | Tobias Lohmann | – | 4 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
5 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 5 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
6 | 8 | Ulrich Knapp | – | 6 | Volker Samus | ½ : ½ |
7 | 1002 | Michael Pufal | – | 8 | Martin Ebenhan | 1 : 0 |
8 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 12 | Jens Schneider | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 10 | Markus Boos | 0 : 1 |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 12 | Thomas Bratz | 0 : 1 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 13 | Frederic Baier | ½ : ½ |
4 | 6 | Jürgen Wencki | – | 14 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
5 | 8 | Andreas Passon | – | 15 | Sascha Plenus | 0 : 1 |
6 | 9 | Marcus Kramp | – | 16 | Dirk Schmidt | ½ : ½ |
7 | 10 | Karsten Rauter | – | 2001 | Rolf Lindemann | 0 : 1 |
8 | 15 | Ulrich Mairose | – | 46 | Markus Multhauf | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 1 | Luca Hemmerich | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 2 | Dieter Wegner | 1 : 0 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 3 | Milorad Nikolik | 0 : 1 |
4 | 5 | Heinrich Hubert | – | 4 | Tobias Deika | ½ : ½ |
5 | 6 | Bernd Decker | – | 7 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
6 | 7 | Nikolaus Bogatierjew | – | 1001 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
7 | 10 | Hermann Fujs | – | 9 | Daniel Kump | 0 : 1 |
8 | 11 | Werner Geske | – | 10 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 17 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 2 | Siegmund Beck | – | 18 | Thorben Mantler | 1 : 0 |
3 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 19 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
4 | 6 | Karl Freitag | – | 21 | Dennis Peters | 0 : 1 |
5 | 7 | Jürgen Kronenberg | – | 22 | Leander Berner | 0 : 1 |
6 | 8 | Robert Cziudai | – | 23 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
7 | 1001 | Bernhard Hellmann | – | 24 | Harald Kurz | + : – |
8 | 10 | Herbert Pustlauk | – | 29 | Thomas Falk | 1 : 0 |
Runde 6 am 28.02.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Grigorij Warschawskij | – | 17 | Josef Krük | ½ : ½ |
2 | 18 | Alexej Davydov | – | 18 | Thorben Mantler | ½ : ½ |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 19 | Alexandr Pertschik | ½ : ½ |
4 | 20 | Horst Will | – | 21 | Dennis Peters | 1 : 0 |
5 | 21 | Harald Cron | – | 22 | Leander Berner | 1 : 0 |
6 | 22 | Rolf Killmer | – | 23 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
7 | 23 | Thomas Hölzer | – | 24 | Harald Kurz | ½ : ½ |
8 | 24 | Stefan Hinrichs | – | 3002 | Martin Keller | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Hemmerich | – | 1 | Jens Kosin | – : + |
2 | 2 | Dieter Wegner | – | 2 | Siegmund Beck | 0 : 1 |
3 | 3 | Milorad Nikolik | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
4 | 5 | Arne Beckmann | – | 5 | Rainer Kolander | + : – |
5 | 7 | Bastian Kissing | – | 7 | Jürgen Kronenberg | 1 : 0 |
6 | 1001 | Joachim Kloß | – | 1001 | Bernhard Hellmann | 0 : 1 |
7 | 10 | Ulf Ußling | – | 10 | Herbert Pustlauk | ½ : ½ |
8 | 16 | Lydia Baumgarten | – | 19 | Lucas Greiner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Markus Boos | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 12 | Thomas Bratz | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 13 | Frederic Baier | – | 3 | Walter Ommer | 1 : 0 |
4 | 14 | Wolfgang Kuhn | – | 5 | Heinrich Hubert | 1 : 0 |
5 | 15 | Sascha Plenus | – | 6 | Bernd Decker | 1 : 0 |
6 | 16 | Dirk Schmidt | – | 7 | Nikolaus Bogatierjew | 1 : 0 |
7 | 23 | Gernot Krakat | – | 10 | Hermann Fujs | ½ : ½ |
8 | 46 | Markus Multhauf | – | 11 | Werner Geske | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | – | 1 | Heinz Gensch | + : – |
2 | 2 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
3 | 3 | Thomas Mocellin | – | 4 | Werner Clemm | 1 : 0 |
4 | 4 | Oliver Rohleder | – | 5 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
5 | 5 | Klaus Meyer | – | 6 | Jürgen Wencki | 0 : 1 |
6 | 6 | Volker Samus | – | 8 | Andreas Passon | 1 : 0 |
7 | 7 | Martin Binas | – | 9 | Marcus Kramp | 0 : 1 |
8 | 8 | Martin Ebenhan | – | 15 | Ulrich Mairose | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 1 | Andreas Hegde | 0 : 1 |
2 | 18 | Werner Müller | – | 2 | Marius Linke | 0 : 1 |
3 | 19 | Heinz Paradies | – | 3 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
4 | 20 | Guido Wegg | – | 4 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
5 | 21 | Manfred Kubiak | – | 6 | Tobias Lohmann | 0 : 1 |
6 | 22 | Jürgen Engels | – | 7 | Thomas Pellegrini | ½ : ½ |
7 | 23 | Helmut Krük | – | 8 | Ulrich Knapp | 0 : 1 |
8 | 24 | Frederik Botte | – | 1002 | Michael Pufal | ½ : ½ |
Runde 7 am 10.04.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | BSW 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andreas Hegde | – | 17 | Grigorij Warschawskij | 1 : 0 |
2 | 2 | Marius Linke | – | 18 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
3 | 3 | Bernhard Herbst | – | 19 | Raphael Janz | ½ : ½ |
4 | 4 | Knut Herbertz | – | 20 | Horst Will | ½ : ½ |
5 | 5 | Karel Sedlbauer | – | 22 | Rolf Killmer | ½ : ½ |
6 | 6 | Tobias Lohmann | – | 23 | Thomas Hölzer | 1 : 0 |
7 | 7 | Thomas Pellegrini | – | 3001 | Volker Röder | 1 : 0 |
8 | 8 | Ulrich Knapp | – | 32 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 17 | Gerhard Lohmann | ½ : ½ |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 18 | Werner Müller | 1 : 0 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 19 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
4 | 6 | Jürgen Wencki | – | 20 | Guido Wegg | 1 : 0 |
