Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 28 2 | ** | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 50.5 |
2 | Mettmann-Sport 1 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 7,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 50.5 |
3 | Vohwinkeler SC 2 | 1,5 | 2,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 37.0 |
4 | SG Solingen 8 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | ** | 3,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 41.5 |
5 | BSW 5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ** | 5,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 35.0 |
6 | Tornado Wuppertal 2 | 1,5 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 30.5 |
7 | SF Vonkeln 3 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | ** | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 31.0 |
8 | SG Solingen 7 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | ** | 2,0 | 6,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 32.0 |
9 | SW Remscheid 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 6,0 | ** | 5,5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 31.0 |
10 | TV Witzhelden 3 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21.0 |
Runde 1 am 20.09.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | BSW 5 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | – | 33 | Ahmed Fadl | 1 : 0 |
2 | 10 | Andreas Dietze | – | 36 | Marlies Killmer | 1 : 0 |
3 | 11 | Klaus Pietzka | – | 37 | Achim Overländer | ½ : ½ |
4 | 12 | Manfred Tanz | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
5 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 39 | Jochen Lehmann | ½ : ½ |
6 | 14 | Vanessa Overkämping | – | 40 | Elmar Decker | 1 : 0 |
7 | 15 | Wolfgang Richter | – | 5001 | Manfred Pasch | ½ : ½ |
8 | 16 | Klaus Cromme | – | 44 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Kump | – | 18 | Peter Gerhard | + : – |
2 | 10 | Ulf Ußling | – | 19 | Jörg Söhngen | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Nahr | – | 20 | Wolfgang Möller | – : + |
4 | 12 | Frank Kortwig | – | 21 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
5 | 13 | Hildegard Andriske | – | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
6 | 14 | Damian Schwantes | – | 24 | Hans Peters | 0 : 1 |
7 | 16 | Lydia Baumgarten | – | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | ½ : ½ |
8 | 17 | Jens Jürhs | – | 26 | Ralf Scholler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Jan-Hendrik Berents | – | 58 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
2 | 51 | Valentino Usein | – | 59 | Wieland Wolf | – : + |
3 | 52 | Markus Schwedler | – | 60 | Michael Ehringfeld | ½ : ½ |
4 | 54 | Jürgen Grastat | – | 61 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
5 | 7001 | Reinhold Wygas | – | 62 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
6 | 7002 | Gerd Nießen | – | 63 | Lothar Mix | 1 : 0 |
7 | 7005 | Oliver Littek | – | 64 | Uwe Barche | – : + |
8 | 7006 | Florian Schubert | – | 8001 | Stefan Schubert | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Carlos Parente | – | 1 | Detlev Stanislowski | – : + |
2 | 19 | Dominik Sommer | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 20 | Herbert Esser | – | 3 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
4 | 21 | Friedrich Selbach | – | 4 | Mirko Heines | 0 : 1 |
5 | 22 | Ralf Weirich | – | 5 | Domenic Nelles | 0 : 1 |
6 | 23 | Hans Werner Johann | – | 7 | Harald Sprave | ½ : ½ |
7 | 25 | Helmut Esser | – | 8 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
8 | 28 | Wilhelm Roschko | – | 15 | David Nelles | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | – | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
2 | 18 | Manfred Löffler | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | + : – |
3 | 19 | Joachim Stiller | – | 12 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
4 | 20 | Kevin Scholtyschik | – | 13 | Markus Malkeit | – : + |
5 | 22 | Kurt-Wilhelm Müller | – | 14 | Christian Lange | ½ : ½ |
6 | 23 | Willi Hisserich | – | 15 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
7 | 24 | Ernst Arno Casbach | – | 16 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
8 | 3001 | Leonhard Heemels | – | 17 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Runde 2 am 18.10.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ahmed Fadl | – | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
2 | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | 1 : 0 |
3 | 36 | Marlies Killmer | – | 12 | Udo Hammermeister | ½ : ½ |
4 | 37 | Achim Overländer | – | 13 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
5 | 38 | Peter Engel | – | 14 | Christian Lange | 1 : 0 |
6 | 39 | Jochen Lehmann | – | 15 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
7 | 40 | Elmar Decker | – | 17 | Karl-Ernst Müllers | 1 : 0 |
8 | 43 | Horst Reichmann | – | 19 | Anja Mehler | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 17 | Willi Stollwerk | 1 : 0 |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 18 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
3 | 3 | Eduard Hartwig | – | 19 | Joachim Stiller | 0 : 1 |
4 | 4 | Mirko Heines | – | 21 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
5 | 5 | Domenic Nelles | – | 22 | Kurt-Wilhelm Müller | 0 : 1 |
6 | 7 | Harald Sprave | – | 23 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
7 | 8 | Norbert Weyer | – | 24 | Ernst Arno Casbach | 1 : 0 |
8 | 12 | Joachim Döhring | – | 3001 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Veit Mankel | – | 19 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
2 | 58 | Gerd Capelan | – | 20 | Herbert Esser | 1 : 0 |
3 | 60 | Michael Ehringfeld | – | 21 | Friedrich Selbach | ½ : ½ |
4 | 61 | Bernhard Fodor | – | 22 | Ralf Weirich | ½ : ½ |
5 | 62 | Ingo Kopernok | – | 23 | Hans Werner Johann | ½ : ½ |
6 | 63 | Lothar Mix | – | 24 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
7 | 64 | Uwe Barche | – | 25 | Helmut Esser | 1 : 0 |
8 | 8001 | Stefan Schubert | – | 26 | Jörn Henkels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Peter Gerhard | – | 49 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
2 | 19 | Jörg Söhngen | – | 52 | Markus Schwedler | ½ : ½ |
3 | 20 | Wolfgang Möller | – | 53 | Engelbert Kletzl | ½ : ½ |
4 | 21 | Bernd Breuer | – | 7001 | Reinhold Wygas | 1 : 0 |
5 | 22 | Peter Ludwig | – | 7002 | Gerd Nießen | 0 : 1 |
6 | 24 | Hans Peters | – | 7003 | Philipp Müller | 0 : 1 |
7 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | – | 7005 | Oliver Littek | ½ : ½ |
8 | 27 | Andreas Etzel | – | 7006 | Florian Schubert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Andreas Dietze | – | 9 | Daniel Kump | 0 : 1 |
2 | 11 | Klaus Pietzka | – | 10 | Ulf Ußling | 0 : 1 |
3 | 12 | Manfred Tanz | – | 11 | Michael Nahr | 0 : 1 |
4 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 12 | Frank Kortwig | ½ : ½ |
5 | 14 | Vanessa Overkämping | – | 13 | Hildegard Andriske | 0 : 1 |
6 | 15 | Wolfgang Richter | – | 14 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
7 | 16 | Klaus Cromme | – | 15 | Christoph Nergenau | + : – |
8 | 18 | Dirk Denner | – | 16 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
Runde 3 am 15.11.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | BSW 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Kump | – | 33 | Ahmed Fadl | 0 : 1 |
2 | 10 | Ulf Ußling | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
3 | 11 | Michael Nahr | – | 36 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
4 | 12 | Frank Kortwig | – | 37 | Achim Overländer | ½ : ½ |
5 | 13 | Hildegard Andriske | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
6 | 14 | Damian Schwantes | – | 39 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
7 | 15 | Christoph Nergenau | – | 40 | Elmar Decker | 0 : 1 |
8 | 16 | Lydia Baumgarten | – | 42 | Klaus Schillings | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Jan-Hendrik Berents | – | 10 | Andreas Dietze | 1 : 0 |
2 | 52 | Markus Schwedler | – | 11 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
3 | 54 | Jürgen Grastat | – | 12 | Manfred Tanz | 1 : 0 |
4 | 55 | Kurt Rist | – | 13 | Reinhard Kirsch | 0 : 1 |
5 | 7001 | Reinhold Wygas | – | 14 | Vanessa Overkämping | 0 : 1 |
6 | 7003 | Philipp Müller | – | 15 | Wolfgang Richter | 0 : 1 |
7 | 7005 | Oliver Littek | – | 16 | Klaus Cromme | – : + |
8 | 65 | Klaus Drunk | – | 18 | Dirk Denner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Dominik Sommer | – | 18 | Peter Gerhard | 0 : 1 |
2 | 20 | Herbert Esser | – | 19 | Jörg Söhngen | + : – |
3 | 21 | Friedrich Selbach | – | 20 | Wolfgang Möller | 0 : 1 |
4 | 22 | Ralf Weirich | – | 21 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
5 | 23 | Hans Werner Johann | – | 22 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
6 | 24 | Johannes Gunia | – | 23 | Gernot Krakat | 1 : 0 |
7 | 25 | Helmut Esser | – | 24 | Hans Peters | ½ : ½ |
8 | 26 | Jörn Henkels | – | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | – | 57 | Veit Mankel | 0 : 1 |
2 | 18 | Manfred Löffler | – | 58 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
3 | 20 | Kevin Scholtyschik | – | 60 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
4 | 22 | Kurt-Wilhelm Müller | – | 61 | Bernhard Fodor | ½ : ½ |
5 | 23 | Willi Hisserich | – | 62 | Ingo Kopernok | 1 : 0 |
6 | 24 | Ernst Arno Casbach | – | 63 | Lothar Mix | – : + |
7 | 3001 | Leonhard Heemels | – | 64 | Uwe Barche | 0 : 1 |
8 | 25 | Nico Lai | – | 8001 | Stefan Schubert | – : + |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jonas Egel | – | 1 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
2 | 12 | Udo Hammermeister | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 1 : 0 |
3 | 13 | Markus Malkeit | – | 3 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
4 | 15 | Thomas Malkeit | – | 4 | Mirko Heines | ½ : ½ |
5 | 16 | Torsten Steinheuer | – | 5 | Domenic Nelles | 1 : 0 |
6 | 17 | Karl-Ernst Müllers | – | 6 | Dawid Kolek | 1 : 0 |
7 | 19 | Anja Mehler | – | 8 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
8 | 20 | Dirk Düxmann | – | 10 | Mike Fritz | ½ : ½ |
Runde 4 am 06.12.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ahmed Fadl | – | 1 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
2 | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 36 | Marlies Killmer | – | 3 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
4 | 37 | Achim Overländer | – | 4 | Mirko Heines | 0 : 1 |
5 | 38 | Peter Engel | – | 5 | Domenic Nelles | 1 : 0 |
6 | 39 | Jochen Lehmann | – | 6 | Dawid Kolek | ½ : ½ |
7 | 40 | Elmar Decker | – | 7 | Harald Sprave | 0 : 1 |
8 | 5002 | Sieghard Mußfeld | – | 8 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 8 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | Veit Mankel | – | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
2 | 58 | Gerd Capelan | – | 12 | Udo Hammermeister | 1 : 0 |
3 | 59 | Wieland Wolf | – | 13 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
4 | 60 | Michael Ehringfeld | – | 14 | Christian Lange | 0 : 1 |
5 | 61 | Bernhard Fodor | – | 15 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
6 | 62 | Ingo Kopernok | – | 16 | Torsten Steinheuer | 0 : 1 |
7 | 64 | Uwe Barche | – | 17 | Karl-Ernst Müllers | ½ : ½ |
8 | 8001 | Stefan Schubert | – | 20 | Dirk Düxmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Peter Gerhard | – | 17 | Willi Stollwerk | 1 : 0 |
2 | 19 | Jörg Söhngen | – | 18 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
3 | 20 | Wolfgang Möller | – | 19 | Joachim Stiller | ½ : ½ |
4 | 21 | Bernd Breuer | – | 20 | Kevin Scholtyschik | 1 : 0 |
5 | 22 | Peter Ludwig | – | 22 | Kurt-Wilhelm Müller | 0 : 1 |
6 | 23 | Gernot Krakat | – | 23 | Willi Hisserich | 0 : 1 |
7 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | – | 24 | Ernst Arno Casbach | 1 : 0 |
8 | 26 | Ralf Scholler | – | 3001 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Andreas Dietze | – | 18 | Carlos Parente | + : – |
2 | 11 | Klaus Pietzka | – | 19 | Dominik Sommer | + : – |
3 | 12 | Manfred Tanz | – | 20 | Herbert Esser | 1 : 0 |
4 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 21 | Friedrich Selbach | 1 : 0 |
5 | 15 | Wolfgang Richter | – | 22 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
6 | 16 | Klaus Cromme | – | 23 | Hans Werner Johann | ½ : ½ |
7 | 18 | Dirk Denner | – | 24 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
8 | 21 | Heiko Hausmann | – | 25 | Helmut Esser | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ulf Ußling | – | 49 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
2 | 12 | Frank Kortwig | – | 51 | Valentino Usein | + : – |
3 | 13 | Hildegard Andriske | – | 52 | Markus Schwedler | 0 : 1 |
4 | 14 | Damian Schwantes | – | 53 | Engelbert Kletzl | + : – |
5 | 15 | Christoph Nergenau | – | 54 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
6 | 16 | Lydia Baumgarten | – | 7002 | Gerd Nießen | 0 : 1 |
7 | 18 | Jan Kortwig | – | 7003 | Philipp Müller | ½ : ½ |
8 | 28 | Ali Azizi | – | 7005 | Oliver Littek | 1 : 0 |
Runde 5 am 17.01.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | BSW 5 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Jan-Hendrik Berents | – | 33 | Ahmed Fadl | ½ : ½ |
2 | 52 | Markus Schwedler | – | 34 | Michael Christian Friedrich | ½ : ½ |
3 | 53 | Engelbert Kletzl | – | 35 | Klaus-Dieter Dinslage | 0 : 1 |
4 | 54 | Jürgen Grastat | – | 36 | Marlies Killmer | 0 : 1 |
5 | 7002 | Gerd Nießen | – | 37 | Achim Overländer | 1 : 0 |
6 | 7003 | Philipp Müller | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
7 | 7005 | Oliver Littek | – | 39 | Jochen Lehmann | ½ : ½ |
8 | 7006 | Florian Schubert | – | 40 | Elmar Decker | – : + |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Carlos Parente | – | 9 | Daniel Kump | – : + |
2 | 19 | Dominik Sommer | – | 10 | Ulf Ußling | ½ : ½ |
3 | 20 | Herbert Esser | – | 11 | Michael Nahr | + : – |
4 | 22 | Ralf Weirich | – | 12 | Frank Kortwig | 0 : 1 |
5 | 23 | Hans Werner Johann | – | 13 | Hildegard Andriske | 0 : 1 |
6 | 24 | Johannes Gunia | – | 14 | Damian Schwantes | 1 : 0 |
7 | 25 | Helmut Esser | – | 16 | Lydia Baumgarten | 0 : 1 |
8 | 26 | Jörn Henkels | – | 21 | Richard Frericks | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | – | 10 | Andreas Dietze | 0 : 1 |
2 | 18 | Manfred Löffler | – | 11 | Klaus Pietzka | 1 : 0 |
3 | 19 | Joachim Stiller | – | 12 | Manfred Tanz | 1 : 0 |
4 | 20 | Kevin Scholtyschik | – | 13 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
5 | 22 | Kurt-Wilhelm Müller | – | 14 | Vanessa Overkämping | 0 : 1 |
6 | 23 | Willi Hisserich | – | 15 | Wolfgang Richter | 0 : 1 |
7 | 24 | Ernst Arno Casbach | – | 16 | Klaus Cromme | 0 : 1 |
8 | 3001 | Leonhard Heemels | – | 18 | Dirk Denner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Jonas Egel | – | 18 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
2 | 12 | Udo Hammermeister | – | 19 | Jörg Söhngen | 1 : 0 |
3 | 13 | Markus Malkeit | – | 20 | Wolfgang Möller | ½ : ½ |
4 | 14 | Christian Lange | – | 21 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
5 | 15 | Thomas Malkeit | – | 22 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
6 | 17 | Karl-Ernst Müllers | – | 23 | Gernot Krakat | 1 : 0 |
7 | 19 | Anja Mehler | – | 24 | Hans Peters | 1 : 0 |
8 | 20 | Dirk Düxmann | – | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Detlev Stanislowski | – | 57 | Veit Mankel | 1 : 0 |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 58 | Gerd Capelan | 1 : 0 |
3 | 3 | Eduard Hartwig | – | 59 | Wieland Wolf | 0 : 1 |
4 | 4 | Mirko Heines | – | 60 | Michael Ehringfeld | ½ : ½ |
5 | 5 | Domenic Nelles | – | 61 | Bernhard Fodor | 0 : 1 |
6 | 6 | Dawid Kolek | – | 63 | Lothar Mix | 1 : 0 |
7 | 7 | Harald Sprave | – | 64 | Uwe Barche | 1 : 0 |
8 | 8 | Norbert Weyer | – | 8001 | Stefan Schubert | 1 : 0 |
Runde 6 am 21.02.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW 5 | Rangnr. | SG Solingen 8 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ahmed Fadl | – | 58 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
2 | 34 | Michael Christian Friedrich | – | 59 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
3 | 36 | Marlies Killmer | – | 60 | Michael Ehringfeld | 1 : 0 |
4 | 37 | Achim Overländer | – | 61 | Bernhard Fodor | 1 : 0 |
5 | 38 | Peter Engel | – | 62 | Ingo Kopernok | ½ : ½ |
6 | 39 | Jochen Lehmann | – | 63 | Lothar Mix | ½ : ½ |
7 | 40 | Elmar Decker | – | 64 | Uwe Barche | ½ : ½ |
8 | 5001 | Manfred Pasch | – | 8001 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Peter Gerhard | – | 1 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
2 | 19 | Jörg Söhngen | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – : + |
3 | 20 | Wolfgang Möller | – | 3 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
4 | 21 | Bernd Breuer | – | 4 | Mirko Heines | 0 : 1 |
5 | 22 | Peter Ludwig | – | 5 | Domenic Nelles | ½ : ½ |
6 | 3001 | Heinrich Schulze Lünern | – | 6 | Dawid Kolek | ½ : ½ |
7 | 34 | Alejandro Loriguillo Weber | – | 7 | Harald Sprave | 0 : 1 |
8 | 38 | Ferdinand Schneider | – | 8 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SC Solingen 28 2 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | – | 10 | Jonas Egel | 0 : 1 |
2 | 10 | Andreas Dietze | – | 11 | Marcel Sebastian Düxmann | 0 : 1 |
3 | 11 | Klaus Pietzka | – | 12 | Udo Hammermeister | 0 : 1 |
4 | 12 | Manfred Tanz | – | 13 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
5 | 13 | Reinhard Kirsch | – | 14 | Christian Lange | ½ : ½ |
6 | 14 | Vanessa Overkämping | – | 15 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
7 | 15 | Wolfgang Richter | – | 16 | Torsten Steinheuer | 1 : 0 |
8 | 16 | Klaus Cromme | – | 17 | Karl-Ernst Müllers | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | SW Remscheid 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Kump | – | 17 | Willi Stollwerk | 1 : 0 |
2 | 10 | Ulf Ußling | – | 18 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
3 | 11 | Michael Nahr | – | 20 | Kevin Scholtyschik | 1 : 0 |
4 | 12 | Frank Kortwig | – | 21 | Claus-Wieland Scheidt | ½ : ½ |
5 | 13 | Hildegard Andriske | – | 22 | Kurt-Wilhelm Müller | ½ : ½ |
6 | 14 | Damian Schwantes | – | 23 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
7 | 15 | Christoph Nergenau | – | 24 | Ernst Arno Casbach | – : + |
8 | 16 | Lydia Baumgarten | – | 3001 | Leonhard Heemels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Jan-Hendrik Berents | – | 19 | Dominik Sommer | + : – |
2 | 52 | Markus Schwedler | – | 20 | Herbert Esser | + : – |
3 | 54 | Jürgen Grastat | – | 21 | Friedrich Selbach | ½ : ½ |
4 | 7001 | Reinhold Wygas | – | 22 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
5 | 7002 | Gerd Nießen | – | 24 | Johannes Gunia | ½ : ½ |
6 | 7003 | Philipp Müller | – | 25 | Helmut Esser | 1 : 0 |
7 | 7004 | Roman Diederichs | – | 26 | Jörn Henkels | ½ : ½ |
8 | 7006 | Florian Schubert | – | 30 | Aaron Bastian Suszka | 1 : 0 |
Runde 7 am 13.03.2016 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | BSW 5 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Dominik Sommer | – | 33 | Ahmed Fadl | 1 : 0 |
2 | 20 | Herbert Esser | – | 36 | Marlies Killmer | 1 : 0 |
3 | 21 | Friedrich Selbach | – | 37 | Achim Overländer | ½ : ½ |
4 | 22 | Ralf Weirich | – | 38 | Peter Engel | ½ : ½ |
5 | 23 | Hans Werner Johann | – | 39 | Jochen Lehmann | 1 : 0 |
6 | 24 | Johannes Gunia | – | 40 | Elmar Decker | – : + |
7 | 25 | Helmut Esser | – | 5002 | Sieghard Mußfeld | 0 : 1 |
8 | 26 | Jörn Henkels | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 3 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Willi Stollwerk | – | 49 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
2 | 18 | Manfred Löffler | – | 52 | Markus Schwedler | 1 : 0 |
3 | 19 | Joachim Stiller | – | 54 | Jürgen Grastat | 0 : 1 |
