SJBL-Einzelmeisterschaft 2014/2015
Ausschreibung (pdf)
U18
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tayyar, Alptug | 1880 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
2. | Littek, Oliver | 972 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3.25 |
3. | Muschallik, Sven | 1207 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
4. | Scholtyschik, Kev | 1410 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
5. | Wawi, Bilal | 1070 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
U16
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nguyen, Philipp | 1532 | 7s1 | 8w1 | 3s1 | 2w1 | 5s½ | 4.5 | 13.5 | 12.25 |
2. | Nink, Niklas | 1604 | 6w1 | 5s1 | 4w1 | 1s0 | 3w½ | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
3. | Barche, Robert | 1350 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 8s1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
4. | Nelles, Domenic | 1054 | 3s0 | 7w1 | 2s0 | 9w1 | + | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
5. | Lai, Nico | 1228 | 9s1 | 2w0 | 7s½ | 6w½ | 1w½ | 2.5 | 12.0 | 4.50 |
6. | Gemünd, Niklas | 1171 | 2s0 | 3w0 | + | 5s½ | 8/+ | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
7. | Pernat, Jonas | 1093 | 1w0 | 4s0 | 5w½ | + | 9s1 | 2.5 | 11.0 | 2.75 |
8. | Schubert, Florian | 971 | + | 1s0 | 9w1 | 3w0 | 6/- | 2.0 | 13.5 | 2.50 |
9. | Buchholz, Tim | 795 | 5w0 | + | 8s0 | 4s0 | 7w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sherif, Malik | 1454 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Möller, Laura | 1163 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 14.75 |
3. | Kolek, Dawid | 965 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 4.0 | 8.50 |
4. | Nelles, David | 735 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | + | 4.0 | 7.50 |
5. | Köhn, Lukas | 971 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 5.50 |
6. | Bashylina, Luisa | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
7. | Frese, Phil David | 1095 | 0 | ½ | – | – | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 |
8. | Manukjan, Wolodja | 845 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kublanov, Elizabeth | 1211 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 3s1 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Parschykov, Edgar | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | |
3. | Hülsmann, Nils | 881 | 9s1 | 7w½ | 10s1 | 4w1 | 1w0 | 3.5 | 14.5 | 8.25 |
4. | Wallrodt, Alexander | 802 | 1w0 | 11s1 | 5w1 | 3s0 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
5. | Stutt, Jonas | 11w1 | 1s0 | 4s0 | 9/+ | 12w1 | 3.0 | 10.5 | 2.50 | |
6. | Hegemann, Luca | 947 | 12w1 | 2s0 | 7s0 | 10w1 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 2.50 |
7. | Berelowitsch, Dana | 1427 | 8w1 | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 2w0 | 2.5 | 17.0 | 6.25 |
8. | Demir, Caner | 805 | 7s0 | 9w½ | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 1.5 | 13.0 | 2.25 |
9. | Gassel, Tara | 3w0 | 8s½ | 12w1 | 5/- | 1.5 | 10.5 | 0.75 | ||
10. | Cornils, Jens | 863 | 2w0 | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 1.0 | 12.5 | 0.00 | |
11. | Leben, Florian | 824 | 5s0 | 4w0 | 8w0 | 12s1 | 6w0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
12. | Find, Markus | 755 | 6s0 | 10w0 | 9s0 | 11w0 | 5s0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reinking, Johanne | 944 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
2. | Wallrodt, Samuel | 741 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Schneider, Ferdin | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | |
4. | Scheidtmann, Kian | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
5. | Ehrhard, Nikolas | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.25 | |
6. | Gassel, Kieran | – | 0 | 0 | – | 1 | ** | 1 | – | 2.0 | 4.50 | |
7. | Horn, Kai | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Aydin, Can Furkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |