Ausschreibung (pdf)
Paarungen aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Meckel,Helmut | () | – | 3. | Kesseler,Heiko | () | 0 – 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 3. | Kesseler,Heiko | (1) | – | 5. | Bertenrath,Volker | (0) | 1 – 0 | ||
2 | 1. | Hobusch,Jan | (0) | – | 2. | Boos,Markus | (0) | 0 – 1 | ||
Paarung Kleines Finale | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2 | 5. | Bertenrath,Volker | (0) | – | 1. | Hobusch,Jan | (0) | 0 – 1 | ||
Paarung Finale | ||||||||||
Ti | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 2. | Boos,Markus | (1) | – | 3. | Kesseler,Heiko | (2) | 0 – 1 |
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Hobusch,Jan | 2218 | SG Solingen | |
2. | Boos,Markus | 2094 | SF Vonkeln | |
3. | Kesseler,Heiko | 2017 | Elberfelder SG | |
4. | Meckel,Helmut | 1682 | SG Solingen | |
5. | Bertenrath,Volker | 1384 | MTV Langenberg |