Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 24 2 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 35.5 |
2 | TV Witzhelden 3 | 1,0 | ** | 3,5 | 0,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 28.0 |
3 | Mettmann-Sport 2 | 1,5 | 2,5 | ** | 3,5 | 5,0 | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 4,0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 29.0 |
4 | SF Lennep 1 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 28.5 |
5 | BSW 6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25.5 |
6 | Elberfelder SG 5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25.0 |
7 | Velberter SG 3 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20.5 |
8 | Ohligser Turnverein 2 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | ** | 3,0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 11.5 |
9 | SF Neviges 2 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,0 | ** | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9.5 |
Runde 1 am 14.09.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reimar Solbrig | – | 33 | Leander Berner | – : + |
2 | 18 | Dieter Klemp | – | 34 | Elias Koch | 0 : 1 |
3 | 19 | Ulrich Günther | – | 35 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
4 | 22 | Kurt Lange | – | 36 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 3002 | Benjamin Curdts | – | 37 | Vadim Buianov | + : – |
6 | 23 | Birgit Gillessen | – | 39 | Samuel Koch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | BSW 6 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roland Jorke | – | 41 | Klaus Schillings | 1 : 0 |
2 | 11 | Marc Laux | – | 42 | Peter Engel | 0 : 1 |
3 | 14 | Benjamin Rhode | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
4 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 44 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
5 | 16 | Manfred Thiebes | – | 45 | Wolfgang Overhoff | 0 : 1 |
6 | 20 | Axel Weuffen | – | 46 | Frank Doolan | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 17 | Carlos Parente | + : – |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 20 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
3 | 11 | Hans-Joachim Schröder | – | 21 | Friedrich Selbach | 0 : 1 |
4 | 12 | Bernd Decker | – | 22 | Johannes Gunia | 1 : 0 |
5 | 13 | Werner Geske | – | 23 | Helmut Esser | + : – |
6 | 15 | Hermann Fujs | – | 26 | Jörn Henkels | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Norbert Weyer | – | 1 | Erik Stokkentreeff | + : – |
2 | 11 | Mirko Heines | – | 2 | Frank Frese | ½ : ½ |
3 | 12 | Manfred Otto | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | ½ : ½ |
4 | 13 | Joachim Döhring | – | 5 | Jonathan Brützel | ½ : ½ |
5 | 14 | Niklas Gemünd | – | 7 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
6 | 16 | Harald Sprave | – | 8 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
Runde 2 am 05.10.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SF Lennep 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Herbert Esser | – | 9 | Mike Fritz | 1 : 0 |
2 | 19 | Hans Werner Johann | – | 12 | Manfred Otto | + : – |
3 | 20 | Ralf Weirich | – | 13 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
4 | 21 | Friedrich Selbach | – | 14 | Niklas Gemünd | ½ : ½ |
5 | 22 | Johannes Gunia | – | 16 | Harald Sprave | 0 : 1 |
6 | 23 | Helmut Esser | – | 19 | Domenic Nelles | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
2 | 42 | Peter Engel | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | ½ : ½ |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | ½ : ½ |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 12 | Bernd Decker | 0 : 1 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 13 | Werner Geske | ½ : ½ |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 14 | Horst Fliegner | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Benedikt Abel | – | 9 | Daniel Gindler | + : – |
2 | 38 | Cudi Cesen | – | 10 | Roland Jorke | ½ : ½ |
3 | 39 | Samuel Koch | – | 11 | Marc Laux | ½ : ½ |
4 | 40 | Carl Christian Vorwerg | – | 14 | Benjamin Rhode | – : + |
5 | 43 | Eugen Morgun | – | 15 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
6 | 44 | Pascal Schmitz | – | 18 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pascal Michel | – | 17 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
2 | 11 | Helmut Göhre | – | 18 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
3 | 13 | Olaf Forst | – | 19 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
4 | 14 | Daniel Rohleder | – | 20 | Lukas Röger | 0 : 1 |
5 | 16 | Dennis Borowy | – | 21 | Florian Jünemann | + : – |
6 | 18 | Muttalip Avci | – | 22 | Kurt Lange | 0 : 1 |
Runde 3 am 16.11.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 3 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roland Jorke | – | 9 | Pascal Michel | 1 : 0 |
2 | 11 | Marc Laux | – | 11 | Helmut Göhre | – : – |
3 | 12 | Siegfried Rösler | – | 13 | Olaf Forst | – : + |
4 | 14 | Benjamin Rhode | – | 14 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
5 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 16 | Dennis Borowy | 0 : 1 |
6 | 16 | Manfred Thiebes | – | 18 | Muttalip Avci | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 33 | Leander Berner | 1 : 0 |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 34 | Elias Koch | 1 : 0 |
3 | 12 | Bernd Decker | – | 35 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
4 | 13 | Werner Geske | – | 36 | Samuel Haringer | 1 : 0 |
5 | 14 | Horst Fliegner | – | 38 | Cudi Cesen | 0 : 1 |
6 | 15 | Hermann Fujs | – | 40 | Carl Christian Vorwerg | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | BSW 6 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Norbert Weyer | – | 42 | Peter Engel | ½ : ½ |
2 | 11 | Mirko Heines | – | 43 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
3 | 12 | Manfred Otto | – | 44 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
4 | 13 | Joachim Döhring | – | 45 | Wolfgang Overhoff | 1 : 0 |
5 | 14 | Niklas Gemünd | – | 46 | Frank Doolan | ½ : ½ |
6 | 19 | Domenic Nelles | – | 47 | Ingo Lemberg | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 18 | Herbert Esser | ½ : ½ |
2 | 2 | Frank Frese | – | 20 | Ralf Weirich | 1 : 0 |
3 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 21 | Friedrich Selbach | 1 : 0 |
4 | 5 | Jonathan Brützel | – | 22 | Johannes Gunia | 1 : 0 |
5 | 1001 | Thomas Brützel | – | 23 | Helmut Esser | 1 : 0 |
6 | 1002 | Phil David Frese | – | 26 | Jörn Henkels | 1 : 0 |
Runde 4 am 07.12.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | : |
---|
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 2 | Frank Frese | 0 : 1 |
2 | 42 | Peter Engel | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 5 | Jonathan Brützel | 1 : 0 |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 6 | Martin Majhen | ½ : ½ |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 1001 | Thomas Brützel | 0 : 1 |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 1002 | Phil David Frese | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Leander Berner | – | 10 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
2 | 35 | Benedikt Abel | – | 11 | Mirko Heines | ½ : ½ |
3 | 36 | Samuel Haringer | – | 13 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
4 | 39 | Samuel Koch | – | 14 | Niklas Gemünd | 0 : 1 |
5 | 43 | Eugen Morgun | – | 17 | Dawid Kolek | + : – |
6 | 44 | Pascal Schmitz | – | 20 | Lukas Köhn | – : + |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Helmut Göhre | – | 9 | Wolfgang Happe | ½ : ½ |
2 | 13 | Olaf Forst | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | 0 : 1 |
3 | 14 | Daniel Rohleder | – | 12 | Bernd Decker | 0 : 1 |
4 | 16 | Dennis Borowy | – | 13 | Werner Geske | 0 : 1 |
5 | 18 | Muttalip Avci | – | 14 | Horst Fliegner | 0 : 1 |
6 | 25 | Thomas Zimmermann | – | 15 | Hermann Fujs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reimar Solbrig | – | 9 | Daniel Gindler | + : – |
2 | 19 | Ulrich Günther | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
3 | 20 | Lukas Röger | – | 14 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
4 | 21 | Florian Jünemann | – | 15 | Benedikt Schmitz | ½ : ½ |
5 | 22 | Kurt Lange | – | 16 | Manfred Thiebes | 1 : 0 |
6 | 3002 | Benjamin Curdts | – | 18 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
Runde 5 am 11.01.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 17 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 18 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
3 | 12 | Bernd Decker | – | 19 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
4 | 13 | Werner Geske | – | 20 | Lukas Röger | 1 : 0 |
5 | 14 | Horst Fliegner | – | 21 | Florian Jünemann | + : – |
6 | 15 | Hermann Fujs | – | 22 | Kurt Lange | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mike Fritz | – | 11 | Helmut Göhre | 0 : 1 |
2 | 10 | Norbert Weyer | – | 13 | Olaf Forst | 1 : 0 |
3 | 11 | Mirko Heines | – | 14 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
4 | 12 | Manfred Otto | – | 19 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
5 | 13 | Joachim Döhring | – | 20 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
6 | 14 | Niklas Gemünd | – | 25 | Thomas Zimmermann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 33 | Leander Berner | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Frese | – | 34 | Elias Koch | + : – |
3 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 35 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
4 | 5 | Jonathan Brützel | – | 36 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 1001 | Thomas Brützel | – | 42 | Simon Park | 0 : 1 |
6 | 1002 | Phil David Frese | – | 48 | Leon Klemmer | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | BSW 6 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Herbert Esser | – | 41 | Klaus Schillings | 1 : 0 |
2 | 19 | Hans Werner Johann | – | 42 | Peter Engel | 1 : 0 |
3 | 21 | Friedrich Selbach | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
4 | 22 | Johannes Gunia | – | 44 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
5 | 23 | Helmut Esser | – | 45 | Wolfgang Overhoff | 1 : 0 |
6 | 26 | Jörn Henkels | – | 47 | Ingo Lemberg | 1 : 0 |
Runde 6 am 08.02.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | BSW 6 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Leander Berner | – | 18 | Herbert Esser | 1 : 0 |
2 | 34 | Elias Koch | – | 21 | Friedrich Selbach | – : + |
3 | 35 | Benedikt Abel | – | 22 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
4 | 36 | Samuel Haringer | – | 23 | Helmut Esser | 1 : 0 |
5 | 39 | Samuel Koch | – | 24 | Wilhelm Roschko | 0 : 1 |
6 | 48 | Leon Klemmer | – | 26 | Jörn Henkels | – : + |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christoph Ackerknecht | – | 1 | Erik Stokkentreeff | 0 : 1 |
2 | 11 | Helmut Göhre | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | 1 : 0 |
3 | 13 | Olaf Forst | – | 5 | Jonathan Brützel | 0 : 1 |
4 | 14 | Daniel Rohleder | – | 1001 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
5 | 16 | Dennis Borowy | – | 1002 | Phil David Frese | 0 : 1 |
6 | 25 | Thomas Zimmermann | – | 22 | André Stracke | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Reimar Solbrig | – | 9 | Mike Fritz | 0 : 1 |
2 | 18 | Dieter Klemp | – | 10 | Norbert Weyer | 0 : 1 |
3 | 19 | Ulrich Günther | – | 11 | Mirko Heines | 0 : 1 |
4 | 21 | Florian Jünemann | – | 12 | Manfred Otto | 0 : 1 |
5 | 22 | Kurt Lange | – | 13 | Joachim Döhring | ½ : ½ |
6 | 3002 | Benjamin Curdts | – | 17 | Dawid Kolek | + : – |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Roland Jorke | – | 9 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
2 | 13 | Fabian Schmitz | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – : + |
3 | 14 | Benjamin Rhode | – | 12 | Bernd Decker | 0 : 1 |
4 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 13 | Werner Geske | 0 : 1 |
5 | 16 | Manfred Thiebes | – | 14 | Horst Fliegner | 0 : 1 |
6 | 18 | Sebastiano Colajanni | – | 15 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
Runde 7 am 22.03.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mike Fritz | – | 10 | Roland Jorke | ½ : ½ |
2 | 10 | Norbert Weyer | – | 11 | Marc Laux | 1 : 0 |
3 | 11 | Mirko Heines | – | 14 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
4 | 12 | Manfred Otto | – | 15 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
5 | 13 | Joachim Döhring | – | 16 | Manfred Thiebes | 1 : 0 |
6 | 14 | Niklas Gemünd | – | 18 | Sebastiano Colajanni | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 17 | Reimar Solbrig | + : – |
2 | 2 | Frank Frese | – | 18 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
3 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 19 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
4 | 1001 | Thomas Brützel | – | 20 | Lukas Röger | 1 : 0 |
5 | 1002 | Phil David Frese | – | 22 | Kurt Lange | 1 : 0 |
6 | 8 | Hans-Joachim Koch | – | 3002 | Benjamin Curdts | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – | ||||
5 | – | + : – | ||||
6 | – | + : – |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 33 | Leander Berner | 0 : 1 |
2 | 42 | Peter Engel | – | 35 | Benedikt Abel | + : – |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 36 | Samuel Haringer | ½ : ½ |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 40 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 43 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 44 | Pascal Schmitz | 1 : 0 |
Runde 8 am 26.04.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | BSW 6 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Pascal Michel | – | 41 | Klaus Schillings | 0 : 1 |
2 | 13 | Olaf Forst | – | 42 | Peter Engel | 0 : 1 |
3 | 14 | Daniel Rohleder | – | 43 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
4 | 18 | Muttalip Avci | – | 44 | Gerhard Schnatz | – : + |
5 | 20 | Adriano Mocellin | – | 45 | Wolfgang Overhoff | – : + |
6 | 25 | Thomas Zimmermann | – | 46 | Frank Doolan | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Dieter Klemp | – | 18 | Herbert Esser | – : + |
2 | 19 | Ulrich Günther | – | 19 | Hans Werner Johann | 0 : 1 |
3 | 20 | Lukas Röger | – | 20 | Ralf Weirich | – : + |
4 | 21 | Florian Jünemann | – | 21 | Friedrich Selbach | ½ : ½ |
5 | 22 | Kurt Lange | – | 22 | Johannes Gunia | ½ : ½ |
6 | 3002 | Benjamin Curdts | – | 23 | Helmut Esser | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Gindler | – | 1 | Erik Stokkentreeff | – : + |
2 | 10 | Roland Jorke | – | 2 | Frank Frese | – : + |
3 | 11 | Marc Laux | – | 4 | Kim-Norbert Ungermann | ½ : ½ |
4 | 14 | Benjamin Rhode | – | 1002 | Phil David Frese | ½ : ½ |
5 | 15 | Benedikt Schmitz | – | 14 | Luca Hegemann | 0 : 1 |
6 | 16 | Manfred Thiebes | – | 22 | André Stracke | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 10 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 11 | Mirko Heines | ½ : ½ |
3 | 13 | Werner Geske | – | 12 | Manfred Otto | 1 : 0 |
4 | 14 | Horst Fliegner | – | 13 | Joachim Döhring | ½ : ½ |
5 | 15 | Hermann Fujs | – | 20 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
6 | 17 | Wolfgang Görke | – | 21 | David Nelles | ½ : ½ |
Runde 9 am 10.05.2015 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erik Stokkentreeff | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
2 | 2 | Frank Frese | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | 1 : 0 |
3 | 4 | Kim-Norbert Ungermann | – | 12 | Bernd Decker | 0 : 1 |
4 | 5 | Jonathan Brützel | – | 13 | Werner Geske | ½ : ½ |
5 | 1001 | Thomas Brützel | – | 14 | Horst Fliegner | 0 : 1 |
6 | 7 | Klaus Dieter Koch | – | 17 | Wolfgang Görke | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 4 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Herbert Esser | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
2 | 19 | Hans Werner Johann | – | 11 | Marc Laux | + : – |
3 | 20 | Ralf Weirich | – | 14 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
4 | 21 | Friedrich Selbach | – | 15 | Benedikt Schmitz | – : – |
5 | 24 | Wilhelm Roschko | – | 16 | Manfred Thiebes | 1 : 0 |
6 | 25 | Benedikt Drumm | – | 18 | Sebastiano Colajanni | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW 6 | Rangnr. | Velberter SG 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 17 | Reimar Solbrig | + : – |
2 | 42 | Peter Engel | – | 18 | Dieter Klemp | 0 : 1 |
3 | 43 | Horst Reichmann | – | 19 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
4 | 44 | Gerhard Schnatz | – | 21 | Florian Jünemann | + : – |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 22 | Kurt Lange | ½ : ½ |
6 | 46 | Frank Doolan | – | 3002 | Benjamin Curdts | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 5 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Leander Berner | – | + : – | ||
2 | 35 | Benedikt Abel | – | + : – | ||
3 | 36 | Samuel Haringer | – | + : – | ||
4 | 40 | Carl Christian Vorwerg | – | – : – | ||
5 | 43 | Eugen Morgun | – | + : – | ||
6 | 48 | Leon Klemmer | – | + : – |