Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Lennep 1 | ** | 3,0 3,0 | 4,0 6,0 | 4,5 5,0 | 5,0 5,0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 35.5 |
1 | SC Solingen 24 2 | 3,0 3,0 | ** | 4,5 5,0 | 5,5 3,5 | 5,5 5,5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 35.5 |
3 | SW Remscheid 4 | 2,0 0,0 | 1,5 1,0 | ** | 4,5 3,0 | 4,0 5,0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21.0 |
4 | SF Vonkeln 4 | 1,5 1,0 | 0,5 2,5 | 1,5 3,0 | ** | 3,0 4,0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17.0 |
5 | Velberter SG 4 | 1,0 1,0 | 0,5 0,5 | 2,0 1,0 | 3,0 2,0 | ** | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11.0 |
Runde 1 am 22.09.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | – | 25 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
2 | 3 | Thomas Brützel | – | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | + : – |
3 | 4 | Jonathan Brützel | – | 27 | Antonio Sucic | 1 : 0 |
4 | 5 | Hans-Joachim Koch | – | 28 | Julius Kanigowski | + : – |
5 | 6 | Kai-Uwe Meermann | – | 29 | Birgit Gillessen | 0 : 1 |
6 | 8 | Christoph Wäscher | – | 30 | Engin Erdogdu | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nils Wagner | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
2 | 26 | Nico Lai | – | 11 | Nikolaus Bogatierjew | 0 : 1 |
3 | 27 | Jonas Pernat | – | 12 | Hans-Joachim Schröder | 0 : 1 |
4 | 28 | Philipp Zinke | – | 13 | Werner Geske | ½ : ½ |
5 | 29 | Bernhard Zinke | – | 14 | Bernd Decker | 0 : 1 |
6 | 30 | Richard Freidhof | – | 15 | Hermann Fujs | + : – |
Runde 2 am 13.10.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Christian Otterbeck | – | 25 | Nils Wagner | 0 : 1 |
2 | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | – | 26 | Nico Lai | 0 : 1 |
3 | 27 | Antonio Sucic | – | 27 | Jonas Pernat | – : + |
4 | 28 | Julius Kanigowski | – | 28 | Philipp Zinke | 0 : 1 |
5 | 29 | Birgit Gillessen | – | 29 | Bernhard Zinke | 1 : 0 |
6 | 30 | Engin Erdogdu | – | 30 | Richard Freidhof | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Peter Ludwig | – | 1 | Kim-Norbert Ungermann | ½ : ½ |
2 | 27 | Bernd Breuer | – | 2 | Marcus Borgert | 1 : 0 |
3 | 32 | Dorian Naujokat | – | 5 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
4 | 33 | Jan-Eric Menssen | – | 6 | Kai-Uwe Meermann | 0 : 1 |
5 | 35 | Kieran Gassel | – | 11 | Raphael Heip | 0 : 1 |
6 | 39 | Andre Hartung Espinoza | – | 12 | Christian Kemmereit | 0 : 1 |
Runde 3 am 03.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nils Wagner | – | 26 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
2 | 26 | Nico Lai | – | 27 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
3 | 28 | Philipp Zinke | – | 32 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
4 | 29 | Bernhard Zinke | – | 33 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
5 | 30 | Richard Freidhof | – | 36 | Kennedy Boos | 1 : 0 |
6 | 32 | Kevin Wierzbowski | – | 37 | Alejandro Loriguillo Weber | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 25 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
2 | 10 | Dragan Petrovic | – | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
3 | 11 | Nikolaus Bogatierjew | – | 27 | Antonio Sucic | 1 : 0 |
4 | 13 | Werner Geske | – | 28 | Julius Kanigowski | ½ : ½ |
5 | 14 | Bernd Decker | – | 29 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
6 | 15 | Hermann Fujs | – | 30 | Engin Erdogdu | 1 : 0 |
Runde 4 am 24.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Velberter SG 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Peter Ludwig | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
2 | 27 | Bernd Breuer | – | 10 | Dragan Petrovic | ½ : ½ |
3 | 28 | Andreas Gehla | – | 11 | Nikolaus Bogatierjew | 0 : 1 |
4 | 30 | Jan-Miklas Gehla | – | 13 | Werner Geske | 0 : 1 |
5 | 32 | Dorian Naujokat | – | 14 | Bernd Decker | 0 : 1 |
6 | 40 | Brian Lips | – | 15 | Hermann Fujs | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | – | 26 | Nico Lai | 0 : 1 |
2 | 2 | Marcus Borgert | – | 27 | Jonas Pernat | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Brützel | – | 28 | Philipp Zinke | 0 : 1 |
4 | 4 | Jonathan Brützel | – | 29 | Bernhard Zinke | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans-Joachim Koch | – | 30 | Richard Freidhof | 1 : 0 |
6 | 6 | Kai-Uwe Meermann | – | 32 | Kevin Wierzbowski | 1 : 0 |
Runde 5 am 15.12.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 1 | Kim-Norbert Ungermann | ½ : ½ |
2 | 10 | Dragan Petrovic | – | 2 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
3 | 11 | Nikolaus Bogatierjew | – | 3 | Thomas Brützel | 1 : 0 |
4 | 13 | Werner Geske | – | 5 | Hans-Joachim Koch | ½ : ½ |
5 | 14 | Bernd Decker | – | 6 | Kai-Uwe Meermann | 1 : 0 |
6 | 15 | Hermann Fujs | – | 18 | Martin Majhen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Christian Otterbeck | – | 26 | Peter Ludwig | 0 : 1 |
2 | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | – | 27 | Bernd Breuer | 0 : 1 |
3 | 27 | Antonio Sucic | – | 32 | Dorian Naujokat | – : + |
4 | 28 | Julius Kanigowski | – | 33 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
5 | 29 | Birgit Gillessen | – | 35 | Kieran Gassel | 1 : 0 |
6 | 30 | Engin Erdogdu | – | 37 | Alejandro Loriguillo Weber | 1 : 0 |
Runde 6 am 26.01.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Christian Otterbeck | – | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | – | 2 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
3 | 27 | Antonio Sucic | – | 3 | Thomas Brützel | 0 : 1 |
4 | 28 | Julius Kanigowski | – | 4 | Jonathan Brützel | – : + |
5 | 29 | Birgit Gillessen | – | 8 | Christoph Wäscher | 1 : 0 |
6 | 30 | Engin Erdogdu | – | 11 | Raphael Heip | – : + |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 25 | Nils Wagner | 1 : 0 |
2 | 10 | Dragan Petrovic | – | 26 | Nico Lai | + : – |
3 | 11 | Nikolaus Bogatierjew | – | 27 | Jonas Pernat | ½ : ½ |
4 | 13 | Werner Geske | – | 28 | Philipp Zinke | ½ : ½ |
5 | 14 | Bernd Decker | – | 29 | Bernhard Zinke | 1 : 0 |
6 | 15 | Hermann Fujs | – | 30 | Richard Freidhof | 1 : 0 |
Runde 7 am 16.02.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Nico Lai | – | 25 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
2 | 28 | Philipp Zinke | – | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
3 | 29 | Bernhard Zinke | – | 28 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
4 | 32 | Kevin Wierzbowski | – | 29 | Birgit Gillessen | 1 : 0 |
5 | 34 | Nils Hülsmann | – | 30 | Engin Erdogdu | 0 : 1 |
6 | 35 | Caner Demir | – | 31 | Toygu Dogan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | – | 25 | Erwin Künstler | + : – |
2 | 2 | Marcus Borgert | – | 26 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
3 | 3 | Thomas Brützel | – | 27 | Bernd Breuer | 1 : 0 |
4 | 4 | Jonathan Brützel | – | 32 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
5 | 5 | Hans-Joachim Koch | – | 33 | Jan-Eric Menssen | 1 : 0 |
6 | 11 | Raphael Heip | – | 41 | Felix Wassermann | 0 : 1 |
Runde 8 am 23.03.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SF Lennep 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Peter Ludwig | – | 25 | Nils Wagner | 1 : 0 |
2 | 27 | Bernd Breuer | – | 26 | Nico Lai | 1 : 0 |
3 | 32 | Dorian Naujokat | – | 28 | Philipp Zinke | 0 : 1 |
4 | 36 | Kennedy Boos | – | 29 | Bernhard Zinke | 0 : 1 |
5 | 37 | Alejandro Loriguillo Weber | – | 34 | Nils Hülsmann | 0 : 1 |
6 | 39 | Andre Hartung Espinoza | – | 35 | Caner Demir | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 0,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Christian Otterbeck | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
2 | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | – | 10 | Dragan Petrovic | 0 : 1 |
3 | 27 | Antonio Sucic | – | 11 | Nikolaus Bogatierjew | – : + |
4 | 28 | Julius Kanigowski | – | 13 | Werner Geske | ½ : ½ |
5 | 29 | Birgit Gillessen | – | 14 | Bernd Decker | 0 : 1 |
6 | 30 | Engin Erdogdu | – | 15 | Hermann Fujs | 0 : 1 |
Runde 9 am 04.05.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 4 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Wolfgang Happe | – | 25 | Erwin Künstler | + : – |
2 | 10 | Dragan Petrovic | – | 26 | Peter Ludwig | – : + |
3 | 11 | Nikolaus Bogatierjew | – | 27 | Bernd Breuer | ½ : ½ |
4 | 12 | Hans-Joachim Schröder | – | 32 | Dorian Naujokat | 1 : 0 |
5 | 13 | Werner Geske | – | 40 | Brian Lips | 1 : 0 |
6 | 14 | Bernd Decker | – | 41 | Felix Wassermann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SF Lennep 1 | 0 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Philipp Zinke | – | 1 | Kim-Norbert Ungermann | 0 : 1 |
2 | 29 | Bernhard Zinke | – | 3 | Thomas Brützel | 0 : 1 |
3 | 30 | Richard Freidhof | – | 5 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
4 | 31 | Julian Wierzbowski | – | 8 | Christoph Wäscher | 0 : 1 |
5 | 32 | Kevin Wierzbowski | – | 11 | Raphael Heip | 0 : 1 |
6 | 34 | Nils Hülsmann | – | 18 | Martin Majhen | 0 : 1 |
Runde 10 am 18.05.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | SW Remscheid 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SF Lennep 1 | Rangnr. | SC Solingen 24 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kim-Norbert Ungermann | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
2 | 3 | Thomas Brützel | – | 11 | Nikolaus Bogatierjew | 1 : 0 |
3 | 5 | Hans-Joachim Koch | – | 12 | Hans-Joachim Schröder | 0 : 1 |
4 | 8 | Christoph Wäscher | – | 13 | Werner Geske | 0 : 1 |
5 | 18 | Martin Majhen | – | 14 | Bernd Decker | 1 : 0 |
6 | 19 | Erik Stokkentreeff | – | 15 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 4 | Rangnr. | Velberter SG 4 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Peter Ludwig | – | 25 | Christian Otterbeck | 1 : 0 |
2 | 27 | Bernd Breuer | – | 26 | Lion-Dominik Petersdorf | 1 : 0 |
3 | 32 | Dorian Naujokat | – | 27 | Antonio Sucic | 1 : 0 |
4 | 36 | Kennedy Boos | – | 30 | Engin Erdogdu | 0 : 1 |
5 | 37 | Alejandro Loriguillo Weber | – | 31 | Toygu Dogan | + : – |
6 | 40 | Brian Lips | – | 34 | Simon Hülsemeyer | 0 : 1 |