Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mettmann-Sport 1 | ** | 8,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 57.5 |
2 | Vohwinkeler SC 1 | 0,0 | ** | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 44.0 |
3 | SV Wermelskirchen 3 | 2,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 40.0 |
4 | SW Remscheid 2 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
5 | Velberter SG 2 | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 4,0 | ** | 7,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.0 |
6 | Radevormwalder SV 1 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | ** | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 32.5 |
7 | TV Witzhelden 2 | 1,0 | 3,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | ** | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 29.5 |
8 | SG Solingen 7 | 0,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 5,0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 32.0 |
9 | MTV Langenberg 1 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ** | 7,0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 25.5 |
10 | SC Tornado Wuppertal 2 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | ** | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21.0 |
Runde 1 am 22.09.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Knut Herbertz | – | 9 | Holger Busacker | ½ : ½ |
2 | 2 | Marius Linke | – | 10 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
3 | 3 | Bernhard Herbst | – | 11 | Oliver Hafke | ½ : ½ |
4 | 4 | Karel Sedlbauer | – | 13 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
5 | 5 | Ulrich Knapp | – | 14 | Frank Brell | 1 : 0 |
6 | 6 | Tobias Lohmann | – | 15 | Helmut Krüger | ½ : ½ |
7 | 7 | Michael Pufal | – | 16 | Timothy Dorn | 1 : 0 |
8 | 8 | Kurt Kaißner | – | 23 | Dieter Klemp | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karlheinz Seidel | – | 1 | Mario Meyer | 0 : 1 |
2 | 3 | Jürgen Brandt | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | ½ : ½ |
3 | 4 | Ralf Niermann | – | 3 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
4 | 5 | Gerhard Stratenwerth | – | 7 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
5 | 6 | Willy Koehler | – | 8 | Eduard Hartwig | ½ : ½ |
6 | 7 | Istvan Bocsor | – | 1001 | Nils Lecker | 0 : 1 |
7 | 8 | Volker Bertenrath | – | 11 | Manfred Otto | ½ : ½ |
8 | 9 | Matthias Walczewski | – | 12 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | – | 9 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
2 | 51 | Herbert Scheidt | – | 10 | Heinz Konrad | ½ : ½ |
3 | 54 | Markus Schwedler | – | 11 | Heinz Tennie | ½ : ½ |
4 | 56 | Reinhold Wygas | – | 12 | Lothar Hein | 0 : 1 |
5 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 13 | Udo Hauptfleisch | + : – |
6 | 7003 | Philipp Müller | – | 15 | Albert Sagert | ½ : ½ |
7 | 7004 | Klaus Drunk | – | 16 | Marius Gaßmann | ½ : ½ |
8 | 78 | Gerd Nießen | – | 17 | Manfred Löffler | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 10 | Christian Schmitz | + : – |
2 | 18 | Patrick Schäfer | – | 11 | Bastian Kissing | – : + |
3 | 19 | Guido Wegg | – | 12 | Daniel Kump | 1 : 0 |
4 | 20 | Werner Müller | – | 13 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
5 | 22 | Helmut Krük | – | 14 | Michael Nahr | 0 : 1 |
6 | 23 | Frederik Botte | – | 2001 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
7 | 24 | Gerhard Paradies | – | 2002 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
8 | 28 | Patric Mücher | – | 2003 | Jan Kortwig | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Reif | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
2 | 11 | Michael Stenzel | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
3 | 12 | Jörg Großgart | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | 0 : 1 |
4 | 13 | Carlos Parente | – | 6 | Horst Holthaus | ½ : ½ |
5 | 14 | Hans-Joachim Fried | – | 7 | Rudolf Stöhrer | 0 : 1 |
6 | 15 | Reinhard Kinnert | – | 8 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
7 | 16 | Johann Becker | – | 9 | Werner Meyer | 0 : 1 |
8 | 2001 | Uwe Scheunemann | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Runde 2 am 13.10.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 2 | Thomas Mau | ½ : ½ |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 4 | Michael Christmann | 1 : 0 |
3 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
4 | 13 | Uwe Kowalzick | – | 6 | Horst Holthaus | ½ : ½ |
5 | 14 | Frank Brell | – | 7 | Rudolf Stöhrer | 1 : 0 |
6 | 15 | Helmut Krüger | – | 8 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
7 | 16 | Timothy Dorn | – | 9 | Werner Meyer | 1 : 0 |
8 | 23 | Dieter Klemp | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Christian Schmitz | – | 10 | Frank Reif | – : + |
2 | 11 | Bastian Kissing | – | 11 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
3 | 12 | Daniel Kump | – | 12 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
4 | 13 | Joachim Kloß | – | 14 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
5 | 14 | Michael Nahr | – | 15 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
6 | 16 | Hildegard Andriske | – | 16 | Johann Becker | ½ : ½ |
7 | 2001 | Damian Schwantes | – | 2001 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
8 | 2002 | Lukas Wolter | – | 19 | Dominik Sommer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Kittling | – | 17 | Gerhard Lohmann | 0 : 1 |
2 | 10 | Heinz Konrad | – | 18 | Patrick Schäfer | 0 : 1 |
3 | 11 | Heinz Tennie | – | 20 | Werner Müller | 1 : 0 |
4 | 12 | Lothar Hein | – | 21 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
5 | 14 | Kasimir Koslowski | – | 22 | Helmut Krük | 0 : 1 |
6 | 15 | Albert Sagert | – | 23 | Frederik Botte | 1 : 0 |
7 | 16 | Marius Gaßmann | – | 24 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
8 | 19 | Joachim Stiller | – | 25 | Sven Dirking | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Meyer | – | 52 | Kurt Rist | 1 : 0 |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 54 | Markus Schwedler | 1 : 0 |
3 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 7001 | Engelbert Kletzl | 1 : 0 |
4 | 4 | Matthias Tochtrop | – | 7002 | Jürgen Grastat | + : – |
5 | 7 | Norbert Weyer | – | 7003 | Philipp Müller | ½ : ½ |
6 | 8 | Eduard Hartwig | – | 69 | Lothar Mix | 1 : 0 |
7 | 1001 | Nils Lecker | – | 70 | Uwe Barche | 1 : 0 |
8 | 9 | Mike Fritz | – | 97 | Hans Peter Ramroth | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Knut Herbertz | – | 2 | Karlheinz Seidel | ½ : ½ |
2 | 3 | Bernhard Herbst | – | 3 | Jürgen Brandt | 1 : 0 |
3 | 5 | Ulrich Knapp | – | 4 | Ralf Niermann | 1 : 0 |
4 | 6 | Tobias Lohmann | – | 5 | Gerhard Stratenwerth | ½ : ½ |
5 | 7 | Michael Pufal | – | 6 | Willy Koehler | 1 : 0 |
6 | 8 | Kurt Kaißner | – | 7 | Istvan Bocsor | 1 : 0 |
7 | 9 | Reinhard Schüller | – | 8 | Volker Bertenrath | ½ : ½ |
8 | 10 | Heiko Hausmann | – | 9 | Matthias Walczewski | 1 : 0 |
Runde 3 am 03.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karlheinz Seidel | – | 10 | Joachim Hafke | 0 : 1 |
2 | 3 | Jürgen Brandt | – | 11 | Oliver Hafke | 1 : 0 |
3 | 4 | Ralf Niermann | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | 0 : 1 |
4 | 5 | Gerhard Stratenwerth | – | 13 | Uwe Kowalzick | 0 : 1 |
5 | 6 | Willy Koehler | – | 14 | Frank Brell | 1 : 0 |
6 | 7 | Istvan Bocsor | – | 15 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
7 | 8 | Volker Bertenrath | – | 16 | Timothy Dorn | ½ : ½ |
8 | 9 | Matthias Walczewski | – | 19 | Reimar Solbrig | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | – | 1 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
2 | 52 | Kurt Rist | – | 3 | Bernhard Herbst | 0 : 1 |
3 | 55 | Valentino Usein | – | 5 | Ulrich Knapp | 1 : 0 |
4 | 56 | Reinhold Wygas | – | 6 | Tobias Lohmann | 1 : 0 |
5 | 7001 | Engelbert Kletzl | – | 7 | Michael Pufal | ½ : ½ |
6 | 7004 | Klaus Drunk | – | 8 | Kurt Kaißner | 0 : 1 |
7 | 67 | Wieland Wolf | – | 12 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
8 | 72 | Ingo Kopernok | – | 16 | Reinhard Kirsch | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 1 | Mario Meyer | 0 : 1 |
2 | 18 | Patrick Schäfer | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 19 | Guido Wegg | – | 3 | Detlev Stanislowski | ½ : ½ |
4 | 20 | Werner Müller | – | 4 | Matthias Tochtrop | 0 : 1 |
5 | 21 | Jürgen Engels | – | 5 | Dirk Hiltmann | 1 : 0 |
6 | 22 | Helmut Krük | – | 7 | Norbert Weyer | ½ : ½ |
7 | 24 | Gerhard Paradies | – | 8 | Eduard Hartwig | 0 : 1 |
8 | 29 | Florian Bisterfeld | – | 16 | Domenic Nelles | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Reif | – | 9 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
2 | 11 | Michael Stenzel | – | 10 | Heinz Konrad | 0 : 1 |
3 | 13 | Carlos Parente | – | 11 | Heinz Tennie | ½ : ½ |
4 | 14 | Hans-Joachim Fried | – | 12 | Lothar Hein | 0 : 1 |
5 | 15 | Reinhard Kinnert | – | 14 | Kasimir Koslowski | 0 : 1 |
6 | 16 | Johann Becker | – | 15 | Albert Sagert | 0 : 1 |
7 | 2001 | Uwe Scheunemann | – | 16 | Marius Gaßmann | 0 : 1 |
8 | 18 | Herbert Esser | – | 17 | Manfred Löffler | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 11 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 12 | Daniel Kump | 1 : 0 |
3 | 3 | Frank Havemann | – | 13 | Joachim Kloß | – : + |
4 | 4 | Michael Christmann | – | 16 | Hildegard Andriske | 1 : 0 |
5 | 6 | Horst Holthaus | – | 2001 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
6 | 8 | Klaus Dieter Koch | – | 2002 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
7 | 9 | Werner Meyer | – | 2003 | Jan Kortwig | 1 : 0 |
8 | 11 | Dietmar Gürtner | – | 18 | Tobias Frei | ½ : ½ |
Runde 4 am 24.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 4,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 9 | Raimund Schröder | – : – |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 11 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
3 | 11 | Oliver Hafke | – | 12 | Daniel Kump | 0 : 1 |
4 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 13 | Joachim Kloß | ½ : ½ |
5 | 13 | Uwe Kowalzick | – | 14 | Michael Nahr | 1 : 0 |
6 | 14 | Frank Brell | – | 2001 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
7 | 15 | Helmut Krüger | – | 2002 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
8 | 16 | Timothy Dorn | – | 2003 | Jan Kortwig | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Uwe Kittling | – | 2 | Thomas Mau | 1 : 0 |
2 | 10 | Heinz Konrad | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
3 | 11 | Heinz Tennie | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | ½ : ½ |
4 | 13 | Udo Hauptfleisch | – | 6 | Horst Holthaus | 1 : 0 |
5 | 14 | Kasimir Koslowski | – | 7 | Rudolf Stöhrer | ½ : ½ |
6 | 15 | Albert Sagert | – | 8 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
7 | 16 | Marius Gaßmann | – | 9 | Werner Meyer | ½ : ½ |
8 | 19 | Joachim Stiller | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Meyer | – | 10 | Frank Reif | ½ : ½ |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 11 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
3 | 3 | Detlev Stanislowski | – | 12 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
4 | 4 | Matthias Tochtrop | – | 13 | Carlos Parente | 1 : 0 |
5 | 5 | Dirk Hiltmann | – | 14 | Hans-Joachim Fried | 1 : 0 |
6 | 6 | Guido Schröder | – | 15 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
7 | 7 | Norbert Weyer | – | 16 | Johann Becker | 1 : 0 |
8 | 8 | Eduard Hartwig | – | 2001 | Uwe Scheunemann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Knut Herbertz | – | 17 | Gerhard Lohmann | 1 : 0 |
2 | 2 | Marius Linke | – | 18 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
3 | 3 | Bernhard Herbst | – | 19 | Guido Wegg | 0 : 1 |
4 | 4 | Karel Sedlbauer | – | 20 | Werner Müller | ½ : ½ |
5 | 5 | Ulrich Knapp | – | 21 | Jürgen Engels | 1 : 0 |
6 | 6 | Tobias Lohmann | – | 22 | Helmut Krük | 0 : 1 |
7 | 7 | Michael Pufal | – | 23 | Frederik Botte | 1 : 0 |
8 | 8 | Kurt Kaißner | – | 24 | Gerhard Paradies | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jürgen Brandt | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
2 | 4 | Ralf Niermann | – | 51 | Herbert Scheidt | 1 : 0 |
3 | 5 | Gerhard Stratenwerth | – | 52 | Kurt Rist | ½ : ½ |
4 | 6 | Willy Koehler | – | 54 | Markus Schwedler | ½ : ½ |
5 | 7 | Istvan Bocsor | – | 55 | Valentino Usein | 0 : 1 |
6 | 8 | Volker Bertenrath | – | 56 | Reinhold Wygas | 0 : 1 |
7 | 9 | Matthias Walczewski | – | 7002 | Jürgen Grastat | 0 : 1 |
8 | 10 | Andreas Rades | – | 7003 | Philipp Müller | ½ : ½ |
Runde 5 am 15.12.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Herbert Scheidt | – | 9 | Holger Busacker | 0 : 1 |
2 | 52 | Kurt Rist | – | 10 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
3 | 54 | Markus Schwedler | – | 11 | Oliver Hafke | ½ : ½ |
4 | 55 | Valentino Usein | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – : + |
5 | 56 | Reinhold Wygas | – | 13 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
6 | 7001 | Engelbert Kletzl | – | 14 | Frank Brell | 1 : 0 |
7 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 15 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
8 | 7003 | Philipp Müller | – | 28 | Julius Kanigowski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 3 | Jürgen Brandt | 1 : 0 |
2 | 18 | Patrick Schäfer | – | 4 | Ralf Niermann | 1 : 0 |
3 | 19 | Guido Wegg | – | 5 | Gerhard Stratenwerth | – : + |
4 | 20 | Werner Müller | – | 6 | Willy Koehler | 1 : 0 |
5 | 21 | Jürgen Engels | – | 7 | Istvan Bocsor | 1 : 0 |
6 | 22 | Helmut Krük | – | 8 | Volker Bertenrath | 1 : 0 |
7 | 23 | Frederik Botte | – | 9 | Matthias Walczewski | 1 : 0 |
8 | 24 | Gerhard Paradies | – | 13 | Henner Beckers | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Reif | – | 1 | Knut Herbertz | ½ : ½ |
2 | 11 | Michael Stenzel | – | 3 | Bernhard Herbst | ½ : ½ |
3 | 12 | Jörg Großgart | – | 5 | Ulrich Knapp | 1 : 0 |
4 | 13 | Carlos Parente | – | 6 | Tobias Lohmann | 0 : 1 |
5 | 14 | Hans-Joachim Fried | – | 7 | Michael Pufal | 1 : 0 |
6 | 15 | Reinhard Kinnert | – | 8 | Kurt Kaißner | 0 : 1 |
7 | 16 | Johann Becker | – | 10 | Heiko Hausmann | ½ : ½ |
8 | 2001 | Uwe Scheunemann | – | 12 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | 0,5 : 7,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thomas Mau | – | 1 | Mario Meyer | 0 : 1 |
2 | 4 | Michael Christmann | – | 2 | Karl Immo Schatzschneider | 0 : 1 |
3 | 5 | Hans-Dieter Trapp | – | 3 | Detlev Stanislowski | 0 : 1 |
4 | 6 | Horst Holthaus | – | 4 | Matthias Tochtrop | 0 : 1 |
5 | 8 | Klaus Dieter Koch | – | 6 | Guido Schröder | 0 : 1 |
6 | 9 | Werner Meyer | – | 7 | Norbert Weyer | ½ : ½ |
7 | 10 | Horst Wicht | – | 8 | Eduard Hartwig | 0 : 1 |
8 | 11 | Dietmar Gürtner | – | 1001 | Nils Lecker | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Raimund Schröder | – | 9 | Uwe Kittling | – : + |
2 | 11 | Bastian Kissing | – | 10 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
3 | 13 | Joachim Kloß | – | 11 | Heinz Tennie | 0 : 1 |
4 | 14 | Michael Nahr | – | 13 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
5 | 16 | Hildegard Andriske | – | 14 | Kasimir Koslowski | ½ : ½ |
6 | 2001 | Damian Schwantes | – | 15 | Albert Sagert | 0 : 1 |
7 | 2002 | Lukas Wolter | – | 16 | Marius Gaßmann | 0 : 1 |
8 | 2003 | Jan Kortwig | – | 24 | Willi Hisserich | 0 : 1 |
Runde 6 am 26.01.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 9 | Uwe Kittling | + : – |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 10 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
3 | 11 | Oliver Hafke | – | 11 | Heinz Tennie | 0 : 1 |
4 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 12 | Lothar Hein | 0 : 1 |
5 | 13 | Uwe Kowalzick | – | 13 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
6 | 15 | Helmut Krüger | – | 14 | Kasimir Koslowski | ½ : ½ |
7 | 16 | Timothy Dorn | – | 15 | Albert Sagert | ½ : ½ |
8 | 19 | Reimar Solbrig | – | 16 | Marius Gaßmann | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 1 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 2 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Meyer | – | 9 | Raimund Schröder | + : – |
2 | 2 | Karl Immo Schatzschneider | – | 10 | Christian Schmitz | + : – |
3 | 4 | Matthias Tochtrop | – | 11 | Bastian Kissing | ½ : ½ |
4 | 5 | Dirk Hiltmann | – | 12 | Daniel Kump | 1 : 0 |
5 | 6 | Guido Schröder | – | 13 | Joachim Kloß | + : – |
6 | 7 | Norbert Weyer | – | 14 | Michael Nahr | + : – |
7 | 8 | Eduard Hartwig | – | 16 | Hildegard Andriske | 1 : 0 |
8 | 1001 | Nils Lecker | – | 2002 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 1 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Knut Herbertz | – | 1 | Ingo Zöltzer | ½ : ½ |
2 | 2 | Marius Linke | – | 2 | Thomas Mau | ½ : ½ |
3 | 3 | Bernhard Herbst | – | 3 | Frank Havemann | + : – |
4 | 5 | Ulrich Knapp | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
5 | 6 | Tobias Lohmann | – | 6 | Horst Holthaus | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Pufal | – | 8 | Klaus Dieter Koch | ½ : ½ |
7 | 8 | Kurt Kaißner | – | 9 | Werner Meyer | 0 : 1 |
8 | 1001 | Peter Tkotz | – | 11 | Dietmar Gürtner | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | MTV Langenberg 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Karlheinz Seidel | – | 10 | Frank Reif | 0 : 1 |
2 | 3 | Jürgen Brandt | – | 11 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
3 | 4 | Ralf Niermann | – | 12 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
4 | 5 | Gerhard Stratenwerth | – | 14 | Hans-Joachim Fried | ½ : ½ |
5 | 8 | Volker Bertenrath | – | 15 | Reinhard Kinnert | 0 : 1 |
6 | 9 | Matthias Walczewski | – | 16 | Johann Becker | 0 : 1 |
7 | 10 | Andreas Rades | – | 2001 | Uwe Scheunemann | 1 : 0 |
8 | 13 | Henner Beckers | – | 18 | Herbert Esser | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | – | 17 | Gerhard Lohmann | 1 : 0 |
2 | 51 | Herbert Scheidt | – | 18 | Patrick Schäfer | 1 : 0 |
3 | 52 | Kurt Rist | – | 19 | Guido Wegg | 0 : 1 |
4 | 54 | Markus Schwedler | – | 20 | Werner Müller | 0 : 1 |
5 | 56 | Reinhold Wygas | – | 21 | Jürgen Engels | 0 : 1 |
6 | 7001 | Engelbert Kletzl | – | 22 | Helmut Krük | 0 : 1 |
7 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 24 | Gerhard Paradies | 0 : 1 |
8 | 7003 | Philipp Müller | – | 25 | Sven Dirking | 0 : 1 |
Runde 7 am 16.02.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 3 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 9 | Holger Busacker | 0 : 1 |
2 | 18 | Patrick Schäfer | – | 10 | Joachim Hafke | – : + |
3 | 19 | Guido Wegg | – | 11 | Oliver Hafke | ½ : ½ |
4 | 20 | Werner Müller | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | ½ : ½ |
5 | 21 | Jürgen Engels | – | 13 | Uwe Kowalzick | 0 : 1 |
6 | 22 | Helmut Krük | – | 14 | Frank Brell | 0 : 1 |
7 | 23 | Frederik Botte | – | 15 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
8 | 24 | Gerhard Paradies | – | 16 | Timothy Dorn | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Frank Reif | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
