Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronsdorfer SV 2 | ** | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 29.0 |
2 | Vohwinkeler SC 2 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 28.5 |
3 | BSW Wuppertal 6 | 2,0 | 2,0 | ** | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 6,0 | 5,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 25.5 |
4 | Elberfelder SG 5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22.5 |
5 | Mettmann-Sport 2 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | ** | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 22.0 |
6 | Ohligser Turnverein 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | ** | 3,0 | 3,0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15.5 |
7 | SF Neviges 2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | ** | 3,5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12.5 |
8 | SC Tornado Wuppertal 3 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | ** | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10.5 |
Runde 1 am 29.09.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | – | 9 | Helmut Göhre | + : – |
2 | 10 | Heiko Hausmann | – | 12 | Stefan Weiser | 1 : 0 |
3 | 12 | Klaus Pietzka | – | 13 | Marcel Bente | 0 : 1 |
4 | 13 | Norbert Becker | – | 16 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
5 | 14 | Eugen Ridinger | – | 19 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
6 | 15 | Wolfgang Richter | – | 20 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | – | 33 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 10 | Bodo Czornyckyj | – | 34 | Leander Berner | ½ : ½ |
3 | 11 | Werner Schneider | – | 35 | Benedikt Abel | 1 : 0 |
4 | 13 | Peter Oberhaus | – | 36 | Samuel Haringer | 1 : 0 |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 38 | Samuel Koch | 0 : 1 |
6 | 15 | Lucas Halbach | – | 41 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 3 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Roland Jorke | – | 17 | Frank Kortwig | 0 : 1 |
2 | 13 | Marc Laux | – | 18 | Tobias Frei | + : – |
3 | 15 | Fabian Schmitz | – | 19 | Detlef Röhrich | 1 : 0 |
4 | 16 | Benjamin Rhode | – | 20 | Jason de Schrevel | – : – |
5 | 17 | Benedikt Schmitz | – | 21 | Marius Atila Seiffert | 0 : 1 |
6 | 26 | Manfred Thiebes | – | 24 | Philip Möller | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 9 | Mike Fritz | 0 : 1 |
2 | 42 | Gerhard Schnatz | – | 10 | Mirko Heines | 0 : 1 |
3 | 43 | Frank Doolan | – | 12 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
4 | 44 | Horst Reichmann | – | 13 | Frank Kischinski | 1 : 0 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 18 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
6 | 46 | Ingo Lemberg | – | 23 | Jonas Bley | 1 : 0 |
Runde 2 am 20.10.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Helmut Göhre | – | 9 | Mike Fritz | 1 : 0 |
2 | 12 | Stefan Weiser | – | 12 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
3 | 13 | Marcel Bente | – | 13 | Frank Kischinski | ½ : ½ |
4 | 16 | Daniel Rohleder | – | 15 | Niklas Gemünd | – : + |
5 | 18 | Dennis Borowy | – | 16 | Domenic Nelles | 0 : 1 |
6 | 20 | Adriano Mocellin | – | 18 | Lukas Köhn | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | 1 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kortwig | – | 41 | Klaus Schillings | ½ : ½ |
2 | 18 | Tobias Frei | – | 42 | Gerhard Schnatz | ½ : ½ |
3 | 19 | Detlef Röhrich | – | 43 | Frank Doolan | 0 : 1 |
4 | 21 | Marius Atila Seiffert | – | 44 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
5 | 22 | Christian Frei | – | 45 | Wolfgang Overhoff | 0 : 1 |
6 | 23 | Annika Kortwig | – | 46 | Ingo Lemberg | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 3,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Cudi Cesen | – | 9 | Patrick Reiz | 0 : 1 |
2 | 34 | Leander Berner | – | 11 | Roland Jorke | – : – |
3 | 35 | Benedikt Abel | – | 15 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
4 | 36 | Samuel Haringer | – | 16 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
5 | 37 | Mike Rauter | – | 17 | Benedikt Schmitz | ½ : ½ |
6 | 41 | Eugen Morgun | – | 26 | Manfred Thiebes | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | – | 9 | Herbert Pustlauk | 0 : 1 |
2 | 12 | Klaus Pietzka | – | 10 | Bodo Czornyckyj | 1 : 0 |
3 | 14 | Eugen Ridinger | – | 11 | Werner Schneider | 0 : 1 |
4 | 15 | Wolfgang Richter | – | 12 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
5 | 16 | Reinhard Kirsch | – | 13 | Peter Oberhaus | 1 : 0 |
6 | 17 | Reinhard Seinsche | – | 15 | Lucas Halbach | 0 : 1 |
Runde 3 am 10.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 5 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | – | 12 | Stefan Weiser | 1 : 0 |
2 | 11 | Werner Schneider | – | 13 | Marcel Bente | 1 : 0 |
3 | 12 | Hartmut Bickel | – | 16 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
4 | 13 | Peter Oberhaus | – | 18 | Dennis Borowy | 1 : 0 |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 19 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
6 | 15 | Lucas Halbach | – | 20 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | – | 9 | Reinhard Schüller | 1 : 0 |
2 | 11 | Roland Jorke | – | 10 | Heiko Hausmann | ½ : ½ |
3 | 13 | Marc Laux | – | 12 | Klaus Pietzka | ½ : ½ |
4 | 15 | Fabian Schmitz | – | 13 | Norbert Becker | 0 : 1 |
5 | 16 | Benjamin Rhode | – | 15 | Wolfgang Richter | 0 : 1 |
6 | 17 | Benedikt Schmitz | – | 16 | Reinhard Kirsch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 33 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 42 | Gerhard Schnatz | – | 34 | Leander Berner | 0 : 1 |
3 | 43 | Frank Doolan | – | 35 | Benedikt Abel | 0 : 1 |
4 | 44 | Horst Reichmann | – | 36 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 38 | Samuel Koch | 1 : 0 |
6 | 46 | Ingo Lemberg | – | 41 | Eugen Morgun | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mike Fritz | – | 17 | Frank Kortwig | ½ : ½ |
2 | 10 | Mirko Heines | – | 18 | Tobias Frei | 1 : 0 |
3 | 12 | Joachim Döhring | – | 19 | Detlef Röhrich | 1 : 0 |
4 | 13 | Frank Kischinski | – | 22 | Christian Frei | 1 : 0 |
5 | 15 | Niklas Gemünd | – | 24 | Philip Möller | + : – |
6 | 16 | Domenic Nelles | – | 27 | Richard Frericks | 1 : 0 |
Runde 4 am 01.12.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Pascal Michel | – | 17 | Frank Kortwig | 0 : 1 |
2 | 16 | Daniel Rohleder | – | 18 | Tobias Frei | ½ : ½ |
3 | 17 | Maverick Czollmann | – | 21 | Marius Atila Seiffert | + : – |
4 | 18 | Dennis Borowy | – | 22 | Christian Frei | + : – |
5 | 19 | Giuliano Mocellin | – | 24 | Philip Möller | + : – |
6 | 20 | Adriano Mocellin | – | 27 | Richard Frericks | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Cudi Cesen | – | 9 | Mike Fritz | 0 : 1 |
2 | 34 | Leander Berner | – | 10 | Mirko Heines | 1 : 0 |
3 | 35 | Benedikt Abel | – | 11 | Manfred Otto | + : – |
4 | 36 | Samuel Haringer | – | 12 | Joachim Döhring | + : – |
5 | 37 | Mike Rauter | – | 13 | Frank Kischinski | 1 : 0 |
6 | 38 | Samuel Koch | – | 15 | Niklas Gemünd | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | – | 41 | Klaus Schillings | 1 : 0 |
2 | 12 | Klaus Pietzka | – | 42 | Gerhard Schnatz | 1 : 0 |
3 | 13 | Norbert Becker | – | 43 | Frank Doolan | ½ : ½ |
4 | 15 | Wolfgang Richter | – | 44 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
5 | 16 | Reinhard Kirsch | – | 45 | Wolfgang Overhoff | ½ : ½ |
6 | 17 | Reinhard Seinsche | – | 46 | Ingo Lemberg | + : – |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 4 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | – | 9 | Patrick Reiz | 0 : 1 |
2 | 11 | Werner Schneider | – | 10 | Daniel Gindler | + : – |
3 | 12 | Hartmut Bickel | – | 11 | Roland Jorke | 1 : 0 |
4 | 13 | Peter Oberhaus | – | 12 | Joshua Nelles | + : – |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 15 | Fabian Schmitz | 0 : 1 |
6 | 15 | Lucas Halbach | – | 16 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
Runde 5 am 19.01.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 3 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | – | 11 | Olaf Forst | ½ : ½ |
2 | 11 | Roland Jorke | – | 12 | Stefan Weiser | 1 : 0 |
3 | 15 | Fabian Schmitz | – | 13 | Marcel Bente | 0 : 1 |
4 | 16 | Benjamin Rhode | – | 16 | Daniel Rohleder | 0 : 1 |
5 | 17 | Benedikt Schmitz | – | 18 | Dennis Borowy | ½ : ½ |
6 | 20 | Gerhard Kohn | – | 20 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 9 | Herbert Pustlauk | 0 : 1 |
2 | 42 | Gerhard Schnatz | – | 11 | Werner Schneider | ½ : ½ |
3 | 43 | Frank Doolan | – | 12 | Hartmut Bickel | ½ : ½ |
4 | 44 | Horst Reichmann | – | 13 | Peter Oberhaus | 1 : 0 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
6 | 46 | Ingo Lemberg | – | 15 | Lucas Halbach | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 3,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mike Fritz | – | 9 | Reinhard Schüller | ½ : ½ |
2 | 12 | Joachim Döhring | – | 10 | Heiko Hausmann | 0 : 1 |
3 | 13 | Frank Kischinski | – | 12 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
4 | 15 | Niklas Gemünd | – | 13 | Norbert Becker | 1 : 0 |
5 | 18 | Lukas Köhn | – | 15 | Wolfgang Richter | 1 : 0 |
6 | 27 | Harald Sprave | – | 16 | Reinhard Kirsch | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kortwig | – | 34 | Leander Berner | 1 : 0 |
2 | 18 | Tobias Frei | – | 35 | Benedikt Abel | 0 : 1 |
3 | 22 | Christian Frei | – | 36 | Samuel Haringer | – : + |
4 | 23 | Annika Kortwig | – | 37 | Mike Rauter | 1 : 0 |
5 | 27 | Richard Frericks | – | 38 | Samuel Koch | 0 : 1 |
6 | 28 | Alexandra Ivanov | – | 40 | Jonathan Koch | 0 : 1 |
Runde 6 am 09.02.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Neviges 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Helmut Göhre | – | 33 | Cudi Cesen | 1 : 0 |
2 | 11 | Olaf Forst | – | 34 | Leander Berner | ½ : ½ |
3 | 16 | Daniel Rohleder | – | 35 | Benedikt Abel | 0 : 1 |
4 | 18 | Dennis Borowy | – | 36 | Samuel Haringer | 0 : 1 |
5 | 19 | Giuliano Mocellin | – | 37 | Mike Rauter | 0 : 1 |
6 | 20 | Adriano Mocellin | – | 38 | Samuel Koch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | 5,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Reinhard Schüller | – | 17 | Frank Kortwig | ½ : ½ |
2 | 10 | Heiko Hausmann | – | 19 | Detlef Röhrich | + : – |
3 | 12 | Klaus Pietzka | – | 20 | Jason de Schrevel | + : – |
4 | 15 | Wolfgang Richter | – | 21 | Marius Atila Seiffert | 1 : 0 |
5 | 16 | Reinhard Kirsch | – | 27 | Richard Frericks | 1 : 0 |
6 | 18 | Andreas Dietze | – | 28 | Alexandra Ivanov | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Herbert Pustlauk | – | 9 | Mike Fritz | + : – |
2 | 11 | Werner Schneider | – | 10 | Mirko Heines | 0 : 1 |
3 | 12 | Hartmut Bickel | – | 12 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
4 | 13 | Peter Oberhaus | – | 13 | Frank Kischinski | ½ : ½ |
5 | 14 | Fritz Boschen | – | 15 | Niklas Gemünd | 1 : 0 |
6 | 15 | Lucas Halbach | – | 18 | Lukas Köhn | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | 2,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Patrick Reiz | – | 41 | Klaus Schillings | 0 : 1 |
2 | 11 | Roland Jorke | – | 42 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
3 | 15 | Fabian Schmitz | – | 43 | Frank Doolan | ½ : ½ |
4 | 17 | Benedikt Schmitz | – | 44 | Horst Reichmann | + : – |
5 | 18 | Siegfried Rösler | – | 45 | Wolfgang Overhoff | 0 : 1 |
6 | 26 | Manfred Thiebes | – | 46 | Ingo Lemberg | 1 : 0 |
Runde 7 am 09.03.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 6 | Rangnr. | SF Neviges 2 | 6 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Klaus Schillings | – | 11 | Olaf Forst | 1 : 0 |
2 | 42 | Gerhard Schnatz | – | 14 | Pascal Michel | 1 : 0 |
3 | 43 | Frank Doolan | – | 16 | Daniel Rohleder | + : – |
4 | 44 | Horst Reichmann | – | 18 | Dennis Borowy | 1 : 0 |
5 | 45 | Wolfgang Overhoff | – | 19 | Giuliano Mocellin | 1 : 0 |
6 | 46 | Ingo Lemberg | – | 20 | Adriano Mocellin | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 2 | 4,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Mike Fritz | – | 9 | Patrick Reiz | ½ : ½ |
2 | 10 | Mirko Heines | – | 11 | Roland Jorke | ½ : ½ |
3 | 11 | Manfred Otto | – | 13 | Marc Laux | 1 : 0 |
4 | 12 | Joachim Döhring | – | 15 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
5 | 13 | Frank Kischinski | – | 16 | Benjamin Rhode | ½ : ½ |
6 | 17 | Dawid Kolek | – | 17 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 2 | 2 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Marius Atila Seiffert | – | 9 | Herbert Pustlauk | 0 : 1 |
2 | 22 | Christian Frei | – | 11 | Werner Schneider | 0 : 1 |
3 | 23 | Annika Kortwig | – | 12 | Hartmut Bickel | 1 : 0 |
4 | 24 | Philip Möller | – | 13 | Peter Oberhaus | 0 : 1 |
5 | 27 | Richard Frericks | – | 14 | Fritz Boschen | 0 : 1 |
6 | 28 | Alexandra Ivanov | – | 15 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 5 | Rangnr. | Vohwinkeler SC 2 | 1,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Cudi Cesen | – | 9 | Reinhard Schüller | 0 : 1 |
2 | 34 | Leander Berner | – | 10 | Heiko Hausmann | ½ : ½ |
3 | 35 | Benedikt Abel | – | 12 | Klaus Pietzka | 0 : 1 |
4 | 36 | Samuel Haringer | – | 15 | Wolfgang Richter | 1 : 0 |
5 | 38 | Samuel Koch | – | 16 | Reinhard Kirsch | 0 : 1 |
6 | 40 | Jonathan Koch | – | 18 | Andreas Dietze | 0 : 1 |