Achtung: Sondertermine u. a. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Solingen 24 1 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 47.5 |
2 | BSW Wuppertal 3 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6,5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 45.5 |
3 | Elberfelder SG 3 | 4,5 | 3,0 | ** | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 41.5 |
4 | SG Solingen 5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 44.0 |
5 | Ohligser Turnverein 1 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 6,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 32.0 |
6 | SG Solingen 6 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 31.0 |
7 | SF Vonkeln 2 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 29.5 |
8 | SF Anna Wuppertal 1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 4,0 | 3,0 | ** | 5,5 | 4,0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 33.5 |
9 | SF Neviges 1 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | ** | 6,0 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 31.0 |
10 | BSW Wuppertal 4 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 24.5 |
Runde 1 am 29.09.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | – | 25 | Andreas Friederici | + : – |
2 | 18 | Stefan Hinrichs | – | 27 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 28 | Walter Schnatz | ½ : ½ |
4 | 21 | Rolf Killmer | – | 30 | Heiner Lange | 1 : 0 |
5 | 22 | Volker Röder | – | 31 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
6 | 23 | Joachim Müller | – | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | ½ : ½ |
7 | 24 | Karl-Ernst Kaiser | – | 35 | Peter Engel | 1 : 0 |
8 | 3001 | Izof Holdenberh | – | 39 | Elmar Decker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 2 | Thomas Mocellin | 0 : 1 |
3 | 4 | Jürgen Wencki | – | 5 | Volker Samus | ½ : ½ |
4 | 5 | Siegbert Richert | – | 6 | Martin Binas | 1 : 0 |
5 | 6 | Andreas Passon | – | 1001 | Harald Hellert | 0 : 1 |
6 | 8 | Max Angerbauer | – | 1003 | Jens Schneider | 1 : 0 |
7 | 11 | Rainer Kerpen | – | 13 | Marcel Bente | 1 : 0 |
8 | 13 | Ulrich Mairose | – | 22 | Andreas Bulan | + : – |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 9 | Andre Thomann | ½ : ½ |
2 | 19 | Alexandr Pertschik | – | 10 | Hans Peter Leckebusch | 1 : 0 |
3 | 20 | Alfred Güthler | – | 11 | Rolf Lindemann | 1 : 0 |
4 | 21 | Dennis Peters | – | 12 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
5 | 22 | Thorben Mantler | – | 13 | Frederic Baier | 1 : 0 |
6 | 23 | Peter Wiesemann | – | 14 | Falk Erfkamp | 0 : 1 |
7 | 24 | Lukas Heynck | – | 15 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
8 | 3001 | Martin Keller | – | 16 | Jörg Söhngen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 41 | Amina Sherif | ½ : ½ |
2 | 34 | Stephan Borchert | – | 42 | Philipp Andrä | 1 : 0 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 43 | Helmut Meckel | ½ : ½ |
4 | 37 | Fabian Beyer | – | 44 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
5 | 38 | Ulrich Grah | – | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | 1 : 0 |
6 | 39 | Volker Naupold | – | 46 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
7 | 5001 | Clemens Biernath | – | 47 | Dmitrii Iov | ½ : ½ |
8 | 5002 | Wolfgang Zimdars | – | 48 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 1 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
2 | 2 | Uwe Reiz | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 3 | Walter Ommer | – : + |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 4 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
5 | 5 | Herman Schwab | – | 5 | Markus Malkeit | – : + |
6 | 6 | Wolfgang Sandow | – | 6 | Oleksandr Mislavskyy | 1 : 0 |
7 | 7 | Kasim Zymeri | – | 7 | Heinrich Hubert | 0 : 1 |
8 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 8 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
Runde 2 am 20.10.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andreas Friederici | – | 1 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
2 | 26 | Roelf Meyer | – | 2 | Harald Winkelrath | 1 : 0 |
3 | 27 | Klaus Michalik | – | 3 | Walter Ommer | 0 : 1 |
4 | 28 | Walter Schnatz | – | 4 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
5 | 29 | Oliver Barz | – | 5 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
6 | 30 | Heiner Lange | – | 7 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
7 | 31 | Marlies Killmer | – | 8 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
8 | 32 | Sieghard Mußfeld | – | 9 | Wolfgang Happe | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Philipp Andrä | – | 1 | Ralf Baumann | 0 : 1 |
2 | 43 | Helmut Meckel | – | 2 | Uwe Reiz | 1 : 0 |
3 | 44 | Marius Fränzel | – | 4 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
4 | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 5 | Herman Schwab | + : – |
5 | 47 | Dmitrii Iov | – | 6 | Wolfgang Sandow | 1 : 0 |
6 | 48 | Friedel Skiber | – | 7 | Kasim Zymeri | 0 : 1 |
7 | 57 | Vladislav Kublanov | – | 8 | Andreas Hannemann | 1 : 0 |
8 | 60 | Ernst Müller | – | 1002 | Eduard Meyer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andre Thomann | – | 33 | Athanassios Vranidis | – : + |
2 | 10 | Hans Peter Leckebusch | – | 34 | Stephan Borchert | 0 : 1 |
3 | 11 | Rolf Lindemann | – | 35 | Frank Borkott | 0 : 1 |
4 | 12 | Lisa Wassermann | – | 36 | Markus Mentzel | ½ : ½ |
5 | 13 | Frederic Baier | – | 37 | Fabian Beyer | 1 : 0 |
6 | 15 | Peter Gerhard | – | 38 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
7 | 16 | Jörg Söhngen | – | 39 | Volker Naupold | 0 : 1 |
8 | 38 | Falk Jäger | – | 5002 | Wolfgang Zimdars | – : + |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 18 | Josef Krük | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mocellin | – | 19 | Alexandr Pertschik | 1 : 0 |
3 | 4 | Klaus Meyer | – | 20 | Alfred Güthler | 1 : 0 |
4 | 6 | Martin Binas | – | 21 | Dennis Peters | 1 : 0 |
5 | 7 | Martin Ebenhan | – | 22 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
6 | 8 | Ralf Siebert | – | 23 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
7 | 1003 | Jens Schneider | – | 24 | Lukas Heynck | ½ : ½ |
8 | 13 | Marcel Bente | – | 3001 | Martin Keller | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 1 : 0 |
2 | 18 | Stefan Hinrichs | – | 3 | Witali Monastyrjow | 0 : 1 |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 4 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
4 | 20 | Harald Cron | – | 5 | Siegbert Richert | 0 : 1 |
5 | 21 | Rolf Killmer | – | 6 | Andreas Passon | 1 : 0 |
6 | 22 | Volker Röder | – | 8 | Max Angerbauer | + : – |
7 | 23 | Joachim Müller | – | 9 | Andreas Kaatzsch | ½ : ½ |
8 | 24 | Karl-Ernst Kaiser | – | 13 | Ulrich Mairose | 1 : 0 |
Runde 3 am 10.11.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 26 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
2 | 4 | Jürgen Wencki | – | 27 | Klaus Michalik | 1 : 0 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 28 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
4 | 6 | Andreas Passon | – | 29 | Oliver Barz | 0 : 1 |
5 | 8 | Max Angerbauer | – | 31 | Marlies Killmer | 1 : 0 |
6 | 12 | Dirk Edelmann | – | 32 | Sieghard Mußfeld | 0 : 1 |
7 | 13 | Ulrich Mairose | – | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | 0 : 1 |
8 | 15 | Bernhard Dähne | – | 38 | Achim Overländer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 17 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
2 | 19 | Alexandr Pertschik | – | 18 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
3 | 20 | Alfred Güthler | – | 19 | Raphael Janz | 1 : 0 |
4 | 21 | Dennis Peters | – | 20 | Harald Cron | 0 : 1 |
5 | 22 | Thorben Mantler | – | 21 | Rolf Killmer | 1 : 0 |
6 | 23 | Peter Wiesemann | – | 22 | Volker Röder | ½ : ½ |
7 | 24 | Lukas Heynck | – | 23 | Joachim Müller | 0 : 1 |
8 | 3001 | Martin Keller | – | 3002 | Bernd Küpper | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 1 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
2 | 34 | Stephan Borchert | – | 3 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 4 | Klaus Meyer | ½ : ½ |
4 | 36 | Markus Mentzel | – | 5 | Volker Samus | ½ : ½ |
5 | 37 | Fabian Beyer | – | 6 | Martin Binas | ½ : ½ |
6 | 38 | Ulrich Grah | – | 7 | Martin Ebenhan | 1 : 0 |
7 | 39 | Volker Naupold | – | 1002 | Christoph Ackerknecht | 1 : 0 |
8 | 5002 | Wolfgang Zimdars | – | 23 | Marinko Varivoda | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 9 | Andre Thomann | 0 : 1 |
2 | 2 | Uwe Reiz | – | 10 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 11 | Rolf Lindemann | 0 : 1 |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 12 | Lisa Wassermann | 1 : 0 |
5 | 6 | Wolfgang Sandow | – | 13 | Frederic Baier | 1 : 0 |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 15 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Hannemann | – | 16 | Jörg Söhngen | 0 : 1 |
8 | 1002 | Eduard Meyer | – | 19 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 41 | Amina Sherif | 1 : 0 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 42 | Philipp Andrä | 1 : 0 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 43 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
4 | 4 | Wolfgang Nareike | – | 44 | Marius Fränzel | ½ : ½ |
5 | 5 | Markus Malkeit | – | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | ½ : ½ |
6 | 7 | Heinrich Hubert | – | 46 | Jürgen Ferger | ½ : ½ |
7 | 8 | Thomas Malkeit | – | 6001 | Niklas Nink | 1 : 0 |
8 | 1001 | Stefan Hakenberg | – | 6003 | Rainer Falge | 1 : 0 |
Runde 4 am 01.12.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andreas Friederici | – | 41 | Amina Sherif | 0 : 1 |
2 | 26 | Roelf Meyer | – | 42 | Philipp Andrä | 0 : 1 |
3 | 27 | Klaus Michalik | – | 43 | Helmut Meckel | 0 : 1 |
4 | 28 | Walter Schnatz | – | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
5 | 29 | Oliver Barz | – | 46 | Jürgen Ferger | 1 : 0 |
6 | 30 | Heiner Lange | – | 48 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
7 | 31 | Marlies Killmer | – | 6001 | Niklas Nink | 0 : 1 |
8 | 32 | Sieghard Mußfeld | – | 6003 | Rainer Falge | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andre Thomann | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 13 | Frederic Baier | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 14 | Falk Erfkamp | – | 3 | Walter Ommer | 0 : 1 |
4 | 15 | Peter Gerhard | – | 4 | Wolfgang Nareike | 0 : 1 |
5 | 16 | Jörg Söhngen | – | 5 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
6 | 21 | Ralf Scholler | – | 6 | Oleksandr Mislavskyy | 0 : 1 |
7 | 22 | Andreas Etzel | – | 8 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
8 | 23 | Wolfgang Möller | – | 12 | Hans-Joachim Schröder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 1 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mocellin | – | 2 | Uwe Reiz | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Rohleder | – | 3 | Mustafa Özlügedik | 1 : 0 |
4 | 1003 | Jens Schneider | – | 4 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
5 | 11 | Olaf Forst | – | 5 | Herman Schwab | + : – |
6 | 12 | Stefan Weiser | – | 6 | Wolfgang Sandow | 0 : 1 |
7 | 16 | Daniel Rohleder | – | 7 | Kasim Zymeri | 0 : 1 |
8 | 18 | Dennis Borowy | – | 8 | Andreas Hannemann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | – | 33 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
2 | 18 | Stefan Hinrichs | – | 34 | Stephan Borchert | 1 : 0 |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 35 | Frank Borkott | ½ : ½ |
4 | 20 | Harald Cron | – | 36 | Markus Mentzel | ½ : ½ |
5 | 21 | Rolf Killmer | – | 37 | Fabian Beyer | ½ : ½ |
6 | 22 | Volker Röder | – | 38 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
7 | 23 | Joachim Müller | – | 5002 | Wolfgang Zimdars | ½ : ½ |
8 | 24 | Karl-Ernst Kaiser | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
2 | 4 | Jürgen Wencki | – | 19 | Alexandr Pertschik | 1 : 0 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 21 | Dennis Peters | 0 : 1 |
4 | 6 | Andreas Passon | – | 22 | Thorben Mantler | 0 : 1 |
5 | 8 | Max Angerbauer | – | 23 | Peter Wiesemann | 0 : 1 |
6 | 9 | Andreas Kaatzsch | – | 24 | Lukas Heynck | 0 : 1 |
7 | 10 | Jürgen Arndt | – | 3001 | Martin Keller | ½ : ½ |
8 | 13 | Ulrich Mairose | – | 3002 | Helga Luft | ½ : ½ |
Runde 5 am 19.01.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 25 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
2 | 19 | Alexandr Pertschik | – | 26 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
3 | 20 | Alfred Güthler | – | 27 | Klaus Michalik | 0 : 1 |
4 | 21 | Dennis Peters | – | 29 | Oliver Barz | 1 : 0 |
5 | 22 | Thorben Mantler | – | 30 | Heiner Lange | ½ : ½ |
6 | 23 | Peter Wiesemann | – | 31 | Marlies Killmer | 1 : 0 |
7 | 24 | Lukas Heynck | – | 32 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
8 | 3001 | Martin Keller | – | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 1 : 0 |
2 | 34 | Stephan Borchert | – | 3 | Witali Monastyrjow | + : – |
3 | 36 | Markus Mentzel | – | 4 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
4 | 37 | Fabian Beyer | – | 5 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
5 | 38 | Ulrich Grah | – | 6 | Andreas Passon | ½ : ½ |
6 | 39 | Volker Naupold | – | 8 | Max Angerbauer | 1 : 0 |
7 | 5001 | Clemens Biernath | – | 10 | Jürgen Arndt | ½ : ½ |
8 | 5002 | Wolfgang Zimdars | – | 13 | Ulrich Mairose | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 17 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
2 | 2 | Uwe Reiz | – | 18 | Stefan Hinrichs | ½ : ½ |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 19 | Raphael Janz | 0 : 1 |
4 | 4 | Martin Hammerschmidt | – | 20 | Harald Cron | ½ : ½ |
5 | 6 | Wolfgang Sandow | – | 21 | Rolf Killmer | 1 : 0 |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 22 | Volker Röder | 1 : 0 |
7 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 23 | Joachim Müller | ½ : ½ |
8 | 1002 | Eduard Meyer | – | 24 | Karl-Ernst Kaiser | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | Rangnr. | SF Neviges 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 1 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 3 | Oliver Rohleder | 1 : 0 |
3 | 3 | Walter Ommer | – | 4 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
4 | 4 | Wolfgang Nareike | – | 5 | Volker Samus | ½ : ½ |
5 | 5 | Markus Malkeit | – | 6 | Martin Binas | 0 : 1 |
6 | 7 | Heinrich Hubert | – | 8 | Ralf Siebert | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Malkeit | – | 1001 | Harald Hellert | ½ : ½ |
8 | 1001 | Stefan Hakenberg | – | 1003 | Jens Schneider | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Amina Sherif | – | 9 | Andre Thomann | 1 : 0 |
2 | 42 | Philipp Andrä | – | 10 | Hans Peter Leckebusch | 0 : 1 |
3 | 43 | Helmut Meckel | – | 12 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
4 | 44 | Marius Fränzel | – | 13 | Frederic Baier | 1 : 0 |
5 | 45 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 14 | Falk Erfkamp | 0 : 1 |
6 | 46 | Jürgen Ferger | – | 16 | Jörg Söhngen | 1 : 0 |
7 | 48 | Friedel Skiber | – | 18 | Thomas Bratz | 1 : 0 |
8 | 6003 | Rainer Falge | – | 19 | Wolfgang Kuhn | 0 : 1 |
Runde 6 am 09.02.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | SF Vonkeln 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Andreas Friederici | – | 9 | Andre Thomann | 0 : 1 |
2 | 26 | Roelf Meyer | – | 10 | Hans Peter Leckebusch | ½ : ½ |
3 | 27 | Klaus Michalik | – | 11 | Rolf Lindemann | 1 : 0 |
4 | 29 | Oliver Barz | – | 12 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
5 | 30 | Heiner Lange | – | 13 | Frederic Baier | 0 : 1 |
6 | 31 | Marlies Killmer | – | 14 | Falk Erfkamp | ½ : ½ |
7 | 32 | Sieghard Mußfeld | – | 15 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
8 | 4001 | Ernst-Bruno Gertz | – | 16 | Jörg Söhngen | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SF Neviges 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 43 | Helmut Meckel | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Mocellin | – | 44 | Marius Fränzel | 1 : 0 |
3 | 4 | Klaus Meyer | – | 46 | Jürgen Ferger | 0 : 1 |
4 | 5 | Volker Samus | – | 48 | Friedel Skiber | 0 : 1 |
5 | 6 | Martin Binas | – | 6001 | Niklas Nink | 1 : 0 |
6 | 8 | Ralf Siebert | – | 6003 | Rainer Falge | 0 : 1 |
7 | 1001 | Harald Hellert | – | 52 | Kurt Rist | 1 : 0 |
8 | 1003 | Jens Schneider | – | 7003 | Philipp Müller | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | SC Solingen 24 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Alexej Davydov | – | 1 | Manfred Preuss | ½ : ½ |
2 | 18 | Stefan Hinrichs | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 19 | Raphael Janz | – | 3 | Walter Ommer | ½ : ½ |
4 | 20 | Harald Cron | – | 4 | Wolfgang Nareike | ½ : ½ |
5 | 21 | Rolf Killmer | – | 5 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
6 | 22 | Volker Röder | – | 6 | Oleksandr Mislavskyy | ½ : ½ |
7 | 23 | Joachim Müller | – | 7 | Heinrich Hubert | 0 : 1 |
8 | 24 | Karl-Ernst Kaiser | – | 8 | Thomas Malkeit | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SF Anna Wuppertal 1 | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 2 | Uwe Reiz | 1 : 0 |
3 | 4 | Jürgen Wencki | – | 3 | Mustafa Özlügedik | 0 : 1 |
4 | 5 | Siegbert Richert | – | 4 | Martin Hammerschmidt | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Passon | – | 7 | Kasim Zymeri | 0 : 1 |
6 | 8 | Max Angerbauer | – | 8 | Andreas Hannemann | + : – |
7 | 11 | Rainer Kerpen | – | 1002 | Eduard Meyer | 1 : 0 |
8 | 13 | Ulrich Mairose | – | 11 | Roland Jorke | + : – |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | Rangnr. | SG Solingen 5 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Josef Krük | – | 33 | Athanassios Vranidis | 1 : 0 |
2 | 19 | Alexandr Pertschik | – | 34 | Stephan Borchert | – : + |
3 | 20 | Alfred Güthler | – | 35 | Frank Borkott | ½ : ½ |
4 | 21 | Dennis Peters | – | 36 | Markus Mentzel | 1 : 0 |
5 | 22 | Thorben Mantler | – | 37 | Fabian Beyer | ½ : ½ |
6 | 23 | Peter Wiesemann | – | 38 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
7 | 24 | Lukas Heynck | – | 39 | Volker Naupold | 1 : 0 |
8 | 3001 | Martin Keller | – | 5002 | Wolfgang Zimdars | 1 : 0 |
Runde 7 am 09.03.2014 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 5 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Athanassios Vranidis | – | 25 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
2 | 34 | Stephan Borchert | – | 26 | Roelf Meyer | 0 : 1 |
3 | 35 | Frank Borkott | – | 27 | Klaus Michalik | – : + |
4 | 36 | Markus Mentzel | – | 28 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
5 | 37 | Fabian Beyer | – | 30 | Heiner Lange | ½ : ½ |
6 | 38 | Ulrich Grah | – | 31 | Marlies Killmer | 1 : 0 |
7 | 39 | Volker Naupold | – | 32 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
8 | 5002 | Wolfgang Zimdars | – | 35 | Peter Engel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser Turnverein 1 | Rangnr. | Elberfelder SG 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 18 | Josef Krük | 1 : 0 |
