Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4. | SG Solingen 1 | 10 | 3 | 1 | 23 – 5 | 44.0 | 128.00 | ||||
2. | 5. | SG Solingen 2 | 9 | 5 | 0 | 23 – 5 | 40.5 | 131.50 | ||||
3. | 8. | ESG 1851 2 | 10 | 2 | 2 | 22 – 6 | 39.0 | 113.50 | ||||
4. | 1. | ESG 1851 1 | 8 | 2 | 4 | 18 – 10 | 31.5 | 74.50 | ||||
5. | 2. | Mettmann-Sport | 3 | 4 | 7 | 10 – 18 | 23.0 | 34.00 | ||||
6. | 6. | Sfr. Neviges | 2 | 3 | 9 | 7 – 21 | 18.0 | 25.50 | ||||
7. | 3. | SC Solingen 1928 | 1 | 4 | 9 | 6 – 22 | 18.0 | 22.00 | ||||
8. | 7. | Vohwinkeler SC | 1 | 1 | 12 | 3 – 25 | 10.0 | 9.00 |
Anmeldung
Termine
Keine Termine in den nächsten 14 Tagen!Infos per E-Mail
Links
Themen
Suche
Verwaltung
-
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.
To find out more, including how to control cookies, see here: Datenschutzerklärung