Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Witzhelden 1 | ** | 5,0 | 5,5 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 43.5 |
2 | Ronsdorfer SV 1 | 3,0 | ** | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,5 | 5,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 41.5 |
3 | Sfr. Vonkeln 2 | 2,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,5 | 3,0 | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 40.5 |
4 | SF Anna 88 1 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 41.5 |
5 | ESG 3 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | ** | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 40.0 |
6 | SG Solingen 6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 0,0 | 5,5 | 4,5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 32.5 |
7 | Sfr. Neviges 1 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 34.0 |
8 | SC Solingen 1924 1 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | 8,0 | 3,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 34.5 |
9 | OTV 1 | 3,0 | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | ** | 8,0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27.0 |
10 | Velberter SG 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | ** | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 22.0 |
Runde 1 am 23.09.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SF Anna 88 1 | 2 : 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | ½ : ½ |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 3 | Witali Monastyrjow | 0 : 1 |
3 | 12 | Oliver Hafke | – | 4 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
4 | 13 | Helmut Krüger | – | 5 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
5 | 14 | Uwe Kowalzick | – | 6 | Karsten Rauter | 0 : 1 |
6 | 15 | Frank Brell | – | 7 | Andreas Passon | ½ : ½ |
7 | 16 | Benjamin Curdts | – | 8 | Max Angerbauer | 0 : 1 |
8 | 20 | Reimar Solbrig | – | 9 | Andreas Kaatzsch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 2 | Rangnr. | ESG 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markus Boos | – | 18 | David Bachmann | 1 : 0 |
2 | 10 | Andre Thomann | – | 19 | Josef Krük | ½ : ½ |
3 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 21 | Peter Wiesemann | ½ : ½ |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 22 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
5 | 14 | Peter Gerhard | – | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | 0 : 1 |
6 | 15 | Falk Erfkamp | – | 24 | Dennis Peters | 1 : 0 |
7 | 16 | Frederic Baier | – | 3001 | Martin Keller | 1 : 0 |
8 | 2001 | Jörg Söhngen | – | 25 | Alexandros Chatzikos | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 2,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Christopher Blomel | – | 1 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
2 | 42 | Amina Sherif | – | 2 | Markus Becker | 1 : 0 |
3 | 43 | Anne Reksten | – | 3 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
4 | 44 | Frank Borkott | – | 4 | Julian Schulz | 1 : 0 |
5 | 45 | Ulrich Grah | – | 5 | Lucas Theisen | – : – |
6 | 47 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 6 | Michael Domnick | ½ : ½ |
7 | 48 | Rainer Falge | – | 7 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
8 | 6001 | Friedel Skiber | – | 8 | Jörg Großgart | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Mocellin | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 2 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
3 | 3 | Oliver Rohleder | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 1 : 0 |
4 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 5 | Ralf Siebert | – | 6 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
6 | 6 | Volker Samus | – | 8 | Wilfried Rewer | 1 : 0 |
7 | 7 | Harald Hellert | – | 1001 | Karl Freitag | 0 : 1 |
8 | 8 | Andreas Morgenstern | – | 1002 | Ralf Scholle | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OTV 1 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 2 | Uwe Reiz | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 3 | Oleksandr Mislavskyy | ½ : ½ |
4 | 4 | Herman Schwab | – | 4 | Dragan Petrovic | 1 : 0 |
5 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 5 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
6 | 7 | Kasim Zymeri | – | 6 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Hannemann | – | 7 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
8 | 1002 | Eduard Meyer | – | 8 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
Runde 2 am 28.10.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna 88 1 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 4 | Jürgen Wencki | – | 3 | Oleksandr Mislavskyy | ½ : ½ |
4 | 5 | Siegbert Richert | – | 4 | Dragan Petrovic | 1 : 0 |
5 | 6 | Karsten Rauter | – | 5 | Heinrich Hubert | 1 : 0 |
6 | 7 | Andreas Passon | – | 6 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
7 | 8 | Max Angerbauer | – | 7 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
8 | 9 | Andreas Kaatzsch | – | 8 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | OTV 1 | 7,5 : 0,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
2 | 2 | Siegmund Beck | – | 2 | Uwe Reiz | 1 : 0 |
3 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 3 | Mustafa Özlügedik | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Schwarz | – | 4 | Herman Schwab | 1 : 0 |
5 | 5 | Rainer Kolander | – | 5 | Martin Hammerschmidt | 1 : 0 |
6 | 6 | Bernhard Hellmann | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
7 | 7 | Robert Cziudai | – | 8 | Andreas Hannemann | ½ : ½ |
8 | 1001 | Karl Freitag | – | 12 | Joshua Nelles | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dieter Förtsch | – | 3 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
2 | 2 | Markus Becker | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
3 | 3 | Lars Quilitzsch | – | 6 | Volker Samus | 0 : 1 |
4 | 5 | Lucas Theisen | – | 7 | Harald Hellert | 0 : 1 |
5 | 6 | Michael Domnick | – | 8 | Andreas Morgenstern | 1 : 0 |
6 | 7 | Michael Stenzel | – | 1001 | Martin Binas | ½ : ½ |
7 | 9 | Frank Reif | – | 14 | Jens Schneider | 1 : 0 |
8 | 11 | Reinhard Kinnert | – | 15 | Daniel Rohleder | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 3 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | David Bachmann | – | 44 | Frank Borkott | ½ : ½ |
2 | 19 | Josef Krük | – | 45 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
3 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 46 | Tobias Leuther | 0 : 1 |
4 | 21 | Peter Wiesemann | – | 48 | Rainer Falge | 1 : 0 |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 6001 | Friedel Skiber | 0 : 1 |
6 | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | 1 : 0 |
7 | 24 | Dennis Peters | – | 56 | Reinhold Wygas | 1 : 0 |
8 | 3001 | Martin Keller | – | 57 | Vladislav Kublanov | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 9 | Markus Boos | 0 : 1 |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 10 | Andre Thomann | 1 : 0 |
3 | 11 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 11 | Wolfgang Kuhn | 0 : 1 |
4 | 12 | Oliver Hafke | – | 12 | Dirk Schmidt | 0 : 1 |
5 | 13 | Helmut Krüger | – | 13 | Rolf Lindemann | 0 : 1 |
6 | 14 | Uwe Kowalzick | – | 14 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
7 | 15 | Frank Brell | – | 15 | Falk Erfkamp | ½ : ½ |
8 | 16 | Benjamin Curdts | – | 16 | Frederic Baier | 0 : 1 |
Runde 3 am 11.11.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 2 | Rangnr. | SF Anna 88 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markus Boos | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | ½ : ½ |
2 | 10 | Andre Thomann | – | 4 | Jürgen Wencki | 1 : 0 |
3 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 5 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 6 | Karsten Rauter | ½ : ½ |
5 | 13 | Rolf Lindemann | – | 7 | Andreas Passon | 1 : 0 |
6 | 14 | Peter Gerhard | – | 8 | Max Angerbauer | 0 : 1 |
7 | 15 | Falk Erfkamp | – | 9 | Andreas Kaatzsch | 0 : 1 |
8 | 16 | Frederic Baier | – | 13 | Ulrich Mairose | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Amina Sherif | – | 9 | Holger Busacker | 0 : 1 |
2 | 44 | Frank Borkott | – | 10 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
3 | 45 | Ulrich Grah | – | 11 | Hans-Eberhard Kaufmann | 1 : 0 |
4 | 48 | Rainer Falge | – | 12 | Oliver Hafke | 0 : 1 |
5 | 6001 | Friedel Skiber | – | 13 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
6 | 6002 | Michael Pommeranz | – | 14 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
7 | 6003 | Clemens Biernath | – | 15 | Frank Brell | 1 : 0 |
8 | 55 | Engelbert Kletzl | – | 16 | Benjamin Curdts | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | Rangnr. | ESG 3 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Mocellin | – | 18 | David Bachmann | 0 : 1 |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 19 | Josef Krük | ½ : ½ |
3 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 20 | Alexandr Pertschik | 0 : 1 |
4 | 5 | Ralf Siebert | – | 21 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
5 | 6 | Volker Samus | – | 22 | Alfred Güthler | 0 : 1 |
6 | 7 | Harald Hellert | – | 24 | Dennis Peters | 0 : 1 |
7 | 8 | Andreas Morgenstern | – | 3001 | Martin Keller | 0 : 1 |
8 | 10 | Martin Ebenhan | – | 25 | Alexandros Chatzikos | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | OTV 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 1 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
2 | 2 | Uwe Reiz | – | 3 | Lars Quilitzsch | ½ : ½ |
3 | 3 | Mustafa Özlügedik | – | 4 | Julian Schulz | 1 : 0 |
4 | 4 | Herman Schwab | – | 5 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
5 | 5 | Martin Hammerschmidt | – | 7 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
6 | 6 | Wolfgang Sandow | – | 8 | Jörg Großgart | 0 : 1 |
7 | 1002 | Eduard Meyer | – | 12 | Herbert Esser | 0 : 1 |
8 | 11 | Roland Jorke | – | 15 | Uwe Scheunemann | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 2 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
3 | 3 | Oleksandr Mislavskyy | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
4 | 5 | Heinrich Hubert | – | 4 | Thomas Schwarz | 0 : 1 |
5 | 6 | Wolfgang Happe | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
6 | 7 | Markus Malkeit | – | 6 | Bernhard Hellmann | 1 : 0 |
7 | 8 | Thomas Malkeit | – | 7 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
8 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 1001 | Karl Freitag | 0 : 1 |
Runde 4 am 02.12.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna 88 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 1 | Jens Kosin | 0 : 1 |
2 | 4 | Jürgen Wencki | – | 2 | Siegmund Beck | 1 : 0 |
3 | 5 | Siegbert Richert | – | 3 | Gerhard Langensiepen | ½ : ½ |
4 | 7 | Andreas Passon | – | 4 | Thomas Schwarz | 0 : 1 |
5 | 8 | Max Angerbauer | – | 5 | Rainer Kolander | 0 : 1 |
6 | 9 | Andreas Kaatzsch | – | 6 | Bernhard Hellmann | 0 : 1 |
7 | 10 | Jürgen Arndt | – | 1001 | Karl Freitag | 1 : 0 |
8 | 13 | Ulrich Mairose | – | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dieter Förtsch | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
2 | 2 | Markus Becker | – | 3 | Oleksandr Mislavskyy | 1 : 0 |
3 | 3 | Lars Quilitzsch | – | 5 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
4 | 4 | Julian Schulz | – | 6 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
5 | 5 | Lucas Theisen | – | 7 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
6 | 6 | Michael Domnick | – | 9 | Werner Geske | 1 : 0 |
7 | 7 | Michael Stenzel | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | 1 : 0 |
8 | 8 | Jörg Großgart | – | 13 | Bernd Decker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 3 | Rangnr. | OTV 1 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | David Bachmann | – | 1 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
2 | 19 | Josef Krük | – | 2 | Uwe Reiz | 0 : 1 |
3 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 3 | Mustafa Özlügedik | ½ : ½ |
4 | 21 | Peter Wiesemann | – | 4 | Herman Schwab | ½ : ½ |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
6 | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | – | 8 | Andreas Hannemann | 1 : 0 |
7 | 24 | Dennis Peters | – | 9 | Patrick Reiz | 1 : 0 |
8 | 3001 | Martin Keller | – | 25 | Bernd Jess | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Joachim Hafke | – | 1 | Thomas Mocellin | 1 : 0 |
2 | 11 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 2 | Armin Meyer | – : + |
3 | 12 | Oliver Hafke | – | 3 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
4 | 13 | Helmut Krüger | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
5 | 14 | Uwe Kowalzick | – | 5 | Ralf Siebert | 1 : 0 |
6 | 15 | Frank Brell | – | 7 | Harald Hellert | ½ : ½ |
7 | 19 | Felix Engelhardt | – | 1001 | Martin Binas | 0 : 1 |
8 | 28 | Sergej Lisowski | – | 10 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 2 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 3 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markus Boos | – | 41 | Christopher Blomel | – : – |
2 | 10 | Andre Thomann | – | 43 | Anne Reksten | 1 : 0 |
3 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 44 | Frank Borkott | ½ : ½ |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 45 | Ulrich Grah | 0 : 1 |
5 | 14 | Peter Gerhard | – | 48 | Rainer Falge | ½ : ½ |
6 | 15 | Falk Erfkamp | – | 6001 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
7 | 16 | Frederic Baier | – | 6002 | Michael Pommeranz | 0 : 1 |
8 | 2001 | Jörg Söhngen | – | 6003 | Clemens Biernath | 0 : 1 |
Runde 5 am 27.01.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SF Anna 88 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Amina Sherif | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | ½ : ½ |
2 | 43 | Anne Reksten | – | 3 | Witali Monastyrjow | 0 : 1 |
3 | 45 | Ulrich Grah | – | 4 | Jürgen Wencki | 1 : 0 |
4 | 46 | Tobias Leuther | – | 5 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
5 | 47 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 6 | Karsten Rauter | ½ : ½ |
6 | 48 | Rainer Falge | – | 7 | Andreas Passon | 0 : 1 |
7 | 6001 | Friedel Skiber | – | 8 | Max Angerbauer | 1 : 0 |
8 | 6003 | Clemens Biernath | – | 13 | Ulrich Mairose | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 2 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Mocellin | – | 9 | Markus Boos | 0 : 1 |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 10 | Andre Thomann | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Rohleder | – | 11 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
4 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 12 | Dirk Schmidt | 0 : 1 |
5 | 5 | Ralf Siebert | – | 14 | Peter Gerhard | ½ : ½ |
6 | 6 | Volker Samus | – | 15 | Falk Erfkamp | 0 : 1 |
7 | 7 | Harald Hellert | – | 16 | Frederic Baier | ½ : ½ |
8 | 1001 | Martin Binas | – | 2001 | Jörg Söhngen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | OTV 1 | Rangnr. | Velberter SG 2 | 8 : 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | + : – | ||||
2 | – | + : – | ||||
3 | – | + : – | ||||
4 | – | + : – | ||||
5 | – | + : – | ||||
6 | – | + : – | ||||
7 | – | + : – | ||||
8 | – | + : – |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | Rangnr. | ESG 3 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 19 | Josef Krük | ½ : ½ |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 20 | Alexandr Pertschik | 1 : 0 |
3 | 3 | Oleksandr Mislavskyy | – | 21 | Peter Wiesemann | 1 : 0 |
4 | 5 | Heinrich Hubert | – | 22 | Alfred Güthler | ½ : ½ |
5 | 6 | Wolfgang Happe | – | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | 0 : 1 |
6 | 7 | Markus Malkeit | – | 24 | Dennis Peters | ½ : ½ |
7 | 9 | Werner Geske | – | 3001 | Martin Keller | 0 : 1 |
8 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 26 | Lukas Heynck | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Dieter Förtsch | ½ : ½ |
2 | 2 | Siegmund Beck | – | 2 | Markus Becker | ½ : ½ |
3 | 3 | Gerhard Langensiepen | – | 3 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
4 | 4 | Thomas Schwarz | – | 4 | Julian Schulz | 0 : 1 |
5 | 6 | Bernhard Hellmann | – | 5 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
6 | 1002 | Ralf Scholle | – | 6 | Michael Domnick | 1 : 0 |
7 | 1003 | Christoph Pustlauk | – | 7 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
8 | 10 | Bodo Czornyckyj | – | 8 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
Runde 6 am 24.02.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SF Anna 88 1 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinz Gensch | – | 1 | Dieter Förtsch | – : + |
2 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 2 | Markus Becker | ½ : ½ |
3 | 3 | Witali Monastyrjow | – | 3 | Lars Quilitzsch | – : + |
4 | 4 | Jürgen Wencki | – | 5 | Lucas Theisen | 1 : 0 |
5 | 5 | Siegbert Richert | – | 6 | Michael Domnick | ½ : ½ |
6 | 7 | Andreas Passon | – | 7 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
7 | 8 | Max Angerbauer | – | 8 | Jörg Großgart | 1 : 0 |
8 | 13 | Ulrich Mairose | – | 12 | Herbert Esser | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | ESG 3 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | David Bachmann | – | 1 | Jens Kosin | 1 : 0 |
2 | 19 | Josef Krük | – | 2 | Siegmund Beck | 0 : 1 |
3 | 20 | Alexandr Pertschik | – | 3 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
4 | 21 | Peter Wiesemann | – | 6 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
5 | 22 | Alfred Güthler | – | 7 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
6 | 23 | Lukasz-Rafal Potyrala | – | 1001 | Karl Freitag | 0 : 1 |
7 | 24 | Dennis Peters | – | 14 | Fritz Boschen | 1 : 0 |
8 | 27 | Thorben Mantler | – | 15 | Lucas Halbach | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 2 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holger Busacker | – | 1 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
2 | 10 | Joachim Hafke | – | 2 | Harald Winkelrath | 0 : 1 |
3 | 11 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 4 | Dragan Petrovic | ½ : ½ |
4 | 12 | Oliver Hafke | – | 5 | Heinrich Hubert | 1 : 0 |
5 | 13 | Helmut Krüger | – | 6 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
6 | 14 | Uwe Kowalzick | – | 7 | Markus Malkeit | ½ : ½ |
7 | 15 | Frank Brell | – | 8 | Thomas Malkeit | 0 : 1 |
8 | 20 | Reimar Solbrig | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 2 | Rangnr. | OTV 1 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Markus Boos | – | 1 | Ralf Baumann | ½ : ½ |
2 | 10 | Andre Thomann | – | 2 | Uwe Reiz | 1 : 0 |
3 | 11 | Wolfgang Kuhn | – | 4 | Herman Schwab | ½ : ½ |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 7 | Kasim Zymeri | 1 : 0 |
5 | 13 | Rolf Lindemann | – | 1002 | Eduard Meyer | 1 : 0 |
6 | 14 | Peter Gerhard | – | 17 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
7 | 15 | Falk Erfkamp | – | 18 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
8 | 16 | Frederic Baier | – | 19 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Amina Sherif | – | 1 | Thomas Mocellin | 1 : 0 |
2 | 43 | Anne Reksten | – | 2 | Armin Meyer | 0 : 1 |
3 | 44 | Frank Borkott | – | 3 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
4 | 45 | Ulrich Grah | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
5 | 46 | Tobias Leuther | – | 6 | Volker Samus | ½ : ½ |
6 | 48 | Rainer Falge | – | 7 | Harald Hellert | 1 : 0 |
7 | 6001 | Friedel Skiber | – | 1001 | Martin Binas | 1 : 0 |
8 | 6002 | Michael Pommeranz | – | 9 | Klaus Meyer | ½ : ½ |
Runde 7 am 10.03.2013 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1 | Rangnr. | SF Anna 88 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Mocellin | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – : + |
2 | 2 | Armin Meyer | – | 3 | Witali Monastyrjow | ½ : ½ |
3 | 3 | Oliver Rohleder | – | 4 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
4 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 5 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
5 | 6 | Volker Samus | – | 7 | Andreas Passon | 1 : 0 |
6 | 7 | Harald Hellert | – | 9 | Andreas Kaatzsch | 1 : 0 |
7 | 1001 | Martin Binas | – | 10 | Jürgen Arndt | ½ : ½ |
8 | 9 | Klaus Meyer | – | 11 | Rainer Kerpen | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | OTV 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ralf Baumann | – | 42 | Amina Sherif | ½ : ½ |
2 | 2 | Uwe Reiz | – | 44 | Frank Borkott | 0 : 1 |
3 | 4 | Herman Schwab | – | 45 | Ulrich Grah | 1 : 0 |
4 | 6 | Wolfgang Sandow | – | 46 | Tobias Leuther | 0 : 1 |
5 | 7 | Kasim Zymeri | – | 48 | Rainer Falge | 0 : 1 |
6 | 8 | Andreas Hannemann | – | 6001 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
7 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 6002 | Michael Pommeranz | 0 : 1 |
8 | 1002 | Eduard Meyer | – | 52 | Herbert Scheidt | 0 : 1 |
