Br. | Weiß | Schwarz | Erg. | |
---|---|---|---|---|
1. Runde | ||||
1 | Yener, Okan | – | Kniest, Oliver | 0:1 |
2 | Borchert, Stephan | – | Waagener, Ulrich | 1:0 |
3 | Boos, Markus | – | Tückmantel, René | ½:½ |
2. Runde | ||||
1 | Tückmantel, René | – | Borchert, Stephan | 1:0 |
2 | Kniest, Oliver | – | spielfrei | +:– |
3. Runde | ||||
1 | Kniest, Oliver | – | Tückmantel, René | –:+ |
Teilnehmer
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|
1. | Kniest, Oliver | FM | 2293 | SG Solingen e.V. |
2. | Waagener, Ulrich | 2219 | SW Remscheid | |
3. | Borchert, Stephan | 1866 | SG Solingen e.V. | |
4. | Yener, Okan | SG Solingen e.V. | ||
5. | Boos, Markus | 2173 | SF Vonkeln 1931 | |
6. | Tückmantel, René | 2132 | BSW Wuppertal |