Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Witzhelden 1 | ** | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 6,0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 45.0 |
2 | Sfr. Anna 88 1 | 4,5 | ** | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 40.0 |
3 | Radevormwalder SV 1 | 3,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 36.5 |
4 | SG Solingen 7 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 34.0 |
5 | Tornado Wuppertal 2 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 31.0 |
6 | Velberter SG 1923 3 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | ** | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31.0 |
7 | BSW Wuppertal 4 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | ** | 4,0 | 5,0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 25.0 |
8 | SC Solingen 1924 2 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | ** | 4,5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 23.0 |
9 | Mettmann-Sport 2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | ** | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 22.5 |
Runde 1 am 11.09.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Schröder | – | 1 | Ingo Zöltzer | 1 : 0 |
2 | 10 | Norbert Weyer | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 11 | Mirko Heines | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
4 | 12 | Mike Fritz | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | – : + |
5 | 13 | Eduard Hartwig | – | 6 | Horst Holthaus | 1 : 0 |
6 | 14 | Manfred Otto | – | 7 | Horst Wicht | 0 : 1 |
7 | 2002 | Joachim Döhring | – | 9 | Werner Meyer | 0 : 1 |
8 | 21 | Guido Krautwald | – | 12 | David Gricenko | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Timothy Dorn | – | 25 | Carsten Becker | ½ : ½ |
2 | 19 | Frank Brell | – | 26 | Andreas Friederici | ½ : ½ |
3 | 20 | Marc-Daniel Schulz | – | 27 | Ernst-Bruno Gertz | 1 : 0 |
4 | 22 | Felix Engelhardt | – | 28 | Oliver Barz | ½ : ½ |
5 | 23 | Benjamin Curdts | – | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
6 | 24 | Reimar Solbrig | – | 30 | Heiner Lange | ½ : ½ |
7 | 3002 | Horst Eigen | – | 31 | Edgar Jaspers | 1 : 0 |
8 | 3003 | Tilo Kowalski | – | 4001 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Werner Geske | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 3 | Siegbert Richert | ½ : ½ |
3 | 11 | Hans-Joachim Schröder | – | 5 | Jürgen Wencki | 1 : 0 |
4 | 12 | Lothar Mix | – | 6 | Andreas Passon | 1 : 0 |
5 | 13 | Horst Fliegner | – | 8 | Max Angerbauer | 0 : 1 |
6 | 14 | Bernd Decker | – | 9 | Andreas Kaatzsch | ½ : ½ |
7 | 15 | Hermann Fujs | – | 10 | Rainer Kerpen | 0 : 1 |
8 | 16 | Georg Schwuger | – | 14 | Ulrich Mairose | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 1 : 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Wassermann | – | 2 | Lars Quilitzsch | ½ : ½ |
2 | 13 | Bastian Kissing | – | 3 | Markus Becker | 0 : 1 |
3 | 15 | Joachim Kloß | – | 4 | Lucas Theisen | 0 : 1 |
4 | 16 | Frank Kortwig | – | 5 | Michael Domnick | 0 : 1 |
5 | 2002 | Daniel Kump | – | 7 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
6 | 2003 | Michael Nahr | – | 8 | Reinhard Kinnert | ½ : ½ |
7 | 20 | Tobias Frei | – | 9 | Julian Schulz | 0 : 1 |
8 | 22 | Yannic Zander | – | 10 | Johann Becker | 0 : 1 |
Runde 2 am 16.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 10 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
2 | 3 | Siegbert Richert | – | 11 | Lisa Wassermann | ½ : ½ |
3 | 4 | Witali Monastyrjow | – | 13 | Bastian Kissing | 1 : 0 |
4 | 5 | Jürgen Wencki | – | 15 | Joachim Kloß | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Passon | – | 16 | Frank Kortwig | 1 : 0 |
6 | 7 | Karsten Rauter | – | 2002 | Daniel Kump | 1 : 0 |
7 | 8 | Max Angerbauer | – | 17 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
8 | 9 | Andreas Kaatzsch | – | 19 | Jens Jürhs | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carsten Becker | – | 9 | Werner Geske | ½ : ½ |
2 | 27 | Ernst-Bruno Gertz | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | ½ : ½ |
3 | 28 | Oliver Barz | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | ½ : ½ |
4 | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 12 | Lothar Mix | 1 : 0 |
5 | 30 | Heiner Lange | – | 13 | Horst Fliegner | ½ : ½ |
6 | 4001 | Marlies Killmer | – | 14 | Bernd Decker | 1 : 0 |
7 | 36 | Frank Doolan | – | 15 | Hermann Fujs | 0 : 1 |
8 | 38 | Elmar Decker | – | 17 | Karl-Erich Werner | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 17 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 18 | Timothy Dorn | ½ : ½ |
3 | 4 | Michael Christmann | – | 19 | Frank Brell | 1 : 0 |
4 | 5 | Hans-Dieter Trapp | – | 20 | Marc-Daniel Schulz | 0 : 1 |
5 | 6 | Horst Holthaus | – | 21 | Peter Zegenhagen | + : – |
6 | 7 | Horst Wicht | – | 24 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
7 | 9 | Werner Meyer | – | 3001 | Isabel Sanders | 0 : 1 |
8 | 10 | Rudolf Stöhrer | – | 28 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | – | 10 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
2 | 51 | David Möller | – | 11 | Mirko Heines | ½ : ½ |
3 | 52 | Herbert Scheidt | – | 12 | Mike Fritz | 1 : 0 |
4 | 55 | Engelbert Kletzl | – | 13 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
5 | 56 | Reinhold Wygas | – | 14 | Manfred Otto | 0 : 1 |
6 | 7001 | Roman Diederichs | – | 16 | Reinhold Straubel | 1 : 0 |
7 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 2001 | Waldemar Hartwig | 1 : 0 |
8 | 7003 | Valentino Usein | – | 2002 | Joachim Döhring | 1 : 0 |
Runde 3 am 20.11.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Torben Steinhauer | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | 0 : 1 |
2 | 18 | Timothy Dorn | – | 51 | David Möller | 1 : 0 |
3 | 19 | Frank Brell | – | 52 | Herbert Scheidt | ½ : ½ |
4 | 22 | Felix Engelhardt | – | 54 | Kurt Rist | 0 : 1 |
5 | 23 | Benjamin Curdts | – | 55 | Engelbert Kletzl | 0 : 1 |
6 | 24 | Reimar Solbrig | – | 7001 | Roman Diederichs | ½ : ½ |
7 | 3001 | Isabel Sanders | – | 7002 | Jürgen Grastat | 0 : 1 |
8 | 29 | Kurt Lange | – | 7004 | Philipp Müller | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Werner Geske | – | 1 | Ingo Zöltzer | 0 : 1 |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 11 | Hans-Joachim Schröder | – | 3 | Frank Havemann | 0 : 1 |
4 | 12 | Lothar Mix | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
5 | 13 | Horst Fliegner | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | ½ : ½ |
6 | 14 | Bernd Decker | – | 7 | Horst Wicht | 0 : 1 |
7 | 15 | Hermann Fujs | – | 9 | Werner Meyer | 1 : 0 |
8 | 17 | Karl-Erich Werner | – | 12 | David Gricenko | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Wassermann | – | 25 | Carsten Becker | ½ : ½ |
2 | 11 | Lisa Wassermann | – | 26 | Andreas Friederici | 1 : 0 |
3 | 13 | Bastian Kissing | – | 27 | Ernst-Bruno Gertz | 1 : 0 |
4 | 15 | Joachim Kloß | – | 28 | Oliver Barz | ½ : ½ |
5 | 16 | Frank Kortwig | – | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | 1 : 0 |
6 | 2002 | Daniel Kump | – | 30 | Heiner Lange | 1 : 0 |
7 | 17 | Damian Schwantes | – | 31 | Edgar Jaspers | 0 : 1 |
8 | 19 | Jens Jürhs | – | 4001 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lars Quilitzsch | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – : + |
2 | 3 | Markus Becker | – | 3 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
3 | 4 | Lucas Theisen | – | 4 | Witali Monastyrjow | 0 : 1 |
4 | 5 | Michael Domnick | – | 5 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
5 | 6 | Jörg Großgart | – | 6 | Andreas Passon | 0 : 1 |
6 | 7 | Michael Stenzel | – | 7 | Karsten Rauter | 1 : 0 |
7 | 8 | Reinhard Kinnert | – | 8 | Max Angerbauer | 0 : 1 |
8 | 9 | Julian Schulz | – | 9 | Andreas Kaatzsch | 1 : 0 |
Runde 4 am 18.12.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 1,5 : 6,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carsten Becker | – | 1 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
2 | 26 | Andreas Friederici | – | 2 | Lars Quilitzsch | 0 : 1 |
3 | 27 | Ernst-Bruno Gertz | – | 3 | Markus Becker | 0 : 1 |
4 | 28 | Oliver Barz | – | 4 | Lucas Theisen | ½ : ½ |
5 | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 5 | Michael Domnick | 0 : 1 |
6 | 30 | Heiner Lange | – | 6 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
7 | 31 | Edgar Jaspers | – | 7 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
8 | 4001 | Marlies Killmer | – | 8 | Reinhard Kinnert | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 10 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 12 | Raimund Schröder | + : – |
3 | 4 | Michael Christmann | – | 13 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
4 | 5 | Hans-Dieter Trapp | – | 16 | Frank Kortwig | 1 : 0 |
5 | 6 | Horst Holthaus | – | 2002 | Daniel Kump | ½ : ½ |
6 | 7 | Horst Wicht | – | 2003 | Michael Nahr | – : + |
7 | 9 | Werner Meyer | – | 18 | Konstantin Murasov | 0 : 1 |
8 | 10 | Rudolf Stöhrer | – | 23 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | – | 9 | Werner Geske | 1 : 0 |
2 | 51 | David Möller | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | ½ : ½ |
3 | 52 | Herbert Scheidt | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | ½ : ½ |
4 | 54 | Kurt Rist | – | 12 | Lothar Mix | 0 : 1 |
5 | 56 | Reinhold Wygas | – | 13 | Horst Fliegner | 1 : 0 |
6 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 14 | Bernd Decker | ½ : ½ |
7 | 7003 | Valentino Usein | – | 15 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
8 | 7005 | Klaus Drunk | – | 21 | Dragan Petrovic | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Schröder | – | 17 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
2 | 10 | Norbert Weyer | – | 18 | Timothy Dorn | ½ : ½ |
3 | 11 | Mirko Heines | – | 19 | Frank Brell | 0 : 1 |
4 | 12 | Mike Fritz | – | 22 | Felix Engelhardt | 1 : 0 |
5 | 13 | Eduard Hartwig | – | 23 | Benjamin Curdts | ½ : ½ |
6 | 16 | Reinhold Straubel | – | 24 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
7 | 2001 | Waldemar Hartwig | – | 3001 | Isabel Sanders | ½ : ½ |
8 | 2002 | Joachim Döhring | – | 3002 | Horst Eigen | 0 : 1 |
Runde 5 am 15.01.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Werner Geske | – | 9 | Guido Schröder | 0 : 1 |
2 | 10 | Nikolaus Bogatierjew | – | 10 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
3 | 11 | Hans-Joachim Schröder | – | 11 | Mirko Heines | + : – |
4 | 12 | Lothar Mix | – | 12 | Mike Fritz | 1 : 0 |
5 | 13 | Horst Fliegner | – | 13 | Eduard Hartwig | 0 : 1 |
6 | 14 | Bernd Decker | – | 14 | Manfred Otto | 1 : 0 |
7 | 15 | Hermann Fujs | – | 2001 | Waldemar Hartwig | 0 : 1 |
8 | 17 | Karl-Erich Werner | – | 2002 | Joachim Döhring | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Wassermann | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
2 | 11 | Lisa Wassermann | – | 51 | David Möller | 0 : 1 |
3 | 13 | Bastian Kissing | – | 54 | Kurt Rist | 1 : 0 |
4 | 15 | Joachim Kloß | – | 56 | Reinhold Wygas | 1 : 0 |
5 | 16 | Frank Kortwig | – | 7002 | Jürgen Grastat | ½ : ½ |
6 | 2002 | Daniel Kump | – | 7003 | Valentino Usein | 0 : 1 |
7 | 2003 | Michael Nahr | – | 7004 | Philipp Müller | ½ : ½ |
8 | 18 | Konstantin Murasov | – | 7005 | Klaus Drunk | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dieter Förtsch | – | 2 | Thomas Mau | ½ : ½ |
2 | 2 | Lars Quilitzsch | – | 3 | Frank Havemann | 0 : 1 |
3 | 3 | Markus Becker | – | 4 | Michael Christmann | 1 : 0 |
4 | 4 | Lucas Theisen | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Domnick | – | 7 | Horst Wicht | 1 : 0 |
6 | 6 | Jörg Großgart | – | 8 | Klaus Dieter Koch | 0 : 1 |
7 | 7 | Michael Stenzel | – | 9 | Werner Meyer | 1 : 0 |
8 | 8 | Reinhard Kinnert | – | 10 | Rudolf Stöhrer | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 25 | Carsten Becker | 1 : 0 |
2 | 3 | Siegbert Richert | – | 27 | Ernst-Bruno Gertz | + : – |
3 | 5 | Jürgen Wencki | – | 28 | Oliver Barz | 1 : 0 |
4 | 6 | Andreas Passon | – | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
5 | 7 | Karsten Rauter | – | 30 | Heiner Lange | ½ : ½ |
6 | 12 | Harald Mosner | – | 31 | Edgar Jaspers | 0 : 1 |
7 | 13 | Dirk Edelmann | – | 32 | Erwin Guth | ½ : ½ |
8 | 14 | Ulrich Mairose | – | 4001 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Runde 6 am 12.02.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | : |
---|
Br. | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ingo Zöltzer | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | ½ : ½ |
2 | 2 | Thomas Mau | – | 3 | Siegbert Richert | 1 : 0 |
3 | 4 | Michael Christmann | – | 4 | Witali Monastyrjow | 0 : 1 |
4 | 5 | Hans-Dieter Trapp | – | 5 | Jürgen Wencki | ½ : ½ |
5 | 7 | Horst Wicht | – | 6 | Andreas Passon | 1 : 0 |
6 | 8 | Klaus Dieter Koch | – | 7 | Karsten Rauter | 0 : 1 |
7 | 9 | Werner Meyer | – | 13 | Dirk Edelmann | 0 : 1 |
8 | 10 | Rudolf Stöhrer | – | 14 | Ulrich Mairose | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | David Möller | – | 1 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
2 | 53 | Markus Schwedler | – | 2 | Lars Quilitzsch | ½ : ½ |
3 | 54 | Kurt Rist | – | 3 | Markus Becker | 0 : 1 |
4 | 55 | Engelbert Kletzl | – | 5 | Michael Domnick | 0 : 1 |
5 | 7001 | Roman Diederichs | – | 6 | Jörg Großgart | ½ : ½ |
6 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 7 | Michael Stenzel | 0 : 1 |
7 | 7003 | Valentino Usein | – | 8 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
8 | 7004 | Philipp Müller | – | 10 | Johann Becker | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Guido Schröder | – | 10 | Felix Wassermann | ½ : ½ |
2 | 11 | Mirko Heines | – | 11 | Lisa Wassermann | 0 : 1 |
3 | 12 | Mike Fritz | – | 13 | Bastian Kissing | 0 : 1 |
4 | 14 | Manfred Otto | – | 15 | Joachim Kloß | 0 : 1 |
5 | 16 | Reinhold Straubel | – | 16 | Frank Kortwig | ½ : ½ |
6 | 2001 | Waldemar Hartwig | – | 2002 | Daniel Kump | 0 : 1 |
7 | 2002 | Joachim Döhring | – | 2003 | Michael Nahr | 1 : 0 |
8 | 19 | Nassrat Rogh | – | 20 | Tobias Frei | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Timothy Dorn | – | 9 | Werner Geske | ½ : ½ |
2 | 19 | Frank Brell | – | 10 | Nikolaus Bogatierjew | ½ : ½ |
3 | 22 | Felix Engelhardt | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | 0 : 1 |
4 | 23 | Benjamin Curdts | – | 12 | Lothar Mix | 1 : 0 |
5 | 24 | Reimar Solbrig | – | 13 | Horst Fliegner | ½ : ½ |
6 | 3001 | Isabel Sanders | – | 14 | Bernd Decker | 1 : 0 |
7 | 3002 | Horst Eigen | – | 15 | Hermann Fujs | 1 : 0 |
8 | 3003 | Tilo Kowalski | – | 21 | Dragan Petrovic | ½ : ½ |
Runde 7 am 11.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | Rangnr. | spielfrei | : |
---|
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Felix Wassermann | – | 17 | Torben Steinhauer | 1 : 0 |
2 | 11 | Lisa Wassermann | – | 18 | Timothy Dorn | 1 : 0 |
3 | 13 | Bastian Kissing | – | 19 | Frank Brell | ½ : ½ |
4 | 15 | Joachim Kloß | – | 22 | Felix Engelhardt | ½ : ½ |
5 | 16 | Frank Kortwig | – | 24 | Reimar Solbrig | ½ : ½ |
6 | 2002 | Daniel Kump | – | 3001 | Isabel Sanders | 1 : 0 |
7 | 23 | Lukas Wolter | – | 3002 | Horst Eigen | 0 : 1 |
8 | 25 | Marius Atila Seiffert | – | 4001 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Dieter Förtsch | – | 9 | Guido Schröder | ½ : ½ |
2 | 2 | Lars Quilitzsch | – | 10 | Norbert Weyer | 1 : 0 |
3 | 3 | Markus Becker | – | 11 | Mirko Heines | ½ : ½ |
4 | 4 | Lucas Theisen | – | 12 | Mike Fritz | 1 : 0 |
5 | 5 | Michael Domnick | – | 13 | Eduard Hartwig | 1 : 0 |
6 | 6 | Jörg Großgart | – | 14 | Manfred Otto | – : + |
7 | 7 | Michael Stenzel | – | 2001 | Waldemar Hartwig | 1 : 0 |
8 | 8 | Reinhard Kinnert | – | 18 | Florian Stappert | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | Rangnr. | SG Solingen 7 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Thorsten Kuhnhenn | – | 50 | Jan-Hendrik Berents | ½ : ½ |
2 | 3 | Siegbert Richert | – | 52 | Herbert Scheidt | ½ : ½ |
3 | 4 | Witali Monastyrjow | – | 53 | Markus Schwedler | 1 : 0 |
4 | 5 | Jürgen Wencki | – | 56 | Reinhold Wygas | ½ : ½ |
5 | 6 | Andreas Passon | – | 7001 | Roman Diederichs | 1 : 0 |
6 | 7 | Karsten Rauter | – | 7002 | Jürgen Grastat | 1 : 0 |
7 | 10 | Rainer Kerpen | – | 7004 | Philipp Müller | 1 : 0 |
8 | 14 | Ulrich Mairose | – | 7005 | Klaus Drunk | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Carsten Becker | – | 1 | Ingo Zöltzer | ½ : ½ |
2 | 27 | Ernst-Bruno Gertz | – | 2 | Thomas Mau | 0 : 1 |
3 | 28 | Oliver Barz | – | 4 | Michael Christmann | 0 : 1 |
4 | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | – | 5 | Hans-Dieter Trapp | ½ : ½ |
5 | 30 | Heiner Lange | – | 6 | Horst Holthaus | ½ : ½ |
6 | 31 | Edgar Jaspers | – | 7 | Horst Wicht | ½ : ½ |
7 | 32 | Erwin Guth | – | 8 | Klaus Dieter Koch | 1 : 0 |
8 | 4001 | Marlies Killmer | – | 10 | Rudolf Stöhrer | 0 : 1 |
Runde 8 am 22.04.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | spielfrei | Rangnr. | Radevormwalder SV 1 | : |
---|
Br. | Rangnr. | SG Solingen 7 | Rangnr. | BSW Wuppertal 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Jan-Hendrik Berents | – | 25 | Carsten Becker | 1 : 0 |
2 | 51 | David Möller | – | 26 | Andreas Friederici | 1 : 0 |
3 | 52 | Herbert Scheidt | – | 28 | Oliver Barz | ½ : ½ |
4 | 53 | Markus Schwedler | – | 29 | Klaus-Dieter Dinslage | ½ : ½ |
5 | 54 | Kurt Rist | – | 30 | Heiner Lange | 0 : 1 |
6 | 56 | Reinhold Wygas | – | 31 | Edgar Jaspers | ½ : ½ |
7 | 7002 | Jürgen Grastat | – | 32 | Erwin Guth | ½ : ½ |
8 | 7004 | Philipp Müller | – | 4001 | Marlies Killmer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Mettmann-Sport 2 | Rangnr. | Sfr. Anna 88 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Norbert Weyer | – | 2 | Thorsten Kuhnhenn | 0 : 1 |
2 | 11 | Mirko Heines | – | 5 | Jürgen Wencki | 0 : 1 |
3 | 12 | Mike Fritz | – | 6 | Andreas Passon | 1 : 0 |
4 | 13 | Eduard Hartwig | – | 7 | Karsten Rauter | 0 : 1 |
5 | 14 | Manfred Otto | – | 9 | Andreas Kaatzsch | ½ : ½ |
6 | 16 | Reinhold Straubel | – | 10 | Rainer Kerpen | ½ : ½ |
7 | 2001 | Waldemar Hartwig | – | 11 | Jürgen Arndt | 0 : 1 |
8 | 2002 | Joachim Döhring | – | 12 | Harald Mosner | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 3 | Rangnr. | TV Witzhelden 1 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Timothy Dorn | – | 1 | Dieter Förtsch | 0 : 1 |
2 | 19 | Frank Brell | – | 2 | Lars Quilitzsch | ½ : ½ |
3 | 22 | Felix Engelhardt | – | 3 | Markus Becker | 0 : 1 |
4 | 23 | Benjamin Curdts | – | 5 | Michael Domnick | ½ : ½ |
5 | 24 | Reimar Solbrig | – | 6 | Jörg Großgart | 0 : 1 |
6 | 3002 | Horst Eigen | – | 7 | Michael Stenzel | 1 : 0 |
7 | 25 | Dieter Klemp | – | 8 | Reinhard Kinnert | 1 : 0 |
8 | 4001 | Heinz Ten Eicken | – | 11 | Herbert Esser | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 2 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Werner Geske | – | 10 | Felix Wassermann | + : – |
