Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Remscheid 4 | ** | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 36.0 |
2 | Velberter SG 1923 4 | 4,0 | ** | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 33.0 |
3 | BSW Wuppertal 5 | 4,0 | 2,5 | ** | 4,5 | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 29.0 |
4 | SG Solingen 9 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | ** | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 26.5 |
5 | TV Witzhelden 3 | 2,5 | 3,5 | 5,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 6,5 | 2,5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 29.0 |
6 | Ohligser TV 1888 2 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | ** | 4,0 | 4,0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 25.0 |
7 | Tornado Wuppertal 3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 4,0 | ** | 4,5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 23.5 |
8 | Elberfelder SG 1851 5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21.0 |
Runde 1 am 02.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gerd Capelan | – | 17 | Damian Schwantes | 1 : 0 |
2 | 67 | Wieland Wolf | – | 19 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
3 | 68 | Uwe Barche | – | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
4 | 70 | Niklas Nink | – | 21 | Jan Kortwig | ½ : ½ |
5 | 71 | Stefan Schubert | – | 22 | Yannic Zander | 1 : 0 |
6 | 75 | Oliver Littek | – | 23 | Lukas Wolter | 0 : 1 |
7 | 76 | Florian Schubert | – | 24 | Julian Aurig | 0 : 1 |
8 | 77 | Izak Hastenrath | – | 26 | Christian Frei | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | – | 9 | Daniel Gindler | ½ : ½ |
2 | 27 | Michael Dorka | – | 10 | Roland Jorke | 0 : 1 |
3 | 28 | Stefan Rosenberger | – | 11 | Patrick Reiz | 1 : 0 |
4 | 29 | Kurt Lange | – | 12 | Eugen Bezuglyy | ½ : ½ |
5 | 30 | Sergej Lisowski | – | 13 | Marc Laux | 1 : 0 |
6 | 31 | Florian Jünemann | – | 14 | Joshua Nelles | 0 : 1 |
7 | 32 | Lukas Röger | – | 21 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
8 | 34 | Christian Otterbeck | – | 24 | Karl Heinz Weck | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Claus-Wieland Scheidt | – | 33 | Wolfgang Herkenberg | + : – |
2 | 26 | Willi Hisserich | – | 34 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
3 | 27 | Markus Löbbert | – | 35 | Achim Overländer | 0 : 1 |
4 | 28 | Alptug Tayyar | – | 36 | Frank Doolan | 0 : 1 |
5 | 29 | Marcus Borgert | – | 37 | Klaus Cromme | 1 : 0 |
6 | 30 | Hans-Joachim Koch | – | 38 | Elmar Decker | 0 : 1 |
7 | 31 | Simon Grönebaum | – | 39 | Peter Engel | 0 : 1 |
8 | 32 | Mara Lena Grenzebach | – | 40 | Ingo Lemberg | + : – |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | 2,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | – | 33 | Vadim Buianov | 1 : 0 |
2 | 18 | Hans Werner Johann | – | 34 | Yadollah Zargari | ½ : ½ |
3 | 19 | Dominik Sommer | – | 35 | Markus-Karl Biedermann | ½ : ½ |
4 | 20 | Friedrich Selbach | – | 36 | Katharina Müller | ½ : ½ |
5 | 21 | Johannes Gunia | – | 37 | Norbert Schröder | 0 : 1 |
6 | 22 | Gertrud Paul | – | 38 | Jonathan Koch | 0 : 1 |
7 | 23 | Wilhelm Roschko | – | 40 | Carl Christian Vorwerg | 0 : 1 |
8 | – | 39 | Samuel Koch | – : – |
Runde 2 am 23.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Damian Schwantes | – | 33 | Vadim Buianov | ½ : ½ |
2 | 18 | Konstantin Murasov | – | 34 | Yadollah Zargari | ½ : ½ |
3 | 19 | Jens Jürhs | – | 35 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
4 | 20 | Tobias Frei | – | 36 | Katharina Müller | ½ : ½ |
5 | 21 | Jan Kortwig | – | 38 | Jonathan Koch | 1 : 0 |
6 | 22 | Yannic Zander | – | 39 | Samuel Koch | 0 : 1 |
7 | 23 | Lukas Wolter | – | 40 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
8 | 25 | Marius Atila Seiffert | – | 5001 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Horst Reichmann | – | 17 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
2 | 35 | Achim Overländer | – | 18 | Hans Werner Johann | ½ : ½ |
3 | 37 | Klaus Cromme | – | 19 | Dominik Sommer | 0 : 1 |
4 | 38 | Elmar Decker | – | 20 | Friedrich Selbach | 0 : 1 |
5 | 39 | Peter Engel | – | 21 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
6 | 41 | Nicole Lobers | – | 22 | Gertrud Paul | ½ : ½ |
7 | 42 | Harald Hofmann | – | 23 | Wilhelm Roschko | ½ : ½ |
8 | 43 | Gerhard Schnatz | – | 25 | Mia Zell | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Patrick Reiz | – | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
2 | 12 | Eugen Bezuglyy | – | 26 | Willi Hisserich | 1 : 0 |
3 | 13 | Marc Laux | – | 27 | Markus Löbbert | ½ : ½ |
4 | 14 | Joshua Nelles | – | 28 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
5 | 21 | Benjamin Rhode | – | 29 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
6 | 22 | Fabian Schmitz | – | 30 | Hans-Joachim Koch | 0 : 1 |
7 | 23 | Benedikt Schmitz | – | 31 | Simon Grönebaum | 0 : 1 |
8 | 24 | Karl Heinz Weck | – | 32 | Mara Lena Grenzebach | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gerd Capelan | – | 25 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
2 | 66 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 26 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
3 | 67 | Wieland Wolf | – | 27 | Michael Dorka | 1 : 0 |
4 | 68 | Uwe Barche | – | 28 | Stefan Rosenberger | 1 : 0 |
5 | 69 | Robert Barche | – | 29 | Kurt Lange | 0 : 1 |
6 | 71 | Stefan Schubert | – | 30 | Sergej Lisowski | ½ : ½ |
7 | 72 | Maximilian Niemeyer | – | 4001 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
8 | 73 | Jan-Philipp Niemeyer | – | 4002 | Horst Förster | + : – |
Runde 3 am 27.11.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | – | 17 | Damian Schwantes | ½ : ½ |
2 | 26 | Ulrich Günther | – | 19 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
3 | 27 | Michael Dorka | – | 20 | Tobias Frei | 0 : 1 |
4 | 28 | Stefan Rosenberger | – | 21 | Jan Kortwig | 0 : 1 |
5 | 29 | Kurt Lange | – | 23 | Lukas Wolter | ½ : ½ |
6 | 30 | Sergej Lisowski | – | 24 | Julian Aurig | 1 : 0 |
7 | 31 | Florian Jünemann | – | 25 | Marius Atila Seiffert | 1 : 0 |
8 | 32 | Lukas Röger | – | 26 | Christian Frei | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 7 : 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Claus-Wieland Scheidt | – | 65 | Gerd Capelan | 1 : 0 |
2 | 26 | Willi Hisserich | – | 68 | Uwe Barche | 1 : 0 |
3 | 27 | Markus Löbbert | – | 69 | Robert Barche | 1 : 0 |
4 | 29 | Marcus Borgert | – | 70 | Niklas Nink | 1 : 0 |
5 | 30 | Hans-Joachim Koch | – | 71 | Stefan Schubert | ½ : ½ |
6 | 4001 | Leonhard Heemels | – | 72 | Maximilian Niemeyer | 1 : 0 |
7 | 36 | Christian Spelsberg | – | 73 | Jan-Philipp Niemeyer | 1 : 0 |
8 | 48 | Philipp Weber | – | 75 | Oliver Littek | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
2 | 18 | Hans Werner Johann | – | 11 | Patrick Reiz | ½ : ½ |
3 | 19 | Dominik Sommer | – | 12 | Eugen Bezuglyy | – : + |
4 | 20 | Friedrich Selbach | – | 13 | Marc Laux | 1 : 0 |
5 | 21 | Johannes Gunia | – | 14 | Joshua Nelles | 1 : 0 |
6 | 22 | Gertrud Paul | – | 22 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
7 | 23 | Wilhelm Roschko | – | 23 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
8 | 24 | Hermann Goering | – | 24 | Karl Heinz Weck | – : + |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Vadim Buianov | – | 33 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 34 | Yadollah Zargari | – | 34 | Horst Reichmann | 0 : 1 |
3 | 35 | Markus-Karl Biedermann | – | 35 | Achim Overländer | 1 : 0 |
4 | 38 | Jonathan Koch | – | 36 | Frank Doolan | 0 : 1 |
5 | 39 | Samuel Koch | – | 37 | Klaus Cromme | 0 : 1 |
6 | 40 | Carl Christian Vorwerg | – | 38 | Elmar Decker | 0 : 1 |
7 | 5001 | Fabio Santiago | – | 39 | Peter Engel | 1 : 0 |
8 | 5002 | Dobrila Kammann | – | 43 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
Runde 4 am 15.01.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Damian Schwantes | – | 33 | Wolfgang Herkenberg | ½ : ½ |
2 | 19 | Jens Jürhs | – | 34 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
3 | 20 | Tobias Frei | – | 35 | Achim Overländer | 1 : 0 |
4 | 21 | Jan Kortwig | – | 36 | Frank Doolan | 0 : 1 |
5 | 22 | Yannic Zander | – | 37 | Klaus Cromme | 0 : 1 |
6 | 23 | Lukas Wolter | – | 38 | Elmar Decker | 1 : 0 |
7 | 25 | Marius Atila Seiffert | – | 39 | Peter Engel | 0 : 1 |
8 | 26 | Christian Frei | – | 43 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Gindler | – | 33 | Vadim Buianov | 1 : 0 |
2 | 10 | Roland Jorke | – | 34 | Yadollah Zargari | 1 : 0 |
3 | 11 | Patrick Reiz | – | 35 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
4 | 12 | Eugen Bezuglyy | – | 36 | Katharina Müller | 0 : 1 |
5 | 13 | Marc Laux | – | 38 | Jonathan Koch | 0 : 1 |
6 | 14 | Joshua Nelles | – | 39 | Samuel Koch | 1 : 0 |
7 | 21 | Benjamin Rhode | – | 40 | Carl Christian Vorwerg | 0 : 1 |
8 | 22 | Fabian Schmitz | – | 5001 | Fabio Santiago | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gerd Capelan | – | 17 | Frank Kaluscha | 1 : 0 |
2 | 66 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 18 | Hans Werner Johann | 1 : 0 |
3 | 67 | Wieland Wolf | – | 19 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
4 | 68 | Uwe Barche | – | 20 | Friedrich Selbach | 0 : 1 |
5 | 69 | Robert Barche | – | 21 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
6 | 70 | Niklas Nink | – | 22 | Gertrud Paul | 1 : 0 |
7 | 71 | Stefan Schubert | – | 23 | Wilhelm Roschko | 0 : 1 |
8 | 72 | Maximilian Niemeyer | – | + : – |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | – | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 0 : 1 |
2 | 26 | Ulrich Günther | – | 26 | Willi Hisserich | + : – |
3 | 27 | Michael Dorka | – | 28 | Alptug Tayyar | ½ : ½ |
4 | 28 | Stefan Rosenberger | – | 29 | Marcus Borgert | 1 : 0 |
5 | 29 | Kurt Lange | – | 30 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
6 | 30 | Sergej Lisowski | – | 31 | Simon Grönebaum | 0 : 1 |
7 | 31 | Florian Jünemann | – | 32 | Mara Lena Grenzebach | ½ : ½ |
8 | 32 | Lukas Röger | – | 4001 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
Runde 5 am 05.02.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Claus-Wieland Scheidt | – | 17 | Damian Schwantes | 0 : 1 |
2 | 26 | Willi Hisserich | – | 19 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
3 | 27 | Markus Löbbert | – | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
4 | 28 | Alptug Tayyar | – | 21 | Jan Kortwig | ½ : ½ |
5 | 29 | Marcus Borgert | – | 23 | Lukas Wolter | 1 : 0 |
6 | 30 | Hans-Joachim Koch | – | 25 | Marius Atila Seiffert | 1 : 0 |
7 | 32 | Mara Lena Grenzebach | – | 26 | Christian Frei | – : + |
8 | 4001 | Leonhard Heemels | – | 31 | Jason de Schrevel | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | – | 25 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
2 | 18 | Hans Werner Johann | – | 26 | Ulrich Günther | 0 : 1 |
3 | 19 | Dominik Sommer | – | 27 | Michael Dorka | 1 : 0 |
4 | 20 | Friedrich Selbach | – | 28 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
5 | 21 | Johannes Gunia | – | 29 | Kurt Lange | 1 : 0 |
6 | 22 | Gertrud Paul | – | 31 | Florian Jünemann | ½ : ½ |
7 | 23 | Wilhelm Roschko | – | 32 | Lukas Röger | 0 : 1 |
8 | 26 | Eric Zell | – | 4001 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Yadollah Zargari | – | 65 | Gerd Capelan | 0 : 1 |
2 | 35 | Markus-Karl Biedermann | – | 66 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
3 | 36 | Katharina Müller | – | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 38 | Jonathan Koch | – | 68 | Uwe Barche | 0 : 1 |
5 | 39 | Samuel Koch | – | 70 | Niklas Nink | 0 : 1 |
6 | 5001 | Fabio Santiago | – | 71 | Stefan Schubert | 0 : 1 |
7 | 5002 | Dobrila Kammann | – | 75 | Oliver Littek | ½ : ½ |
8 | 59 | Leander Berner | – | 102 | Howik Manukjan | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Wolfgang Herkenberg | – | 9 | Daniel Gindler | + : – |
2 | 35 | Achim Overländer | – | 10 | Roland Jorke | 0 : 1 |
3 | 36 | Frank Doolan | – | 11 | Patrick Reiz | 0 : 1 |
4 | 37 | Klaus Cromme | – | 13 | Marc Laux | + : – |
5 | 38 | Elmar Decker | – | 14 | Joshua Nelles | ½ : ½ |
6 | 39 | Peter Engel | – | 21 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
7 | 42 | Harald Hofmann | – | 22 | Fabian Schmitz | 1 : 0 |
8 | 43 | Gerhard Schnatz | – | 23 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
Runde 6 am 26.02.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Damian Schwantes | – | 10 | Roland Jorke | 1 : 0 |
2 | 19 | Jens Jürhs | – | 11 | Patrick Reiz | 0 : 1 |
3 | 20 | Tobias Frei | – | 13 | Marc Laux | 1 : 0 |
4 | 21 | Jan Kortwig | – | 14 | Joshua Nelles | 0 : 1 |
5 | 23 | Lukas Wolter | – | 19 | Axel Weuffen | 0 : 1 |
6 | 26 | Christian Frei | – | 21 | Benjamin Rhode | 1 : 0 |
7 | 28 | Annika Kortwig | – | 22 | Fabian Schmitz | 0 : 1 |
8 | 32 | Detlef Röhrich | – | 23 | Benedikt Schmitz | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 9 | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Gerd Capelan | – | 33 | Wolfgang Herkenberg | + : – |
2 | 66 | Gia Huy Philipp Nguyen | – | 34 | Horst Reichmann | 1 : 0 |
3 | 67 | Wieland Wolf | – | 35 | Achim Overländer | ½ : ½ |
4 | 68 | Uwe Barche | – | 36 | Frank Doolan | ½ : ½ |
5 | 69 | Robert Barche | – | 37 | Klaus Cromme | ½ : ½ |
6 | 70 | Niklas Nink | – | 38 | Elmar Decker | 0 : 1 |
7 | 71 | Stefan Schubert | – | 39 | Peter Engel | 0 : 1 |
8 | 72 | Maximilian Niemeyer | – | 43 | Gerhard Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Dieter Klemp | – | 35 | Markus-Karl Biedermann | 1 : 0 |
2 | 26 | Ulrich Günther | – | 36 | Katharina Müller | 1 : 0 |
3 | 27 | Michael Dorka | – | 37 | Norbert Schröder | 0 : 1 |
4 | 28 | Stefan Rosenberger | – | 38 | Jonathan Koch | 1 : 0 |
5 | 29 | Kurt Lange | – | 39 | Samuel Koch | ½ : ½ |
6 | 32 | Lukas Röger | – | 40 | Carl Christian Vorwerg | 1 : 0 |
7 | 4001 | Heinz Ten Eicken | – | 5001 | Fabio Santiago | 1 : 0 |
8 | 39 | Julius Prisett | – | 42 | Cudi Cesen | + : – |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 4 | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Claus-Wieland Scheidt | – | 17 | Frank Kaluscha | 0 : 1 |
2 | 26 | Willi Hisserich | – | 18 | Hans Werner Johann | 1 : 0 |
3 | 27 | Markus Löbbert | – | 19 | Dominik Sommer | 1 : 0 |
4 | 29 | Marcus Borgert | – | 20 | Friedrich Selbach | ½ : ½ |
5 | 30 | Hans-Joachim Koch | – | 21 | Johannes Gunia | 0 : 1 |
6 | 31 | Simon Grönebaum | – | 22 | Gertrud Paul | + : – |
7 | 32 | Mara Lena Grenzebach | – | 23 | Wilhelm Roschko | 1 : 0 |
8 | 34 | Alexander Ruf | – | 24 | Hermann Goering | + : – |
Runde 7 am 18.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | – | 17 | Damian Schwantes | + : – |
2 | 18 | Hans Werner Johann | – | 18 | Konstantin Murasov | + : – |
3 | 19 | Dominik Sommer | – | 19 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
4 | 20 | Friedrich Selbach | – | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
5 | 21 | Johannes Gunia | – | 22 | Yannic Zander | + : – |
6 | 22 | Gertrud Paul | – | 23 | Lukas Wolter | + : – |
7 | 23 | Wilhelm Roschko | – | 25 | Marius Atila Seiffert | 1 : 0 |
8 | 26 | Eric Zell | – | 26 | Christian Frei | – : + |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Vadim Buianov | – | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
2 | 34 | Yadollah Zargari | – | 26 | Willi Hisserich | ½ : ½ |
3 | 35 | Markus-Karl Biedermann | – | 28 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
4 | 36 | Katharina Müller | – | 29 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
5 | 5001 | Fabio Santiago | – | 30 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
6 | 5002 | Dobrila Kammann | – | 31 | Simon Grönebaum | 0 : 1 |
7 | 41 | Benedikt Abel | – | 32 | Mara Lena Grenzebach | 0 : 1 |
8 | 47 | Mike Rauter | – | 4001 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Wolfgang Herkenberg | – | 25 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
2 | 34 | Horst Reichmann | – | 26 | Ulrich Günther | ½ : ½ |
3 | 35 | Achim Overländer | – | 27 | Michael Dorka | 0 : 1 |
4 | 36 | Frank Doolan | – | 28 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
5 | 37 | Klaus Cromme | – | 29 | Kurt Lange | 0 : 1 |
6 | 38 | Elmar Decker | – | 31 | Florian Jünemann | 0 : 1 |
7 | 39 | Peter Engel | – | 32 | Lukas Röger | 1 : 0 |
8 | 43 | Gerhard Schnatz | – | 4001 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Gindler | – | 65 | Gerd Capelan | – : + |
2 | 10 | Roland Jorke | – | 66 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
3 | 11 | Patrick Reiz | – | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 12 | Eugen Bezuglyy | – | 68 | Uwe Barche | 1 : 0 |
5 | 13 | Marc Laux | – | 69 | Robert Barche | 1 : 0 |
6 | 14 | Joshua Nelles | – | 70 | Niklas Nink | 1 : 0 |
7 | 21 | Benjamin Rhode | – | 72 | Maximilian Niemeyer | 1 : 0 |
8 | 22 | Fabian Schmitz | – | 73 | Jan-Philipp Niemeyer | 0 : 1 |
Runde 7 am 18.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | – | 17 | Damian Schwantes | + : – |
2 | 18 | Hans Werner Johann | – | 18 | Konstantin Murasov | + : – |
3 | 19 | Dominik Sommer | – | 19 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
4 | 20 | Friedrich Selbach | – | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
5 | 21 | Johannes Gunia | – | 22 | Yannic Zander | + : – |
6 | 22 | Gertrud Paul | – | 23 | Lukas Wolter | + : – |
7 | 23 | Wilhelm Roschko | – | 25 | Marius Atila Seiffert | 1 : 0 |
8 | 26 | Eric Zell | – | 26 | Christian Frei | – : + |
Br. | Rangnr. | Elberfelder SG 1851 5 | Rangnr. | SW Remscheid 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Vadim Buianov | – | 25 | Claus-Wieland Scheidt | 1 : 0 |
2 | 34 | Yadollah Zargari | – | 26 | Willi Hisserich | ½ : ½ |
3 | 35 | Markus-Karl Biedermann | – | 28 | Alptug Tayyar | 0 : 1 |
4 | 36 | Katharina Müller | – | 29 | Marcus Borgert | 0 : 1 |
5 | 5001 | Fabio Santiago | – | 30 | Hans-Joachim Koch | 1 : 0 |
6 | 5002 | Dobrila Kammann | – | 31 | Simon Grönebaum | 0 : 1 |
7 | 41 | Benedikt Abel | – | 32 | Mara Lena Grenzebach | 0 : 1 |
8 | 47 | Mike Rauter | – | 4001 | Leonhard Heemels | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 5 | Rangnr. | Velberter SG 1923 4 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Wolfgang Herkenberg | – | 25 | Dieter Klemp | 1 : 0 |
2 | 34 | Horst Reichmann | – | 26 | Ulrich Günther | ½ : ½ |
3 | 35 | Achim Overländer | – | 27 | Michael Dorka | 0 : 1 |
4 | 36 | Frank Doolan | – | 28 | Stefan Rosenberger | 0 : 1 |
5 | 37 | Klaus Cromme | – | 29 | Kurt Lange | 0 : 1 |
6 | 38 | Elmar Decker | – | 31 | Florian Jünemann | 0 : 1 |
7 | 39 | Peter Engel | – | 32 | Lukas Röger | 1 : 0 |
8 | 43 | Gerhard Schnatz | – | 4001 | Heinz Ten Eicken | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 2 | Rangnr. | SG Solingen 9 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Daniel Gindler | – | 65 | Gerd Capelan | – : + |
2 | 10 | Roland Jorke | – | 66 | Gia Huy Philipp Nguyen | 0 : 1 |
3 | 11 | Patrick Reiz | – | 67 | Wieland Wolf | 1 : 0 |
4 | 12 | Eugen Bezuglyy | – | 68 | Uwe Barche | 1 : 0 |
5 | 13 | Marc Laux | – | 69 | Robert Barche | 1 : 0 |
6 | 14 | Joshua Nelles | – | 70 | Niklas Nink | 1 : 0 |
7 | 21 | Benjamin Rhode | – | 72 | Maximilian Niemeyer | 1 : 0 |
8 | 22 | Fabian Schmitz | – | 73 | Jan-Philipp Niemeyer | 0 : 1 |
Runde 7 am 18.03.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | TV Witzhelden 3 | Rangnr. | Tornado Wuppertal 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Frank Kaluscha | – | 17 | Damian Schwantes | + : – |
2 | 18 | Hans Werner Johann | – | 18 | Konstantin Murasov | + : – |
3 | 19 | Dominik Sommer | – | 19 | Jens Jürhs | 1 : 0 |
4 | 20 | Friedrich Selbach | – | 20 | Tobias Frei | ½ : ½ |
5 | 21 | Johannes Gunia | – | 22 | Yannic Zander | + : – |
