Sondertermine, Auswertungen etc. im Ergebnisportal des SB NRW.
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | + | = | – | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Wermelskirchen 2 | ** | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 38.0 |
2 | Ohligser TV 1888 1 | 4,0 | ** | 5,0 | 2,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 2,5 | 5,0 | 6,5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 41.0 |
3 | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 4,5 | 3,0 | ** | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 38.0 |
4 | Ronsdorfer SV 1 | 4,0 | 5,5 | 2,5 | ** | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 37.0 |
5 | SG Solingen 6 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 5,5 | ** | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 36.5 |
6 | Sfr. Neviges 1960 1 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36.5 |
7 | SC Solingen 1924 1 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | ** | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 36.0 |
8 | Velberter SG 1923 2 | 3,0 | 5,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | ** | 3,5 | 4,0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 34.5 |
9 | SW Remscheid 2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | ** | 3,5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32.5 |
10 | BSW Wuppertal 3 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | ** | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 29.0 |
Runde 1 am 02.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 6 : 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 17 | Izof Holdenberh | 1 : 0 |
2 | 2 | Gerhard Langensiepen | – | 18 | Alexej Davydov | ½ : ½ |
3 | 3 | Siegmund Beck | – | 19 | Volker Röder | 1 : 0 |
4 | 5 | Rainer Kolander | – | 20 | Rolf Killmer | ½ : ½ |
5 | 7 | Bernhard Hellmann | – | 21 | Michael Christian Friedrich | 1 : 0 |
6 | 8 | Robert Cziudai | – | 24 | Klaus Schillings | 1 : 0 |
7 | 9 | Wilfried Rewer | – | 3001 | Walter Schnatz | 1 : 0 |
8 | 13 | Werner Schneider | – | 3002 | Bernd Küpper | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Mark Shishkov | – | 10 | Uwe Kittling | 1 : 0 |
2 | 42 | Seva Bashylin | – | 11 | Heinz Konrad | 1 : 0 |
3 | 43 | Kevin Zolfagharian | – | 12 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
4 | 44 | Philipp Andrä | – | 13 | Andreas Schikowsky | 1 : 0 |
5 | 45 | Tobias Leuther | – | 14 | Heinz Opfer | ½ : ½ |
6 | 47 | Friedel Skiber | – | 15 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
7 | 48 | Rainer Falge | – | 16 | Florian Scholz | ½ : ½ |
8 | 6001 | Alexander Kirschbaum | – | 2002 | Kasimir Koslowski | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Kretzschmar | – | 10 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
2 | 2 | Ralf Baumann | – | 11 | Rolf Lindemann | 1 : 0 |
3 | 3 | Herman Schwab | – | 12 | Dirk Schmidt | 1 : 0 |
4 | 4 | Mustafa Özlügedik | – | 13 | Frederic Baier | ½ : ½ |
5 | 5 | Uwe Reiz | – | 14 | Jörg Söhngen | 1 : 0 |
6 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 15 | Peter Gerhard | 0 : 1 |
7 | 8 | Andreas Hannemann | – | 16 | Falk Erfkamp | 0 : 1 |
8 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 23 | Peter Ludwig | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 11 | Waldemar Stetinger | + : – |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 12 | Michael Schuh | 1 : 0 |
3 | 3 | Oleksandr Mislavskyy | – | 13 | Manfred Kubiak | 0 : 1 |
4 | 4 | Oleh Hulhorov | – | 15 | Osman Cici | 1 : 0 |
5 | 5 | Heinrich Hubert | – | 16 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
6 | 6 | Wolfgang Happe | – | 2001 | Semir Nurovic | 0 : 1 |
7 | 7 | Markus Malkeit | – | 2002 | Dean Busch | 0 : 1 |
8 | 8 | Thomas Malkeit | – | 22 | Helmut Krük | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joachim Hafke | – | 1 | Armin Meyer | ½ : ½ |
2 | 10 | Holger Busacker | – | 2 | Thomas Mocellin | ½ : ½ |
3 | 11 | Berthold Nottebaum | – | 3 | Ralf Siebert | 0 : 1 |
4 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 0 : 1 |
5 | 14 | Oliver Hafke | – | 5 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
6 | 15 | Helmut Krüger | – | 6 | Klaus Meyer | ½ : ½ |
7 | 17 | Torben Steinhauer | – | 8 | Volker Samus | 0 : 1 |
8 | 18 | Timothy Dorn | – | 1001 | Martin Ebenhan | 1 : 0 |
Runde 2 am 23.10.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Izof Holdenberh | – | 1 | Armin Meyer | 0 : 1 |
2 | 18 | Alexej Davydov | – | 2 | Thomas Mocellin | 1 : 0 |
3 | 19 | Volker Röder | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
4 | 20 | Rolf Killmer | – | 5 | Oliver Rohleder | ½ : ½ |
5 | 22 | Roelf Meyer | – | 7 | Harald Hellert | ½ : ½ |
6 | 23 | Sieghard Mußfeld | – | 8 | Volker Samus | 0 : 1 |
7 | 24 | Klaus Schillings | – | 1001 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
8 | 26 | Andreas Friederici | – | 14 | Jens Schneider | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Frank Hermes | – | 9 | Joachim Hafke | 0 : 1 |
2 | 10 | Matthias Poetsch | – | 10 | Holger Busacker | 0 : 1 |
3 | 11 | Waldemar Stetinger | – | 11 | Berthold Nottebaum | ½ : ½ |
4 | 12 | Michael Schuh | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | 1 : 0 |
5 | 13 | Manfred Kubiak | – | 13 | Jürgen Böcker | 1 : 0 |
6 | 14 | Andre Dudek | – | 14 | Oliver Hafke | ½ : ½ |
7 | 16 | Heinz Paradies | – | 15 | Helmut Krüger | 1 : 0 |
8 | 2002 | Dean Busch | – | 16 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andre Thomann | – | 1 | Manfred Preuss | 0 : 1 |
2 | 10 | Wolfgang Kuhn | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 11 | Rolf Lindemann | – | 3 | Oleksandr Mislavskyy | 0 : 1 |
4 | 12 | Dirk Schmidt | – | 4 | Oleh Hulhorov | 1 : 0 |
5 | 13 | Frederic Baier | – | 5 | Heinrich Hubert | 0 : 1 |
6 | 14 | Jörg Söhngen | – | 6 | Wolfgang Happe | ½ : ½ |
7 | 15 | Peter Gerhard | – | 7 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
8 | 16 | Falk Erfkamp | – | 8 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lothar Hein | – | 1 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
2 | 10 | Uwe Kittling | – | 2 | Ralf Baumann | 0 : 1 |
3 | 11 | Heinz Konrad | – | 3 | Herman Schwab | 0 : 1 |
4 | 13 | Andreas Schikowsky | – | 4 | Mustafa Özlügedik | 1 : 0 |
5 | 14 | Heinz Opfer | – | 5 | Uwe Reiz | 1 : 0 |
6 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 6 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
7 | 2001 | Heinz Tennie | – | 7 | Wolfgang Sandow | ½ : ½ |
8 | 2002 | Kasimir Koslowski | – | 8 | Andreas Hannemann | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 41 | Mark Shishkov | ½ : ½ |
2 | 2 | Gerhard Langensiepen | – | 42 | Seva Bashylin | 1 : 0 |
3 | 3 | Siegmund Beck | – | 43 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
4 | 5 | Rainer Kolander | – | 44 | Philipp Andrä | ½ : ½ |
5 | 8 | Robert Cziudai | – | 45 | Tobias Leuther | ½ : ½ |
6 | 9 | Wilfried Rewer | – | 46 | Marius Fränzel | 0 : 1 |
7 | 12 | Bodo Czornyckyj | – | 47 | Friedel Skiber | 0 : 1 |
8 | 15 | Hartmut Bickel | – | 48 | Rainer Falge | 0 : 1 |
Runde 3 am 27.11.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Mark Shishkov | – | 17 | Izof Holdenberh | 1 : 0 |
2 | 43 | Kevin Zolfagharian | – | 18 | Alexej Davydov | 1 : 0 |
3 | 44 | Philipp Andrä | – | 19 | Volker Röder | ½ : ½ |
4 | 46 | Marius Fränzel | – | 20 | Rolf Killmer | 1 : 0 |
5 | 47 | Friedel Skiber | – | 21 | Michael Christian Friedrich | 0 : 1 |
6 | 48 | Rainer Falge | – | 22 | Roelf Meyer | ½ : ½ |
7 | 6001 | Alexander Kirschbaum | – | 23 | Sieghard Mußfeld | ½ : ½ |
8 | 60 | Jan Porstmann | – | 3001 | Walter Schnatz | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Kretzschmar | – | 1 | Jens Kosin | ½ : ½ |
2 | 2 | Ralf Baumann | – | 2 | Gerhard Langensiepen | 0 : 1 |
3 | 3 | Herman Schwab | – | 3 | Siegmund Beck | 0 : 1 |
4 | 4 | Mustafa Özlügedik | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
5 | 5 | Uwe Reiz | – | 7 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
6 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 8 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
7 | 8 | Andreas Hannemann | – | 9 | Wilfried Rewer | 0 : 1 |
8 | 1001 | Hans-Joachim Fiedler | – | 12 | Bodo Czornyckyj | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 9 | Lothar Hein | 1 : 0 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 10 | Uwe Kittling | 1 : 0 |
3 | 3 | Oleksandr Mislavskyy | – | 12 | Christian Hosnjak | ½ : ½ |
4 | 5 | Heinrich Hubert | – | 13 | Andreas Schikowsky | 0 : 1 |
5 | 6 | Wolfgang Happe | – | 14 | Heinz Opfer | 0 : 1 |
6 | 7 | Markus Malkeit | – | 15 | Udo Hauptfleisch | 0 : 1 |
7 | 8 | Thomas Malkeit | – | 16 | Florian Scholz | ½ : ½ |
8 | 9 | Werner Geske | – | 2001 | Heinz Tennie | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joachim Hafke | – | 9 | Andre Thomann | 0 : 1 |
2 | 11 | Berthold Nottebaum | – | 10 | Wolfgang Kuhn | 1 : 0 |
3 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 12 | Dirk Schmidt | 1 : 0 |
4 | 13 | Jürgen Böcker | – | 13 | Frederic Baier | 1 : 0 |
5 | 14 | Oliver Hafke | – | 14 | Jörg Söhngen | ½ : ½ |
6 | 15 | Helmut Krüger | – | 15 | Peter Gerhard | 1 : 0 |
7 | 16 | Uwe Kowalzick | – | 16 | Falk Erfkamp | 0 : 1 |
8 | 18 | Timothy Dorn | – | 23 | Peter Ludwig | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | – | 9 | Frank Hermes | 0 : 1 |
2 | 3 | Ralf Siebert | – | 10 | Matthias Poetsch | ½ : ½ |
3 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 11 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
4 | 5 | Oliver Rohleder | – | 12 | Michael Schuh | 1 : 0 |
5 | 6 | Klaus Meyer | – | 13 | Manfred Kubiak | 0 : 1 |
6 | 7 | Harald Hellert | – | 14 | Andre Dudek | ½ : ½ |
7 | 8 | Volker Samus | – | 15 | Osman Cici | 1 : 0 |
8 | 1001 | Martin Ebenhan | – | 16 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
Runde 4 am 11.12.2011 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Izof Holdenberh | – | 9 | Frank Hermes | 0 : 1 |
2 | 18 | Alexej Davydov | – | 10 | Matthias Poetsch | 1 : 0 |
3 | 19 | Volker Röder | – | 11 | Waldemar Stetinger | 0 : 1 |
4 | 20 | Rolf Killmer | – | 13 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
5 | 21 | Michael Christian Friedrich | – | 14 | Andre Dudek | 0 : 1 |
6 | 22 | Roelf Meyer | – | 15 | Osman Cici | ½ : ½ |
7 | 23 | Sieghard Mußfeld | – | 16 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
8 | 3001 | Walter Schnatz | – | 2002 | Dean Busch | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Andre Thomann | – | 1 | Armin Meyer | 1 : 0 |
2 | 10 | Wolfgang Kuhn | – | 2 | Thomas Mocellin | 1 : 0 |
3 | 12 | Dirk Schmidt | – | 3 | Ralf Siebert | ½ : ½ |
4 | 13 | Frederic Baier | – | 5 | Oliver Rohleder | 0 : 1 |
5 | 14 | Jörg Söhngen | – | 6 | Klaus Meyer | 0 : 1 |
6 | 15 | Peter Gerhard | – | 7 | Harald Hellert | 1 : 0 |
7 | 18 | Andreas Dorn | – | 8 | Volker Samus | 1 : 0 |
8 | 24 | Bernd Breuer | – | 1001 | Martin Ebenhan | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lothar Hein | – | 9 | Joachim Hafke | 0 : 1 |
2 | 10 | Uwe Kittling | – | 11 | Berthold Nottebaum | 1 : 0 |
3 | 11 | Heinz Konrad | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | ½ : ½ |
4 | 12 | Christian Hosnjak | – | 13 | Jürgen Böcker | 0 : 1 |
5 | 13 | Andreas Schikowsky | – | 14 | Oliver Hafke | ½ : ½ |
6 | 14 | Heinz Opfer | – | 15 | Helmut Krüger | ½ : ½ |
7 | 15 | Udo Hauptfleisch | – | 16 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
8 | 16 | Florian Scholz | – | 3003 | Tilo Kowalski | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 2 | Gerhard Langensiepen | – | 2 | Harald Winkelrath | ½ : ½ |
3 | 3 | Siegmund Beck | – | 3 | Oleksandr Mislavskyy | ½ : ½ |
4 | 4 | Thomas Schwarz | – | 4 | Oleh Hulhorov | 1 : 0 |
5 | 5 | Rainer Kolander | – | 5 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
6 | 7 | Bernhard Hellmann | – | 6 | Wolfgang Happe | ½ : ½ |
7 | 8 | Robert Cziudai | – | 7 | Markus Malkeit | 0 : 1 |
8 | 9 | Wilfried Rewer | – | 11 | Hans-Joachim Schröder | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | 2,5 : 5,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Mark Shishkov | – | 1 | Michael Kretzschmar | 0 : 1 |
2 | 42 | Seva Bashylin | – | 2 | Ralf Baumann | 1 : 0 |
3 | 43 | Kevin Zolfagharian | – | 3 | Herman Schwab | ½ : ½ |
4 | 46 | Marius Fränzel | – | 4 | Mustafa Özlügedik | ½ : ½ |
5 | 47 | Friedel Skiber | – | 5 | Uwe Reiz | 0 : 1 |
6 | 48 | Rainer Falge | – | 6 | Martin Hammerschmidt | 0 : 1 |
7 | 6001 | Alexander Kirschbaum | – | 7 | Wolfgang Sandow | 0 : 1 |
8 | 60 | Jan Porstmann | – | 8 | Andreas Hannemann | ½ : ½ |
Runde 5 am 08.01.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Kretzschmar | – | 18 | Alexej Davydov | 1 : 0 |
2 | 2 | Ralf Baumann | – | 19 | Volker Röder | 1 : 0 |
3 | 3 | Herman Schwab | – | 20 | Rolf Killmer | ½ : ½ |
4 | 4 | Mustafa Özlügedik | – | 21 | Michael Christian Friedrich | 1 : 0 |
5 | 5 | Uwe Reiz | – | 22 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
6 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 23 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
7 | 7 | Wolfgang Sandow | – | 24 | Klaus Schillings | ½ : ½ |
8 | 8 | Andreas Hannemann | – | 3001 | Walter Schnatz | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | Rangnr. | SG Solingen 6 | 5,5 : 2,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 41 | Mark Shishkov | 1 : 0 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 42 | Seva Bashylin | 1 : 0 |
3 | 3 | Oleksandr Mislavskyy | – | 43 | Kevin Zolfagharian | 0 : 1 |
4 | 4 | Oleh Hulhorov | – | 45 | Tobias Leuther | ½ : ½ |
5 | 5 | Heinrich Hubert | – | 47 | Friedel Skiber | 1 : 0 |
6 | 6 | Wolfgang Happe | – | 48 | Rainer Falge | 1 : 0 |
7 | 7 | Markus Malkeit | – | 6001 | Alexander Kirschbaum | 1 : 0 |
8 | 15 | Hermann Fujs | – | 6002 | Clemens Biernath | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Joachim Hafke | – | 1 | Jens Kosin | ½ : ½ |
2 | 10 | Holger Busacker | – | 2 | Gerhard Langensiepen | ½ : ½ |
3 | 11 | Berthold Nottebaum | – | 3 | Siegmund Beck | 0 : 1 |
4 | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | – | 4 | Thomas Schwarz | 0 : 1 |
5 | 14 | Oliver Hafke | – | 5 | Rainer Kolander | ½ : ½ |
6 | 15 | Helmut Krüger | – | 7 | Bernhard Hellmann | ½ : ½ |
7 | 19 | Frank Brell | – | 8 | Robert Cziudai | ½ : ½ |
8 | 22 | Felix Engelhardt | – | 9 | Wilfried Rewer | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | Rangnr. | SW Remscheid 2 | 4,5 : 3,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Armin Meyer | – | 9 | Lothar Hein | ½ : ½ |
2 | 3 | Ralf Siebert | – | 10 | Uwe Kittling | ½ : ½ |
3 | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | – | 12 | Christian Hosnjak | 1 : 0 |
4 | 5 | Oliver Rohleder | – | 13 | Andreas Schikowsky | ½ : ½ |
5 | 6 | Klaus Meyer | – | 14 | Heinz Opfer | 0 : 1 |
6 | 7 | Harald Hellert | – | 15 | Udo Hauptfleisch | 1 : 0 |
7 | 8 | Volker Samus | – | 16 | Florian Scholz | ½ : ½ |
8 | 1001 | Martin Ebenhan | – | 2001 | Heinz Tennie | ½ : ½ |
Br. | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 2,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Waldemar Stetinger | – | 9 | Andre Thomann | 1 : 0 |
2 | 13 | Manfred Kubiak | – | 10 | Wolfgang Kuhn | ½ : ½ |
3 | 14 | Andre Dudek | – | 11 | Rolf Lindemann | 0 : 1 |
4 | 15 | Osman Cici | – | 12 | Dirk Schmidt | 0 : 1 |
5 | 16 | Heinz Paradies | – | 13 | Frederic Baier | ½ : ½ |
6 | 17 | Gerhard Lohmann | – | 14 | Jörg Söhngen | – : – |
7 | 20 | Werner Müller | – | 15 | Peter Gerhard | ½ : ½ |
8 | 22 | Helmut Krük | – | 16 | Falk Erfkamp | 0 : 1 |
Runde 6 am 05.02.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | Rangnr. | Sfr. Vonkeln 1931 2 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Izof Holdenberh | – | 9 | Andre Thomann | 0 : 1 |
2 | 19 | Volker Röder | – | 10 | Wolfgang Kuhn | 0 : 1 |
3 | 20 | Rolf Killmer | – | 11 | Rolf Lindemann | 0 : 1 |
4 | 22 | Roelf Meyer | – | 12 | Dirk Schmidt | 0 : 1 |
5 | 23 | Sieghard Mußfeld | – | 13 | Frederic Baier | 1 : 0 |
6 | 24 | Klaus Schillings | – | 14 | Jörg Söhngen | ½ : ½ |
7 | 3001 | Walter Schnatz | – | 15 | Peter Gerhard | ½ : ½ |
8 | 3002 | Bernd Küpper | – | 16 | Falk Erfkamp | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | SW Remscheid 2 | Rangnr. | SV Wermelskirchen 2 | 4 : 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lothar Hein | – | 9 | Frank Hermes | 0 : 1 |
2 | 10 | Uwe Kittling | – | 10 | Matthias Poetsch | 0 : 1 |
3 | 11 | Heinz Konrad | – | 11 | Waldemar Stetinger | 1 : 0 |
4 | 12 | Christian Hosnjak | – | 12 | Michael Schuh | 1 : 0 |
5 | 13 | Andreas Schikowsky | – | 13 | Manfred Kubiak | 1 : 0 |
6 | 14 | Heinz Opfer | – | 14 | Andre Dudek | 1 : 0 |
7 | 16 | Florian Scholz | – | 16 | Heinz Paradies | 0 : 1 |
8 | 2002 | Kasimir Koslowski | – | 2002 | Dean Busch | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | Ronsdorfer SV 1 | Rangnr. | Sfr. Neviges 1960 1 | 3 : 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jens Kosin | – | 1 | Armin Meyer | 0 : 1 |
2 | 2 | Gerhard Langensiepen | – | 2 | Thomas Mocellin | 0 : 1 |
3 | 3 | Siegmund Beck | – | 4 | Klaus-Dieter Friedrich | 1 : 0 |
4 | 4 | Thomas Schwarz | – | 6 | Klaus Meyer | 1 : 0 |
5 | 5 | Rainer Kolander | – | 7 | Harald Hellert | ½ : ½ |
6 | 7 | Bernhard Hellmann | – | 8 | Volker Samus | ½ : ½ |
7 | 8 | Robert Cziudai | – | 1001 | Martin Ebenhan | 0 : 1 |
8 | 9 | Wilfried Rewer | – | 11 | Martin Binas | 0 : 1 |
Br. | Rangnr. | SG Solingen 6 | Rangnr. | Velberter SG 1923 2 | 3,5 : 4,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Mark Shishkov | – | 9 | Joachim Hafke | 1 : 0 |
2 | 44 | Philipp Andrä | – | 10 | Holger Busacker | 0 : 1 |
3 | 46 | Marius Fränzel | – | 11 | Berthold Nottebaum | ½ : ½ |
4 | 47 | Friedel Skiber | – | 12 | Hans-Eberhard Kaufmann | 0 : 1 |
5 | 48 | Rainer Falge | – | 13 | Jürgen Böcker | 0 : 1 |
6 | 6001 | Alexander Kirschbaum | – | 14 | Oliver Hafke | 1 : 0 |
7 | 6002 | Clemens Biernath | – | 15 | Helmut Krüger | 0 : 1 |
8 | 6004 | Michael Kyas | – | 16 | Uwe Kowalzick | 1 : 0 |
Br. | Rangnr. | Ohligser TV 1888 1 | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | 6,5 : 1,5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michael Kretzschmar | – | 1 | Manfred Preuss | 1 : 0 |
2 | 2 | Ralf Baumann | – | 2 | Harald Winkelrath | 1 : 0 |
3 | 3 | Herman Schwab | – | 3 | Oleksandr Mislavskyy | 0 : 1 |
4 | 4 | Mustafa Özlügedik | – | 4 | Oleh Hulhorov | 1 : 0 |
5 | 5 | Uwe Reiz | – | 5 | Heinrich Hubert | ½ : ½ |
6 | 6 | Martin Hammerschmidt | – | 6 | Wolfgang Happe | 1 : 0 |
7 | 8 | Andreas Hannemann | – | 7 | Markus Malkeit | 1 : 0 |
8 | 1002 | Kasim Zymeri | – | 8 | Thomas Malkeit | 1 : 0 |
Runde 7 am 26.02.2012 um 10:00 Uhr
Br. | Rangnr. | SC Solingen 1924 1 | Rangnr. | BSW Wuppertal 3 | 5 : 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Manfred Preuss | – | 18 | Alexej Davydov | 0 : 1 |
2 | 2 | Harald Winkelrath | – | 19 | Volker Röder | 1 : 0 |
3 | 3 | Oleksandr Mislavskyy | – | 20 | Rolf Killmer | 0 : 1 |
4 | 5 | Heinrich Hubert | – | 21 | Michael Christian Friedrich | ½ : ½ |
5 | 6 | Wolfgang Happe | – | 22 | Roelf Meyer | 1 : 0 |
6 | 7 | Markus Malkeit | – | 23 | Sieghard Mußfeld | 1 : 0 |
